En Çok Para Girişi Olan Hisseler - Borsakafasi.com
Dolar 34,7784
Euro 36,7823
Altın 2.946,32
BİST 10.081,00
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Hafif Yağmurlu
İstanbul
16°C
Hafif Yağmurlu
Paz 17°C
Pts 16°C
Sal 13°C
Çar 11°C

En Çok Para Girişi Olan Hisseler

En Çok Para Girişi Olan Hisseler
23 Mayıs 2023 16:05 | Son Güncellenme: 24 Ekim 2023 13:26
2.952

Seans içerisinde en çok para girişi olan hisselerin yer aldığı raporumuz günlük olarak güncellenmektedir. En fazla para girişi olan hisselere göre herhangi bir karar almadan önce söz konusu şirketlerin temel analizini, finansal tablolarını, haber akışlarını ve teknik analizlerini incelemek olası zarar potansiyelini en aza indirgeyecek unsurlardır. Yatırımcılar günlük, haftalık gibi kısa zaman aralıklarında alım satım işlemleri yaparken teknik analize daha çok önem verdiği ancak orta, uzun vade yatırımlarda temel analize önem verdiği görülür.

En çok para girişi olan hisseleri önceki iş emri sayısı, mevcut iş emri sayısı ve birbirlerine olan yüzdelik değişimlerine göre hazırladık. En fazla para girişi olan hisseler ise şöyle;

24/10/2023 tarihli çalışma;

Hisse Adı Önceki İş Emri Sayısı Mevcut İş Emri Sayısı % Değişim Oranı
ZPBDL 6,839 54,592 698.25
YAPRK 212,751 1,068,331 402.15
UMPAS 66,359 198,449 199.05
TBORG 53,074 137,885 159.80
DYOBY 1,212,992 2,606,282 114.86
ETILR 730,925 1,428,891 95.49
APLIB 2,107 4,062 92.79
SODSN 31,710 57,299 80.70
YGYO 6,793,201 12,143,818 78.76
ZPT10 4,813 8,437 75.30
IZENR 11,666,745 19,559,246 67.65
IZINV 98,336 162,765 65.52
YBTAS 36 57 58.33
ENERY 2,515,745 3,961,769 57.48
IZMDC 9,991,860 14,469,271 44.81
ISDMR 2,856,277 4,038,527 41.39
LUKSK 62,040 86,393 39.25
IHAAS 4,095,030 5,672,239 38.52
DGGYO 387,860 533,289 37.50
UFUK 57,159 77,881 36.25
ISBIR 15,197 20,684 36.11
VANGD 176,127 239,097 35.75
KENT 10,842 14,553 34.23
NUHCM 257,300 338,042 31.38
GSDDE 3,047,397 3,960,117 29.95
AGYO 3,156,544 4,019,506 27.34
ZSR25 1,020 1,281 25.59
GLRYH 9,725,211 11,931,896 22.69
LINK 126,808 154,535 21.87
SASA 59,101,449 71,085,426 20.28
CMENT 31,541 37,874 20.08
KOPOL 1,015,959 1,214,384 19.53
ERCB 781,485 933,948 19.51
ADESE 81,035,618 95,124,810 17.39
AVGYO 2,123,910 2,476,987 16.62
VESBE 22,410,694 26,123,841 16.57
CRFSA 689,781 798,754 15.80
KRDMB 1,804,255 2,050,007 13.62
MPARK 363,711 408,036 12.19
CEMAS 31,269,021 34,829,047 11.39
TKNSA 9,164,462 10,195,696 11.25
TATEN 9,347,390 10,388,422 11.14
ISKPL 2,043,842 2,255,200 10.34
ERBOS 1,106,650 1,212,443 9.56
DOKTA 429,954 469,226 9.13
ARZUM 771,580 839,155 8.76
YONGA 29,405 30,822 4.82
PEGYO 18,314,897 18,599,797 1.56

15/09/2023 tarihli çalışma;

Hisse Adı Önceki İş Emri Sayısı Mevcut İş Emri Sayısı % Değişim Oranı
BURVA 65,182 3,582,452 5,396.08
BRMEN 100,038 469,066 368.89
KONKA 826,745 3,824,293 362.57
EMNIS 10,957 45,795 317.95
MTRKS 136,789 563,334 311.83
BTCIM 240,376 977,605 306.70
SILVR 971,638 3,518,483 262.12
ESCAR 227,673 753,746 231.07
ODAS 44,024,603 144,827,049 228.97
AZTEK 1,555,449 5,056,744 225.10
MAGEN 1,109,085 3,530,979 218.37
DOBUR 145,004 452,966 212.38
LINK 296,035 865,245 192.28
BURCE 126,381 335,411 165.40
CANTE 12,107,145 31,852,863 163.09
EDIP 5,476,626 14,349,773 162.02
AYGAZ 855,636 2,130,442 148.99
PCILT 1,006,601 2,379,026 136.34
LUKSK 329,042 732,944 122.75
EGEPO 497,405 1,106,144 122.38
LIDER 526,910 1,095,421 107.90
ULUFA 3,259,052 6,712,859 105.98
IZINV 1,094,175 2,253,076 105.92
ANELE 8,170,457 16,416,915 100.93
FORMT 26,765,819 53,402,928 99.52
KAPLM 444,343 845,974 90.39
BMSTL 1,939,386 3,654,916 88.46
TMPOL 384,762 724,869 88.39
SKTAS 13,022,448 24,249,228 86.21
A1CAP 1,169,499 2,167,751 85.36
PASEU 1,485,121 2,738,189 84.37
DMSAS 1,277,742 2,310,120 80.80
IZMDC 41,807,117 74,487,074 78.17
GLBMD 450,046 791,969 75.98
BRYAT 107,169 184,234 71.91
FORTE 922,779 1,573,356 70.50
GEDIK 1,199,671 2,042,227 70.23
DESA 3,163,106 5,113,217 61.65
GARFA 424,748 681,388 60.42
MNDRS 12,089,658 19,117,431 58.13
BRKVY 2,287,060 3,528,347 54.27
INTEM 723,142 1,032,139 42.73
UFUK 89,313 124,690 39.61
OZRDN 849,180 1,144,270 34.75
PENTA 31,343,178 39,145,687 24.89
DERHL 2,295,236 2,861,567 24.67
AKFGY 33,406,798 41,160,869 23.21
RALYH 514,555 613,587 19.25
ADEL 266,807 308,505 15.63
DOCO 13,776 14,557 5.67

En çok para girişi olan hisseler listemiz burada sona eriyor. Daha önce hazırlamış olduğumuz borsa raporları kategorimizde birbirinden farklı bir çok özel raporu inceleyebilirsiniz. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz bazı raporlarımız ise şöyle;

Teknik Sinyalleri Güçlü al veren hisseler

Teknik Sinyalleri Güçlü sat veren hisseler

Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 1 Yılda En Çok Kaybettiren Hisseler

PD/DD Oranı Ucuz Hisseler

F/K Oranı Ucuz Hisseler

Dip Zirve Analizi 52 Haftanın En Düşüğü Hisseler

1 TL ile 10 TL Arasında Kalan Hisseler

Yılbaşından Bugüne En Çok Kazandıran Fonlar

Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar

Borsadan Habersiz Kalma!
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

slot casino siteleri
şirinevler escort ankara escort antalya escort escort antalya şişli escort
slot casino siteleri