Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde takipçilerimiz için son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi hazırladık.
20/09/2020 – 19/09/2023 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
HİSSE | SON KAPANIŞ | 3 YILLIK DEĞİŞİM % |
OTTO | 400.00 | 7,820.79 |
BRSAN | 736.80 | 5,633.85 |
SAYAS | 106.90 | 5,626.79 |
AVHOL | 80.90 | 4,803.03 |
UZERB | 179.80 | 4,071.69 |
COSMO | 126.40 | 3,977.42 |
ADEL | 587.00 | 3,735.13 |
POLTK | 6,161.70 | 3,449.44 |
KUYAS | 60.45 | 3,256.70 |
EMKEL | 38.48 | 2,822.42 |
ATSYH | 62.25 | 2,808.88 |
ALARK | 124.70 | 2,612.21 |
BRYAT | 2,291.50 | 2,554.96 |
ISMEN | 37.06 | 2,376.83 |
TTRAK | 922.20 | 2,259.64 |
RYSAS | 36.22 | 2,184.88 |
TETMT | 1,800.00 | 2,147.19 |
DOAS | 260.10 | 2,143.50 |
RODRG | 57.85 | 2,108.02 |
CIMSA | 244.90 | 2,068.89 |
PAMEL | 141.90 | 2,066.41 |
VAKKO | 91.10 | 2,004.31 |
BTCIM | 72.80 | 2,004.05 |
INVEO | 61.15 | 1,987.18 |
EMNIS | 71.35 | 1,962.14 |
SASA | 46.30 | 1,938.26 |
THYAO | 224.10 | 1,900.89 |
METUR | 16.23 | 1,880.45 |
HEKTS | 23.46 | 1,845.99 |
ASUZU | 241.10 | 1,763.48 |
DESA | 21.70 | 1,730.69 |
YAPRK | 121.00 | 1,718.55 |
RALYH | 80.55 | 1,609.30 |
PGSUS | 774.60 | 1,551.60 |
OSMEN | 243.20 | 1,546.54 |
YUNSA | 82.25 | 1,540.54 |
SUMAS | 269.90 | 1,535.99 |
NUHCM | 293.30 | 1,535.57 |
ECZYT | 214.40 | 1,511.80 |
TOASO | 283.10 | 1,478.95 |
INFO | 14.79 | 1,477.46 |
IDEAS | 65.55 | 1,457.01 |
MERIT | 61.55 | 1,409.55 |
SARKY | 39.60 | 1,405.02 |
OZRDN | 32.54 | 1,339.82 |
CLEBI | 886.80 | 1,320.21 |
AKSA | 85.95 | 1,290.44 |
AKCNS | 160.70 | 1,287.93 |
TMSN | 107.90 | 1,286.89 |
BJKAS | 40.18 | 1,276.03 |
PRZMA | 47.14 | 1,270.35 |
BALAT | 27.90 | 1,247.83 |
ORMA | 132.00 | 1,238.74 |
KONYA | 5,250.00 | 1,232.83 |
AGHOL | 218.70 | 1,225.01 |
OTKAR | 332.20 | 1,222.19 |
AKSEN | 36.98 | 1,219.45 |
ESCOM | 42.72 | 1,218.52 |
KAPLM | 115.40 | 1,204.28 |
SRVGY | 270.50 | 1,195.50 |
INGRM | 439.90 | 1,177.63 |
ORGE | 57.75 | 1,174.48 |
BOSSA | 11.23 | 1,172.80 |
TUCLK | 67.15 | 1,162.22 |
INTEM | 148.30 | 1,138.93 |
MAVI | 111.50 | 1,136.81 |
ISGYO | 21.86 | 1,135.03 |
EGEEN | 7,574.90 | 1,130.37 |
KGYO | 45.62 | 1,129.65 |
SNKRN | 24.20 | 1,086.27 |
GUBRF | 339.50 | 1,082.93 |
AYGAZ | 129.30 | 1,067.67 |
GOLTS | 228.00 | 1,067.20 |
TUPRS | 142.50 | 1,067.19 |
ISCTR | 22.72 | 1,051.69 |
KSTUR | 787.40 | 1,030.00 |
YBTAS | 74,500.00 | 1,028.79 |
ALCAR | 959.00 | 1,016.72 |
BRKSN | 22.14 | 1,015.89 |
AYCES | 442.90 | 993.58 |
JANTS | 135.20 | 983.94 |
ACSEL | 95.60 | 972.57 |
KAREL | 25.82 | 965.06 |
ALMAD | 8.74 | 961.59 |
CMBTN | 754.80 | 951.99 |
UFUK | 77.60 | 943.01 |
ZEDUR | 72.05 | 941.18 |
NATEN | 262.50 | 936.14 |
FROTO | 835.90 | 929.88 |
BRKO | 4.40 | 923.26 |
ALKA | 33.16 | 911.60 |
SANFM | 24.40 | 908.23 |
VANGD | 15.70 | 893.67 |
UMPAS | 7.01 | 887.32 |
ECILC | 52.45 | 882.65 |
MGROS | 376.00 | 878.74 |
AYES | 27.20 | 869.60 |
MIPAZ | 36.80 | 868.10 |
EUYO | 14.10 | 865.20 |
OZKGY | 8.96 | 858.29 |
NTHOL | 22.22 | 853.65 |
KCHOL | 136.40 | 852.53 |
KRGYO | 42.00 | 833.33 |
PAGYO | 42.38 | 825.55 |
DOCO | 3,015.00 | 824.12 |
MAALT | 810.50 | 821.55 |
EGPRO | 128.40 | 817.25 |
CELHA | 47.46 | 816.51 |
CCOLA | 379.30 | 815.04 |
KRDMD | 26.06 | 802.23 |
RYGYO | 24.56 | 793.70 |
SISE | 52.25 | 791.73 |
YKBNK | 16.59 | 781.10 |
OYAKC | 69.90 | 779.25 |
MEGAP | 5.41 | 777.91 |
BRISA | 83.90 | 767.59 |
PEKGY | 24.90 | 758.50 |
ETILR | 15.44 | 757.09 |
CMENT | 214.00 | 755.32 |
KNFRT | 23.46 | 753.87 |
LKMNH | 38.88 | 740.35 |
MPARK | 131.90 | 731.13 |
ULAS | 17.92 | 728.62 |
TMPOL | 56.60 | 717.99 |
GARAN | 52.00 | 717.64 |
KOZAL | 28.50 | 707.71 |
BAGFS | 41.42 | 707.61 |
ULUUN | 34.14 | 705.63 |
BFREN | 6,140.00 | 703.86 |
EGSER | 8.33 | 702.96 |
SAHOL | 57.05 | 699.14 |
SELEC | 58.35 | 680.32 |
Z30EA | 111.55 | 679.52 |
GLBMD | 36.32 | 672.77 |
ZPLIB | 86.84 | 672.60 |
PARSN | 131.70 | 668.83 |
KORDS | 83.55 | 666.76 |
ARCLK | 157.10 | 662.76 |
IZINV | 35.38 | 659.23 |
TRGYO | 26.08 | 649.49 |
ZPBDL | 127.00 | 647.50 |
ANHYT | 44.64 | 641.56 |
KRDMB | 23.80 | 636.90 |
BASCM | 7.61 | 635.85 |
ISDMR | 38.76 | 635.45 |
DJIST | 268.00 | 634.05 |
IZFAS | 8.33 | 633.65 |
SAFKR | 29.96 | 632.52 |
ETYAT | 10.93 | 623.61 |
DERHL | 25.30 | 623.35 |
INDES | 19.40 | 622.41 |
RAYSG | 46.12 | 619.50 |
LINK | 88.35 | 615.44 |
SONME | 52.00 | 615.41 |
ZPX30 | 104.45 | 612.00 |
ERBOS | 155.40 | 610.96 |
ENJSA | 49.16 | 610.91 |
ANSGR | 43.24 | 610.91 |
USAK | 11.70 | 604.82 |
ZRE20 | 102.80 | 604.59 |
BAKAB | 63.10 | 603.81 |
TAVHL | 117.60 | 603.35 |
GEDIK | 15.87 | 595.54 |
KRDMA | 25.90 | 595.33 |
KUVVA | 47.00 | 591.18 |
LUKSK | 54.50 | 587.45 |
AKBNK | 29.86 | 586.17 |
PEGYO | 8.37 | 582.60 |
GARFA | 76.40 | 582.14 |
GEDZA | 22.74 | 579.82 |
PRKME | 28.04 | 578.93 |
VKING | 30.92 | 576.59 |
TRCAS | 25.02 | 574.39 |
SNPAM | 42.94 | 571.51 |
DOHOL | 13.00 | 570.04 |
ALGYO | 40.54 | 568.20 |
ISBTR | 265,358.80 | 563.92 |
CEMTS | 13.03 | 563.70 |
PSDTC | 56.80 | 563.10 |
DURDO | 51.35 | 562.04 |
BUCIM | 8.11 | 553.07 |
OSTIM | 10.84 | 551.25 |
ATEKS | 95.35 | 548.20 |
TSKB | 7.25 | 548.17 |
MMCAS | 10.50 | 536.36 |
ARSAN | 12.44 | 535.89 |
TUKAS | 10.32 | 533.27 |
TKNSA | 24.32 | 526.37 |
AEFES | 102.20 | 523.35 |
ENKAI | 34.76 | 522.39 |
EDIP | 14.80 | 521.85 |
PRKAB | 33.58 | 521.08 |
YESIL | 4.57 | 520.20 |
VESBE | 16.17 | 518.74 |
EUKYO | 10.80 | 517.78 |
TURSG | 31.90 | 509.26 |
ODAS | 11.50 | 508.79 |
EREGL | 41.98 | 504.24 |
YGGYO | 40.08 | 501.04 |
AYEN | 35.88 | 500.47 |
OYLUM | 9.17 | 495.66 |
ZTM15 | 86.20 | 494.89 |
VERTU | 36.36 | 494.11 |
SAMAT | 17.80 | 491.36 |
ATAGY | 11.19 | 490.68 |
VAKFN | 8.92 | 486.85 |
AKSGY | 12.74 | 485.67 |
SANKO | 37.72 | 484.59 |
ISKUR | 2,143,588.80 | 479.37 |
GSRAY | 8.31 | 472.47 |
BEYAZ | 19.47 | 471.12 |
GOODY | 24.78 | 470.14 |
DGNMO | 12.15 | 469.31 |
SANEL | 19.27 | 466.76 |
CUSAN | 20.46 | 463.96 |
DYOBY | 30.72 | 458.76 |
PNSUT | 79.30 | 457.91 |
MERKO | 9.30 | 456.31 |
AVGYO | 7.77 | 449.93 |
TLMAN | 83.60 | 440.72 |
GENTS | 7.80 | 438.45 |
DOGUB | 12.89 | 438.01 |
SEYKM | 7.32 | 433.22 |
KRSTL | 8.36 | 431.05 |
VERUS | 161.60 | 430.53 |
MARKA | 11.59 | 429.22 |
LIDFA | 5.68 | 428.63 |
BLCYT | 17.25 | 426.24 |
EGGUB | 125.00 | 425.04 |
PETUN | 78.35 | 424.06 |
MZHLD | 9.07 | 424.03 |
SODSN | 55.00 | 423.94 |
CEOEM | 20.20 | 423.34 |
PKENT | 155.70 | 418.64 |
MARTI | 4.06 | 417.71 |
DAGHL | 12.64 | 417.10 |
YATAS | 37.76 | 416.25 |
POLHO | 14.99 | 415.55 |
FLAP | 8.53 | 412.98 |
DERIM | 17.74 | 410.34 |
AGESA | 61.65 | 409.95 |
ARDYZ | 20.14 | 404.87 |
FENER | 91.30 | 404.42 |
GOZDE | 26.96 | 402.99 |
KRTEK | 26.54 | 401.70 |
SELGD | 12.49 | 400.35 |
02/08/2020 – 02/08/2023 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | Fiyat | 3 Yıllık (%) |
AVHOL | 113.40 | 6,200.00 |
UZERB | 269.80 | 6,088.07 |
OTTO | 255.80 | 4,925.54 |
INGRM | 1,103.00 | 4,716.25 |
SAYAS | 58.80 | 3,992.81 |
POLTK | 5,820.70 | 3,539.73 |
SASA | 63.50 | 2,813.22 |
COSMO | 87.75 | 2,777.05 |
ATSYH | 55.70 | 2,643.84 |
PAMEL | 190.60 | 2,458.39 |
THYAO | 236.50 | 2,112.35 |
BRSAN | 306.60 | 2,110.53 |
EMKEL | 30.26 | 2,109.13 |
BRYAT | 1,909.10 | 2,100.86 |
HEKTS | 31.28 | 2,073.04 |
KUYAS | 41.08 | 2,043.60 |
ALARK | 106.80 | 1,968.49 |
DOAS | 252.30 | 1,874.77 |
RYSAS | 28.60 | 1,859.84 |
RODRG | 49.16 | 1,755.09 |
ADEL | 279.30 | 1,663.25 |
CIMSA | 188.00 | 1,642.34 |
PGSUS | 821.00 | 1,616.85 |
YAPRK | 114.30 | 1,584.29 |
VAKKO | 69.50 | 1,483.56 |
YUNSA | 92.55 | 1,478.15 |
ISMEN | 24.90 | 1,469.35 |
TTRAK | 711.30 | 1,442.79 |
ECZYT | 212.60 | 1,382.78 |
AKSEN | 38.58 | 1,379.53 |
ASUZU | 217.80 | 1,372.55 |
TOASO | 300.80 | 1,358.55 |
AKSA | 87.70 | 1,243.98 |
ZEDUR | 96.15 | 1,233.56 |
SRVGY | 303.50 | 1,226.49 |
FROTO | 963.80 | 1,217.65 |
KGYO | 51.90 | 1,217.26 |
BTCIM | 53.00 | 1,161.90 |
CLEBI | 826.70 | 1,157.50 |
OZRDN | 25.60 | 1,142.72 |
EMNIS | 45.90 | 1,140.54 |
OSMEN | 145.50 | 1,096.11 |
UFUK | 80.30 | 1,072.26 |
TETMT | 587.40 | 1,030.70 |
SARKY | 29.54 | 1,027.63 |
MERIT | 48.86 | 1,016.81 |
BRKSN | 22.80 | 999.85 |
IZFAS | 12.30 | 987.31 |
BRKO | 5.10 | 985.11 |
KAPLM | 104.80 | 982.22 |
GUBRF | 311.90 | 968.15 |
JANTS | 142.40 | 963.57 |
AYES | 22.98 | 948.82 |
SNKRN | 25.00 | 946.03 |
DESA | 16.60 | 945.89 |
RALYH | 88.55 | 942.88 |
INTEM | 138.00 | 940.72 |
INFO | 12.17 | 933.64 |
AYGAZ | 112.50 | 929.62 |
DOCO | 3,650.60 | 928.27 |
NUHCM | 165.30 | 927.09 |
IDEAS | 45.58 | 910.64 |
ACSEL | 93.70 | 901.19 |
BJKAS | 29.02 | 893.84 |
EGEEN | 6,422.00 | 890.16 |
SISE | 53.60 | 889.28 |
ALKA | 31.96 | 888.28 |
INVEO | 28.74 | 882.72 |
EGPRO | 128.70 | 877.95 |
OTKAR | 296.10 | 866.08 |
KONYA | 4,535.00 | 862.85 |
ALMAD | 7.93 | 855.44 |
BALAT | 18.04 | 829.90 |
NATEN | 219.50 | 829.33 |
TUPRS | 101.80 | 829.28 |
KAREL | 23.80 | 824.19 |
MAVI | 89.00 | 821.96 |
TMSN | 71.10 | 810.37 |
BOSSA | 8.33 | 804.04 |
ESCOM | 31.46 | 796.30 |
TUCLK | 54.20 | 785.62 |
AKCNS | 105.00 | 782.02 |
KCHOL | 131.70 | 779.89 |
GOLTS | 178.00 | 767.15 |
KRDMD | 24.00 | 761.47 |
ETILR | 14.22 | 752.51 |
ISCTR | 15.75 | 738.29 |
CMBTN | 657.40 | 732.15 |
ISGYO | 16.76 | 729.70 |
AKSUE | 48.00 | 727.67 |
PRZMA | 31.48 | 701.02 |
YBTAS | 59,998.90 | 698.18 |
CELHA | 41.54 | 686.93 |
ISDMR | 39.98 | 685.53 |
OZKGY | 9.05 | 681.86 |
LUKSK | 52.75 | 681.17 |
METUR | 6.56 | 679.59 |
YESIL | 6.46 | 678.60 |
ULUUN | 32.62 | 678.28 |
UMPAS | 5.37 | 678.26 |
SAHOL | 57.00 | 672.71 |
YKBNK | 14.40 | 671.94 |
AGHOL | 137.90 | 662.63 |
KORDS | 88.30 | 662.04 |
SANFM | 19.15 | 657.07 |
EGSER | 7.54 | 653.97 |
ENJSA | 49.68 | 653.96 |
ALCAR | 664.00 | 652.70 |
CCOLA | 311.90 | 646.71 |
Z30EA | 105.80 | 645.60 |
BRISA | 71.90 | 642.85 |
KOZAL | 27.12 | 637.93 |
EDIP | 19.19 | 635.25 |
GARAN | 45.58 | 628.95 |
VKING | 35.02 | 628.07 |
INDES | 21.06 | 627.03 |
BFREN | 7,455.00 | 621.75 |
IZINV | 35.50 | 621.54 |
ARCLK | 149.90 | 621.50 |
ECILC | 41.58 | 612.33 |
ATEKS | 115.40 | 608.85 |
ZRE20 | 101.70 | 605.76 |
OYAKC | 58.60 | 605.17 |
TLMAN | 86.00 | 604.20 |
AYEN | 36.80 | 603.68 |
EUYO | 11.51 | 600.09 |
VANGD | 11.75 | 599.40 |
ERBOS | 159.90 | 597.68 |
EREGL | 40.94 | 594.17 |
ZPX30 | 99.84 | 590.93 |
PAGYO | 33.88 | 589.16 |
MIPAZ | 24.74 | 586.34 |
ULAS | 15.02 | 583.41 |
MGROS | 300.00 | 580.42 |
DOHOL | 12.98 | 578.52 |
MEGAP | 4.43 | 578.26 |
ORGE | 30.50 | 571.25 |
VERTU | 39.04 | 570.40 |
TAVHL | 110.50 | 565.66 |
RYGYO | 19.38 | 551.61 |
KRDMB | 20.34 | 550.03 |
GARFA | 60.05 | 538.83 |
SONME | 48.42 | 536.36 |
TUKAS | 10.40 | 534.58 |
PARSN | 120.80 | 530.81 |
AKBNK | 28.04 | 524.67 |
AYCES | 249.60 | 517.21 |
ENKAI | 33.78 | 516.96 |
OYAYO | 38.48 | 516.66 |
KUVVA | 37.00 | 514.62 |
VERUS | 175.70 | 512.38 |
NTHOL | 15.37 | 509.92 |
ODAS | 11.30 | 498.20 |
AEFES | 98.35 | 498.05 |
ZTM15 | 83.94 | 494.06 |
SEYKM | 8.37 | 491.77 |
VESBE | 16.62 | 488.50 |
MZHLD | 9.26 | 487.90 |
LKMNH | 30.70 | 485.30 |
RAYSG | 36.00 | 482.52 |
BAKAB | 54.40 | 479.80 |
TKNSA | 25.12 | 478.34 |
CUSAN | 22.54 | 477.78 |
SUMAS | 98.10 | 477.31 |
OSTIM | 9.26 | 474.08 |
BUCIM | 7.58 | 471.79 |
TRGYO | 24.28 | 466.23 |
KNFRT | 17.55 | 463.86 |
ORMA | 69.05 | 463.67 |
TSKB | 6.22 | 461.01 |
PEGYO | 7.27 | 460.15 |
PETKM | 18.19 | 458.26 |
SELEC | 44.26 | 454.95 |
VAKFN | 9.15 | 452.45 |
FENER | 74.20 | 452.08 |
SAFKR | 22.72 | 450.12 |
PRKAB | 30.50 | 449.00 |
YGGYO | 36.28 | 448.62 |
MPARK | 95.50 | 448.54 |
DOGUB | 13.78 | 446.78 |
DERHL | 16.00 | 439.50 |
LINK | 62.20 | 435.16 |
BAGFS | 32.06 | 432.58 |
ALGYO | 35.04 | 426.69 |
DAGHL | 14.00 | 426.24 |
GOODY | 27.50 | 424.58 |
PSDTC | 48.42 | 424.56 |
GSRAY | 13.00 | 424.19 |
ALCTL | 103.00 | 417.85 |
PEKGY | 14.83 | 413.60 |
AVGYO | 7.94 | 412.79 |
GEDIK | 11.35 | 410.62 |
SANEL | 18.54 | 409.34 |
KRDMA | 20.38 | 406.10 |
TMPOL | 39.80 | 403.84 |
MAALT | 632.50 | 402.38 |
PRKME | 21.36 | 401.41 |
PNSUT | 84.25 | 400.92 |
ETYAT | 8.68 | 400.61 |
KRSTL | 8.38 | 400.13 |
09/06/2020 – 09/06/2023 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | Fiyat | 3 Yıllık (%) |
UZERB | 180.00 | 4,268.93 |
SASA | 65.55 | 3,924.57 |
PAMEL | 162.00 | 3,391.38 |
ATSYH | 49.48 | 2,776.74 |
KUYAS | 34.98 | 2,567.01 |
COSMO | 76.80 | 2,548.28 |
BRSAN | 269.20 | 2,498.46 |
AVHOL | 43.00 | 2,474.85 |
BURCE | 218.10 | 2,471.93 |
HEKTS | 32.02 | 2,154.99 |
SAYAS | 26.00 | 1,974.47 |
POLTK | 2,684.20 | 1,964.11 |
INGRM | 418.00 | 1,841.56 |
OTTO | 124.80 | 1,757.14 |
DOAS | 153.50 | 1,748.39 |
PKENT | 119.10 | 1,531.51 |
BRYAT | 1,058.60 | 1,482.99 |
ALARK | 79.00 | 1,479.51 |
AKSEN | 34.64 | 1,479.13 |
RODRG | 40.04 | 1,457.98 |
KGYO | 49.12 | 1,444.65 |
OSMEN | 107.40 | 1,371.38 |
MERIT | 36.08 | 1,368.30 |
BFREN | 4,104.90 | 1,315.31 |
THYAO | 176.90 | 1,302.85 |
CIMSA | 114.20 | 1,291.22 |
AYES | 19.50 | 1,243.89 |
ASUZU | 161.20 | 1,237.10 |
ADEL | 169.20 | 1,228.34 |
TTRAK | 373.20 | 1,206.75 |
RALYH | 65.35 | 1,184.69 |
DESA | 57.60 | 1,182.85 |
KONYA | 3,399.90 | 1,170.04 |
INFO | 9.71 | 1,164.15 |
TETMT | 219.70 | 1,155.43 |
TOASO | 231.50 | 1,150.42 |
SRVGY | 211.00 | 1,138.26 |
ECZYT | 143.40 | 1,131.31 |
BTCIM | 38.80 | 1,127.85 |
AKSA | 71.70 | 1,126.39 |
RYSAS | 42.20 | 1,123.42 |
JANTS | 108.30 | 1,110.32 |
VAKKO | 50.50 | 1,106.89 |
SARKY | 32.60 | 1,073.46 |
FROTO | 692.30 | 1,062.95 |
ISMEN | 58.60 | 1,058.61 |
ORMA | 56.05 | 1,032.32 |
EMNIS | 44.60 | 1,020.60 |
ULAS | 15.00 | 1,018.85 |
NUHCM | 134.20 | 991.93 |
ALKA | 26.34 | 982.44 |
ETILR | 15.02 | 968.36 |
GUBRF | 271.10 | 960.64 |
YAPRK | 49.08 | 947.83 |
MEGAP | 3.94 | 946.25 |
UFUK | 51.50 | 940.40 |
IZFAS | 9.67 | 939.64 |
KAPLM | 82.00 | 923.49 |
PGSUS | 580.20 | 916.11 |
EGEEN | 5,032.00 | 880.94 |
YUNSA | 107.70 | 875.82 |
SISE | 44.92 | 864.47 |
TMSN | 60.40 | 840.81 |
NATEN | 161.80 | 822.10 |
KSTUR | 318.30 | 814.19 |
KRDMD | 22.16 | 809.59 |
AKSUE | 47.16 | 800.32 |
AYGAZ | 84.80 | 775.20 |
GOLTS | 145.70 | 771.51 |
AKCNS | 82.75 | 767.54 |
BRKO | 3.90 | 766.67 |
CMBTN | 529.50 | 742.48 |
IDEAS | 27.50 | 740.98 |
INDES | 19.49 | 739.76 |
KRDMA | 20.78 | 720.55 |
KRDMB | 19.69 | 719.21 |
ZEDUR | 47.46 | 712.67 |
ESCOM | 30.78 | 712.14 |
OTKAR | 201.00 | 707.03 |
KUVVA | 36.50 | 698.69 |
SAMAT | 14.86 | 690.43 |
SUMAS | 88.20 | 687.23 |
OZKGY | 12.84 | 685.32 |
INTEM | 85.60 | 678.18 |
KOZAL | 24.94 | 674.86 |
DOCO | 3,128.10 | 672.18 |
ARCLK | 117.80 | 668.42 |
CLEBI | 555.80 | 663.26 |
EGPRO | 100.60 | 660.17 |
AYEN | 25.16 | 656.22 |
OZRDN | 17.21 | 654.82 |
KAREL | 16.75 | 649.00 |
YESIL | 4.63 | 648.10 |
BOSSA | 12.22 | 642.50 |
YBTAS | 58,785.60 | 634.82 |
SONME | 36.24 | 633.64 |
ALCAR | 477.40 | 621.95 |
OYAKC | 42.98 | 619.93 |
VKING | 31.42 | 618.99 |
PEGYO | 6.19 | 613.22 |
EMKEL | 7.81 | 610.21 |
ORGE | 25.50 | 604.66 |
ULUUN | 28.96 | 604.42 |
ISDMR | 36.20 | 602.00 |
CELHA | 28.94 | 597.46 |
DITAS | 28.28 | 597.23 |
DOGUB | 13.61 | 595.64 |
VERUS | 147.80 | 595.24 |
ACSEL | 62.90 | 585.62 |
VKFYO | 14.37 | 577.21 |
KORDS | 77.25 | 576.33 |
BALAT | 15.26 | 575.22 |
ISCTR | 13.45 | 573.77 |
EGSER | 5.94 | 573.32 |
BUCIM | 6.11 | 572.34 |
PRZMA | 25.62 | 568.93 |
ERBOS | 137.10 | 564.16 |
INVEO | 21.20 | 563.70 |
TUPRS | 77.50 | 559.15 |
TUCLK | 30.64 | 558.92 |
PRKAB | 25.44 | 542.26 |
ENKAI | 30.22 | 541.95 |
KCHOL | 103.60 | 539.55 |
SNKRN | 24.10 | 534.21 |
CCOLA | 245.60 | 533.10 |
CASA | 138.70 | 531.99 |
ECILC | 32.80 | 524.24 |
MRSHL | 515.30 | 517.13 |
SANFM | 15.93 | 513.54 |
TRGYO | 17.25 | 507.62 |
MAVI | 64.20 | 507.58 |
METUR | 4.62 | 507.12 |
AGHOL | 108.90 | 495.52 |
YKBNK | 12.38 | 494.23 |
MARKA | 10.40 | 487.57 |
NTHOL | 13.33 | 487.22 |
ZPBDL | 95.06 | 486.79 |
PAGYO | 27.00 | 481.77 |
KNFRT | 14.30 | 481.30 |
VERTU | 29.72 | 478.97 |
MGROS | 192.10 | 474.59 |
BAKAB | 46.02 | 472.90 |
EREGL | 37.14 | 472.15 |
BJKAS | 14.82 | 470.00 |
ALMAD | 5.06 | 464.15 |
BRISA | 52.40 | 463.69 |
DOHOL | 10.15 | 463.18 |
CEMTS | 9.10 | 462.81 |
CUSAN | 18.39 | 462.42 |
YGGYO | 36.90 | 456.13 |
CUSAN | 17.64 | 550.00 |
PAGYO | 29.18 | 541.00 |
EGSER | 4.69 | 539.03 |
ORGE | 20.48 | 537.51 |
KRDMD | 14.43 | 533.74 |
KAREL | 14.18 | 531.99 |
CELHA | 25.00 | 530.47 |
PRKAB | 21.90 | 527.92 |
METUR | 3.96 | 518.51 |
TUCLK | 28.06 | 518.06 |
KUVVA | 34.48 | 515.71 |
ISCTR | 11.71 | 514.31 |
AGHOL | 95.80 | 513.61 |
ERBOS | 104.60 | 511.72 |
ISBIR | 66.45 | 508.75 |
BALAT | 13.50 | 508.11 |
GSDDE | 7.20 | 505.76 |
KORDS | 61.00 | 502.88 |
MGROS | 177.90 | 499.80 |
CLEBI | 463.00 | 498.02 |
TRGYO | 13.74 | 492.24 |
TUPRS | 66.75 | 492.11 |
BUCIM | 4.98 | 486.43 |
ESCOM | 23.32 | 483.00 |
KCHOL | 80.60 | 481.66 |
BJKAS | 12.21 | 478.67 |
VERTU | 27.08 | 475.40 |
DITAS | 23.12 | 471.76 |
UMPAS | 3.48 | 470.49 |
OYAKC | 29.50 | 468.27 |
KRSTL | 8.01 | 464.73 |
FRIGO | 5.03 | 464.19 |
CEMTS | 37.20 | 457.09 |
SAHOL | 39.20 | 455.96 |
ENKAI | 25.78 | 451.12 |
SONME | 26.18 | 451.11 |
MAVI | 106.30 | 447.69 |
VESBE | 10.07 | 446.00 |
YKBNK | 9.91 | 441.36 |
BRISA | 40.00 | 440.10 |
SANFM | 15.15 | 439.60 |
DIRIT | 5.44 | 438.61 |
ISDMR | 27.16 | 435.85 |
YESIL | 3.06 | 434.72 |
KOZAL | 16.59 | 429.27 |
EGGUB | 64.50 | 422.91 |
ZPBDL | 75.56 | 421.82 |
KRTEK | 15.43 | 419.53 |
BASCM | 3.81 | 417.59 |
KRDMB | 12.92 | 415.80 |
OZRDN | 11.85 | 412.99 |
DOHOL | 8.90 | 412.21 |
BERA | 9.51 | 409.34 |
INVEO | 17.71 | 407.44 |
EREGL | 30.62 | 405.70 |
ARSAN | 8.00 | 404.49 |
ULUUN | 23.26 | 404.23 |
DAGI | 5.74 | 403.65 |
FENER | 51.85 | 402.42 |
MZHLD | 6.50 | 400.92 |
22/06/2017 – 22/06/2020 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Listede %100 ve üzeri getiri sağlayan tam 183 hisse yer alıyor.
Listeyi hazırlarken dikkatimizi çeken önemli bir nokta Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasından 11 tanesinin son 3 yılda %1000 üzerinde prim yapması oldu.
Son 3 yılda en çok kazandıran hisseler arasından Ekiz Kimya başı çekerken, onu sırasıyla QNB Finans, Frigo Pak, Hub Girişim Sermayesi, Turkiye Kalkinma Bankası gibi şirketler takip ediyor.
Şirket Adı | Değişim % | Tarih |
Ekiz Kimya | 2790,91% | 22.06.2020 |
QNB Finans | 2108,24% | 22.06.2020 |
Frigo Pak | 2106,33% | 22.06.2020 |
Turkiye Is Bankasi A | 2090,03% | 22.06.2020 |
Hub Girişim Sermayesi | 1710,26% | 22.06.2020 |
Gedik Yatırım Holding | 1596,35% | 22.06.2020 |
Turkiye Kalkinma | 1461,33% | 22.06.2020 |
RTA | 1295,31% | 22.06.2020 |
Ral Yatırım | 1087,71% | 22.06.2020 |
Global Menkul | 1083,72% | 22.06.2020 |
Serve | 1013,21% | 22.06.2020 |
Niğbaş Beton San. Ve Tic. A.Ş. | 984,34% | 22.06.2020 |
İşbir Holding | 961,78% | 22.06.2020 |
Güler Holding | 887,15% | 22.06.2020 |
QNB Finansbank | 837,00% | 22.06.2020 |
Burçelik Vana San. Ve Tic. A.Ş. | 811,33% | 22.06.2020 |
Altın Yunus | 694,60% | 22.06.2020 |
Kapital Yatırım | 615,09% | 22.06.2020 |
İhlas Gazetecilik A.Ş | 607,35% | 22.06.2020 |
OYAK YO | 602,00% | 22.06.2020 |
Ulusoy Elektrik | 550,65% | 22.06.2020 |
Mazhar Zorlu | 549,26% | 22.06.2020 |
Uzertaş | 537,35% | 22.06.2020 |
İpek Doğal | 528,00% | 22.06.2020 |
Egeli & Co Yatırım | 520,00% | 22.06.2020 |
Gübretaş | 502,44% | 22.06.2020 |
Dardanel Önentaş | 500,00% | 22.06.2020 |
