Dolar 27,3824
Euro 29,0085
Altın 1.630,05
BİST 8.334,94
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22°C
Az Bulutlu
İstanbul
22°C
Az Bulutlu
Pts 23°C
Sal 23°C
Çar 23°C
Per 23°C

Dip Zirve Analizi – 52 Haftanın En Düşüğü Hisseler

Dip Zirve Analizi – 52 Haftanın En Düşüğü Hisseler
9 Mayıs 2023 14:49 | Son Güncellenme: 16 Eylül 2023 18:04
1.509

Son 1 yıl içerisinde dibine yakın hisseleri ve zirvelerine olan uzaklıklarını hazırladık.  52 Haftanın en düşüğü hisseleri barındıran listemizi hazırlarken (16/09/2022 – 16/09/2023) tarih aralığı baz alındı. En dip hisseler arasında IHAAS başı çekerken onu ISSEN ve AKSUE hisseleri takip ediyor. Borsada en düşük hisseleri keşfetmemize yarayan dip zirve analizi işlemi hisse seçimine katkı sağlıyor olsa da tek başına karar verilebilmesi için yeterli bir unsur değildir.

Hisse seçim kriterleri bir çok yönden ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bir hissenin dibine yakın olması her ne kadar bir fırsatmış gibi görünse de, o hissenin neden dip yaptığını araştırmakta ayrıca önemlidir. Altında bir sebep yoksa bu sefer teknik ve temel analiz yöntemlerinin uygulanarak son kararın verilmesi yatırımlarınızda zarar etme olasılığınızı bir o kadar azaltır. Sitemizde yer alan borsa rehberi  kategorisi bir çok konuda vermiş olduğumuz içeriklerin barındığı alandır. Faydalanıp finansal okur yazarlığı arttırmak yatırımlarınıza çokça fayda sağlayacak başlıca unsurdur.

Dibe yakın hisseler 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle düzenlenmiş olup, güncelleme taleplerinin yorum yapılarak iletilmesi halinde gereken işlemler yapılacaktır. Şimdi borsada 52 haftanın en düşüğü hisseler listesine göz atalım.

 Dip Zirve Analizi Sonucu 52 Haftanın En Düşüğü Hisseler

16/09/2023 Tarihi itibariyle;

Hisse Dip Zirve Dipten Uzaklık (%) Zirveden Uzaklık (%)
IHAAS 18.55 74.84 2.22 97.78
ISSEN 12.70 29.89 2.97 97.03
AKSUE 27.62 60.00 3.77 96.23
IMASM 13.53 75.04 6.23 93.77
CASA 83.00 211.00 6.25 93.75
CANTE 15.83 57.40 6.66 93.34
PAMEL 124.00 413.70 8.18 91.82
APBDL 19.33 22.53 12.19 87.81
HEKTS 22.20 41.10 12.91 87.09
APX30 19.49 21.11 12.96 87.04
SNKRN 21.26 36.84 20.15 79.85
ATSYH 46.00 128.80 20.53 79.47
VKING 25.46 57.65 20.63 79.37
SAMAT 13.32 35.34 20.80 79.20
ULUSE 98.75 394.50 22.03 77.97
DOGUB 9.87 24.00 22.51 77.49
UZERB 134.00 284.90 24.85 75.15
FLAP 5.28 17.48 25.99 74.01
PENTA 11.69 53.90 26.27 73.73
MARKA 3.19 28.98 28.62 71.38
MARTI 2.50 8.12 29.00 71.00
APLIB 19.73 22.04 29.87 70.13
SASA 38.65 70.00 33.01 66.99
NIBAS 11.72 27.68 34.02 65.98
ITTFH 2.28 5.77 34.38 65.62
PCILT 15.90 51.70 34.64 65.36
IZFAS 4.10 15.29 34.67 65.33
KRSTL 6.02 12.82 34.71 65.29
APYVC 3,200.00 4,774.00 34.94 65.06
YESIL 2.83 7.70 36.34 63.66
INGRM 169.80 1,341.00 36.77 63.23
QUAGR 5.11 8.71 37.76 62.24
BURCE 41.64 229.90 38.17 61.83
BMSTL 35.84 67.00 38.26 61.74
AKFYE 8.76 23.78 39.21 60.79
BRKO 3.61 6.25 40.91 59.09
KTLEV 13.51 75.00 41.39 58.61
EDIP 5.71 29.22 42.58 57.42
EGEPO 11.00 32.80 43.76 56.24
FZLGY 9.79 28.84 43.88 56.12
EPLAS 3.94 11.81 45.10 54.90
EYGYO 14.41 32.34 45.45 54.55
HUNER 5.33 12.08 45.78 54.22
DGGYO 13.75 55.60 46.14 53.86
ASGYO 13.86 29.80 46.30 53.70
ATAKP 43.44 98.00 46.85 53.15
SANEL 13.25 27.00 46.91 53.09
HKTM 33.93 96.80 46.96 53.04
AYDEM 11.21 27.54 47.09 52.91
KZBGY 14.01 30.08 47.11 52.89
YGYO 1.36 3.41 47.32 52.68
MERCN 23.50 49.27 47.64 52.36
OYAYO 8.58 49.56 48.08 51.92
BEYAZ 11.14 29.01 48.17 51.83
BSOKE 2.81 6.70 48.33 51.67
MNDTR 12.90 23.84 49.27 50.73
KERVN 0.74 1.49 49.33 50.67
ISDMR 25.80 55.00 49.38 50.62
KERVT 7.00 18.10 49.64 50.36
GSDDE 5.71 11.04 49.72 50.28
AVHOL 11.77 167.00 50.27 49.73
VKFYO 5.18 44.38 50.36 49.64
RODRG 28.62 92.20 50.61 49.39
RUBNS 15.63 51.70 52.26 47.74
ETILR 10.69 19.35 52.31 47.69
KZGYO 22.82 48.80 52.50 47.50
ATEKS 61.30 126.00 52.78 47.22
ERCB 71.00 184.80 52.90 47.10
LOGO 47.64 92.70 52.95 47.05
YONGA 23.60 57.80 53.21 46.79
ZEDUR 31.00 113.50 53.21 46.79
MACKO 39.91 124.60 53.65 46.35
KLGYO 1.70 4.24 53.94 46.06
ENERY 97.60 231.20 53.97 46.03
CEOEM 8.50 25.50 54.12 45.88
CONSE 4.71 9.69 54.82 45.18
ISKPL 4.17 13.69 54.83 45.17
IZENR 20.90 78.95 54.95 45.05
YBTAS 49,300.00 95,000.10 55.03 44.97
FMIZP 104.50 240.07 55.69 44.31
TATEN 24.74 85.00 55.69 44.31
RPFGY 3,338.30 4,452.30 55.82 44.18
KRONT 14.65 40.33 55.95 44.05
ADESE 1.16 2.66 56.00 44.00
KATMR 1.01 2.73 56.44 43.56
OFSYM 29.92 113.00 56.79 43.21
MAKTK 3.30 7.80 56.89 43.11
ISBIR 57.00 127.20 56.98 43.02
BYDNR 23.10 72.20 57.13 42.87
DAGHL 7.88 16.70 57.48 42.52
AKSEN 25.84 46.20 57.76 42.24
MERKO 4.89 13.47 57.81 42.19
GSDHO 2.36 5.95 57.92 42.08
BURVA 27.66 86.00 58.18 41.82
DMSAS 6.87 11.49 58.23 41.77
EUKYO 3.27 17.37 58.43 41.57
INDES 14.10 24.18 58.45 41.55
ERBOS 98.05 197.71 58.45 41.55
IZMDC 4.13 9.64 58.98 41.02
MZHLD 6.00 11.51 58.98 41.02
CUSAN 13.11 26.86 59.13 40.87
GMTAS 4.83 15.99 59.32 40.68
EKSUN 53.75 116.20 59.33 40.67
ERSU 4.77 12.27 59.73 40.27
ARASE 28.64 62.02 59.74 40.26
HURGZ 3.36 6.48 59.94 40.06
PLTUR 9.09 18.87 60.43 39.57
DOCO 1,572.66 3,940.30 60.50 39.50
KARTN 53.50 100.32 60.55 39.45
VESTL 37.26 81.10 60.77 39.23
KGYO 26.72 64.45 61.17 38.83
VERTU 23.92 43.99 61.18 38.82
KENT 153.00 585.70 61.47 38.53
MSGYO 4.72 12.34 62.08 37.92
VKGYO 1.82 5.10 62.20 37.80
GRTRK 15.66 47.00 62.41 37.59
KLSER 27.50 140.10 62.43 37.57
KLMSN 14.42 30.70 62.54 37.46
RPAVS 3,239.30 4,875.40 62.87 37.13
EREGL 27.72 53.55 63.03 36.97
GESAN 43.03 116.10 63.87 36.13
DOBUR 29.04 92.55 64.02 35.98
MTRKS 28.02 62.00 64.10 35.90
DITAS 21.16 40.10 64.10 35.90
KRTEK 13.70 33.78 64.14 35.86
YYAPI 1.81 3.68 64.17 35.83
ORCAY 5.70 13.72 64.46 35.54
TGSAS 13.02 32.64 64.53 35.47
PRDGS 4.87 10.80 64.59 35.41
HLGYO 3.16 7.10 64.70 35.30
IZINV 18.13 41.64 64.78 35.22
ISFIN 5.14 14.34 64.78 35.22
ARSAN 5.39 15.50 64.79 35.21
ZRGYO 3.53 6.30 64.98 35.02
LUKSK 21.67 75.00 65.22 34.78
IDGYO 2.84 8.32 65.51 34.49
HATEK 6.03 13.54 65.78 34.22
KTSKR 35.14 98.65 65.91 34.09
KRPLS 5.41 10.40 65.93 34.07
UFUK 38.50 91.20 65.94 34.06
SILVR 10.65 19.40 66.06 33.94
ALCTL 54.40 118.90 66.28 33.72
TATGD 17.28 49.90 66.34 33.66
ALKA 20.60 38.62 66.37 33.63
BIENY 40.12 75.60 66.46 33.54
ACSEL 46.43 120.40 66.47 33.53
AYEN 18.50 46.36 66.48 33.52
ATLAS 2.21 7.51 66.60 33.40
A1CAP 25.50 49.14 66.67 33.33
DENGE 1.60 3.19 66.67 33.33
ORGE 17.60 69.00 66.83 33.17
SNPAM 10.00 50.05 66.87 33.13
MRSHL 361.50 777.70 66.91 33.09
PAPIL 11.82 43.00 67.03 32.97
ULAS 8.57 24.68 67.23 32.77
TSGYO 3.92 7.75 67.36 32.64
SANKO 18.77 46.90 67.51 32.49
KONKA 24.69 68.82 67.55 32.45
BRKSN 6.99 30.32 67.68 32.32
VAKFN 3.15 11.61 67.73 32.27
PKENT 88.80 193.90 67.75 32.25
IHGZT 0.76 1.57 67.90 32.10
ICBCT 6.16 12.74 67.93 32.07
PRKAB 20.47 42.00 67.95 32.05
SNICA 20.50 39.98 68.17 31.83
KARYE 15.58 33.76 68.21 31.79
AKENR 3.52 6.15 68.44 31.56
GEREL 6.94 29.38 68.45 31.55
BRMEN 1.44 4.80 68.45 31.55
OZGYO 3.12 7.00 68.56 31.44
PSGYO 2.77 6.16 68.68 31.32
TUREX 18.51 34.20 68.77 31.23
EKGYO 5.23 9.75 69.03 30.97
DURDO 28.86 60.34 69.39 30.61
PGSUS 403.00 979.50 69.40 30.60
PKART 17.38 43.40 69.56 30.44
ARZUM 16.21 61.70 69.66 30.34
YKSLN 8.15 16.26 69.67 30.33
AVGYO 2.70 10.25 69.67 30.33
BUCIM 4.46 10.30 69.86 30.14
TAVHL 63.70 133.50 69.91 30.09
KORDS 56.80 99.34 70.17 29.83
AGYO 3.49 8.66 70.21 29.79
TERA 18.85 39.00 70.22 29.78
GLRYH 6.52 14.36 70.41 29.59
HEDEF 12.60 28.38 70.72 29.28
ADEL 96.75 827.50 70.80 29.20
EDATA 5.56 13.96 70.95 29.05
NTGAZ 8.25 21.86 70.98 29.02
ATATP 13.92 46.70 71.01 28.99
BALAT 12.29 26.30 71.02 28.98
ETYAT 3.42 12.18 71.12 28.88
DAGI 5.03 10.44 71.16 28.84
AKYHO 1.78 4.66 71.18 28.82
POLHO 7.26 19.45 71.22 28.78
IHLGM 0.74 1.54 71.25 28.75
AVTUR 2.49 9.45 71.26 28.74
EGPRO 40.87 171.49 71.30 28.70
AKFGY 2.96 5.89 71.33 28.67
ESCOM 21.50 45.60 71.45 28.55
KAPLM 65.60 138.50 71.47 28.53
BIGCH 19.81 44.70 71.47 28.53
ULUUN 20.05 42.70 71.48 28.52
KAYSE 15.01 56.40 71.59 28.41
GEDZA 9.40 27.60 71.76 28.24
ONCSM 19.25 288.80 71.77 28.23
BFREN 2,925.10 7,800.00 71.84 28.16
MEPET 3.62 9.17 71.89 28.11
KMPUR 32.77 98.55 71.95 28.05
OSMEN 41.80 307.50 71.96 28.04
MANAS 5.94 13.37 71.97 28.03
BAKAB 32.68 74.15 72.15 27.85
THYAO 115.90 269.80 72.25 27.75
TUKAS 3.33 13.87 72.29 27.71
KFEIN 17.70 43.96 72.35 27.65
UNLU 6.83 25.50 72.36 27.64
CLEBI 419.20 1,017.50 72.51 27.49
TKNSA 14.99 29.26 72.53 27.47
KUVVA 32.90 53.70 72.60 27.40
BVSAN 34.10 122.10 72.73 27.27
BRKVY 15.21 55.75 72.74 27.26
KARSN 7.10 13.40 72.86 27.14
VESBE 9.58 18.79 72.96 27.04
OZSUB 11.75 37.00 73.07 26.93
PNSUT 40.70 98.40 73.14 26.86
BMSCH 11.80 20.78 73.27 26.73
PSDTC 23.04 70.85 73.33 26.67
SMRTG 25.71 89.15 73.36 26.64
BLCYT 9.19 21.10 73.47 26.53
YAYLA 3.95 9.00 73.47 26.53
EUHOL 1.49 3.30 73.48 26.52
PNLSN 28.64 65.85 73.53 26.47
GARFA 18.70 96.60 73.56 26.44
GRSEL 10.28 58.70 73.69 26.31
GOODY 12.45 29.20 73.73 26.27
FONET 9.55 21.68 73.78 26.22
DIRIT 4.45 9.00 73.85 26.15
CMBTN 372.60 897.00 73.86 26.14
TEKTU 2.28 4.50 73.87 26.13
BIOEN 12.29 22.82 73.98 26.02
BARMA 10.65 25.70 74.09 25.91
INTEM 69.95 181.90 74.10 25.90
USAK 2.80 11.83 74.20 25.80
ZPLIB 37.09 100.95 74.24 25.76
FORTE 13.33 128.10 74.30 25.70
GUBRF 166.00 390.70 74.32 25.68
KRVGD 12.74 29.79 74.36 25.64
NATEN 116.80 269.30 74.36 25.64
LIDER 61.75 167.00 74.44 25.56
MMCAS 4.08 11.60 74.47 25.53
CVKMD 115.50 538.80 74.49 25.51
ISGSY 10.15 34.70 74.50 25.50
HDFGS 1.13 2.35 74.52 25.48
DESA 8.08 25.14 74.55 25.45
SONME 24.96 66.45 74.57 25.43
DOAS 104.45 325.81 74.61 25.39
DOHOL 7.51 15.28 74.66 25.34
EUYO 3.64 18.13 74.68 25.32
FADE 7.10 23.98 74.70 25.30
SMART 6.27 17.55 74.73 25.27
JANTS 82.20 157.80 74.74 25.26
CELHA 22.50 57.85 74.79 25.21
AKBNK 13.02 33.62 74.86 25.14
TLMAN 37.98 93.30 74.96 25.04
VANGD 4.07 16.80 75.10 24.90
ZSR25 13.10 29.47 75.14 24.86
IPEKE 20.98 56.00 75.21 24.79
ZPT10 24.78 65.00 75.39 24.61
VBTYZ 30.35 92.60 75.42 24.58
RNPOL 12.12 29.68 75.51 24.49
GSRAY 3.45 9.58 75.54 24.46
TURGG 170.00 337.20 75.66 24.34
DZGYO 2.40 4.95 75.69 24.31
PETUN 41.86 96.00 75.71 24.29
FRIGO 4.54 9.49 75.76 24.24
AYES 15.33 30.70 75.93 24.07
GOKNR 10.21 34.80 76.09 23.91
BOSSA 5.49 12.82 76.27 23.73
MOBTL 2.53 4.47 76.29 23.71
COSMO 55.95 160.90 76.37 23.63
ULKER 26.28 93.00 76.39 23.61
PASEU 27.50 96.40 76.42 23.58
IHYAY 0.71 1.82 76.58 23.42
ESCAR 71.15 195.00 76.58 23.42
RTALB 6.50 19.53 76.59 23.41
SEKFK 6.55 20.14 76.60 23.40
SEYKM 3.57 9.20 76.73 23.27
PAGYO 21.02 49.14 76.75 23.25
INFO 6.18 17.68 76.78 23.22
SELVA 7.51 17.25 76.90 23.10
NETAS 19.90 61.70 76.91 23.09
EKIZ 11.23 45.50 76.95 23.05
ASUZU 119.39 291.00 76.98 23.02
YATAS 27.16 46.38 77.00 23.00
YYLGD 9.08 25.20 77.04 22.96
CWENE 103.10 413.30 77.11 22.89
KUTPO 37.64 82.00 77.12 22.88
AYCES 65.15 498.00 77.13 22.87
TTKOM 13.10 27.88 77.13 22.87
SNGYO 2.05 3.67 77.16 22.84

03/08/2023 tarihi itibariyle

Hisse Dip Zirve Dipten Uzaklık (%) Zirveden Uzaklık (%)
ATSYH 46.00 185.00 6.98 93.02
CANTE 15.83 71.92 8.18 91.82
IMASM 8.96 75.04 12.48 87.52
KZBGY 14.01 68.00 12.65 87.35
IHAAS 11.39 74.84 13.18 86.82
CASA 105.80 219.80 14.21 85.79
APYKS 1,000.00 1,968.00 15.50 84.50
PENTA 11.69 86.55 16.39 83.61
MARTI 2.46 8.65 21.00 79.00
MNDTR 12.90 30.40 21.54 78.46
SILVR 10.65 36.88 22.99 77.01
FLAP 4.72 17.48 24.54 75.46
MZHLD 6.00 19.00 25.08 74.92
KIMMR 3.77 13.80 25.42 74.58
ISSEN 10.30 29.89 26.56 73.44
PAMEL 107.00 413.70 27.26 72.74
SNGYO 2.05 6.16 27.74 72.26
SAMAT 8.40 35.34 27.84 72.16
KUVVA 30.20 53.40 29.31 70.69
PRDGS 2.67 20.26 30.30 69.70
CEOEM 8.50 25.50 31.71 68.29
PKENT 88.80 197.10 31.76 68.24
BEYAZ 10.33 29.01 33.86 66.14
DOBUR 29.04 76.20 34.01 65.99
PLTUR 9.09 21.42 34.79 65.21
MARKA 2.60 28.98 35.63 64.37
MTRKS 28.02 81.85 36.56 63.44
MANAS 4.79 19.11 37.19 62.81
KRONT 11.87 46.00 37.54 62.46
UMPAS 3.12 9.11 37.56 62.44
DURDO 26.68 60.55 37.91 62.09
ULUSE 98.75 394.50 38.02 61.98
YONGA 23.18 46.50 38.59 61.41
ASUZU 119.39 374.21 38.62 61.38
ANGEN 9.23 23.82 38.66 61.34
RTALB 6.50 15.48 38.86 61.14
KLNMA 10.48 20.28 38.98 61.02
EMNIS 29.00 71.65 39.62 60.38
NIBAS 8.64 27.68 39.76 60.24
RODRG 20.62 92.20 39.87 60.13
AKFYE 8.76 23.78 40.15 59.85
AGYO 3.49 8.36 40.45 59.55
KRSTL 5.33 12.82 40.72 59.28
DENGE 1.60 3.56 40.82 59.18
BARMA 7.74 29.16 41.37 58.63
CONSE 3.65 14.60 41.46 58.54
KRPLS 5.41 11.71 41.75 58.25
SKBNK 1.63 5.25 42.25 57.75
KENT 153.00 254.80 42.83 57.17
KERVT 6.47 18.27 43.39 56.61
SNKRN 15.60 36.84 44.26 55.74
BSOKE 2.28 6.70 45.02 54.98
SNICA 20.50 41.50 46.00 54.00
KARTN 53.50 116.40 46.10 53.90
TRCAS 8.02 25.70 46.44 53.56
AYDEM 9.79 29.90 46.44 53.56
GOZDE 8.35 26.64 46.47 53.53
PRKAB 20.47 41.86 46.90 53.10
AKSEN 25.84 52.89 47.09 52.91
FRIGO 3.86 10.97 47.12 52.88
METUR 3.56 9.88 47.47 52.53
AYES 12.54 34.52 47.50 52.50
EKSUN 53.75 98.10 47.91 52.09
KONKA 20.31 75.80 48.25 51.75
MAKTK 3.28 7.80 48.67 51.33
BAGFS 17.24 47.63 48.77 51.23
DOGUB 4.04 24.00 48.80 51.20
HUBVC 3.62 8.40 49.16 50.84
HEKTS 11.89 51.30 49.20 50.80
RUBNS 15.63 36.96 49.37 50.63
BMSTL 19.01 67.00 49.74 50.26
ARSAN 3.97 13.97 50.20 49.80
ISBIR 47.93 111.77 50.23 49.77
ULUFA 2.49 13.55 50.43 49.57
KATMR 1.01 2.81 50.47 49.53
OBASE 11.55 31.64 50.52 49.48
TRILC 7.81 14.44 50.68 49.32
BALAT 9.50 26.30 50.83 49.17
NTGAZ 11.20 51.64 51.19 48.81
YBTAS 22,998.90 95,000.10 51.39 48.61
HKTM 12.07 118.74 51.49 48.51
IHGZT 0.62 1.99 51.82 48.18
ITTFH 1.71 5.77 51.97 48.03
BLCYT 9.19 23.44 52.12 47.88
GZNMI 10.85 27.69 52.43 47.57
SUMAS 67.98 125.38 52.48 47.52
BASGZ 11.00 21.92 52.56 47.44
SOKE 8.09 22.97 52.62 47.38
EREGL 26.74 53.55 52.97 47.03
SEKUR 13.06 33.28 53.12 46.88
HDFGS 1.09 2.51 53.93 46.07
NUGYO 4.35 9.47 54.10 45.90
HATEK 6.03 14.75 54.13 45.87
KAPLM 58.45 144.00 54.18 45.82
KRTEK 13.70 34.08 54.37 45.63
DOKTA 29.02 72.60 54.57 45.43
ISDMR 21.94 55.00 54.57 45.43
FMIZP 104.50 240.07 54.80 45.20
ALKA 11.01 49.10 55.00 45.00
PCILT 12.94 51.70 55.05 44.95
SANEL 8.15 27.00 55.12 44.88
ZRGYO 3.15 6.30 55.56 44.44
VKGYO 1.76 5.10 56.00 44.00
HURGZ 1.79 6.69 56.12 43.88
KUTPO 37.64 70.90 56.25 43.75
OZGYO 2.38 6.75 56.29 43.71
TURGG 170.00 368.50 56.42 43.58
VKING 5.23 57.65 56.83 43.17
EUYO 2.65 18.23 56.87 43.13
VKFYO 5.14 44.38 57.03 42.97
NETAS 18.20 44.84 57.21 42.79
GOKNR 10.21 26.38 57.39 42.61
BANVT 68.75 102.40 57.50 42.50
HUNER 3.11 16.50 57.58 42.42
ARASE 24.09 69.10 57.79 42.21
TSPOR 3.11 6.98 57.88 42.12
ETILR 6.94 19.35 58.66 41.34
HLGYO 2.24 7.11 59.14 40.86
ARZUM 15.75 31.34 59.35 40.65
BASCM 2.22 7.50 59.64 40.36
PENGD 4.30 9.66 59.70 40.30
DIRIT 3.13 8.58 59.82 40.18
RNPOL 12.12 26.66 59.83 40.17
ISKPL 4.17 9.00 59.85 40.15
ADESE 0.82 2.29 59.86 40.14
GRNYO 3.06 12.44 60.12 39.88
ATATP 13.92 30.25 60.49 39.51
VANGD 3.88 16.80 60.91 39.09
BURCE 27.60 229.90 61.10 38.90
EGSER 4.50 9.45 61.39 38.61
EDIP 3.17 29.22 61.50 38.50
FONET 9.55 18.90 61.60 38.40
DGGYO 9.73 55.60 61.63 38.37
KARYE 13.64 40.28 62.01 37.99
EUREN 6.46 18.99 62.01 37.99
ERBOS 98.05 197.71 62.06 37.94
MERCN 17.61 49.27 62.18 37.82
YKSLN 8.11 14.35 62.34 37.66
ESCOM 19.10 38.90 62.42 37.58
BNTAS 3.87 9.06 62.43 37.57
YYLGD 17.04 46.50 62.46 37.54
VESTL 25.66 81.10 62.48 37.52
DITAS 14.00 41.88 63.13 36.87
YAYLA 3.75 9.00 63.24 36.76
APYVC 1,985.00 4,774.00 63.28 36.72
CRFSA 34.30 88.70 63.42 36.58
OZSUB 8.43 28.97 63.63 36.37
SEGYO 1.06 3.68 63.74 36.26

 

03/05/2023 tarihi itibariyle

Hisse Dip Zirve Dipten Uzaklık (%) Zirveden Uzaklık (%)
ANSGR 17.39 18.07 0.00 100.00
ATSYH 49.48 71.50 0.00 100.00
CRDFA 3.50 3.87 0.00 100.00
DOGUB 13.61 23.00 0.00 100.00
OTTO 124.80 145.50 0.00 100.00
PAMEL 162.00 200.00 0.00 100.00
IMASM 15.90 32.48 0.60 99.40
ETILR 14.96 19.35 1.37 98.63
SNKRN 24.06 25.50 2.78 97.22
DGGYO 25.44 29.40 3.03 96.97
KENT 178.00 194.00 3.13 96.88
HKTM 48.54 56.00 3.22 96.78
CVKMD 156.40 173.90 4.00 96.00
SDTTR 115.00 126.50 4.35 95.65
SEGYO 2.32 2.54 4.55 95.45
EYGYO 19.75 23.54 4.75 95.25
DAGI 6.29 6.79 6.00 94.00
EUPWR 87.90 98.45 6.16 93.84
SMRTG 74.50 82.70 7.32 92.68
DIRIT 4.65 5.30 7.69 92.31
OYLUM 4.16 4.87 8.45 91.55
ASTOR 51.75 57.00 8.57 91.43
CWENE 156.50 176.20 8.63 91.37
DARDL 4.18 4.81 9.52 90.48
AKFGY 3.80 4.11 9.68 90.32
TERA 23.70 26.58 9.72 90.28
KLNMA 12.00 12.83 12.05 87.95
IHGZT 1.01 1.09 12.50 87.50
ZOREN 5.03 5.34 12.90 87.10
BOBET 19.12 20.94 13.74 86.26
TUCLK 30.20 33.20 14.67 85.33
PEGYO 6.05 7.00 14.74 85.26
SUWEN 60.10 66.00 15.25 84.75
BRKVY 19.90 21.60 15.29 84.71
BIENY 43.12 46.60 15.52 84.48
GMTAS 11.11 12.81 15.84 84.16
GESAN 57.10 64.65 15.89 84.11
ULKER 33.82 37.78 16.16 83.84
IZINV 21.52 23.20 16.67 83.33
PAPIL 15.56 17.44 17.02 82.98
ISSEN 15.30 22.00 17.16 82.84
ODAS 6.66 7.21 18.18 81.82
GEREL 20.54 25.18 18.53 81.47
TUKAS 14.01 14.87 18.60 81.40
AHGAZ 7.43 8.90 18.94 81.06
KLRHO 12.56 17.52 18.95 81.05
DZGYO 3.00 3.20 20.00 80.00
AKENR 4.30 4.60 20.00 80.00
HUBVC 4.55 4.85 20.00 80.00
SMART 7.99 8.53 20.37 79.63
TURSG 10.75 11.65 21.11 78.89
RODRG 39.00 43.92 21.14 78.86
TRILC 9.16 9.66 22.00 78.00
DAPGM 47.56 53.65 22.00 78.00
SAMAT 14.31 16.80 22.09 77.91
HEDEF 18.66 20.90 22.32 77.68
MZHLD 7.14 7.58 22.73 77.27
TTRAK 360.64 415.80 22.77 77.23
OYAYO 10.69 11.39 22.86 77.14
MARKA 9.81 12.38 22.96 77.04
VANGD 7.27 8.40 23.01 76.99
PRDGS 6.00 6.73 23.29 76.71
MEGAP 3.87 4.17 23.33 76.67
ULUSE 130.10 143.00 24.81 75.19
QNBFB 40.50 42.48 25.25 74.75
ESCAR 78.00 82.55 25.27 74.73
AKFYE 10.87 11.98 26.13 73.87
ONCSM 85.20 100.40 26.64 73.36
SANFM 15.60 16.80 27.50 72.50
BVSAN 49.82 55.15 27.77 72.23
BRLSM 9.02 10.27 28.00 72.00
IHYAY 0.88 0.95 28.57 71.43
AFYON 8.93 9.42 28.57 71.43
HALKB 13.13 14.00 28.74 71.26
RYSAS 41.00 45.12 29.13 70.87
VKING 30.82 32.84 29.70 70.30
EGSER 5.82 6.22 30.00 70.00
MAKIM 23.40 25.58 30.28 69.72
IHLAS 0.83 0.96 30.77 69.23
RNPOL 15.34 16.70 30.88 69.12
SKTAS 3.16 3.45 31.03 68.97
BANVT 78.40 82.95 31.87 68.13
AGYO 4.36 4.54 33.33 66.67
ORMA 54.05 60.00 33.61 66.39
BMSCH 15.99 17.20 33.88 66.12
GWIND 17.51 18.66 33.91 66.09
CMENT 59.45 64.00 34.07 65.93
TBORG 30.00 31.90 34.74 65.26
ESCOM 29.80 32.60 35.00 65.00
MIATK 108.40 119.70 35.40 64.60
SNICA 23.92 29.04 35.55 64.45
VAKKO 49.10 53.00 35.90 64.10
OZKGY 12.61 13.25 35.94 64.06
TATGD 26.06 32.00 36.03 63.97
FLAP 6.27 6.82 36.36 63.64
ENSRI 8.59 9.84 36.80 63.20
BIGCH 21.48 23.14 37.35 62.65
KGYO 46.90 52.80 37.63 62.37
KZBGY 17.80 19.65 37.84 62.16
SANKO 22.04 24.10 37.86 62.14
RAYSG 19.87 21.90 37.93 62.07
DURDO 31.40 35.30 37.95 62.05
BSOKE 3.41 3.59 38.89 61.11
ALKA 25.74 27.28 38.96 61.04
PAGYO 26.52 27.74 39.34 60.66
DGNMO 6.59 7.30 39.44 60.56
KRSTL 7.00 7.48 39.58 60.42
GUBRF 261.60 285.40 39.92 60.08
BEYAZ 13.16 14.46 40.00 60.00
PRKME 14.65 16.34 40.24 59.76
PLTUR 10.80 12.27 40.82 59.18
DAGHL 11.82 13.70 40.96 59.04
MRSHL 491.00 549.90 41.26 58.74
MMCAS 4.59 4.97 42.11 57.89
ISBIR 76.50 84.80 42.17 57.83
GSRAY 7.39 8.05 42.42 57.58
ADESE 1.41 1.55 42.86 57.14
CEOEM 10.61 12.22 42.86 57.14
OZSUB 14.76 16.39 42.94 57.06
YAYLA 4.96 5.47 43.14 56.86
GRSEL 16.44 17.90 43.15 56.85
EPLAS 32.00 35.96 43.43 56.57
HUNER 7.07 7.46 43.59 56.41
HURGZ 3.73 4.51 43.59 56.41
ASUZU 156.40 167.40 43.64 56.36
CELHA 27.64 30.60 43.92 56.08
PKART 21.00 23.94 44.22 55.78
VKGYO 3.26 3.44 44.44 55.56
OZGYO 3.84 4.02 44.44 55.56
