İstanbul 32°C
Açık
İstanbul
32°C
Açık
Cts
29°C
Paz
26°C
Pts
25°C
Sal
24°C
Son 3 yılda en çok kazandıran fon hangisi merak ediyorsanız tamda sizler için hazırladığımız son 3 yılda en çok kazandıran fonlar güncel listesine göz atabilirsiniz. 16/09/2023 tarihinden geriye en çok kazandıran yatırım fonları toplamda 297 adet olup, yüzde 200‘ün altında kazanç sağlayan fonlar listeye dahil edilmemiştir.
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | 3 Yıl (%) |
AVC | ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 14994,8613 |
HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 4050,8064 |
HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 3640,8396 |
STZ | STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 1259,9704 |
IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1164,2328 |
OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1134,7425 |
NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1123,7499 |
IAR | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 1089,8082 |
HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1060,7374 |
SRO | AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 1032,7575 |
OPI | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1029,176 |
TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1012,9615 |
ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1006,0986 |
FRA | AZIMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 1001,6204 |
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 999,6701 |
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 986,5865 |
FYD | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 982,2394 |
FYA | İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 976,0399 |
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 958,9586 |
IIS | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 955,9151 |
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 934,998 |
MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 905,3802 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 905,2291 |
UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 900,2566 |
ATJ | AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 900,1342 |
ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 889,8807 |
TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 888,5737 |
OSH | OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 877,7953 |
TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 872,0194 |
IAS | QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 850,3535 |
TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 848,6532 |
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 839,3292 |
IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 838,8369 |
TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 829,2282 |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 817,6168 |
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 812,2389 |
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 809,9201 |
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 802,3932 |
YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 791,5944 |
GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 789,5673 |
TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 788,2199 |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 784,9106 |
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 781,7135 |
YPP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 771,059 |
TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 759,7385 |
GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 749,5518 |
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 748,6566 |
YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 734,1084 |
KPC | KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 726,7657 |
IBE | İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 722,0122 |
FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 712,5582 |
YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 709,8546 |
RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 709,3869 |
MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 686,8298 |
DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 683,497 |
TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 683,4479 |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 675,8269 |
ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 673,1394 |
DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 663,9094 |
YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 663,4396 |
ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 655,6163 |
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 646,7854 |
GEI | INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 643,1422 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 630,9673 |
HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 630,4842 |
IPA | İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 624,6123 |
ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 614,7396 |
KTU | KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 611,328 |
TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 610,472 |
IAF | İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 599,1924 |
TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 598,4512 |
YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 582,6926 |
FRZ | AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 582,4124 |
AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 576,5258 |
ALC | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 568,4247 |
GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 568,1437 |
TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 566,6727 |
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Değişken Şemsiye Fonu | 561,2908 |
ARP | AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 559,4355 |
GMZ | İŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 539,9402 |
GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 539,0622 |
HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 516,3194 |
AHZ | AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 514,3823 |
GKL | GARANTİ PORTFÖY YF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 512,2074 |
AIR | AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 512,0248 |
MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 505,4001 |
DNO | DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 492,031 |
OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 479,2298 |
TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 477,1535 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 473,1302 |
ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 450,2435 |
FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 449,8173 |
ACK | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 444,816 |
OYS | OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 442,5912 |
FUP | QNB FİNANS PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 440,815 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 431,1165 |
AIM | AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 428,9758 |
DPP | DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 423,4876 |
TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 417,7076 |
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 412,5983 |
SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 410,0097 |
HYY | AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 409,8211 |
TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 404,6614 |
IYS | İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 403,4637 |
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 401,8477 |
AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 389,9536 |
DAZ | DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 386,3073 |
AVZ | AK PORTFÖY EMS SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 386,0941 |
FPR | STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 376,5885 |
DCP | DENİZ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 373,1784 |
HDS | HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 371,9816 |
DAT | DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 370,8089 |
AIH | AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 370,7566 |
USY | ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 369,1649 |
SPE | AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 369,1621 |
DPL | DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 368,3479 |
TIP | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 361,8905 |
IPP | PERFORM PORTFÖY BIRINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 361,3973 |
AII | AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 361,0379 |
PUD | AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 359,0259 |
DAI | DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 358,7546 |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 356,1035 |
SBS | STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 355,8486 |
STS | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 352,6243 |
ODD | OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 350,0097 |
DPG | DENİZ PORTFÖY REYHAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 348,9285 |
AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 347,7499 |
DOS | DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 346,7082 |
YZF | YAPI KREDİ PORTFÖY PY ERENKÖY SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 345,6185 |
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 344,8069 |
DPN | DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 344,3744 |
SPD | AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 344,2777 |
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 341,1595 |
TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 340,8723 |
YOA | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 340,8546 |
DPZ | DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 338,8936 |
DPE | DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 334,8856 |
KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | Değişken Şemsiye Fonu | 334,3524 |
ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 334,2106 |
GSG | AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 334,0084 |
AJL | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 331,3588 |
MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 330,291 |
ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 330,2264 |
UPS | ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 329,8489 |
IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 329,2744 |
IIP | İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 329,2504 |
OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 328,7163 |
DPC | DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 327,1123 |
AJK | AK PORTFÖY İKINCI SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 326,9852 |
DZM | DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 325,991 |
IZS | İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 325,6228 |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 325,4352 |
YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 325,2751 |
AZV | AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 323,976 |
AJN | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 323,1485 |
ISS | İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 322,242 |
AHV | AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 322,2281 |
AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 321,9955 |
DPB | DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 321,2535 |
TPE | İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 321,0942 |
IBD | İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 317,6239 |
DBG | DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FONU | Serbest Şemsiye Fonu | 317,5182 |
DDE | DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 317,4392 |
KRT | KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 316,4718 |
IBC | İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 315,862 |
HVV | AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 314,2033 |
AHN | ATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FON | Serbest Şemsiye Fonu | 314,1777 |
TTS | TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 314,1242 |
GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 313,1842 |
KFK | AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 313,0133 |
IDF | İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 312,7601 |
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 312,6585 |
ACN | İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 312,3407 |
ODS | OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 312,094 |
FFS | FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 311,9938 |
FYB | AZİMUT PYŞ EB SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 311,732 |
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 311,0338 |
UPD | ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 310,0215 |
YPL | YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 309,8025 |
ANZ | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 309,7097 |
GAS | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 308,336 |
IMS | İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 308,0653 |
TPJ | TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 307,6776 |
PBS | AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 307,2245 |
FPZ | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 306,2419 |
YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 305,5219 |
TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 304,3163 |
