1 TL ve 10 TL Arasında Kalan En düşük fiyatlı hisseler (Mayıs 2024)
En düşük fiyatlı hisseler
En ucuz hisse senetleri hangileri, 1 TL altı hisse kaldı mı.. En düşük fiyatlı hisselerde yükseliş potansiyeli var mı, primsiz hisseler… Borsa yatırımcılarının her zaman aklının bir köşesinde kalan sorulardır bunlar. Sürümden kazanma psikolojisi… Özellikle az sermaye (kapital) ile borsada yer alan küçük yatırımcıların primsiz ve 1 TL altında olan hisselere, yani biz buna nominal değerinin altında olan hisseler de deriz, talebi her zaman olmuştur.
Sizlerden gelen istekler doğrultusunda Borsa İstanbul pazarlarında işlem görüp 2-3-4 TL altında kalan hisse senetleri listesi oluşturduk.
Ucuz hisse bulmak zor zanaattir. Ve “mal alışta kazanılır” mottosu gereği borsada ucuz kalan hisselere her daim talep olacaktır.
Ek olarak Piyasa Değeri /Defter Değeri 1’in altında kalan hisseler için > PD/DD 1’in altında kalan hisseler adresini ziyaret edebilirsiniz.
17/05/2024 tarihli çalışma
Son düzenleme tarihi olan 17/05/2024 itibariyle listemizde 1 Tl altında olan hisse kalmamıştır. 1 TL ile 10 TL arasında kalan En düşük fiyatlı hisseleri derledik.
HİSSE | FİYAT |
KERVN | 1,98 |
IHLAS | 1,26 |
IHGZT | 1,26 |
ILGM | 1,74 |
ADESE | 2,42 |
HDFGS | 2,03 |
IHEVA | 2,58 |
BEGYO | 3,99 |
QUAGR | 4,09 |
METRO | 3,45 |
IHYAY | 3,41 |
DENGE | 3,92 |
EUHOL | 3,72 |
KATMR | 2,38 |
YYAPI | 7,77 |
FORMT | 2,81 |
TSPOR | 2,00 |
SEGYO | 5,01 |
MARTI | 4,07 |
BRMEN | 6,59 |
MOBTL | 7,33 |
TEKTU | 4,42 |
AVOD | 3,86 |
GSDHO | 4,22 |
ALBRK | 5,20 |
YESIL | 5,29 |
IEYHO | 4,76 |
SKTAS | 6,81 |
BRKO | 9,71 |
HURGZ | 4,53 |
DZGYO | 5,08 |
ZRGYO | 7,14 |
ATLAS | 6,11 |
MEGAP | 9,15 |
CRDFA | 8,19 |
MAKTK | 6,67 |
CEMAS | 3,38 |
DARDL | 7,67 |
QUAGR | 4,09 |
ZOREN | 6,07 |
SKBNK | 4,96 |
EPLAS | 8,11 |
MHRGY | 4,98 |
KLSYN | 6,37 |
AKGRT | 7,79 |
LIDFA | 9,20 |
IZMDC | 6,92 |
SEYKM | 9,17 |
MEPET | 12,16 |
IDGYO | 6,70 |
BNTAS | 10,59 |
EKGYO | 8,85 |
CONSE | 6,06 |
GENTS | 8,62 |
AVGYO | 9,65 |
FRIGO | 7,79 |
NUGYO | 9,74 |
PENGD | 7,94 |
DAGI | 9,68 |
PRDGS | 7,16 |
EGSER | 3,80 |
KRPLS | 8,42 |
ISKPL | 8,38 |
MZHLD | 9,00 |
TUKAS | 7,96 |
MRGYO | 6,21 |
HUNER | 4,53 |
AGYO | 9,12 |
FLAP | 9,12 |
GSRAY | 8,74 |
DMSAS | 6,85 |
KRSTL | 8,74 |
MTRYO | 8,38 |
GMTAS | 8,14 |
VAKFN | 3,20 |
OZKGY | 8,80 |
BUCIM | 9,09 |
MANAS | 10,14 |
ALMAD | 7,90 |
USAK | 9,02 |
21/09/2023 tarihli çalışma
Son düzenleme tarihi olan 21/09/2023 itibariyle listemizde 1 Tl altında olan hisse kalmamıştır. 1 TL ile 20 TL arasında kalan En düşük fiyatlı hisseleri derledik.
IHLAS | 1,07 |
KERVN | 1,14 |
IHGZT | 1,29 |
IHLGM | 1,33 |
IHYAY | 1,78 |
HDFGS | 2,05 |
KATMR | 2,06 |
METRO | 2,26 |
ADESE | 2,27 |
IHEVA | 2,38 |
YGYO | 2,41 |
EUHOL | 2,89 |
DENGE | 2,91 |
YYAPI | 2,98 |
KLGYO | 3,15 |
SNGYO | 3,22 |
FORMT | 3,60 |
ITTFH | 3,61 |
AKYHO | 3,83 |
BRMEN | 3,88 |
ALBRK | 4,07 |
VKGYO | 4,07 |
TEKTU | 4,08 |
MOBTL | 4,20 |
MARTI | 4,22 |
IEYHO | 4,41 |
BRKO | 4,44 |
AVOD | 4,46 |
SEGYO | 4,49 |
YESIL | 4,58 |
GSDHO | 4,62 |
ZOREN | 4,73 |
HURGZ | 4,96 |
DZGYO | 5,02 |
BSOKE | 5,06 |
CEMAS | 5,09 |
AKENR | 5,16 |
ZRGYO | 5,20 |
AKFGY | 5,27 |
HLGYO | 5,33 |
MEGAP | 5,44 |
SKBNK | 5,57 |
SKTAS | 5,75 |
ATLAS | 5,81 |
OZGYO | 5,84 |
MAKTK | 5,85 |
PSGYO | 5,94 |
KLSYN | 5,97 |
IDGYO | 6,12 |
QUAGR | 6,23 |
LIDFA | 6,25 |
DARDL | 6,32 |
TSGYO | 6,39 |
TSPOR | 6,43 |
CRDFA | 6,55 |
AKGRT | 6,58 |
AVTUR | 6,83 |
IZMDC | 7,12 |
ISYAT | 7,19 |
EPLAS | 7,31 |
SEYKM | 7,32 |
CONSE | 7,39 |
BNTAS | 7,40 |
TSKB | 7,40 |
UMPAS | 7,42 |
YAYLA | 7,59 |
MEPET | 7,63 |
AVGYO | 7,67 |
NUGYO | 7,76 |
GSRAY | 7,93 |
AGYO | 8,01 |
EKGYO | 8,03 |
PEGYO | 8,04 |
GENTS | 8,10 |
FRIGO | 8,10 |
MTRYO | 8,20 |
BUCIM | 8,29 |
BASCM | 8,30 |
EGSER | 8,40 |
KRSTL | 8,48 |
GSDDE | 8,51 |
HUNER | 8,53 |
FLAP | 8,57 |
ALMAD | 8,69 |
ANELE | 8,73 |
KIMMR | 8,74 |
IZFAS | 8,86 |
MRGYO | 8,90 |
DAGI | 9,05 |
OZKGY | 9,12 |
KRPLS | 9,14 |
PRDGS | 9,18 |
OYLUM | 9,25 |
VAKFN | 9,25 |
HUBVC | 9,27 |
DIRIT | 9,27 |
MZHLD | 9,32 |
ISKPL | 9,39 |
MERKO | 9,42 |
ERSU | 9,44 |
ICUGS | 9,53 |
MSGYO | 9,62 |
DMSAS | 9,75 |
PINSU | 9,76 |
PENGD | 9,80 |
TUKAS | 9,83 |
GMTAS | 10,00 |
ULUFA | 10,15 |
GLRYH | 10,31 |
GRNYo | 10,39 |
ORCAY | 10,55 |
ICBCT | 10,58 |
ETYAT | 10,63 |
OSTIM | 10,92 |
MMCAS | 11,00 |
ATAGY | 11,08 |
BAYRK | 11,22 |
EUKYO | 11,38 |
ODAS | 11,49 |
BOSSA | 11,60 |
HATEK | 11,65 |
EDATA | 11,67 |
DNISI | 11,80 |
USAK | 11,86 |
TDGYO | 11,86 |
KARSN | 11,90 |
MNDRS | 11,95 |
KERVT | 12,14 |
ARSAN | 12,19 |
AFYON | 12,32 |
MARKA | 12,34 |
DGNMO | 12,37 |
ISFIN | 12,37 |
MANAS | 12,38 |
AKSGY | 12,65 |
SELGD | 12,89 |
DAGHL | 12,98 |
GLYHO | 13,00 |
DOGUB | 13,00 |
DOHOL | 13,28 |
ISSEN | 13,43 |
YKSLN | 13,60 |
VAKBN | 13,64 |
CEMTS | 13,73 |
SMART | 14,08 |
AKFYE | 14,38 |
AHGAZ | 14,52 |
SELVA | 14,65 |
EDIP | 14,71 |
ETILR | 14,85 |
PLTUR | 15,17 |
TRILC | 15,19 |
INFO | 15,45 |
HALKB | 15,50 |
EUYO | 15,57 |
POLHO | 15,58 |
EYGYO | 15,65 |
BERA | 16,06 |
SILVR | 16,18 |
SEKFK | 16,24 |
VESBE | 16,45 |
RTALB | 16,45 |
FZLGY | 16,65 |
ULAS | 17,00 |
YKBNK | 17,00 |
GEDIK | 17,03 |
NTGAZ | 17,14 |
IMASM | 17,34 |
BLCYT | 17,60 |
SAMAT | 17,79 |
NIBAS | 17,86 |
MNDTR | 17,87 |
ANGEN | 18,06 |
ENSRI | 18,12 |
VANGD | 18,12 |
CANTE | 18,23 |
METUR | 18,32 |
DERIM | 18,34 |
EGEPO | 18,44 |
BMSCH | 18,60 |
FONET | 18,80 |
BEYAZ | 19,26 |
FADE | 19,28 |
SANEL | 19,29 |
AYDEM | 19,43 |
EUREN | 19,56 |
PETKM | 19,69 |
INDES | 19,71 |
TEZOL | 19,91 |
BIOEN | 19,98 |
03/08/2023 tarihli çalışma
Son düzenleme tarihi olan 03/08/2023 itibariyle listemizde 1 Tl altında olan hisse kalmamıştır. 1 TL ile 10 TL arasında kalan En düşük fiyatlı hisseler ise şu şekilde;
IHLAS | 1,11 |
KERVN | 1,14 |
IHYAY | 1,28 |
IHGZT | 1,36 |
IHLGM | 1,51 |
ADESE | 1,71 |
HDFGS | 1,87 |
KATMR | 1,97 |
IHEVA | 1,98 |
IEYHO | 2,08 |
METRO | 2,32 |
BRMEN | 2,35 |
DENGE | 2,40 |
YGYO | 2,57 |
EUHOL | 2,60 |
SEGYO | 2,73 |
CEMAS | 2,80 |
YYAPI | 2,92 |
SKBNK | 3,01 |
KLGYO | 3,16 |
SNGYO | 3,18 |
FORMT | 3,25 |
ALBRK | 3,26 |
AKYHO | 3,33 |
TEKTU | 3,51 |
VKGYO | 3,62 |
AVOD | 3,70 |
MARTI | 3,71 |
ITTFH | 3,99 |
MOBTL | 4,03 |
DZGYO | 4,11 |
BSOKE | 4,22 |
ZOREN | 4,28 |
HURGZ | 4,30 |
MEGAP | 4,43 |
LIDFA | 4,43 |
SKTAS | 4,45 |
USAK | 4,50 |
AKGRT | 4,63 |
OZGYO | 4,74 |
CRDFA | 4,76 |
AKFGY | 4,86 |
ZRGYO | 4,88 |
UMPAS | 5,00 |
HLGYO | 5,04 |
OYLUM | 5,06 |
ATLAS | 5,26 |
BRKO | 5,28 |
BASCM | 5,35 |
TSPOR | 5,36 |
MAKTK | 5,39 |
IDGYO | 5,41 |
KLSYN | 5,43 |
AGYO | 5,47 |
DARDL | 5,64 |
AKENR | 5,72 |
GSDHO | 5,73 |
GENTS | 5,76 |
HUBVC | 5,78 |
TSKB | 5,80 |
AVTUR | 5,82 |
MEPET | 6,07 |
MTRYO | 6,09 |
KIMMR | 6,11 |
YESIL | 6,31 |
ISYAT | 6,36 |
DIRIT | 6,40 |
METUR | 6,47 |
TDGYO | 6,68 |
ROYAL | 6,80 |
MMCAS | 6,90 |
TSGYO | 6,95 |
FRIGO | 6,99 |
ISKPL | 7,02 |
NUGYO | 7,05 |
YAYLA | 7,10 |
PENGD | 7,15 |
ICUGS | 7,16 |
PEGYO | 7,20 |
BNTAS | 7,38 |
MERKO | 7,39 |
MRGYO | 7,44 |
QUAGR | 7,50 |
ATAGY | 7,50 |
BUCIM | 7,53 |
EGSER | 7,59 |
SEYKM | 7,61 |
ULUFA | 7,63 |
FLAP | 7,82 |
DNISI | 7,89 |
ANELE | 7,93 |
KRPLS | 8,00 |
KRSTL | 8,06 |
ALMAD | 8,08 |
AKSGY | 8,11 |
PRDGS | 8,20 |
CONSE | 8,23 |
AVGYO | 8,26 |
BOSSA | 8,34 |
EKGYO | 8,57 |
DAGI | 8,59 |
ORCAY | 8,63 |
PSGYO | 8,70 |
EUKYO | 8,73 |
MZHLD | 8,82 |
MSGYO | 8,89 |
GRNYo | 8,90 |
BAYRK | 8,95 |
OZKGY | 8,98 |
ARSAN | 9,01 |
ETYAT | 9,01 |
VAKFN | 9,06 |
OSTIM | 9,19 |
MNDRS | 9,35 |
IZMDC | 9,39 |
ENSRI | 9,42 |
ICBCT | 9,45 |
DGNMO | 9,48 |
ERSU | 9,52 |
DMSAS | 9,65 |
EDATA | 9,79 |
09/06/2023 tarihli çalışma
Son düzenleme tarihi olan 09/06/2023 itibariyle listemizde 1 Tl altında olan 3 hisse kalmıştır. 1 TL ile 10 TL arasında kalan En düşük fiyatlı hisseler ise şu şekilde;
Hisse | Kapanış |
KERVN | 0.83 |
IHLAS | 0.87 |
IHYAY | 0.90 |
IHGZT | 1.02 |
IHLGM | 1.06 |
KATMR | 1.45 |
ADESE | 1.47 |
IEYHO | 1.59 |
IHEVA | 1.65 |
METRO | 1.69 |
CEMAS | 1.72 |
EUHOL | 1.77 |
BRMEN | 1.80 |
YGYO | 1.91 |
DENGE | 2.02 |
AKYHO | 2.21 |
SEGYO | 2.33 |
HDFGS | 2.56 |
SNGYO | 2.61 |
SKBNK | 2.63 |
KLGYO | 2.71 |
ATLAS | 2.74 |
YYAPI | 2.80 |
ALBRK | 2.88 |
FORMT | 2.88 |
TEKTU | 2.88 |
DZGYO | 3.04 |
MARTI | 3.18 |
OSTIM | 3.22 |
GSDHO | 3.23 |
SKTAS | 3.25 |
AVTUR | 3.31 |
AVOD | 3.33 |
VKGYO | 3.34 |
MOBTL | 3.36 |
AVGYO | 3.39 |
UMPAS | 3.40 |
USAK | 3.41 |
AKGRT | 3.46 |
BSOKE | 3.48 |
CRDFA | 3.50 |
IDGYO | 3.56 |
MTRYO | 3.78 |
ITTFH | 3.80 |
AKFGY | 3.83 |
BRKO | 3.90 |
OZGYO | 3.92 |
MEGAP | 3.94 |
HURGZ | 4.07 |
MAKTK | 4.10 |
OYLUM | 4.22 |
DARDL | 4.24 |
KLSYN | 4.25 |
AKENR | 4.36 |
TSPOR | 4.37 |
GRNYO | 4.40 |
AGYO | 4.42 |
TSKB | 4.48 |
ISYAT | 4.51 |
MEPET | 4.52 |
ZRGYO | 4.57 |
HLGYO | 4.61 |
HUBVC | 4.61 |
RHEAG | 4.62 |
METUR | 4.62 |
YESIL | 4.63 |
BASCM | 4.66 |
DIRIT | 4.70 |
MMCAS | 4.75 |
DERHL | 4.83 |
TDGYO | 4.87 |
BAYRK | 4.88 |
ANELE | 4.90 |
ETYAT | 4.96 |
EUYO | 5.00 |
VAKFN | 5.01 |
TSGYO | 5.03 |
ALMAD | 5.06 |
ZOREN | 5.07 |
KIMMR | 5.10 |
YAYLA | 5.18 |
BNTAS | 5.35 |
PENGD | 5.45 |
ATAGY | 5.48 |
EUKYO | 5.49 |
AKSGY | 5.50 |
LIDFA | 5.53 |
IZMDC | 5.54 |
NUGYO | 5.62 |
MRGYO | 5.69 |
ISKPL | 5.71 |
MERKO | 5.76 |
ULUFA | 5.77 |
GENTS | 5.88 |
EGSER | 5.94 |
FRIGO | 5.96 |
BUCIM | 6.11 |
CONSE | 6.14 |
PRDGS | 6.17 |
PEGYO | 6.19 |
DAGI | 6.32 |
ERSU | 6.37 |
SELGD | 6.40 |
FLAP | 6.47 |
ODAS | 6.76 |
ISFIN | 6.78 |
ROYAL | 6.80 |
DGNMO | 6.87 |
DNISI | 6.91 |
KRPLS | 6.93 |
MSGYO | 7.05 |
KRSTL | 7.19 |
MANAS | 7.23 |
HUNER | 7.24 |
EDATA | 7.24 |
MZHLD | 7.24 |
EDIP | 7.38 |
MNDRS | 7.39 |
PEKGY | 7.53 |
VANGD | 7.53 |
ORCAY | 7.53 |
PINSU | 7.55 |
GSRAY | 7.67 |
ICBCT | 7.69 |
AHGAZ | 7.71 |
EMKEL | 7.81 |
SEYKM | 7.84 |
PSGYO | 7.86 |
ARSAN | 7.86 |
HATEK | 7.88 |
EKGYO | 8.03 |
SMART | 8.10 |
GSDDE | 8.12 |
ARDYZ | 8.24 |
GLYHO | 8.64 |
RTALB | 8.92 |
DMSAS | 8.95 |
GEDIK | 8.99 |
GLRYH | 9.02 |
KERVT | 9.03 |
ENSRI | 9.05 |
AFYON | 9.07 |
CEMTS | 9.10 |
SEKFK | 9.12 |
BRKSN | 9.25 |
TRILC | 9.27 |
BRLSM | 9.37 |
MIPAZ | 9.54 |
KARSN | 9.54 |
IZFAS | 9.67 |
INFO | 9.71 |
EUREN | 9.72 |
ISGYO | 9.83 |
DERIM | 9.84 |
YKSLN | 9.90 |
UNLU | 9.93 |
29/04/2023 tarihli çalışma
Son düzenleme tarihi olan 29/04/2023 itibariyle listemizde 1 Tl altında olan hisse kalmamıştır. 1 TL ile 10 TL arasında kalan En düşük fiyatlı hisseleri derledik.
HİSSE ADI | SON FİYATI |
IHLAS | 0.76 TRY |
IHYAY | 0.83 TRY |
KERVN | 0.84 TRY |
IHLGM | 0.86 TRY |
IHGZT | 0.90 TRY |
KATMR | 1.12 TRY |
ADESE | 1.26 TRY |
IHEVA | 1.38 TRY |
IEYHO | 1.53 TRY |
CEMAS | 1.61 TRY |
BRMEN | 1.62 TRY |
METRO | 1.65 TRY |
EUHOL | 1.72 TRY |
DENGE | 1.89 TRY |
SEGYO | 1.94 TRY |
AVOD | 2.43 TRY |
ALBRK | 2.60 TRY |
GSDHO | 2.66 TRY |
FORMT | 2.68 TRY |
TEKTU | 2.69 TRY |
DZGYO | 2.80 TRY |
AKGRT | 2.84 TRY |
ATLAS | 2.84 TRY |
KLSYN | 2.87 TRY |
MOBTL | 2.95 TRY |
AVGYO | 2.96 TRY |
MARTI | 3.01 TRY |
OSTIM | 3.09 TRY |
MEGAP | 3.16 TRY |
ITTFH | 3.19 TRY |
USAK | 3.30 TRY |
YESIL | 3.34 TRY |
TSPOR | 3.40 TRY |
MTRYO | 3.45 TRY |
BSOKE | 3.46 TRY |
OYLUM | 3.47 TRY |
DARDL | 3.55 TRY |
UMPAS | 3.65 TRY |
VAKFN | 3.69 TRY |
MAKTK | 3.79 TRY |
AVTUR | 3.80 TRY |
RHEAG | 3.82 TRY |
SKTAS | 3.87 TRY |
GRNYO | 3.93 TRY |
TSKB | 3.93 TRY |
ZRGYO | 3.95 TRY |
BASCM | 4.02 TRY |
ALMAD | 4.06 TRY |
EUKYO | 4.10 TRY |
BRKO | 4.15 TRY |
HUBVC | 4.17 TRY |
METUR | 4.20 TRY |
AKENR | 4.22 TRY |
CRDFA | 4.22 TRY |
HURGZ | 4.26 TRY |
ETYAT | 4.34 TRY |
BAYRK | 4.35 TRY |
TDGYO | 4.35 TRY |
ZOREN | 4.43 TRY |
MEPET | 4.44 TRY |
EUYO | 4.56 TRY |
DERHL | 4.66 TRY |
YAYLA | 4.73 TRY |
IZMDC | 4.74 TRY |
ANELE | 4.79 TRY |
PENGD | 4.96 TRY |
ISKPL | 5.04 TRY |
BNTAS | 5.14 TRY |
KIMMR | 5.16 TRY |
LIDFA | 5.17 TRY |
BUCIM | 5.30 TRY |
FRIGO | 5.46 TRY |
CONSE | 5.49 TRY |
SELGD | 5.51 TRY |
ISFIN | 5.57 TRY |
MERKO | 5.60 TRY |
PEKGY | 5.62 TRY |
ERSU | 5.68 TRY |
ULUFA | 5.76 TRY |
PRDGS | 5.83 TRY |
ODAS | 5.96 TRY |
MMCAS | 6.00 TRY |
GENTS | 6.06 TRY |
DIRIT | 6.10 TRY |
KRPLS | 6.21 TRY |
DGNMO | 6.22 TRY |
HUNER | 6.23 TRY |
VANGD | 6.35 TRY |
DAGI | 6.36 TRY |
EMKEL | 6.63 TRY |
ICBCT | 6.69 TRY |
PINSU | 6.69 TRY |
EDIP | 6.73 TRY |
MZHLD | 6.83 TRY |
VKFYO | 6.85 TRY |
ORCAY | 6.91 TRY |
GEDIK | 6.92 TRY |
MNDRS | 6.96 TRY |
MANAS | 7.05 TRY |
ARDYZ | 7.13 TRY |
GSDDE | 7.13 TRY |
BRLSM | 7.19 TRY |
SEYKM | 7.32 TRY |
MIPAZ | 7.41 TRY |
HATEK | 7.46 TRY |
IZFAS | 7.47 TRY |
GLYHO | 7.54 TRY |
SMART | 7.55 TRY |
AFYON | 7.68 TRY |
RTALB | 7.80 TRY |
FLAP | 7.90 TRY |
DNISI | 7.95 TRY |
GLRYH | 7.97 TRY |
FADE | 7.99 TRY |
INFO | 8.02 TRY |
UNLU | 8.16 TRY |
KRSTL | 8.18 TRY |
BRKSN | 8.20 TRY |
KARSN | 8.50 TRY |
DOHOL | 8.56 TRY |
DMSAS | 8.58 TRY |
VAKBN | 8.60 TRY |
SELVA | 8.74 TRY |
GSRAY | 9.00 TRY |
TRILC | 9.06 TRY |
SEKFK | 9.07 TRY |
KERVT | 9.14 TRY |
YKSLN | 9.34 TRY |
TURSG | 9.45 TRY |
YKBNK | 9.47 TRY |
DERIM | 9.52 TRY |
OYAYO | 9.78 TRY |
EUREN | 9.85 TRY |
DAGHL | 9.98 TRY |
28 Şubat 2021 tarihli çalışma
28 Şubat 2021 tarihi itibariyle borsada 1 TL altında 3 hisse var.
ŞİRKET | Son |
İhlas Holding A.Ş. | 0,88 |
İhlas Yayın | 0,95 |
Kervansaray | 0,98 |
Birko Birleşik | 1,14 |
İhlas Gayrımenkul | 1,18 |
Şekerbank | 1,32 |
Umpaş | 1,55 |
Işıklar Enerji | 1,62 |
Atlas YO | 1,63 |
TSKB | 1,65 |
Yeşil GYO | 1,69 |
IHEVA | 1,7 |
Akenerji | 1,95 |
Çemaş | 2,04 |
Tek-Art Insaat | 2,05 |
Akdeniz Yatirim | 2,07 |
Özderici GYO | 2,09 |
EMEK Elektirik | 2,11 |
Peker Gayrımen | 2,12 |
KUYAS | 2,12 |
Pera GYO | 2,13 |
MTRYO | 2,21 |
İş GYO | 2,22 |
Emlak Konut GYO | 2,23 |
ALBRK | 2,23 |
METRO | 2,25 |
Hürriyet Gazete | 2,34 |
GSD Holding | 2,37 |
Yesil Yapi | 2,39 |
USAK | 2,39 |
Kelebek Mobilya | 2,4 |
Kiler GYO | 2,47 |
TSPOR | 2,48 |
İttifak Holding | 2,5 |
MARTI | 2,53 |
Zorlu Enerji | 2,55 |
ALMAD | 2,62 |
Yapi Kredi Bank | 2,65 |
Adese | 2,78 |
Marti GYO | 2,8 |
Akiş GYO | 2,92 |
Mepet Metro | 2,94 |
Birlik Mensucat | 3 |
Rhea Girişim | 3,02 |
İhlas Gazetecili | 3,08 |
DOHOL | 3,17 |
Halk GYO | 3,18 |
Garanti YO | 3,18 |
İZMDC | 3,22 |
Avrasya GYO | 3,27 |
Vakif GYO | 3,32 |
BSOKE | 3,33 |
Kristal Kola | 3,36 |
Euro Yatırım | 3,39 |
Avtur | 3,46 |
Torunlar GYO | 3,47 |
MNDRS | 3,47 |
ROYAL | 3,48 |
POLHO | 3,58 |
Euro Trend YO | 3,62 |
ISYAT | 3,63 |
EUKYO | 3,66 |
ODAS Elektrik | 3,72 |
ISFIN | 3,75 |
EDIP | 3,8 |
ANELE | 3,91 |
HEDEF Girişim | 3,92 |
Beşiktaş | 3,98 |
Net Kar Nedir ? | Nasıl Yorumlanır ? Net Kar Marjı Yüksek Hisseler
06/01/2021 tarihli çalışma
Sıra | Hisse | Son Fiyat |
1 | DZGYO | 4 |
2 | ODAS | 3,99 |
3 | TRGYO | 3,98 |
4 | AVGYO | 3,96 |
5 | IHGZT | 3,95 |
6 | ISFIN | 3,94 |
7 | POLHO | 3,91 |
8 | ISYAT | 3,67 |
9 | VKGYO | 3,66 |
10 | AKSGY | 3,53 |
11 | KARSN | 3,51 |
12 | HALKS | 3,43 |
13 | NTHOL | 3,37 |
14 | HLGYO | 3,29 |
15 | MAKTK | 3,2 |
16 | KATMR | 3,16 |
17 | MNDRS | 3,15 |
18 | ANELE | 3,11 |
19 | OSTIM | 3,97 |
20 | LIDFA | 3,34 |
21 | ROYAL | 3,45 |
22 | EUHOL | 3,25 |
23 | ETILR | 3,97 |
24 | RHEAG | 3,54 |
25 | AVTUR | 3,15 |
26 | EDIP | 3,31 |
27 | GRNYO | 3,61 |
28 | EUKYO | 3,67 |
29 | ETYAT | 3,39 |
30 | BRMEN | 3,15 |
31 | UMPAS | 3,46 |
32 | YKBNK | 3,14 |
33 | DOHOL | 3,26 |
34 | KRSTL | 3,6 |
35 | PEGYO | 2,25 |
36 | USAK | 2,39 |
37 | AGYO | 2,5 |
38 | OZGYO | 2,24 |
39 | YYAPI | 2,14 |
40 | MTRYO | 2,37 |
41 | MRGYO | 2,81 |
42 | MARTI | 2,12 |
43 | KUYAS | 2,32 |
44 | ALMAD | 2,12 |
45 | MEPET | 2,89 |
46 | DGKLB | 2,76 |
47 | ADESE | 2,77 |
48 | TEKTU | 2,2 |
49 | PEKGY | 2,62 |
50 | METRO | 2,11 |
51 | GSDHO | 2,58 |
52 | CEMAS | 2,23 |
53 | BSOKE | 2,45 |
54 | ITTFH | 2,18 |
55 | AKENR | 2,22 |
56 | KLGYO | 2,54 |
57 | HURGZ | 2,22 |
58 | TSPOR | 2,63 |
59 | ISGYO | 2,56 |
60 | EKGYO | 2,39 |
61 | ZOREN | 2,87 |
62 | ALBRK | 1,99 |
63 | IHEVA | 1,88 |
64 | TSKB | 1,8 |
65 | ATLAS | 1,78 |
66 | YGYO | 1,65 |
67 | SKBNK | 1,57 |
68 | KERVN | 1,33 |
69 | IHLGM | 1,31 |
70 | IHLAS | 1,22 |
71 | IEYHO | 1,19 |
72 | IHYAY | 1,15 |
73 | BRKO | 1,09 |
31/10/2020 tarihli çalışma
Şirket/Hisse | Fiyat | Kapanış T. |
İş GYO | 1,9 | 30.Eki |
Şekerbank T.A.Ş. | 1,81 | 30.Eki |
İhlas Ev Aletleri | 1,76 | 30.Eki |
Emlak Konut GYO | 1,72 | 30.Eki |
Albaraka Türk | 1,62 | 30.Eki |
Tek-Art Insaat | 1,58 | 30.Eki |
Metal Gayrımenkul | 1,39 | 30 Tem |
Yesil Yapi | 1,24 | 30.Eki |
İhlas Gayrımenkul | 1,21 | 30.Eki |
Işıklar Enerji | 1,14 | 30.Eki |
İhlas Yayın | 1,13 | 30.Eki |
Kervansaray | 1,07 | 30.Eki |
İhlas Holding A.Ş. | 1,06 | 30.Eki |
Yeşil GYO | 1,05 | 30.Eki |
Umpaş | 0,71 | 19.Ağu |
METAL 03/07/2020 tarihinde kottan çıkarıldı.
UMPAS 20/08/2020 tarihinden itibaren pay sırası işleme kapatıldı.
22/06/2020 tarihli çalışma
Şirket | Son Fiyat | Tarih |
---|---|---|
Kervansaray | 0.45 | 22/06/2020 |
Birko Birleşik | 0.49 | 22/06/2020 |
İhlas Holding A.Ş. | 0.79 | 22/06/2020 |
Umpaş | 0.8 | 22/06/2020 |
Işıklar Enerji | 0.83 | 22/06/2020 |
Yeşil GYO | 0.87 | 22/06/2020 |
Egeli & Co Yatırım | 0.93 | 22/06/2020 |
Yesil Yapi | 1.06 | 22/06/2020 |
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. | 1.16 | 22/06/2020 |
Metal Gayrımenkul | 1.18 | 22/06/2020 |
İhlas Yayın | 1.2 | 22/06/2020 |
TSKB | 1.26 | 22/06/2020 |
Pera GYO | 1.29 | 22/06/2020 |
Sinpas GYO | 1.29 | 22/06/2020 |
Diriteks | 1.29 | 22/06/2020 |
Çemaş | 1.31 | 22/06/2020 |
Altınyağ Kombinaları A.Ş. | 1.32 | 22/06/2020 |
Şekerbank T.A.Ş. | 1.34 | 22/06/2020 |
Hürriyet Gazete | 1.35 | 22/06/2020 |
Akenerji | 1.37 | 22/06/2020 |
Egeli Enerji | 1.39 | 22/06/2020 |
Batisoke Soke | 1.42 | 22/06/2020 |
Merko Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 1.43 | 22/06/2020 |
Denge Yatırım | 1.48 | 22/06/2020 |
İhlas Gayrımenkul | 1.5 | 22/06/2020 |
Atlas YO | 1.51 | 22/06/2020 |
Birlik Mensucat A.Ş. | 1.51 | 22/06/2020 |
Marti GYO | 1.53 | 22/06/2020 |
Tek-Art Insaat | 1.55 | 22/06/2020 |
Uşak Seramik San. A.Ş. | 1.55 | 22/06/2020 |
