Dolar 27,1418
Euro 28,9323
Altın 1.681,16
BİST 8.039,18
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 26°C
Az Bulutlu
İstanbul
26°C
Az Bulutlu
Pts 26°C
Sal 25°C
Çar 24°C
Per 23°C

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
9 Mayıs 2023 00:04 | Son Güncellenme: 21 Eylül 2023 22:42
1.366

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde sizler için son 5 yılda en çok kazandıran hisseler listesi hazırladık. Söz konusu oranlar size şaşırtıcı gelebilir ancak hissenin fiyatını etkileyen hisse bölünmeleri sizi yanıltmasın.

Son 5 yılda en çok kazandıran hisselerin başında yüzde 29.711,12 ile INVEO bulunuyor. INVEO hissesini yüzde 29.150,00 ile SAYAS ve yüzde 25.191,83 ile TETMT hissesi takip ediyor. Yüzde %1000’den az kazandıran hisseler listeye dahil edilmemiştir.

14/09/2018– 21/09/2023 tarih aralığının baz alındığı son 5 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;

Hisse En Düşük En Yüksek Kapanış % Değ. Kapanış
INVEO 0.20 63.60 60.10 29,711.12
SAYAS 0.24 110.30 101.40 29,150.00
TETMT 4.64 1,950.00 1,950.00 25,191.83
PAMEL 0.43 413.70 144.40 24,374.58
ISBTR 1,119.34 291,894.60 291,894.60 24,240.86
UZERB 0.53 284.90 175.80 20,106.90
ATSYH 0.18 185.00 68.55 17,939.47
INFO 0.08 17.68 15.45 17,474.05
POLTK 30.58 6,749.17 6,601.10 17,396.02
RYSAS 0.18 43.52 36.62 15,897.50
AYCES 2.51 498.00 448.90 15,461.87
OTTO 1.67 410.00 403.00 15,050.38
COSMO 0.83 160.90 127.70 13,780.43
ORMA 0.76 132.00 124.10 13,688.89
OSMEN 1.05 307.50 252.00 13,256.73
YAPRK 0.89 150.00 121.20 12,393.45
QNBFL 3.24 449.80 449.80 11,492.78
ISMEN 0.31 43.76 39.74 11,479.55
FRIGO 0.07 10.97 8.10 11,351.01
GUBRF 2.27 390.70 340.50 11,287.96
DESA 0.19 25.14 22.72 10,987.03
EKIZ 0.26 45.50 38.28 9,715.38
BRSAN 6.48 919.60 729.50 9,450.38
SRVGY 2.26 362.70 243.50 8,854.47
RALYH 0.44 94.85 78.95 8,575.20
KSTUR 9.89 860.00 860.00 8,220.04
GLBMD 0.40 44.60 37.40 8,030.43
PKENT 1.97 870.10 153.10 7,555.00
MERIT 0.61 70.70 61.50 7,242.81
DOAS 2.53 325.81 267.00 7,146.11
HEKTS 0.30 51.30 23.86 6,888.96
ESCOM 0.58 45.60 43.12 6,854.84
EMKEL 0.33 44.52 35.80 6,085.46
BRYAT 29.08 2,923.80 2,254.00 5,980.24
UFUK 0.97 99.00 75.90 5,972.00
KUYAS 0.62 65.35 62.00 5,874.45
BALAT 0.25 27.90 25.86 5,777.27
ISATR 14,880.54 732,050.00 732,050.00 5,349.87
RYGYO 0.29 25.50 24.28 5,201.05
ALARK 1.69 135.99 124.60 5,124.89
JANTS 2.40 157.94 136.80 4,938.03
TTRAK 10.20 1,057.50 949.00 4,914.25
ADEL 7.55 827.50 572.80 4,739.94
NUHCM 4.75 334.10 319.40 4,729.60
MAALT 15.02 969.10 814.50 4,716.68
GEDIK 0.36 17.27 17.03 4,571.94
SANFM 0.49 27.12 24.78 4,323.73
QNBFB 4.60 242.80 231.70 4,271.70
BFREN 138.78 7,800.00 6,262.00 4,218.14
GARFA 1.82 96.60 90.25 4,078.24
ALKA 0.75 49.10 35.00 4,045.46
SASA 0.77 82.22 46.30 3,976.00
BURVA 1.35 94.45 63.20 3,925.48
METUR 0.34 18.32 18.32 3,905.97
ULUUN 0.75 42.70 34.58 3,881.02
SUMAS 4.97 269.90 260.00 3,781.78
VAKKO 2.08 97.15 92.05 3,720.36
DURDO 1.31 60.14 51.85 3,714.30
KAPLM 2.90 144.00 115.00 3,688.48
INGRM 7.45 1,341.00 421.70 3,630.62
ARENA 0.81 33.74 31.48 3,613.66
BURCE 2.61 229.90 115.40 3,575.16
ACSEL 2.41 120.40 96.90 3,562.38
AVHOL 0.81 167.00 81.00 3,559.64
KUVVA 1.29 55.00 54.70 3,546.67
LUKSK 1.30 75.00 56.10 3,485.78
TUKAS 0.24 13.87 9.83 3,462.55
ORGE 1.61 69.00 59.00 3,422.39
KAREL 0.53 29.60 26.62 3,378.97
AYES 0.66 34.52 27.64 3,370.69
TUCLK 1.83 75.90 73.75 3,362.44
ECZYT 5.05 243.80 220.00 3,344.45
KRGYO 0.98 45.76 41.78 3,324.59
SARKY 1.08 48.00 40.52 3,316.60
ISBIR 2.47 180.32 123.50 3,309.10
DARDL 0.14 6.98 6.32 3,269.47
KENT 13.67 597.30 539.00 3,264.00
ULAS 0.41 24.68 17.00 3,263.04
KGYO 1.27 64.45 47.26 3,251.77
OYLUM 0.25 10.19 9.25 3,231.41
RAYSG 1.27 51.90 51.00 3,169.23
BOSSA 0.30 12.82 11.60 3,169.19
GLRYH 0.31 14.36 10.31 3,073.02
RODRG 1.10 92.20 58.30 3,068.48
CIMSA 5.10 274.40 269.20 3,017.26
SODSN 1.42 63.45 54.95 2,994.23
YUNSA 1.39 99.95 85.00 2,968.96
MIPAZ 1.17 41.06 38.50 2,918.75
DAGHL 0.33 16.70 12.98 2,855.37
ASUZU 5.75 374.21 251.60 2,843.72
PGSUS 19.81 979.50 772.80 2,840.64
OYAYO 0.85 49.56 29.00 2,797.19
TURSG 0.75 34.34 33.70 2,796.61
OTKAR 11.30 400.00 333.30 2,793.21
YBTAS 1,870.40 95,000.10 81,139.80 2,661.45
KLNMA 1.13 32.00 31.50 2,657.94
BLCYT 0.50 23.44 17.60 2,650.93
PRZMA 1.52 48.30 48.24 2,625.42
BRKSN 0.69 30.24 22.48 2,583.48
KONYA 150.00 6,300.70 5,380.00 2,530.81
EUYO 0.48 18.13 15.57 2,509.40
EGGUB 4.22 150.70 130.00 2,484.35
CMBTN 23.10 897.00 763.00 2,475.96
KRTEK 0.93 34.08 27.30 2,475.47
MGROS 11.03 407.00 379.30 2,441.64
OYAKC 2.15 78.95 72.70 2,431.70
DOBUR 2.43 319.90 70.40 2,423.30
VKFYO 0.80 44.38 24.40 2,422.33
NIBAS 0.55 94.60 17.86 2,415.49
SAMAT 0.61 35.34 17.79 2,413.50
DITAS 1.12 41.88 31.70 2,409.64
OZKGY 0.34 10.74 9.12 2,393.66
ZEDUR 2.48 113.50 74.75 2,391.67
BTCIM 1.42 75.95 73.75 2,374.83
CMENT 6.96 216.00 209.10 2,357.11
VAKFN 0.33 12.77 9.25 2,351.13
AKCNS 4.74 170.60 167.50 2,321.62
TMSN 3.51 128.90 116.00 2,316.67
ISGYO 0.85 24.62 21.80 2,295.60
VKING 0.94 57.65 30.84 2,290.70
EGEEN 252.71 8,630.00 8,000.00 2,285.34
EDIP 0.50 29.22 14.71 2,272.58
PRKAB 1.18 86.58 33.52 2,255.84
PEKGY 0.44 28.24 25.06 2,227.69
SANKO 0.95 32.83 28.96 2,217.15
MZHLD 0.34 19.00 9.32 2,216.90
ALCAR 29.13 1,050.00 927.50 2,170.52
SNPAM 1.67 51.40 51.40 2,159.37
DEVA 3.03 98.30 86.40 2,140.27
CLEBI 37.88 1,017.50 885.80 2,136.30
KNFRT 1.01 25.24 22.50 2,086.59
GEDZA 0.95 27.60 22.74 2,075.68
EMNIS 0.79 71.65 66.00 2,049.84
UMPAS 0.30 9.11 7.42 2,030.31
TMPOL 2.57 62.85 58.20 2,030.22
LINK 3.60 99.90 88.20 2,024.14
HUBVC 0.43 16.13 9.27 2,013.48
AKSA 2.89 96.31 89.65 1,991.89
SONME 2.03 75.64 52.40 1,970.77
SELEC 2.42 66.35 60.25 1,958.59
BAGFS 1.65 47.63 43.48 1,943.47
CELHA 1.53 57.85 47.14 1,931.72
GRNYO 0.48 12.44 10.39 1,929.48
IZINV 1.46 41.64 35.24 1,925.04
RTALB 0.49 27.80 16.45 1,911.38
EGPRO 6.53 171.49 133.00 1,900.86
VESBE 0.78 18.79 16.45 1,897.44
AKSEN 1.00 52.89 39.38 1,889.41
SAFKR 1.33 32.20 30.14 1,864.29
PEGYO 0.35 9.93 8.04 1,841.84
SANEL 0.99 27.00 19.29 1,829.51
MEGAP 0.11 6.36 5.44 1,821.37
TOASO 9.88 316.60 282.90 1,815.66
PETUN 3.39 96.00 81.95 1,805.90
FROTO 34.08 987.80 849.50 1,746.92
ECILC 1.95 59.15 53.25 1,739.19
IEYHO 0.20 4.41 4.41 1,737.50
CASA 2.79 239.42 83.45 1,722.52
ALMAD 0.17 10.28 8.69 1,703.17
ISGSY 1.46 34.70 28.00 1,694.87
BJKAS 1.31 43.18 39.00 1,680.82
DOKTA 3.01 93.00 83.95 1,677.57
INTEM 5.60 181.90 150.20 1,671.55
MNDRS 0.54 12.95 11.95 1,657.35
BERA 0.76 17.08 16.06 1,635.15
ETYAT 0.48 12.18 10.63 1,629.35
TDGYO 0.45 14.94 11.86 1,626.46
TSGYO 0.32 8.50 6.39 1,595.56
BRISA 4.33 95.00 85.45 1,593.53
GSDDE 0.49 11.04 8.51 1,577.42
MARKA 0.45 28.98 12.34 1,567.57
PKART 1.90 43.40 36.20 1,554.50
TRGYO 1.43 28.18 27.76 1,546.87
ARSAN 0.61 15.50 12.19 1,544.88
ISYAT 0.43 8.00 7.19 1,542.71
OSTIM 0.44 12.27 10.92 1,517.90
PENGD 0.47 10.77 9.80 1,517.59
ALCTL 4.71 128.00 94.25 1,442.55
GSDHO 0.27 5.95 4.62 1,434.57
AYGAZ 6.37 139.40 137.50 1,432.71
INDES 0.98 24.18 19.71 1,424.78
TRCAS 1.21 27.00 25.30 1,414.97
KOZAL 1.71 33.92 28.60 1,411.13
ENJSA 3.12 56.10 50.85 1,405.42
ALKIM 2.80 45.18 42.58 1,397.16
EUKYO 0.56 17.37 11.38 1,392.32
AYEN 1.50 46.36 37.58 1,391.28
ICUGS 0.50 11.60 9.53 1,389.06
DGGYO 1.84 55.60 32.54 1,385.84
MAVI 6.73 123.50 110.20 1,373.73
GOLTS 9.04 263.60 235.10 1,370.87
SELGD 0.66 14.68 12.89 1,369.88
LIDFA 0.33 7.00 6.25 1,368.75
BAKAB 3.45 74.15 64.00 1,367.49
EGSER 0.46 9.45 8.40 1,360.82
MPARK 9.12 149.50 138.50 1,356.36
DIRIT 0.59 12.00 9.27 1,348.44
SNGYO 0.17 6.86 3.22 1,343.82
ISCTR 1.51 25.30 23.14 1,327.97
ULUSE 10.02 394.50 160.10 1,318.07
DOHOL 0.76 15.28 13.28 1,317.26
MRSHL 22.78 777.70 644.60 1,316.70
PAGYO 2.67 48.73 42.00 1,303.21
KUTPO 4.02 138.40 74.80 1,288.69
BASCM 0.41 8.40 8.30 1,286.25
CCOLA 21.67 420.00 378.00 1,274.70
SNKRN 0.98 46.54 23.50 1,274.27
MRGYO 0.47 9.81 8.90 1,269.23
PSDTC 4.08 70.85 56.65 1,269.01
LKMNH 1.97 46.90 39.08 1,260.80
OZRDN 1.50 36.84 32.22 1,250.59
ALGYO 2.38 46.16 42.00 1,241.34
ATLAS 0.43 7.51 5.81 1,239.19
MERKO 0.56 27.77 9.42 1,230.47
HLGYO 0.38 6.78 5.33 1,224.83
THYAO 7.41 269.80 232.60 1,211.90
SILVR 0.96 36.88 16.18 1,194.40
SKTAS 0.33 7.07 5.75 1,193.25
ARCLK 10.70 171.40 158.30 1,193.03
MTRYO 0.60 10.49 8.20 1,184.80
AGHOL 8.57 260.00 221.90 1,176.38
DGNMO 0.70 14.16 12.37 1,170.12
DESPC 2.18 31.38 30.44 1,169.18
ANSGR 3.41 47.56 47.56 1,168.12
DAGI 0.50 10.44 9.05 1,139.32
PINSU 0.63 11.14 9.76 1,139.09
PNSUT 4.72 98.40 81.20 1,136.57
BRKO 0.22 6.25 4.44 1,133.33
TLMAN 5.46 93.30 82.70 1,127.35
YATAS 3.01 44.90 38.10 1,109.97
FMIZP 12.48 240.07 172.50 1,107.99
USAK 0.65 12.49 11.86 1,104.96
BUCIM 0.50 10.30 8.29 1,100.97
EPLAS 0.43 11.81 7.31 1,092.29
HDFGS 0.14 2.51 2.05 1,076.21
CUSAN 1.57 26.86 20.70 1,068.48
KOZAA 4.96 75.65 66.65 1,067.25
ATEKS 6.70 133.20 96.25 1,065.37
IZFAS 0.46 15.29 8.86 1,049.28
AVGYO 0.52 10.25 7.67 1,043.12
YKBNK 1.32 17.60 17.00 1,033.85
NTHOL 1.11 24.20 22.68 1,011.76
AKGRT 0.55 6.87 6.58 1,010.55
SEYKM 0.51 9.83 7.32 1,009.36
KLMSN 1.67 30.70 24.60 1,006.29
DERIM 1.41 20.44 18.34 1,003.48
IZMDC 0.43 9.64 7.12 1,003.33

SON 5 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

PD/DD Ucuz Hisseler

1 TL ile 10 TL Arasında Kalan Hisseler

Borsadan Habersiz Kalma!
YORUMLAR
  1. e-enable dedi ki:

    teşekkürler