İstanbul 13°C
Çok Bulutlu
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde takipçilerimiz için son 1 ayda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler listesi hazırladık.
28 ŞUBAT 2021 İTİBARİ İLE AYLIK EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER
Listede %10 ve üzeri getiri sağlayan tam 95 hisse yer alıyor.
ŞİRKET | 1 Aylık |
İdealist Danışmanlık | 182,84% |
MERIT | 166,64% |
SAYAS | 99,30% |
Vakıf Leasing | 93,74% |
IŞIK Plastik | 80,18% |
Link Bilgisayar | 73,05% |
Kuştur Kuşadası | 65,53% |
Seker Leasing | 63,57% |
SASA Polyester | 57,66% |
Casa Emtia | 56,41% |
Eczacıbaşı Yatırım | 52,87% |
Denge Yatırım | 44,92% |
Ayen Enerji A.Ş. | 41,76% |
Klimasan | 39,08% |
Nurol GYO | 35,56% |
Serve | 35,40% |
Bilici Yat. | 34,20% |
Kafein Yazılım | 32,13% |
Deniz GYO | 32,00% |
İdealist GYO | 31,58% |
Balatacılar | 30,67% |
Rodrigo | 30,60% |
Gedik Yatırım | 30,35% |
Etiler Gida | 30,00% |
Metemtur | 29,79% |
Körfez GYO | 29,55% |
Avrasya GYO | 28,32% |
NUHCM | 27,57% |
Kontrolmatik | 26,88% |
PGSUS | 26,27% |
Berkosan | 25,55% |
MTE | 25,07% |
Yapı Kredi Koray | 24,30% |
Vakko | 24,24% |
Desa | 23,95% |
SEKUR | 23,91% |
ANELE | 23,73% |
Yayla Enerji | 23,47% |
Ulusoy Elektrik | 22,36% |
Türk Traktör | 22,26% |
Diriteks | 21,90% |
FROTO | 21,68% |
ERBOSAN | 21,46% |
Baticim | 21,29% |
Temapol | 21,11% |
Orge | 20,96% |
Işıklar Enerji | 20,90% |
BRISA | 20,81% |
Bera | 20,45% |
Karsu Tekstil | 19,81% |
Inveo Yatirim | 19,60% |
Göltaş Çimento | 19,55% |
Edip İplik | 19,50% |
OSMEN | 19,01% |
Frigo Pak | 18,32% |
Alcatel Lucent | 17,69% |
Seyitler Kimya | 17,65% |
YUNSA | 17,61% |
ISMEN | 17,18% |
GS Sportif | 16,35% |
Fade Gıda A.Ş | 16,31% |
Mazhar Zorlu | 16,22% |
DO & CO | 16,13% |
TAVHL | 15,89% |
Parsan | 15,69% |
Egeplast | 15,60% |
İndeks | 15,45% |
Demisaş | 14,77% |
Esenboga Elektrik | 14,56% |
MARTI | 14,48% |
Ufuk Yatırım | 14,29% |
İşbir Holding | 14,20% |
Kordsa Teknik | 14,02% |
Sönmez Filament | 13,76% |
Net Holding A.Ş. | 13,40% |
Akın Tekstil A.Ş. | 12,86% |
Verusa Holding | 12,55% |
Petrokent Turizm | 12,49% |
ALMAD | 12,45% |
Avtur | 12,34% |
Atakule GYO | 11,97% |
Koza Altın İşletm. | 11,96% |
Dinamik Isi | 11,64% |
Ditaş | 11,51% |
THY | 11,40% |
Bayrak | 11,22% |
Hateks | 10,98% |
Koza Anadolu | 10,87% |
Garanti Faktoring | 10,77% |
Goodyear | 10,55% |
Sarkuysan | 10,39% |
Orma | 10,35% |
KUTPO | 10,19% |
Lokman Hekim | 10,13% |
Gübretaş | 10,07% |
28 ŞUBAT 2021 İTİBARİ İLE AYLIK EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
ŞİRKET | 1 Aylık |
Saray | -44,74% |
NIBAS | -42,16% |
Umpaş | -36,21% |
KAPLM | -31,42% |
TGS | -30,96% |
KONYA | -29,38% |
MEGAP | -26,85% |
Eminiş Ambalaj | -25,41% |
İntema | -24,19% |
Baştaş | -24,12% |
Fenerbahçe | -22,74% |
RTA | -22,63% |
KARSAN | -22,26% |
Çimbeton A.Ş. | -21,64% |
Yonga Mobilya | -21,14% |
İhlas Holding A.Ş. | -20,33% |
Kervansaray | -20,33% |
Halk GYO | -20,30% |
İhlas Gazetecilik | -19,37% |
Marka Yatırım | -19,07% |
Türker Proje | -18,92% |
CarrefourSA | -18,65% |
DOHOL | -18,51% |
Kristal Kola | -18,25% |
Yesil Yatırım | -17,47% |
CEO Event Medya | -17,40% |
MAALT | -17,20% |
Global Menkul | -17,04% |
ICBC Turkey | -16,46% |
İhlas Gayrımenkul | -16,31% |
İhlas Yayın | -15,93% |
Aksu Enerji | -15,82% |
Ray Sigorta A.Ş. | -15,50% |
İDC | -15,22% |
Euro Menkul | -14,79% |
Şok Marketler | -14,78% |
Prizma Pres | -14,39% |
BEYAZ | -14,34% |
Özerden Plastik | -14,33% |
Rhea Girişim | -14,20% |
Akiş GYO | -13,86% |
Burçelik Vana | -13,83% |
TRGYO | -13,81% |
Aygaz A.Ş. | -13,66% |
Artı Yatırım | -13,32% |
Vakif GYO | -12,86% |
Sanko Pazarlama | -12,60% |
Akenerji | -12,16% |
EMEK Elektirik | -11,98% |
Reysaş | -11,85% |
Mistral GYO | -11,84% |
ERSU | -11,74% |
Federal Mogul | -11,62% |
Kerevitaş | -11,55% |
Migros | -11,51% |
Plastikkart | -11,45% |
Tekfen Holding | -11,37% |
Uzertaş | -11,32% |
KUYS KUYU | -11,30% |
ALCAR | -11,23% |
Kent Gıda Mad. | -11,22% |
OYLUM | -11,20% |
Kelebek Mobilya | -11,11% |
ARENA | -10,97% |
Pınar Süt | -10,87% |
Taç Tarım | -10,84% |
Acıselsan | -10,83% |
BUCIM | -10,77% |
PINSU | -10,71% |
Çuhadaroglu | -10,63% |
Yeşil GYO | -10,58% |
SELEC | -10,48% |
Atlantis Holding | -10,15% |
Eczacıbaşı İlaç | -10,12% |
Doğan Burda | -10,04% |
30/01/2021 tarihinden geriye son 1 ay baz alındığında en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Şirket | 1 Aylık Kazanç % |
Taç Tarım | 176,92% |
Inveo Yatirim | 172,27% |
Marmaris Altınyunus | 152,21% |
Kontrolmatik Teknoloji | 147,47% |
TGSAS | 145,48% |
Sekuro Plastik Ambalaj | 130,66% |
Baticim | 127,39% |
Verusaturk | 113,00% |
Vakıf Leasing | 95,07% |
Yesil Yatırım | 92,13% |
Altın Yunus | 83,55% |
Cosmos | 68,86% |
Petrokent Turizm A.Ş. | 68,20% |
Merit Turizm | 67,26% |
Pergamon Status | 66,01% |
Türker Proje | 63,86% |
İşbir Holding | 62,41% |
Esenboga Elektrik | 61,64% |
Karsan | 60,31% |
Arena Bil. | 59,74% |
Kron Tel. Hiz. A.Ş. | 58,79% |
Beyaz Filo | 58,25% |
Diriteks | 57,91% |
Ufuk Yatırım | 56,72% |
İntema | 55,39% |
Yaprak Sut | 55,25% |
Ulusoy Un | 55,04% |
Gedik Yatırım | 54,29% |
Ege Gübre San. | 53,24% |
Federal Mogul | 51,65% |
Servet GYO | 50,51% |
Jantsa | 50,44% |
Global Menkul | 50,42% |
Taze Kuru | 50,25% |
Atakule GYO | 49,21% |
Lüks Kadife | 48,10% |
Hateks | 47,53% |
Deniz GYO | 46,20% |
Konya Çim. San. A.Ş. | 45,87% |
Temapol | 42,96% |
Casa Emtia Petrol | 42,83% |
Seyitler Kimya | 42,28% |
Alkim Kağıt | 42,14% |
Lokman Hekim | 41,67% |
Mega Polietilen Köpük | 41,51% |
Hektaş Tic. T.A.Ş. | 41,48% |
Özerden Plastik | 41,11% |
Mmc San. | 41,09% |
Katmerciler | 40,91% |
Batisoke Soke | 40,57% |
OYAK YO | 40,00% |
Atlantis Holding | 39,93% |
Sanifoam | 39,71% |
Bagfaş | 39,20% |
Kordsa Teknik | 37,62% |
Yeşil GYO | 36,96% |
Kuştur Kuşadası | 36,68% |
Sumaş Suni Tahta | 36,59% |
Çimbeton A.Ş. | 35,58% |
Fade Gıda A.Ş | 34,73% |
Dinamik Isi | 34,56% |
Gediz Ambalaj | 34,03% |
İz Hayvancılık | 33,33% |
Yesil Yapi | 33,15% |
Aksa Enerji Üretim | 32,93% |
Akın Tekstil A.Ş. | 32,24% |
Acıselsan | 31,66% |
Sodaş Sodyum | 31,46% |
Nurol GYO | 31,14% |
Uzertaş | 29,51% |
Özbal Çelik Boru | 29,47% |
İzmir Fırça | 29,14% |
Fenerbahçe | 28,55% |
Armada | 28,36% |
Ege Seramik | 27,21% |
Doğan Şirketler Grubu | 26,71% |
SASA Polyester | 26,61% |
Alarko Carrier | 25,90% |
Karsu Tekstil | 25,73% |
Euro Yatırım | 25,35% |
Vestel Elektronik San. | 24,41% |
Çimentaş İzmir T.A.Ş. | 24,39% |
Çimsa | 24,38% |
Halk GYO | 24,30% |
Eczacıbaşı Yatırım | 24,15% |
Aygaz A.Ş. | 23,89% |
Otokar | 23,12% |
Alkim Alkali Kimya | 23,02% |
Yonga Mobilya | 23,00% |
İdealist GYO | 22,94% |
SAN-EL | 22,81% |
İş Girişim | 22,74% |
Plastikkart | 22,70% |
Brisa Brıdgeston | 21,97% |
Sinpas GYO | 21,77% |
Gersan | 20,52% |
Teknosa | 20,50% |
Artı Yatırım | 20,34% |
Verusa Holding | 20,18% |
Anadolu Hayat | 19,95% |
Bak Ambalaj San. | 19,80% |
CEO Event Medya | 19,75% |
Koza Altın İşletmeleri | 19,34% |
Göltaş Çimento | 19,00% |
Orma | 18,75% |
Bossa Tic. Ve San. | 18,66% |
Saray | 18,24% |
Vestel Beyaz | 17,95% |
Işıklar Enerji | 17,54% |
Mazhar Zorlu | 17,53% |
Rodrigo | 17,29% |
Deva Holding A.Ş. | 17,23% |
Tumosan | 17,20% |
ERBOSAN | 17,07% |
Parsan | 16,95% |
Say Yenilene. Enerji | 16,92% |
Global Yatırım | 16,88% |
Burçelik Çel. | 16,56% |
Doğuş Oto. | 16,28% |
Doğusan Boru | 15,98% |
Milpa | 15,87% |
Menderes Tekstil | 15,86% |
Ard Grup Bilisim | 15,85% |
Kardemir D | 15,74% |
Hürriyet Gazete | 15,71% |
30/01/2021 tarihinden geriye son 1 ay baz alındığında en çok Kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Şirket | 1 Aylık Kayıp % |
HEDEF Girişim | -51% |
Yukselen Celik | -32% |
Olmuksan | -31% |
Trend Gayrımenkul Yat. | -25% |
Adel | -24% |
DO & CO | -21% |
Kartonsan San. Ve Tic. A.Ş. | -20% |
Birlik Mensucat A.Ş. | -19% |
Silverline | -18% |
Niğbaş Beton San. Ve Tic. A.Ş. | -17% |
EMEK Elektirik | -16% |
Gözde Girişim | -16% |
Gübretaş | -16% |
Viking Kağıt Ve Selülo | -14% |
Çelebi Hava Servisi A.Ş. | -14% |
Merko Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | -13% |
Turkiye Is Bankasi C | -12% |
Link Bilgisayar | -12% |
Burçelik Vana | -11% |
Peker Gayrımenkul Yat. | -11% |
Yayla Enerji | -11% |
Selçuk Gıda | -11% |
Garanti BBVA | -10% |
RTA | -10% |
Arzum | -9% |
GS Sportif | -9% |
Serve | -9% |
Balatacılar | -9% |
Reysaş | -9% |
Tat Gida | -8% |
Akfen GYO | -8% |
Sabancı Holding | -8% |
Vakıfbank | -8% |
Tüpraş | -8% |
Akbank TAS | -8% |
Formet Celik Kapi | -8% |
GSD Holding | -8% |
Türk Telekomünikasyon | -7% |
Yapi ve Kredi Bankasi | -7% |
Umpaş | -7% |
Bayrak | -7% |
Akdeniz Yatirim | -7% |
Gentaş | -7% |
Penguen Gıda San. | -7% |
Selçuk Ecza Deposu | -6% |
Kütahya Porselen San. | -6% |
Oyak Cimento | -6% |
TSKB GYO | -6% |
THY | -6% |
Ulusoy Elektrik | -6% |
Kent Gıda Mad. | -6% |
İhlas Gazetecilik A.Ş | -6% |
Ostim | -6% |
Politeknik Metal | -6% |
Enerjisa Enerji | -6% |
Türkiye Halk Bankası | -5% |
Rhea Girişim | -5% |
Pegasus Hava Taş | -5% |
Aselsan | -5% |
Avrupa Yatırım | -5% |
Ege Endüstri | -5% |
Doğan Burda | -5% |
BIM Mağazalar | -5% |
Koç Holding | -4% |
Turkiye Is Bankasi B | -4% |
Edip İplik San. | -4% |
AVOD | -4% |
Akiş GYO | -4% |
Kerevitaş | -4% |
İş GYO | -4% |
Erdemir | -4% |
Vakko | -4% |
Dardanel Önentaş | -4% |
Avtur | -4% |
Türk Traktör | -4% |
Alcatel Lucent | -4% |
Ulaşlar Turizm Yatırımlar | -4% |
Ayes | -4% |
Smartiks Yazilim | -3% |
Kardemir A | -3% |
QNB Finansbank | -3% |
Şekerbank T.A.Ş. | -3% |
Tukaş Gıda | -3% |
Alarko GYO | -3% |
Bosch Fren | -3% |
Creditwest | -3% |
Euro Kapital Yat. Ort | -3% |
Yibitaş Yozgat | -3% |
İpek Doğal | -3% |
Is Finansal Kiralama | -3% |
Torunlar GYO | -3% |
ODAS Elektrik | -3% |
Kiler GYO | -3% |
Demisaş | -3% |
Avrasya GYO | -3% |
Royal Halı İplik Mobilya | -3% |
Söktaş Pamuk Ve Tarım | -3% |
Bizim | -3% |
Reysaş GYO | -2% |
Kervansaray | -2% |
Özak GYO | -2% |
Ülker Gıda San. | -2% |
Hub Girişim Sermayesi | -2% |
Tuğçelik | -2% |
Güler Holding | -2% |
Kelebek Mobilya | -2% |
MTE | -2% |
Akmerkez GYO | -2% |
İhlas Holding A.Ş. | -2% |
Ege Profil Tic | -2% |
Despec | -1% |
Körfez GYO | -1% |
Goodyear Lastikleri | -1% |
Bursa Çim. Fabrikası | -1% |
Şişecam | -1% |
Konfrut | -1% |
Turkcell İletişim | -1% |
İhlas Yayın | -1% |
CarrefourSA | -1% |
Dagi | 0% |
Anel Elek. | 0% |
Koza Anadolu | 0% |
Vanet | 0% |
Yünsa Yünlü | 0% |
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
1 TL Altında Kalan Hisseler ve 1-2 TL aralığındaki Hisseler