Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler

Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde takipçilerimiz için son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler listesi hazırladık.
Listede %200 ve üzeri getiri sağlayan tam 167 hisse yer alıyor.
En çok kaybettiren hisseler listesini ayrı bir yazıda değerlendirdik incelemek için link; En Çok Kaybettiren Hisseler için TIKLAYINIZ.
20/09/2023 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi bu şekilde;
HİSSE | SON KAPANIŞ | YILLIK DEĞİŞİM % |
ADEL | 587.00 | 1,958.03 |
BRSAN | 736.80 | 1,557.97 |
MIATK | 605.20 | 1,460.60 |
EMKEL | 38.48 | 1,240.77 |
PRZMA | 47.14 | 1,180.98 |
OTTO | 400.00 | 1,150.00 |
PEKGY | 24.90 | 1,102.90 |
AVHOL | 80.90 | 893.86 |
KUYAS | 60.45 | 859.52 |
BRLSM | 41.08 | 826.88 |
SMRTG | 72.65 | 817.39 |
YEOTK | 192.00 | 791.36 |
POLTK | 6,161.70 | 741.88 |
INVES | 315.40 | 673.04 |
KONTR | 274.40 | 668.41 |
DERHL | 25.30 | 654.56 |
TTRAK | 922.20 | 651.55 |
OSMEN | 243.20 | 647.32 |
TETMT | 1,800.00 | 643.49 |
ELITE | 57.90 | 623.19 |
AYCES | 442.90 | 616.67 |
BOBET | 41.02 | 613.47 |
RYSAS | 36.22 | 604.58 |
BJKAS | 40.18 | 585.67 |
SAYAS | 106.90 | 533.79 |
QNBFL | 435.00 | 521.43 |
ISMEN | 37.06 | 498.57 |
AKCNS | 160.70 | 495.73 |
ISBTR | 265,358.80 | 495.02 |
ANSGR | 43.24 | 490.71 |
GRSEL | 47.22 | 479.33 |
QNBFB | 220.80 | 478.01 |
ORGE | 57.75 | 450.00 |
UMPAS | 7.01 | 443.41 |
BRYAT | 2,291.50 | 434.54 |
ZEDUR | 72.05 | 429.78 |
VKING | 30.92 | 429.45 |
KRGYO | 42.00 | 428.97 |
GESAN | 88.00 | 427.34 |
TURSG | 31.90 | 425.58 |
LIDER | 122.40 | 423.40 |
CIMSA | 244.90 | 419.54 |
BFREN | 6,140.00 | 418.58 |
OSTIM | 10.84 | 416.19 |
ULKER | 81.35 | 416.18 |
MGROS | 376.00 | 414.43 |
MAGEN | 63.95 | 396.06 |
OYAKC | 69.90 | 395.39 |
ULAS | 17.92 | 386.96 |
RALYH | 80.55 | 386.41 |
AZTEK | 68.40 | 382.95 |
RYGYO | 24.56 | 382.51 |
ATAGY | 11.19 | 381.80 |
GARFA | 76.40 | 378.70 |
EUYO | 14.10 | 377.39 |
VAKKO | 91.10 | 374.84 |
UZERB | 179.80 | 373.16 |
MIPAZ | 36.80 | 371.28 |
ICUGS | 9.99 | 366.82 |
BRKSN | 22.14 | 365.91 |
HKTM | 61.30 | 361.57 |
EDIP | 14.80 | 356.79 |
DESA | 21.70 | 348.18 |
YUNSA | 82.25 | 347.54 |
SUWEN | 23.82 | 337.29 |
TUCLK | 67.15 | 334.63 |
SNPAM | 42.94 | 329.40 |
COSMO | 126.40 | 323.31 |
KMPUR | 77.30 | 321.78 |
GEREL | 22.42 | 320.64 |
ATLAS | 5.62 | 318.49 |
IEYHO | 3.97 | 317.89 |
GLBMD | 36.32 | 317.47 |
UNLU | 23.48 | 316.64 |
KLKIM | 98.55 | 314.95 |
HTTBT | 59.30 | 314.69 |
KONYA | 5,250.00 | 312.90 |
METUR | 16.23 | 311.93 |
VKFYO | 24.06 | 311.36 |
SOKM | 63.65 | 310.68 |
CELHA | 47.46 | 306.68 |
KAREL | 25.82 | 305.68 |
MTRYO | 8.40 | 303.74 |
USAK | 11.70 | 303.45 |
INVEO | 61.15 | 301.51 |
BURCE | 113.00 | 300.43 |
EGPRO | 128.40 | 292.36 |
KOZAL | 28.50 | 291.88 |
MARKA | 11.59 | 291.55 |
VANGD | 15.70 | 291.52 |
YAPRK | 121.00 | 288.25 |
DGNMO | 12.15 | 286.94 |
RAYSG | 46.12 | 281.79 |
PEGYO | 8.37 | 280.45 |
CMENT | 214.00 | 278.43 |
NATEN | 262.50 | 278.38 |
ORMA | 132.00 | 274.36 |
ENSRI | 18.13 | 273.81 |
KSTUR | 787.40 | 271.99 |
PNLSN | 53.55 | 267.36 |
ECILC | 52.45 | 267.28 |
SUMAS | 269.90 | 265.68 |
ANHYT | 44.64 | 263.33 |
PGSUS | 774.60 | 262.98 |
TEZOL | 19.59 | 260.97 |
NUHCM | 293.30 | 259.29 |
KLRHO | 31.60 | 258.76 |
AKGRT | 6.46 | 258.02 |
MAALT | 810.50 | 257.99 |
MRGYO | 8.51 | 257.56 |
AYGAZ | 129.30 | 255.85 |
BAYRK | 11.42 | 255.21 |
ISCTR | 22.72 | 249.94 |
ERCB | 125.70 | 248.20 |
SEGYO | 4.38 | 247.62 |
TUKAS | 10.32 | 247.00 |
TDGYO | 12.21 | 245.42 |
OTKAR | 332.20 | 245.39 |
AKSGY | 12.74 | 244.32 |
TOASO | 283.10 | 243.14 |
OYAYO | 30.26 | 242.66 |
SANKO | 37.72 | 242.58 |
ENJSA | 49.16 | 240.17 |
ESCAR | 177.90 | 238.81 |
EKIZ | 34.80 | 238.52 |
EGEEN | 7,574.90 | 235.66 |
INGRM | 439.90 | 235.10 |
MAVI | 111.50 | 230.37 |
DNISI | 11.16 | 228.88 |
TUPRS | 142.50 | 228.48 |
THYAO | 224.10 | 227.15 |
PARSN | 131.70 | 225.19 |
MPARK | 131.90 | 224.88 |
MEGAP | 5.41 | 223.30 |
VAKFN | 8.92 | 220.86 |
GUBRF | 339.50 | 220.28 |
SAFKR | 29.96 | 220.09 |
YKBNK | 16.59 | 219.16 |
PETUN | 78.35 | 216.36 |
AGHOL | 218.70 | 215.23 |
SELEC | 58.35 | 215.03 |
EUKYO | 10.80 | 214.79 |
ANELE | 8.43 | 214.55 |
IDGYO | 6.16 | 214.29 |
MAKIM | 49.62 | 213.85 |
GLYHO | 12.55 | 213.75 |
BRMEN | 3.78 | 213.60 |
BARMA | 25.02 | 213.53 |
FORMT | 3.45 | 212.61 |
BASCM | 7.61 | 212.25 |
TMPOL | 56.60 | 212.19 |
ULUFA | 9.46 | 211.66 |
AKBNK | 29.86 | 210.50 |
ASELS | 39.44 | 210.37 |
HEDEF | 22.60 | 207.48 |
GMTAS | 10.27 | 207.34 |
KENT | 500.50 | 206.12 |
ALCAR | 959.00 | 205.93 |
ISGSY | 27.06 | 205.76 |
GOLTS | 228.00 | 205.07 |
ZPT10 | 60.96 | 203.74 |
GOZDE | 26.96 | 203.26 |
ZPLIB | 86.84 | 203.21 |
CEMAS | 4.60 | 202.63 |
IDEAS | 65.55 | 202.07 |
KCHOL | 136.40 | 200.31 |
02/08/2023 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi bu şekilde;
Hisse | Fiyat | Yıllık (%) |
AVHOL | 113.40 | 1,396.04 |
SMRTG | 76.10 | 1,145.27 |
PEKGY | 14.83 | 1,115.57 |
EMKEL | 30.26 | 1,091.34 |
ADEL | 279.30 | 1,080.60 |
YEOTK | 171.40 | 1,054.25 |
PRZMA | 31.48 | 862.69 |
POLTK | 5,820.70 | 813.34 |
BRSAN | 306.60 | 765.61 |
ZEDUR | 96.15 | 739.74 |
COSMO | 87.75 | 739.71 |
GESAN | 94.95 | 721.72 |
KONTR | 228.90 | 691.60 |
UZERB | 269.80 | 649.44 |
INGRM | 1,103.00 | 634.86 |
DESA | 16.60 | 632.50 |
OTTO | 255.80 | 630.86 |
LIDER | 151.90 | 625.08 |
BFREN | 7,455.00 | 616.55 |
INVES | 260.20 | 600.59 |
BJKAS | 29.02 | 584.43 |
OSMEN | 145.50 | 566.47 |
VKING | 35.02 | 550.93 |
TTRAK | 711.30 | 548.25 |
RYSAS | 28.60 | 536.01 |
GEREL | 27.12 | 533.64 |
YUNSA | 92.55 | 532.62 |
MGROS | 300.00 | 526.40 |
KUYAS | 41.08 | 523.37 |
MIATK | 185.80 | 520.57 |
RALYH | 88.55 | 513.23 |
EDIP | 19.19 | 511.15 |
BURCE | 151.20 | 493.41 |
CIMSA | 188.00 | 474.41 |
ISMEN | 24.90 | 473.51 |
KGYO | 51.90 | 458.06 |
IZFAS | 12.30 | 450.79 |
VKFYO | 27.52 | 437.47 |
BRKSN | 22.80 | 432.88 |
BRLSM | 20.50 | 426.09 |
ULAS | 15.02 | 423.34 |
SAYAS | 58.80 | 422.20 |
AKCNS | 105.00 | 418.87 |
BRYAT | 1,909.10 | 412.68 |
TOASO | 300.80 | 407.34 |
OSTIM | 9.26 | 403.26 |
VAKKO | 69.50 | 384.94 |
TEZOL | 19.53 | 383.82 |
THYAO | 236.50 | 379.72 |
KONYA | 4,535.00 | 378.38 |
MRGYO | 7.67 | 370.55 |
OYAKC | 58.60 | 359.97 |
OYAYO | 38.48 | 355.39 |
RYGYO | 19.38 | 352.80 |
BOBET | 28.30 | 352.64 |
GARFA | 60.05 | 351.84 |
MAGEN | 55.70 | 351.80 |
YESIL | 6.46 | 351.75 |
ATLAS | 5.05 | 348.62 |
PGSUS | 821.00 | 346.20 |
EUYO | 11.51 | 344.72 |
ANSGR | 25.38 | 342.93 |
ERCB | 139.20 | 335.27 |
GUBRF | 311.90 | 334.40 |
ICUGS | 7.87 | 332.42 |
DERHL | 16.00 | 331.72 |
MARKA | 12.00 | 331.65 |
NTGAZ | 31.90 | 326.29 |
IZMDC | 9.27 | 325.23 |
KRGYO | 32.40 | 322.98 |
MIPAZ | 24.74 | 320.10 |
HEDEF | 22.40 | 317.91 |
UMPAS | 5.37 | 316.28 |
EGPRO | 128.70 | 315.09 |
ECILC | 41.58 | 312.89 |
TUKAS | 10.40 | 312.64 |
VAKFN | 9.15 | 312.16 |
AYCES | 249.60 | 309.18 |
PNLSN | 53.04 | 303.01 |
HUNER | 10.82 | 302.23 |
GRNYO | 8.70 | 298.58 |
MTRYO | 6.04 | 295.19 |
CELHA | 41.54 | 294.87 |
ENJSA | 49.68 | 291.91 |
ODAS | 11.30 | 291.00 |
SUWEN | 17.82 | 285.26 |
YAPRK | 114.30 | 285.23 |
DGNMO | 9.85 | 283.27 |
VBTYZ | 84.05 | 282.86 |
DOHOL | 12.98 | 282.51 |
ALCTL | 103.00 | 281.76 |
EKIZ | 23.72 | 278.91 |
AKBNK | 28.04 | 278.76 |
TUCLK | 54.20 | 277.17 |
ISCTR | 15.75 | 276.82 |
PEGYO | 7.27 | 276.68 |
PETUN | 77.85 | 274.48 |
SOKM | 44.50 | 274.26 |
AKENR | 5.62 | 272.19 |
GMTAS | 11.89 | 271.15 |
AEFES | 98.35 | 270.12 |
FROTO | 963.80 | 268.15 |
KCHOL | 131.70 | 266.72 |
DOAS | 252.30 | 266.36 |
ZOREN | 4.30 | 266.07 |
MAVI | 89.00 | 263.21 |
DGGYO | 38.00 | 262.94 |
KMPUR | 119.80 | 262.62 |
PSGYO | 9.00 | 261.38 |
KAREL | 23.80 | 260.71 |
PARSN | 120.80 | 258.03 |
GLYHO | 12.74 | 257.87 |
ZPLIB | 72.76 | 257.19 |
TURSG | 17.89 | 257.09 |
YKBNK | 14.40 | 256.18 |
YGYO | 2.67 | 256.00 |
MRSHL | 697.00 | 254.71 |
BRKO | 5.10 | 254.17 |
ORGE | 30.50 | 252.60 |
ESCAR | 151.80 | 251.38 |
BURVA | 66.65 | 250.97 |
GENIL | 66.80 | 250.66 |
GARAN | 45.58 | 249.68 |
SASA | 63.50 | 249.40 |
VAKBN | 12.55 | 247.65 |
SRVGY | 303.50 | 246.07 |
ASELS | 78.70 | 245.66 |
TKNSA | 25.12 | 245.05 |
GOLTS | 178.00 | 244.39 |
MEGAP | 4.43 | 243.03 |
ANELE | 7.58 | 242.99 |
ECZYT | 212.60 | 242.74 |
OTKAR | 296.10 | 242.31 |
KLKIM | 73.20 | 242.18 |
VANGD | 11.75 | 241.57 |
KOZAL | 27.12 | 241.14 |
PRKME | 21.36 | 240.67 |
ELITE | 24.96 | 239.07 |
CMBTN | 657.40 | 238.87 |
ATAGY | 7.26 | 237.29 |
DOGUB | 13.78 | 236.92 |
GLRYH | 10.69 | 236.16 |
GSRAY | 13.00 | 235.05 |
GSDHO | 5.16 | 231.88 |
ULUFA | 8.07 | 231.53 |
ALARK | 106.80 | 231.05 |
AFYON | 10.97 | 226.03 |
HTTBT | 50.45 | 225.48 |
AKGRT | 4.67 | 223.75 |
TCELL | 51.85 | 223.12 |
NATEN | 219.50 | 222.87 |
AYGAZ | 112.50 | 222.85 |
BUCIM | 7.58 | 222.55 |
ISFIN | 10.90 | 220.59 |
PRDGS | 8.00 | 220.00 |
TLMAN | 86.00 | 219.66 |
PNSUT | 84.25 | 219.37 |
Z30EA | 105.80 | 219.35 |
AVGYO | 7.94 | 217.60 |
EKGYO | 8.62 | 217.17 |
GRSEL | 23.88 | 213.53 |
SAHOL | 57.00 | 213.06 |
ZELOT | 82.14 | 212.08 |
Z30KP | 112.00 | 212.06 |
GWIND | 23.90 | 210.24 |
ATEKS | 115.40 | 208.56 |
DJIST | 252.30 | 208.36 |
SELEC | 44.26 | 207.30 |
HEKTS | 31.28 | 207.08 |
BAYRK | 9.20 | 206.67 |
TRGYO | 24.28 | 206.36 |
SKBNK | 3.16 | 205.04 |
EGEPO | 32.10 | 204.84 |
CMENT | 75.55 | 203.90 |
OZKGY | 9.05 | 203.69 |
TSKB | 6.22 | 203.41 |
YBTAS | 59,998.90 | 201.52 |
AKMGY | 125.70 | 201.06 |
NUHCM | 165.30 | 200.25 |
SEYKM | 8.37 | 200.22 |
09/06/2023 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi bu şekilde;
Hisse | Fiyat | Yıllık (%) |
BURCE | 218.10 | 742.08 |
BRSAN | 269.20 | 725.77 |
COSMO | 76.80 | 721.39 |
PRZMA | 25.62 | 690.74 |
IHAAS | 173.70 | 668.58 |
GESAN | 58.30 | 643.62 |
ADEL | 169.20 | 632.83 |
AVHOL | 43.00 | 615.47 |
KGYO | 49.12 | 611.88 |
INVES | 255.50 | 611.70 |
SMRTG | 75.10 | 571.74 |
PEKGY | 7.53 | 538.14 |
VKING | 31.42 | 486.19 |
RALYH | 65.35 | 453.81 |
ULAS | 15.00 | 417.24 |
KUYAS | 34.98 | 415.93 |
UZERB | 180.00 | 400.00 |
KONTR | 154.30 | 386.54 |
OSMEN | 107.40 | 383.45 |
YEOTK | 70.40 | 379.72 |
IZFAS | 9.67 | 376.86 |
PEGYO | 6.19 | 376.15 |
GEREL | 21.40 | 374.50 |
RYSAS | 42.20 | 366.81 |
DESA | 57.60 | 359.33 |
POLTK | 2,684.20 | 356.89 |
MGROS | 192.10 | 337.26 |
GMTAS | 11.38 | 312.32 |
ZEDUR | 47.46 | 298.82 |
VAKKO | 50.50 | 295.72 |
AKCNS | 82.75 | 293.30 |
BFREN | 4,104.90 | 293.01 |
GUBRF | 271.10 | 280.22 |
MRGYO | 5.69 | 279.33 |
BRKO | 3.90 | 275.00 |
OTTO | 124.80 | 274.77 |
TOASO | 231.50 | 272.53 |
KONYA | 3,399.90 | 272.47 |
BJKAS | 14.82 | 267.74 |
HEDEF | 19.16 | 266.77 |
MARKA | 10.40 | 266.20 |
THYAO | 176.90 | 265.95 |
MIATK | 112.40 | 265.17 |
YUNSA | 107.70 | 259.13 |
LIDER | 67.95 | 258.94 |
DOGUB | 13.61 | 253.51 |
SUWEN | 61.00 | 253.21 |
ECILC | 32.80 | 245.36 |
SASA | 65.55 | 241.87 |
PGSUS | 580.20 | 238.70 |
Listede %100 ve üzeri getiri sağlayan tam 211 hisse yer alıyor.
30/01/2021 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Şirket | 1 Yıllık Kazanç |
Taze Kuru | 4382,76% |
Uzertaş | 3201,80% |
Eminiş Ambalaj | 2155,81% |
Casa Emtia | 1818,88% |
Pamukova | 1589,66% |
Yaprak Sut | 1315,62% |
Kent Gıda Mad. | 1216,38% |
Metemtur | 1115,38% |
RTA | 1046,44% |
Sönmez Filament | 1007,36% |
Mega Polietilen | 967,90% |
Altın Yunus | 916,63% |
Taç Tarım | 891,84% |
İşbir Holding | 852,28% |
Serve | 850,98% |
Servet GYO | 809,09% |
Senkron Güvenlik | 794,59% |
İz Hayvancılık | 792,19% |
Kuştur Kuşadası | 760,00% |
Jantsa | 758,13% |
Çimbeton A.Ş. | 736,11% |
Rodrigo | 724,62% |
Diriteks | 695,95% |
Petrokent T | 634,04% |
Niğbaş Beton | 632,54% |
Alarko Carrier | 608,40% |
Gübretaş | 607,32% |
Artı Yatırım | 605,05% |
Atlantis Holding | 588,50% |
Marshall Boya | 586,87% |
Seyitler Kimya | 576,14% |
Borusan Yatırım | 555,57% |
Ütopya | 554,66% |
Kaplamin Ambalaj | 553,69% |
Merko Gıda | 548,93% |
Sumaş Suni Tahta | 537,52% |
Ekiz Kimya | 521,37% |
Mmc San. | 518,10% |
Baştaş | 506,71% |
Inveo Yatirim | 503,81% |
Konya Çim. San. | 495,91% |
Sekuro Plastik | 491,91% |
Merit Turizm | 483,82% |
Osmanlı Men Dege | 481,52% |
Arena Bil. | 466,49% |
İntema | 460,58% |
Vanet | 442,96% |
TGS | 437,93% |
Güler Holding | 430,35% |
Özerden Plastik | 420,49% |
Politeknik Metal | 420,11% |
Cosmos | 405,95% |
Safkar Ege | 405,07% |
Saray | 403,81% |
Kütahya Porselen | 397,16% |
Dardanel Önentaş | 392,21% |
Marka Yatırım | 389,26% |
Bera | 364,55% |
Yonga Mobilya | 361,25% |
Kartonsan | 354,81% |
Ufuk Yatırım | 354,55% |
İdealist | 353,99% |
TSKB GYO | 342,28% |
İş Girişim | 340,53% |
Ulusoy Un | 339,16% |
Türker Proje | 328,84% |
Nuh Çim. San. | 324,49% |
Denge Yatırım | 324,46% |
Verusaturk | 318,95% |
Global Menkul | 316,59% |
İnfo Yatırım | 315,88% |
Ege Gübre | 311,28% |
Etiler | 310,73% |
İzmir Fırça | 310,29% |
Selçuk Gıda | 309,60% |
Yibitaş Yozgat | 306,88% |
Lüks Kadife | 306,07% |
Gediz Ambalaj | 303,60% |
Vakıf Leasing | 302,42% |
Altınyağ | 301,72% |
Bosch Fren | 301,60% |
Vakıf Menkul | 301,51% |
Özbal Çelik Boru | 295,71% |
Euro Menkul | 295,38% |
Say Yen. | 294,84% |
OYAK YO | 293,93% |
Balatacılar | 286,60% |
Ayes | 280,62% |
Ditaş | 279,69% |
Ray Sigorta A.Ş. | 269,98% |
Avrupa Yatırım | 264,74% |
Umpaş | 262,69% |
Sinpas GYO | 260,99% |
İş Yatırım Menk | 258,30% |
Karsu Tekstil | 253,62% |
Ulaşlar Turizm | 251,12% |
Beyaz Filo | 250,98% |
Frigo Pak | 250,64% |
Trend Gayrı | 249,81% |
Gedik Yatırım | 249,65% |
Sanifoam | 247,99% |
Sönmez Pamuklu | 246,99% |
AVOD | 239,27% |
Burçelik Vana | 237,93% |
Doğan Burda | 235,75% |
Yesil Yapi | 235,62% |
Birko Birleşik | 232,35% |
Bak Ambalaj San. | 225,27% |
Kron Tel. Hiz. A.Ş. | 225,18% |
Federal Mogul | 225,00% |
Orma | 215,52% |
SASA Polyester | 214,11% |
Pergamon Status | 211,32% |
Eczacıbaşı Yatırım | 209,71% |
Penguen Gıda | 207,59% |
Turk Prysmian | 207,04% |
Karsan | 206,47% |
Burçelik Çel. | 200,61% |
Dagi Yatırım | 200,23% |
Alkim Kağıt San | 195,69% |
Trabzon Liman | 194,36% |
MAALT | 193,40% |
Türk Traktör | 192,04% |
Turkiye Sigorta | 191,80% |
Berkosan | 190,06% |
Acıselsan | 189,35% |
Baticim | 185,60% |
Pınar Su | 181,64% |
Bursa Çim. | 180,66% |
Halk GYO | 180,52% |
Doğuş Oto. | 177,81% |
Dagi | 177,24% |
Euro Trend YO | 175,89% |
Banvitas | 174,08% |
Escort | 171,27% |
Temapol | 170,84% |
Yeşil GYO | 170,00% |
Göltaş Çimento | 168,31% |
Kervansaray | 167,39% |
Akın Tekstil A.Ş. | 167,18% |
Ege Profil | 165,82% |
Ege Seramik | 165,52% |
Çimentaş İzmir | 164,28% |
Lokman Hekim | 161,46% |
Katmerciler | 161,44% |
Verusa Holding | 161,08% |
Çelik Halat | 160,72% |
Hektaş Tic. T.A.Ş. | 160,68% |
Armada | 160,55% |
Olmuksan | 156,29% |
Alkim Alkali Kimya | 156,23% |
Hateks | 155,33% |
Brisa Brıdgestone | 154,39% |
Peker Gayr | 154,10% |
Deva Holding A.Ş. | 152,23% |
Borusan | 151,97% |
Bossa Tic. | 150,35% |
Ege Endüstri | 149,55% |
Akmerkez GYO | 149,22% |
Mistral GYO | 147,44% |
Link Bilgisayar | 147,42% |
Menderes Tekstil | 146,90% |
İdealist GYO | 143,73% |
Aksa Enerji Üretim | 142,40% |
Derlüks Deri | 141,86% |
Otokar | 141,53% |
EMEK Elektirik | 141,26% |
Creditwest | 140,68% |
CEO Event Medya | 140,63% |
Tumosan | 138,64% |
Kardemir D | 137,23% |
Gentaş | 136,30% |
Sarkuysan Elektrolitik | 134,79% |
Pınar Et Ve Un | 133,89% |
Batisoke Soke | 133,33% |
Euro Yatırım | 129,68% |
Mazhar Zorlu | 129,10% |
Silverline | 126,69% |
Çimsa | 125,00% |
Deniz GYO | 124,72% |
Akdeniz Yatirim | 124,19% |
Garanti YO | 123,96% |
Logo Yaz. | 123,65% |
Sodaş Sodyum | 122,50% |
Garanti Faktoring | 122,41% |
Fenerbahçe | 121,83% |
Nurol GYO | 121,81% |
Despec | 121,13% |
Egeplast | 120,65% |
Kiler GYO | 120,13% |
Pera GYO | 120,06% |
Avrasya GYO | 118,23% |
Rhea Girişim | 115,95% |
Papilon Savunma | 115,56% |
Desa | 115,02% |
Gersan | 112,03% |
İttifak Holding | 110,39% |
Çuhadaroglu | 107,97% |
Afyon Çimento | 107,13% |
Hürriyet Gazete | 105,93% |
Doğusan Boru | 105,67% |
Naturel Enerji | 105,45% |
Tacirler fon* | 105,14% |
Kardemir B | 104,64% |
Kardemir A | 104,63% |
Aksa Akrilik | 102,85% |
Euro Kapital Yat. | 101,62% |
Söktaş Pamuk | 101,29% |
Çemtaş | 101,22% |
İş Yatırım Ortaklığı | 100,51% |
Konfrut | 100,24% |
30/01/2021 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Şirket | 1 Yıllık kayıp |
Metro Yatırım Ort | -38,94% |
Tukaş Gıda | -35,38% |
İhlas Ev Aletleri İmalat | -34,72% |
Vakıfbank | -34,39% |
Türkiye Halk Bankası | -23,99% |
Akbank TAS | -22,76% |
Garanti BBVA | -21,76% |
TAV Havalimanlar | -21,00% |
Smartiks Yazilim | -18,16% |
Reysaş GYO | -18,03% |
Döktaş Dökümcülük | -16,54% |
Klimasan Klima San. | -15,68% |
DO & CO | -15,57% |
Turkiye Is Bankasi C | -15,31% |
Hub Girişim Sermayesi | -14,37% |
Is Finansal Kiralama | -13,99% |
Turkiye Is Bankasi B | -12,73% |
Tüpraş | -11,72% |
THY | -11,48% |
Mondi Tire | -8,32% |
Mavi Giyim Sanayi | -6,94% |
Tekfen Holding | -5,92% |
Yapi ve Kredi Bankasi | -4,04% |
Ülker Gıda | -2,83% |
Akiş GYO | -0,63% |
Bunlarda ilginizi çekebilir:
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler
Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
çok güzel emegi geçenleri teşekkür ederim
sağolun varolun:)