İstanbul 32°C
Açık
İstanbul
32°C
Açık
Cts
29°C
Paz
26°C
Pts
25°C
Sal
24°C
Son 1 yılda en çok kazandıran fon hangisi merak ediyorsanız tamda sizler için hazırladığımız son 1 yılda en çok kazandıran fonlar güncel listesine göz atabilirsiniz. 16/09/2023 tarihinden geriye en çok kazandıran yatırım fonları toplamda 221 adet olup, yüzde 100‘ün altında kazanç sağlayan fonlar listeye dahil edilmemiştir.
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | 1 Yıl (%) |
HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 1188,5067 |
HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 997,9514 |
HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 710,47 |
HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 431,8486 |
TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 426,6156 |
IAS | QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 325,3435 |
OME | A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 316,7898 |
IIS | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 309,2832 |
HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 300,6391 |
HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 265,3255 |
IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 264,6456 |
GLV | GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 261,2517 |
HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 253,8398 |
THV | ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 252,3404 |
HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 245,8061 |
IAR | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 239,7515 |
IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 227,9008 |
OLC | QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 226,6447 |
PPD | PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 224,8833 |
ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 218,7143 |
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 218,4325 |
GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 217,2083 |
ZBN | ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 216,7257 |
TNS | TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 211,9171 |
RPE | ROTA PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 211,2083 |
OJH | QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 210,7178 |
RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 210,0666 |
TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 209,1813 |
FYA | İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 208,7365 |
OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 207,8816 |
ZVB | ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 207,3736 |
GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 207,2099 |
TGV | TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 206,6254 |
HJA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 205,6643 |
IRL | İSTANBUL PORTFÖY KEY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 205,2825 |
GLG | GLOBAL MD PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 204,1816 |
ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 203,6372 |
IUC | INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 202,1111 |
IHK | İŞ PORTFÖY İŞ’TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 201,6183 |
AIH | AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 201,1212 |
ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 199,0475 |
GJM | GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 198,7856 |
TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 197,372 |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 196,581 |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 195,6979 |
STZ | STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 195,5449 |
IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 195,1964 |
TPP | TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 193,6291 |
TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 189,6126 |
TJL | AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 189,6039 |
KPC | KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 189,1112 |
TNH | TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 189,0512 |
KTU | KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 188,6823 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 188,5272 |
TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 187,6363 |
GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 186,3852 |
TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 185,7017 |
NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 185,0583 |
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 184,3491 |
OPI | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 183,3859 |
GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 183,2457 |
HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 183,2125 |
ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 183,126 |
ITJ | İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 182,6809 |
GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 182,0248 |
AVC | ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 181,5355 |
AIM | AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 181,2173 |
FPR | STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 181,0012 |
NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 179,9494 |
SRO | AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 179,6346 |
UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 179,5924 |
ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 179,5684 |
YPP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 179,4984 |
TCS | TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 178,775 |
YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 177,9075 |
GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 177,0916 |
RPN | ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 177,073 |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 176,903 |
ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 176,7833 |
TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 176,3841 |
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 175,1309 |
IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 174,8633 |
DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 174,7625 |
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 174,5857 |
YUB | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 174,2935 |
GZN | GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 173,8817 |
IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 172,9411 |
NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 171,9877 |
PUZ | AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 171,7606 |
IJF | AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 171,6842 |
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 170,7958 |
IZZ | İŞ PORTFÖY CORTİNA SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 170,2589 |
FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 169,7401 |
HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 168,4429 |
OSH | OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 167,66 |
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 167,2113 |
HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 166,1976 |
PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 165,8401 |
HMC | HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 165,4302 |
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 164,624 |
EJG | AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 164,2619 |
IBE | İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 163,3556 |
YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 162,0328 |
ILM | İSTANBUL PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 161,7103 |
GKL | GARANTİ PORTFÖY YF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 160,8627 |
SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 159,1556 |
IZB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 158,3901 |
YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 157,8697 |
ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 157,3987 |
RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 157,3846 |
ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 157,2214 |
UGH | HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 157,1877 |
RCS | ROTA PORTFÖY CS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 156,702 |
YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 156,593 |
RPO | ROTA PORTFÖY FORTİS SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 155,1852 |
FYD | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 154,8594 |
HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 154,6329 |
GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 154,6174 |
MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 153,3145 |
GFT | AZİMUT PORTFÖY HE SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 152,9946 |
ATJ | AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 152,2917 |
MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 151,2555 |
DHS | DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 151,18 |
IPA | İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 151,101 |
UGL | HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 150,5728 |
PUA | AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 149,7572 |
FYZ | AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 149,7517 |
IAI | İŞ PORTFÖY TOROS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 148,7158 |
DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 148,2531 |
FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 148,1529 |
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 147,8406 |
HUI | AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 146,3489 |
DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 146,2828 |
TJB | TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 145,7169 |
DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 145,5532 |
SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 144,9361 |
IGZ | İŞ PORTFÖY ÜNİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 144,6532 |
RTP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 143,6479 |
MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 143,5129 |
AHZ | AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 143,3981 |
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 141,0645 |
HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 140,2798 |
DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 139,472 |
IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 139,2372 |
FRZ | AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 139,1506 |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 138,4828 |
YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 138,0916 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 137,7423 |
TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 137,3089 |
YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 136,6232 |
HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 136,3706 |
OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 135,7108 |
NTB | AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 135,3936 |
HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 134,0673 |
IAC | İŞ PORTFÖY MZS SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 133,4019 |
HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Serbest Şemsiye Fonu | 133,0647 |
AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 132,4636 |
TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 132,2747 |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 131,7437 |
TNP | AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 131,4352 |
GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 130,4972 |
TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 129,1335 |
RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 128,4022 |
YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 128,1973 |
BVM | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 127,7786 |
DVU | AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 127,1577 |
SFA | STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 126,9698 |
ARP | AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 125,613 |
ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 124,474 |
FBN | FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 124,0845 |
TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 123,6043 |
YCL | ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 122,4249 |
HYY | AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | 122,3111 |
ALC | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 121,9457 |
DDA | DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 121,3189 |
IRF | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 121,2957 |
HVN | HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 120,0414 |
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 119,5337 |
MJK | MEKSA PORTFÖY KARDELEN SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 119,3266 |
