Son 1 Yılda En Çok Kaybettiren Hisseler
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde şimdi de son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesini hazırladık. Hisselerde yaşanan değer kayıpları söz konusu hissenin yatırımcıları için her ne kadar olumsuz bir durum olsa da, başka yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabilir. Her ne kadar en çok değer kaybeden hisseleri değerlendirmek genel anlamda mantıklı gibi görünse de, söz konusu hissenin neden değer kaybettiği de ayrıca önemli bir unsurdur.
Dolayısıyla yatırım kararlarınızı vermeden önce temel analiz, teknik analiz gibi önemli değerlendirme kriterlerini göz ardı etmemeniz, yatırımlarınızda zarar etme olasılığını bir o kadar düşürür.
20/02/2023 – 20/02/2024 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Ay Önceki Kapanış | Kapanış | % Değ. Kapanış |
IHAAS | 49.20 | 14.72 | -70.08 |
IMASM | 43.68 | 16.67 | -61.84 |
PAMEL | 317.40 | 152.60 | -51.92 |
ISSEN | 23.70 | 12.22 | -48.43 |
PENTA | 36.70 | 20.22 | -44.90 |
AKSUE | 26.42 | 15.24 | -42.32 |
HEKTS | 38.00 | 22.00 | -42.11 |
ATSYH | 83.60 | 53.00 | -36.60 |
ULUSE | 261.90 | 166.70 | -36.35 |
CASA | 154.00 | 100.00 | -35.06 |
CANTE | 26.00 | 18.87 | -27.42 |
QUAGR | 6.29 | 4.80 | -23.64 |
BRKO | 4.86 | 3.95 | -18.72 |
SASA | 50.96 | 42.92 | -15.77 |
GMTAS | 9.66 | 8.86 | -8.28 |
HURGZ | 5.22 | 4.81 | -7.85 |
KOZAL | 25.70 | 23.84 | -7.23 |
EGSER | 4.52 | 4.43 | -1.97 |
EREGL | 49.32 | 48.56 | -1.54 |
VKING | 33.60 | 33.28 | -0.95 |
YATAS | 33.79 | 33.56 | -0.68 |
BUCIM | 8.56 | 8.53 | -0.32 |
18/12/2022 – 17/12/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | Değer Kaybı % |
CANTE | 56.00 | 17.72 | -38.28 | -68.36 |
IMASM | 41.44 | 13.77 | -27.67 | -66.77 |
PENTA | 57.45 | 19.13 | -38.32 | -66.70 |
ISSEN | 28.40 | 10.60 | -17.80 | -62.67 |
IHAAS | 36.30 | 14.01 | -22.29 | -61.40 |
PRDGS | 13.67 | 6.61 | -7.06 | -51.65 |
MARTI | 8.29 | 4.06 | -4.23 | -51.03 |
CONSE | 11.22 | 5.51 | -5.71 | -50.89 |
PAMEL | 270.00 | 132.90 | -137.10 | -50.78 |
HUNER | 13.45 | 6.71 | -6.74 | -50.11 |
ATSYH | 119.00 | 63.95 | -55.05 | -46.26 |
AKSUE | 43.00 | 23.50 | -19.50 | -45.35 |
ANGEN | 21.99 | 13.09 | -8.90 | -40.47 |
MANAS | 13.80 | 8.43 | -5.37 | -38.93 |
MNDTR | 25.16 | 15.54 | -9.62 | -38.24 |
HEKTS | 38.18 | 24.02 | -14.16 | -37.09 |
HLGYO | 6.23 | 3.94 | -2.29 | -36.72 |
AYEN | 37.75 | 24.54 | -13.21 | -34.99 |
KARYE | 35.40 | 23.02 | -12.38 | -34.97 |
BARMA | 27.64 | 18.01 | -9.63 | -34.84 |
KARSN | 13.41 | 8.86 | -4.55 | -33.93 |
AYDEM | 28.54 | 18.95 | -9.59 | -33.60 |
KERVT | 14.87 | 9.89 | -4.98 | -33.49 |
IHGZT | 1.80 | 1.21 | -0.59 | -32.78 |
KRONT | 21.40 | 14.41 | -6.99 | -32.68 |
HURGZ | 5.80 | 3.91 | -1.89 | -32.59 |
DAPGM | 38.34 | 25.92 | -12.42 | -32.39 |
AKSEN | 45.17 | 30.70 | -14.47 | -32.04 |
ALCTL | 122.80 | 83.55 | -39.25 | -31.96 |
CASA | 154.20 | 105.20 | -49.00 | -31.78 |
NTGAZ | 23.40 | 16.13 | -7.27 | -31.07 |
KRPLS | 10.85 | 7.54 | -3.31 | -30.53 |
VESTL | 71.80 | 50.15 | -21.65 | -30.15 |
ALKA | 37.48 | 26.52 | -10.96 | -29.25 |
HKTM | 78.93 | 56.20 | -22.73 | -28.79 |
MZHLD | 11.76 | 8.52 | -3.24 | -27.55 |
MEDTR | 44.53 | 32.32 | -12.21 | -27.42 |
FRIGO | 9.28 | 6.79 | -2.49 | -26.83 |
GLYHO | 13.69 | 10.08 | -3.61 | -26.35 |
VKGYO | 2.41 | 1.78 | -0.63 | -26.13 |
RUBNS | 33.28 | 24.60 | -8.68 | -26.08 |
KIMMR | 8.14 | 6.02 | -2.12 | -26.04 |
BLCYT | 20.56 | 15.23 | -5.33 | -25.92 |
KRVGD | 27.28 | 20.34 | -6.94 | -25.43 |
KATMR | 2.76 | 2.06 | -0.70 | -25.43 |
GSDDE | 10.28 | 7.73 | -2.55 | -24.81 |
SILVR | 18.43 | 13.90 | -4.53 | -24.58 |
KZBGY | 27.84 | 21.00 | -6.84 | -24.57 |
AKFGY | 2.62 | 2.00 | -0.62 | -23.64 |
PENGD | 8.00 | 6.13 | -1.87 | -23.38 |
ERCB | 169.90 | 131.00 | -38.90 | -22.90 |
ULUUN | 34.84 | 26.88 | -7.96 | -22.85 |
YYLGD | 17.72 | 13.82 | -3.90 | -22.00 |
PSGYO | 6.42 | 5.02 | -1.40 | -21.83 |
KAPLM | 120.20 | 94.05 | -26.15 | -21.76 |
PRKME | 25.40 | 19.95 | -5.45 | -21.47 |
EGSER | 7.86 | 6.18 | -1.68 | -21.38 |
KONKA | 62.62 | 49.24 | -13.38 | -21.37 |
SUNTK | 19.21 | 15.15 | -4.06 | -21.12 |
DENGE | 3.11 | 2.46 | -0.65 | -20.90 |
SEYKM | 7.37 | 5.88 | -1.49 | -20.21 |
SEKUR | 29.50 | 23.56 | -5.94 | -20.14 |
ATEKS | 122.40 | 98.00 | -24.40 | -19.93 |
OZKGY | 9.45 | 7.59 | -1.86 | -19.68 |
KARTN | 98.76 | 79.60 | -19.16 | -19.40 |
YATAS | 33.62 | 27.10 | -6.52 | -19.38 |
ODAS | 11.20 | 9.06 | -2.14 | -19.11 |
ARASE | 67.93 | 55.50 | -12.43 | -18.29 |
AKENR | 5.48 | 4.51 | -0.97 | -17.70 |
HDFGS | 2.16 | 1.78 | -0.38 | -17.70 |
ZRGYO | 5.47 | 4.52 | -0.95 | -17.44 |
NUGYO | 7.95 | 6.57 | -1.38 | -17.36 |
SELVA | 13.94 | 11.55 | -2.39 | -17.14 |
BAGFS | 43.25 | 36.02 | -7.23 | -16.71 |
SNGYO | 3.56 | 2.98 | -0.58 | -16.29 |
BERA | 14.45 | 12.10 | -2.35 | -16.28 |
ULUSE | 174.00 | 146.60 | -27.40 | -15.75 |
SASA | 49.57 | 42.30 | -7.27 | -14.66 |
KERVN | 1.24 | 1.06 | -0.18 | -14.52 |
KLMSN | 27.58 | 23.60 | -3.98 | -14.42 |
TRCAS | 21.40 | 18.38 | -3.02 | -14.11 |
KOZAA | 54.55 | 47.26 | -7.29 | -13.36 |
YESIL | 4.88 | 4.23 | -0.65 | -13.32 |
DARDL | 5.85 | 5.08 | -0.77 | -13.16 |
ASUZU | 257.67 | 224.00 | -33.67 | -13.07 |
PRKAB | 37.61 | 32.78 | -4.83 | -12.84 |
LRSHO | 3.91 | 3.42 | -0.49 | -12.53 |
KRTEK | 30.46 | 26.70 | -3.76 | -12.34 |
BRKO | 4.17 | 3.67 | -0.50 | -11.99 |
BASGZ | 20.09 | 17.72 | -2.37 | -11.81 |
CEMTS | 11.86 | 10.50 | -1.36 | -11.46 |
QUAGR | 6.74 | 5.99 | -0.75 | -11.14 |
BNTAS | 8.02 | 7.13 | -0.89 | -11.10 |
KUTPO | 62.90 | 56.25 | -6.65 | -10.57 |
HALKB | 14.24 | 12.78 | -1.46 | -10.25 |
CUSAN | 21.72 | 19.54 | -2.18 | -10.04 |
DMSAS | 8.92 | 8.06 | -0.86 | -9.64 |
HATEK | 13.15 | 11.92 | -1.23 | -9.35 |
IHLAS | 1.20 | 1.09 | -0.11 | -9.17 |
TUKAS | 7.69 | 7.00 | -0.69 | -9.01 |
KLGYO | 3.51 | 3.20 | -0.31 | -8.83 |
KOZAL | 22.90 | 20.94 | -1.96 | -8.55 |
TRILC | 13.25 | 12.13 | -1.12 | -8.45 |
KORDS | 84.50 | 77.40 | -7.10 | -8.40 |
ESEN | 18.89 | 17.34 | -1.55 | -8.22 |
AVOD | 3.61 | 3.32 | -0.29 | -8.03 |
NETAS | 43.46 | 40.12 | -3.34 | -7.69 |
ALKIM | 38.78 | 35.88 | -2.90 | -7.48 |
OYYAT | 41.84 | 38.76 | -3.08 | -7.36 |
SNICA | 34.02 | 31.66 | -2.36 | -6.94 |
KUVVA | 48.00 | 44.70 | -3.30 | -6.87 |
EKGYO | 7.95 | 7.42 | -0.53 | -6.67 |
ISKPL | 8.01 | 7.50 | -0.51 | -6.38 |
MAKTK | 6.34 | 5.94 | -0.40 | -6.31 |
POLHO | 13.93 | 13.07 | -0.86 | -6.19 |
MEGAP | 4.75 | 4.52 | -0.23 | -4.88 |
PCILT | 35.02 | 33.58 | -1.44 | -4.10 |
GLRYH | 10.97 | 10.53 | -0.44 | -4.01 |
UZERB | 196.90 | 190.00 | -6.90 | -3.50 |
IPEKE | 36.12 | 34.86 | -1.26 | -3.49 |
IZMDC | 5.84 | 5.66 | -0.18 | -3.08 |
TEKTU | 3.42 | 3.32 | -0.10 | -2.92 |
KMPUR | 62.07 | 60.45 | -1.62 | -2.61 |
ADESE | 1.92 | 1.87 | -0.05 | -2.60 |
EUREN | 14.33 | 13.98 | -0.35 | -2.44 |
TSPOR | 2.94 | 2.91 | -0.03 | -0.94 |
ARSAN | 10.17 | 10.08 | -0.09 | -0.88 |
IHLGM | 1.38 | 1.37 | -0.01 | -0.72 |
GOODY | 21.04 | 20.90 | -0.14 | -0.67 |
GESAN | 69.25 | 68.80 | -0.45 | -0.65 |
YAYLA | 6.72 | 6.68 | -0.04 | -0.60 |
MERKO | 8.35 | 8.33 | -0.02 | -0.24 |
AKSA | 83.29 | 83.10 | -0.19 | -0.23 |
24/10/2022 – 24/10/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | Değer Kaybı % |
PENTA | 70.85 | 20.36 | -50.49 | -71.26 |
CANTE | 51.00 | 19.05 | -31.95 | -62.65 |
IHAAS | 31.94 | 15.12 | -16.82 | -52.66 |
SNGYO | 5.35 | 2.99 | -2.36 | -44.11 |
SILVR | 26.00 | 14.66 | -11.34 | -43.62 |
MZHLD | 14.46 | 8.23 | -6.23 | -43.10 |
APYKS | 1,863.00 | 1,150.00 | -713.00 | -38.27 |
AKSUE | 41.50 | 27.10 | -14.40 | -34.70 |
MNDTR | 22.90 | 15.86 | -7.04 | -30.74 |
ALKA | 43.13 | 31.58 | -11.55 | -26.78 |
ISSEN | 16.27 | 12.38 | -3.89 | -23.93 |
ANGEN | 18.68 | 14.77 | -3.91 | -20.95 |
MARTI | 4.71 | 3.78 | -0.93 | -19.75 |
ATSYH | 108.70 | 88.00 | -20.70 | -19.04 |
KRPLS | 9.44 | 7.88 | -1.56 | -16.53 |
HEKTS | 28.96 | 24.22 | -4.74 | -16.37 |
KIMMR | 8.80 | 7.58 | -1.22 | -13.86 |
CONSE | 8.19 | 7.15 | -1.04 | -12.70 |
AKSEN | 40.59 | 35.98 | -4.61 | -11.35 |
ETYAT | 9.14 | 8.21 | -0.93 | -10.22 |
KZBGY | 20.20 | 18.21 | -1.99 | -9.85 |
HKTM | 72.24 | 65.90 | -6.34 | -8.78 |
KRTEK | 28.62 | 26.12 | -2.50 | -8.74 |
PKENT | 159.50 | 146.40 | -13.10 | -8.21 |
DENGE | 2.88 | 2.65 | -0.23 | -7.99 |
PRKAB | 32.41 | 30.56 | -1.85 | -5.70 |
KARTN | 87.89 | 83.75 | -4.14 | -4.71 |
PENGD | 8.12 | 7.74 | -0.38 | -4.68 |
CUSAN | 19.26 | 18.54 | -0.72 | -3.74 |
ULUUN | 30.49 | 29.60 | -0.89 | -2.93 |
KAPLM | 106.80 | 104.40 | -2.40 | -2.25 |
KARYE | 26.66 | 26.44 | -0.22 | -0.83 |
KUTPO | 61.35 | 61.25 | -0.10 | -0.16 |
PAMEL | 143.10 | 142.90 | -0.20 | -0.14 |
Son 1 yılda en çok değer kaybeden hisselerden oluşan listemiz toplamda 12 hisseden oluşmakta olup, en çok kaybettiren hisselerin başında yüzde -50,55 ile ATASYH hissesi yer almaktadır. ATASYH Hissesini ise yüzde -44,14 ile PENTA ve yüzde -43,18 ile KZBGY hisseleri takip etmektedir.
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | Değer Kaybı % |
PENTA | 43.59 | 22.62 | -20.97 | -48.11 |
CANTE | 33.32 | 17.93 | -15.39 | -46.19 |
KZBGY | 36.16 | 20.70 | -15.46 | -42.75 |
ATSYH | 108.60 | 62.25 | -46.35 | -42.68 |
SILVR | 26.32 | 15.91 | -10.41 | -39.55 |
APYKS | 1,720.00 | 1,150.00 | -570.00 | -33.14 |
CASA | 120.00 | 88.50 | -31.50 | -26.25 |
SNGYO | 3.98 | 3.19 | -0.79 | -19.85 |
MTRKS | 63.55 | 51.25 | -12.30 | -19.35 |
ASUZU | 278.42 | 241.10 | -37.32 | -13.40 |
AKSUE | 30.20 | 28.58 | -1.62 | -5.36 |
PAMEL | 149.90 | 141.90 | -8.00 | -5.34 |
IHAAS | 22.34 | 21.26 | -1.08 | -4.84 |
MNDTR | 18.60 | 17.76 | -0.84 | -4.50 |
TSPOR | 6.29 | 6.13 | -0.16 | -2.54 |
ULUSE | 159.30 | 159.20 | -0.10 | -0.06 |
Son 1 yılda en çok değer kaybeden hisselerden oluşan listemiz toplamda 12 hisseden oluşmakta olup, en çok kaybettiren hisselerin başında yüzde -50,55 ile ATASYH hissesi yer almaktadır. ATASYH Hissesini ise yüzde -44,14 ile PENTA ve yüzde -43,18 ile KZBGY hisseleri takip etmektedir.
16/08/2022 – 16/09/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | Değer Kaybı % |
ATSYH | 127.40 | 63.00 | -64.40 | -50.55 |
PENTA | 40.78 | 22.78 | -18.00 | -44.14 |
KZBGY | 37.98 | 21.58 | -16.40 | -43.18 |
CANTE | 31.20 | 18.60 | -12.60 | -40.38 |
APYKS | 1,774.00 | 1,150.00 | -624.00 | -35.17 |
SNGYO | 4.93 | 3.30 | -1.63 | -33.06 |
IHAAS | 29.47 | 19.80 | -9.67 | -32.81 |
SILVR | 24.08 | 16.43 | -7.65 | -31.77 |
AKSUE | 38.78 | 28.84 | -9.94 | -25.63 |
CASA | 116.90 | 91.00 | -25.90 | -22.16 |
KIMMR | 9.33 | 9.04 | -0.29 | -3.11 |
ISSEN | 13.62 | 13.21 | -0.41 | -2.99 |
22/08/2022 – 21/08/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | % Kayıp Oranı |
ATSYH | 108.60 | 52.00 | -56.60 | 52.12 |
PENTA | 43.59 | 23.28 | -20.31 | -46.59 |
CANTE | 33.32 | 18.05 | -15.27 | -45.83 |
KZBGY | 36.16 | 20.98 | -15.18 | -41.98 |
SILVR | 26.32 | 15.73 | -10.59 | -40.24 |
APYKS | 1,720.00 | 1,150.00 | -570.00 | -33.14 |
SNGYO | 3.98 | 3.04 | -0.94 | -23.62 |
MTRKS | 63.55 | 50.00 | -13.55 | -21.32 |
ASUZU | 278.42 | 227.80 | -50.62 | -18.18 |
CASA | 120.00 | 102.00 | -18.00 | -15.00 |
TSPOR | 6.29 | 5.55 | -0.74 | -11.76 |
IHAAS | 22.34 | 19.84 | -2.50 | -11.20 |
MNDTR | 18.60 | 17.44 | -1.16 | -6.22 |
PKENT | 137.40 | 131.80 | -5.60 | -4.08 |
EMNIS | 49.50 | 48.18 | -1.32 | -2.67 |
EGSER | 7.41 | 7.38 | -0.03 | -0.39 |
03/08/2022 – 03/08/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | % Kayıp Oranı |
KZBGY | 51.75 | 20.84 | -30.91 | -59.73 |
PENTA | 44.99 | 23.96 | -21.03 | -46.74 |
SNGYO | 5.53 | 3.19 | -2.34 | -42.31 |
ASUZU | 346.67 | 217.80 | -128.87 | -37.17 |
ATSYH | 82.50 | 55.70 | -26.80 | -32.48 |
APYKS | 1,688.00 | 1,150.00 | -538.00 | -31.87 |
MNDTR | 22.58 | 16.67 | -5.91 | -26.16 |
CANTE | 27.46 | 20.42 | -7.04 | -25.64 |
SILVR | 22.26 | 16.68 | -5.58 | -25.07 |
ISATR | 501,327.89 | 388,000.00 | -113,327.89 | -22.61 |
DOBUR | 54.80 | 45.08 | -9.72 | -17.74 |
MTRKS | 55.45 | 47.70 | -7.75 | -13.98 |
PKENT | 141.70 | 123.20 | -18.50 | -13.06 |
GZNMI | 22.29 | 19.68 | -2.61 | -11.70 |
ISGYO | 18.56 | 16.76 | -1.80 | -9.70 |
BANVT | 95.50 | 88.10 | -7.40 | -7.75 |
ANGEN | 15.23 | 14.87 | -0.36 | -2.35 |
09/06/2022 – 09/06/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | Değer Kaybı TL | % Kayıp Oranı |
KZBGY | 53.60 | 18.50 | -35.10 | -65.49 |
SNGYO | 5.05 | 2.61 | -2.44 | -48.29 |
PENTA | 44.67 | 25.36 | -19.31 | -43.22 |
ISGYO | 14.02 | 9.83 | -4.19 | -29.89 |
MTRKS | 48.90 | 35.24 | -13.66 | -27.93 |
BANVT | 109.60 | 79.85 | -29.75 | -27.14 |
SNKRN | 32.98 | 24.10 | -8.88 | -26.93 |
TSGYO | 6.75 | 5.03 | -1.72 | -25.48 |
SILVR | 17.23 | 13.51 | -3.72 | -21.59 |
MNDTR | 20.10 | 15.79 | -4.31 | -21.43 |
ATATP | 23.72 | 18.70 | -5.02 | -21.16 |
PRKAB | 30.89 | 25.44 | -5.45 | -17.65 |
PKENT | 140.50 | 119.10 | -21.40 | -15.23 |
MZHLD | 8.28 | 7.24 | -1.04 | -12.61 |
ULUSE | 146.50 | 133.30 | -13.20 | -9.01 |
TETMT | 241.00 | 219.70 | -21.30 | -8.84 |
LIDFA | 5.93 | 5.53 | -0.40 | -6.69 |
DOBUR | 40.44 | 38.30 | -2.14 | -5.29 |
KRSTL | 7.58 | 7.19 | -0.39 | -5.15 |
SKTAS | 3.42 | 3.25 | -0.17 | -4.97 |
ALONE | 1,381.50 | 1,345.00 | -36.50 | -2.64 |
FONET | 13.07 | 12.75 | -0.32 | -2.45 |
TRILC | 9.33 | 9.27 | -0.06 | -0.64 |
10/05/2022 – 10/05/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
S. No | Hisse | Fiyat | Yıllık (%) |
1 | KZBGY | 14.37 | -73.93 |
2 | PENTA | 13.44 | -63.68 |
3 | PKENT | 93.80 | -59.11 |
4 | SNGYO | 2.18 | -53.94 |
5 | PRKAB | 21.82 | -43.71 |
6 | TSGYO | 3.98 | -41.98 |
7 | DOBUR | 32.02 | -40.98 |
8 | SELVA | 9.65 | -39.00 |
9 | ATATP | 15.41 | -35.41 |
10 | ULUSE | 102.10 | -34.13 |
11 | ISGYO | 7.94 | -33.72 |
12 | TSPOR | 3.24 | -33.06 |
13 | SKTAS | 3.08 | -32.16 |
14 | SNKRN | 22.60 | -27.10 |
15 | PAPIL | 12.15 | -25.42 |
16 | NUGYO | 4.46 | -24.92 |
17 | MNDTR | 13.19 | -24.49 |
18 | ANGEN | 20.40 | -23.00 |
19 | TETMT | 188.50 | -22.08 |
20 | GEDZA | 20.10 | -18.56 |
21 | BANVT | 72.10 | -18.30 |
22 | KENT | 153.00 | -17.48 |
23 | NTHOL | 9.82 | -17.41 |
24 | SONME | 25.12 | -17.21 |
25 | SANFM | 14.65 | -17.07 |
26 | GZNMI | 11.80 | -17.04 |
27 | BLCYT | 9.79 | -16.74 |
28 | SEKUR | 14.12 | -16.45 |
29 | DENGE | 1.70 | -16.26 |
30 | MERIT | 29.10 | -15.88 |
31 | KUTPO | 39.54 | -15.80 |
32 | ERBOS | 102.00 | -15.47 |
33 | HUBVC | 3.79 | -15.44 |
34 | KAPLM | 72.90 | -14.73 |
35 | EREGL | 29.58 | -14.56 |
36 | KRTEK | 14.67 | -14.21 |
37 | CASA | 111.80 | -14.00 |
38 | ISBTR | 43,200.00 | -13.55 |
39 | OYAYO | 8.93 | -13.41 |
40 | ISKPL | 4.40 | -12.81 |
41 | KATMR | 1.03 | -11.65 |
42 | TRILC | 8.22 | -11.04 |
43 | RNPOL | 13.02 | -10.94 |
44 | TURGG | 176.10 | -10.70 |
45 | MTRKS | 32.16 | -10.57 |
46 | UFUK | 41.30 | -9.98 |
47 | SODSN | 22.50 | -9.71 |
48 | ISDMR | 26.48 | -9.44 |
49 | BASGZ | 11.68 | -8.78 |
50 | KRDMD | 14.17 | -8.74 |
51 | CEOEM | 9.44 | -8.71 |
52 | EGSER | 4.66 | -8.63 |
53 | MAALT | 243.90 | -7.82 |
54 | LIDFA | 4.71 | -7.77 |
55 | AVGYO | 2.88 | -7.40 |
56 | FMIZP | 108.00 | -6.88 |
57 | YKSLN | 8.36 | -5.57 |
58 | KARTN | 58.45 | -5.21 |
59 | IDEAS | 21.12 | -5.21 |
60 | LUKSK | 64.60 | -4.49 |
61 | KOZAA | 32.72 | -4.05 |
62 | FONET | 9.88 | -3.52 |
63 | KLNMA | 10.70 | -3.37 |
64 | IZINV | 19.86 | -2.55 |
65 | MEPET | 3.88 | -1.77 |
66 | ALONE | 1,345.00 | -1.65 |
67 | METUR | 3.78 | -1.05 |
68 | IPEKE | 21.86 | -0.82 |
69 | DARDL | 3.14 | -0.63 |
En çok değer kaybeden hisselerimizin sonuna geldik. Bu tarz raporları beğenenler için hazırlamış olduğumuz borsa raporları kategorimize göz atabilirsiniz.
Söz konusu kategorimizden öne çıkan bazı içerikler ise şöyle:
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler