PD/DD Ucuz Hisseler 2023
Piyasa değeri / Defter değeri oran analizi temel analizin önemli oran göstergelerinden biri. Buna göre hazırladığım PD/DD Ucuz hisseler listesi her ay güncellenerek liste halinde sizlerle paylaşıyorum. PD/DD kavramının mantığını ve kullanımını, yorumlanışını öğrenmek isterseniz ilgili içeriği alta ayrıca bırakıyoruz.
PD/DD oranı nedir? konusuna dair yazımız.
Gelelim şimdi ay sonu itibari ile PD/DD açısından ucuz kalmış hisse senetleri listemize.
2023 EKİM AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
HİSSE | PD/DD |
Yeşil GMYO | 0,27 |
Sinpaş GMYO | 0,92 |
Halk GMYO | 0,93 |
Metro Holding | 0,97 |
Özderici GMYO | 1,10 |
Edip Gayrimenkul | 1,15 |
Adese Gayrimenkul | 1,29 |
Akiş GMYO | 1,54 |
Reysaş GMYO | 1,56 |
Mistral GMYO | 1,56 |
Kiler GMYO | 1,58 |
Özak GMYO | 1,64 |
Kızılbük GYO | 1,68 |
Panora GMYO | 1,71 |
Torunlar GMYO | 1,72 |
Yeşil Yapı | 1,73 |
Atakule GMYO | 1,85 |
Martı GMYO | 1,89 |
Gözde Girişim | 1,93 |
Akfen GMYO | 1,99 |
Ziraat GMYO | 2,16 |
Ata GMYO | 2,20 |
Alarko GMYO | 2,24 |
Şeker GMYO | 2,24 |
Akbank | 2,27 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,34 |
Sabancı Holding | 2,39 |
İş Girişim | 2,43 |
İş GMYO | 2,55 |
Hedef Girişim | 2,60 |
Loras Holding | 2,65 |
Birko Mensucat | 2,70 |
Garanti BBVA | 2,70 |
Güler Yat. Holding | 2,71 |
İhlas Holding | 2,79 |
Nurol GMYO | 2,88 |
Vakıf GMYO | 2,90 |
Inveo Yatırım Holding | 2,94 |
Yeni Gimat GMYO | 2,95 |
Deniz GMYO | 2,96 |
İhlas Ev Aletleri | 2,99 |
Pasifik GYO | 3,00 |
Atlas Yat. Ort. | 3,13 |
İş Bankası (C) | 3,15 |
Arsan Tekstil | 3,27 |
Pera GMYO | 3,27 |
T.S.K.B. | 3,37 |
İhlas Gazetecilik | 3,52 |
GSD Holding | 3,56 |
Bilici Yatırım | 3,58 |
Ulaşlar Turizm Enerji | 3,65 |
Doğan Holding | 3,70 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri | 3,70 |
Doğuş GMYO | 3,71 |
Avrasya GMYO | 3,72 |
Alarko Holding | 3,76 |
TSKB GMYO | 3,78 |
Enerjisa Enerji | 3,86 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 3,87 |
Akmerkez GMYO | 3,89 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,08 |
Doğuş Otomotiv | 4,10 |
Menderes Tekstil | 4,18 |
Koç Holding | 4,22 |
RTA Laboratuvarları | 4,42 |
Servet GMYO | 4,61 |
Gezinomi Seyahat | 4,71 |
Albaraka Türk | 4,74 |
Lider Faktoring | 4,74 |
Net Holding | 4,76 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 5,06 |
Naturelgaz | 5,20 |
Park Elek.Madencilik | 5,23 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 5,31 |
Ulusal Faktoring | 5,36 |
Fade Gıda | 5,44 |
Türk Hava Yolları | 5,44 |
Tek-Art Turizm | 5,55 |
İdealist GMYO | 5,56 |
Karsu Tekstil | 5,60 |
Global Yat. Holding | 5,62 |
Şeker Fin. Kir. | 5,67 |
ICBC Turkey Bank | 5,72 |
Escort Teknoloji | 5,76 |
HUB Girişim | 5,94 |
Tüpraş | 6,05 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 6,09 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 6,09 |
Şekerbank | 6,20 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 6,20 |
Kayseri Şeker Fabrikası | 6,20 |
Aygaz | 6,34 |
İş Fin.Kir. | 6,36 |
Ostim Endüstriyel Yat | 6,50 |
Tekfen Holding | 6,51 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,64 |
Çemtaş | 6,71 |
Ayen Enerji | 6,73 |
T. Halk Bankası | 6,74 |
Trabzon Liman | 6,77 |
Gimat Mağazacılık | 6,82 |
Ekiz Kimya | 6,83 |
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,87 |
Duran Doğan Basım | 7,10 |
Pegasus | 7,12 |
Polisan Holding | 7,16 |
Göltaş Çimento | 7,35 |
Bossa | 7,41 |
Mega Polietilen | 7,46 |
Verusaturk Girisim | 7,53 |
Pardus Girişim | 7,55 |
Esenboğa Elektrik | 7,57 |
Milpa | 7,61 |
Turkcell | 7,62 |
A1 Capital Yatırım | 7,62 |
Yataş | 7,71 |
Ege Gübre | 7,71 |
Bera Holding | 7,82 |
T.Tuborg | 7,86 |
Gelecek Varlık Yönetimi | 7,92 |
Konya Kağıt | 7,92 |
Gentaş | 7,96 |
Türker Proje Gayrimenkul | 7,98 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 7,99 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,03 |
İndeks Bilgisayar | 8,05 |
Papilon Savunma | 8,06 |
Odaş Elektrik | 8,12 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 8,15 |
Investco Holding | 8,16 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 8,16 |
Vestel Beyaz Eşya | 8,28 |
Şişe Cam | 8,28 |
Deva Holding | 8,47 |
Vakıflar Bankası | 8,62 |
Emlak Konut GMYO | 8,63 |
Anadolu Grubu Holding | 8,67 |
QUA Granite Hayal Yapı | 8,65 |
Aksa Akrilik Kimya | 8,70 |
Çimsa | 8,72 |
Çemaş Döküm | 8,86 |
Ünlü Yatırım Holding | 8,92 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,98 |
Gediz Ambalaj | 9,13 |
Tukaş | 9,15 |
Makina Takım | 9,20 |
Hedef Holding | 9,20 |
Garanti Faktoring | 9,25 |
Trend GMYO | 9,42 |
MHR GMYO | 9,45 |
Bursa Çimento | 9,59 |
Pınar Süt | 9,61 |
Aksa Enerji | 9,62 |
Bantaş Ambalaj | 9,63 |
Orge Enerji Elektrik | 9,66 |
İhlas Yayın Holding | 9,73 |
Çan2 Termik | 9,77 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 9,79 |
Pınar Et Ve Un | 9,85 |
Platform Turizm | 9,88 |
Yünsa | 9,88 |
Mazhar Zorlu Holding | 9,89 |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 9,96 |
2023 EYLÜL AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
HİSSE | PD / DD |
METRO | 0,38 |
YGYO | 0,39 |
ADESE | 0,48 |
SNGYO | 0,50 |
OZKGY | 0,51 |
IHLAS | 0,58 |
TEKTU | 0,60 |
MRGYO | 0,60 |
OZGYO | 0,61 |
KLGYO | 0,62 |
AKFGY | 0,69 |
GOZDE | 0,69 |
MEPET | 0,71 |
HLGYO | 0,71 |
GSDHO | 0,73 |
TRGYO | 0,75 |
IHGZT | 0,75 |
VERTU | 0,76 |
AKSGY | 0,78 |
KLMSN | 0,79 |
NTHOL | 0,79 |
KARYE | 0,80 |
MARTI | 0,81 |
MNDRS | 0,82 |
CASA | 0,85 |
GSDDE | 0,86 |
AKBNK | 0,89 |
RYGYO | 0,91 |
MSGYO | 0,92 |
PNSUT | 0,93 |
GLRYH | 0,93 |
AYDEM | 0,93 |
ESEN | 0,94 |
YYAPI | 0,94 |
HALKB | 0,94 |
ALBRK | 0,95 |
ALGYO | 0,96 |
SAHOL | 0,97 |
EREGL | 0,97 |
YKBNK | 0,98 |
VAKBN | 0,98 |
2023 AĞUSTOS AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
ADESE | 0.34 |
YGYO | 0.38 |
METRO | 0.40 |
GOZDE | 0.49 |
TEKTU | 0.50 |
OZGYO | 0.54 |
NTHOL | 0.54 |
MRGYO | 0.55 |
VERTU | 0.58 |
MNDRS | 0.60 |
IHLAS | 0.60 |
SNGYO | 0.64 |
AKSGY | 0.65 |
HLGYO | 0.67 |
TRGYO | 0.71 |
OZKGY | 0.73 |
AKENR | 0.73 |
KLGYO | 0.75 |
MEPET | 0.77 |
RYGYO | 0.78 |
IHGZT | 0.79 |
AYDEM | 0.79 |
ISCTR | 0.80 |
AGYO | 0.80 |
HALKB | 0.84 |
ISGYO | 0.86 |
AKBNK | 0.86 |
YKBNK | 0.87 |
VAKBN | 0.88 |
ALGYO | 0.88 |
MERIT | 0.89 |
PENGD | 0.90 |
MSGYO | 0.93 |
SEGYO | 0.96 |
IHEVA | 0.96 |
ALBRK | 0.98 |
2023 HAZİRAN AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Hisse | PD/DD |
YGYO | 0.27 |
ADESE | 0.30 |
METRO | 0.30 |
TEKTU | 0.40 |
GOZDE | 0.41 |
OZGYO | 0.43 |
VERTU | 0.44 |
AKSGY | 0.45 |
NTHOL | 0.47 |
MNDRS | 0.47 |
IHLAS | 0.48 |
TRGYO | 0.50 |
OZKGY | 0.52 |
SNGYO | 0.52 |
MRGYO | 0.54 |
MEPET | 0.56 |
AKENR | 0.57 |
RYGYO | 0.58 |
AYDEM | 0.59 |
HLGYO | 0.60 |
IHGZT | 0.61 |
AKBNK | 0.62 |
KLGYO | 0.64 |
PNSUT | 0.64 |
AGYO | 0.65 |
PENGD | 0.65 |
MERIT | 0.66 |
ZOREN | 0.66 |
AVTUR | 0.67 |
GSDHO | 0.67 |
SKTAS | 0.68 |
ISGYO | 0.68 |
ISCTR | 0.68 |
VAKBN | 0.72 |
GARAN | 0.72 |
ALGYO | 0.73 |
IHYAY | 0.75 |
KARYE | 0.75 |
MSGYO | 0.75 |
AVGYO | 0.77 |
CEMAS | 0.78 |
IHEVA | 0.79 |
VKGYO | 0.79 |
YKBNK | 0.80 |
HALKB | 0.80 |
PAGYO | 0.80 |
HDFGS | 0.80 |
PETUN | 0.80 |
HATEK | 0.82 |
SEGYO | 0.82 |
ESEN | 0.82 |
UMPAS | 0.83 |
OSTIM | 0.84 |
DZGYO | 0.85 |
ALBRK | 0.85 |
SAHOL | 0.87 |
KLMSN | 0.89 |
TSKB | 0.89 |
DENGE | 0.90 |
ISGSY | 0.93 |
DIRIT | 0.93 |
SKBNK | 0.94 |
MTRYO | 0.94 |
IEYHO | 0.94 |
ORMA | 0.95 |
EPLAS | 0.95 |
USAK | 0.95 |
AKMGY | 0.95 |
HUBVC | 0.98 |
ATLAS | 0.98 |
BERA | 1.00 |
2023 MAYIS AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Hisse Kodu | PD/DD Değeri |
YGYO | 0.26 |
ADESE | 0.27 |
METRO | 0.29 |
GOZDE | 0.35 |
TEKTU | 0.36 |
NTHOL | 0.41 |
MNDRS | 0.41 |
VERTU | 0.41 |
AKSGY | 0.42 |
OZGYO | 0.42 |
TRGYO | 0.46 |
IHLAS | 0.46 |
RYGYO | 0.48 |
OZKGY | 0.48 |
SNGYO | 0.49 |
MRGYO | 0.49 |
MEPET | 0.52 |
AKBNK | 0.55 |
KLGYO | 0.56 |
AYDEM | 0.56 |
AKENR | 0.56 |
PNSUT | 0.56 |
HLGYO | 0.58 |
GSDHO | 0.58 |
ISCTR | 0.59 |
MERIT | 0.60 |
ZOREN | 0.62 |
PENGD | 0.62 |
ISGYO | 0.62 |
IHGZT | 0.63 |
MSGYO | 0.64 |
AGYO | 0.65 |
ALGYO | 0.65 |
AVTUR | 0.65 |
SKTAS | 0.66 |
YKBNK | 0.66 |
IHEVA | 0.66 |
GARAN | 0.67 |
PETUN | 0.69 |
AVGYO | 0.69 |
VAKBN | 0.70 |
KARYE | 0.73 |
CEMAS | 0.74 |
IHYAY | 0.75 |
ALBRK | 0.76 |
HDFGS | 0.76 |
SEGYO | 0.76 |
ESEN | 0.77 |
VKGYO | 0.77 |
PAGYO | 0.78 |
HATEK | 0.78 |
SAHOL | 0.78 |
HALKB | 0.80 |
UMPAS | 0.80 |
KLMSN | 0.82 |
OSTIM | 0.83 |
DZGYO | 0.84 |
DENGE | 0.85 |
MTRYO | 0.85 |
TSKB | 0.85 |
AKMGY | 0.86 |
ISGSY | 0.86 |
SKBNK | 0.86 |
ITTFH | 0.87 |
IEYHO | 0.87 |
BERA | 0.89 |
EPLAS | 0.91 |
USAK | 0.91 |
YYAPI | 0.91 |
ATLAS | 0.92 |
HUBVC | 0.95 |
EDIP | 0.96 |
GSDDE | 0.97 |
ORMA | 0.97 |
IHLGM | 0.97 |
KZBGY | 0.98 |
ARSAN | 0.99 |
2023 NİSAN AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Gözde Girişim | GOZDE | 0,30 |
Yeşil GMYO | YGYO | 0,31 |
Adese Gayrimenkul | ADESE | 0,31 |
Metro Holding | METRO | 0,31 |
Akiş GMYO | AKSGY | 0,40 |
Net Holding | NTHOL | 0,40 |
Tek-Art Turizm | TEKTU | 0,41 |
Sinpaş GMYO | SNGYO | 0,42 |
Özderici GMYO | OZGYO | 0,44 |
Torunlar GMYO | TRGYO | 0,45 |
İhlas Holding | IHLAS | 0,45 |
Martı GMYO | MRGYO | 0,46 |
Verusaturk Girisim | VERTU | 0,47 |
Menderes Tekstil | MNDRS | 0,48 |
Reysaş GMYO | RYGYO | 0,48 |
Özak GMYO | OZKGY | 0,50 |
Avrasya GMYO | AVGYO | 0,55 |
Kiler GMYO | KLGYO | 0,56 |
Pınar Süt | PNSUT | 0,58 |
İhlas Gazetecilik | IHGZT | 0,59 |
Aydem Enerji | AYDEM | 0,60 |
Ak Enerji | AKENR | 0,61 |
Akfen GMYO | AKFGY | 0,61 |
Metro Petrol ve Tesisleri | MEPET | 0,62 |
Akbank | AKBNK | 0,63 |
Merit Turizm | MERIT | 0,63 |
Atakule GMYO | AGYO | 0,64 |
İş Bankası (C) | ISCTR | 0,64 |
Panora GMYO | PAGYO | 0,65 |
GSD Holding | GSDHO | 0,65 |
Halk GMYO | HLGYO | 0,66 |
İş GMYO | ISGYO | 0,68 |
Penguen Gıda | PENGD | 0,69 |
Zorlu Enerji | ZOREN | 0,70 |
Yapı ve Kredi Bankası | YKBNK | 0,70 |
İhlas Yayın Holding | IHYAY | 0,70 |
Alarko GMYO | ALGYO | 0,72 |
Mistral GMYO | MSGYO | 0,73 |
Hedef Girişim | HDFGS | 0,73 |
Şeker GMYO | SEGYO | 0,74 |
İhlas Ev Aletleri | IHEVA | 0,75 |
Metro Yatırım Ortaklığı | MTRYO | 0,76 |
Avrasya Petrol ve Tur. | AVTUR | 0,76 |
Pınar Et Ve Un | PETUN | 0,77 |
Hatay Tekstil | HATEK | 0,81 |
Garanti BBVA | GARAN | 0,81 |
Söktaş | SKTAS | 0,81 |
Sabancı Holding | SAHOL | 0,82 |
Çemaş Döküm | CEMAS | 0,82 |
Vakıf GMYO | VKGYO | 0,82 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | KARYE | 0,82 |
Esenboğa Elektrik | ESEN | 0,83 |
Ostim Endüstriyel Yat | OSTIM | 0,84 |
İhlas Gayrimenkul | IHLGM | 0,87 |
İttifak Holding | ITTFH | 0,87 |
Denge Holding | DENGE | 0,89 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | IEYHO | 0,89 |
Albaraka Türk | ALBRK | 0,90 |
Akmerkez GMYO | AKMGY | 0,91 |
Klimasan Klima | KLMSN | 0,91 |
Ata GMYO | ATAGY | 0,93 |
T.S.K.B. | TSKB | 0,95 |
Vakıflar Bankası | VAKBN | 0,95 |
Atlas Yat. Ort. | ATLAS | 0,96 |
Umpaş Holding | UMPAS | 0,97 |
HUB Girişim | HUBVC | 0,98 |
Orma Orman Mahsulleri | ORMA | 0,98 |
Şekerbank | SKBNK | 0,99 |
2022 ARALIK AYINDA PD/DD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Bu sayfa ne listeler ne sayılar gördü, yazdı-çizdi ama PDDD açısından en ucuz kalmış hisse senetleri sayısında “14” rakamını ilk kez gördü. Evet 14 sayısına düştü liste, ki ağustos ayında 70di. Endeks 5000 rakamına dayandı. Normal karşılamak lazım 14 sayısını. İncelenmek üzere aşağıda paylaşıyorum. Bol kazançlı yatırımlar.
2022 AĞUSTOS AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Ağustos ayına hızlı bir giriş yaptık. Borsamız pozitif havalar güzel neşemiz yerinde. Devamı da gelir uumarım. PDDD ucuz kalmış hisse senetlerimiz ise 70 adet. Belki dün hazırlasam bu listeyi rakam daha çok olurdu bugünkü prim öncesi. Nasip diyelim.
2022 MART AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır… Böyle öğrendik, böyle deneyimledik mart aylarını. Borsa için de benzer durumları çokca yaşadığım ay olmuştur mart ayı… Son bir çıkış hevesi… ardından ralli başlayacak nidaları… ve hüsranlı bir finish…
Rusta-Ukrayna savaş tiyatrosunda 2. hafta da bitmek üzere. Müzakereler sürüyor. Belki bu müzakereler neticesi bir ralli havası estirilip yukardaki senaryoya uygun realize gerçekleştirilebilir.. Nasip diyelim ve PD/DD ucuz hisse senetlerimiz paylaşalım. Buyrunuz.
21 ARALIK AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Yılın son ayına giriş yapıyoruz. Nasıl geçti son bir ay derseniz? Özeti “TL değer kaybettikçe borsamız ucuzladı-ucuz kaldı, TL hafiflemeye devam ettikçe de BİST100 yükseldi.” derdim. Eskiler hatırlar bir sıvı yağ reklamı vardı bundan 15 20 sene evvel. Gecenin bir yarısı sarmaları dolmaları gizlice yesen de tüğ gibi hafifleyip tavana yükseliyordun. Bizimkisi de o hesap. Reklamlara kandık bakalım sonumuz hayrola.
Bu son dönemi bist30 hisselerinin ağırlığı ile endeksi pozitif yukarı taşımayı başardık. Yan hisse diye tabir ettiğimiz hisselere ise bu pozitif yansıma yavaş yaavaş potansiyelli olarak gelmeye çalışıyor. Bist30 hisselerini büyükler küçüklere zirvede teslim etme çalışmaları sonlanınca! elbet yan tahtalara da sıra gelecek. Neyse…
Şimdi bakalım şu son durumda PD/DD açısından en ucuz kalan hisselere. Liste görselini inceleyebilirsiniz. Bol kazançlı yatırımlar.
2021 EYLÜL AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Koca bir ayı daha geride bıraktık. 2021 2. çeyrek bilançoların etkisi ve son gelen büyüme verileri bist100 diri tutmayı başardı. 1470-1460 bölgesi üstünde bist100 için güvenli bölge, kısa vadeli pozisyonlar taşınabilir. Fakat altındaki kapanışlarda temkinli ilerlemek düşüncesindeyim.
Son gelen büyüme verilerine de dikkat çekmekte fayda var.
Görseller Ekonomist Dergisinden alıntıdır.
%21,7lik büyüme son yılların en iyi performansıdır. Bu oran ile birlikte Türkiye için yıl sonu büyüme tahminleri %10lara çoktan çekilmiş durumda. Pozitif izlenecektir.
%21,7lik büyüme oranını takip ederken “baz etkisi” faktöründen de bahsetmek gerekir ki bence asıl önemli nokta budur. Nedir baz etkisi? Geçmiş dönemin aşırı küçülmesi sonrasında oluşan pozitif etkiye biz kısaca baz etkisi deriz. Bir topun yere düştükten sonraki ilk sıçraması olarak düşünebilirsiniz bu etkiyi. nitekim 2020 yılı ilk ayı tüm dünya ve Türkiye ekonomisi için oldukça zor geçti. %10luk bir daralma-küçülme yaşadık. işte bu süreçten çıkış sonrası gelen böylesi büyük bir büyüme oranı baz etkisi vasıtasıyla olmuştur.
Velhasıl gelelim biz hisse senedi piyasasına. Eylül ayına girerken PD/DD oran açısından en ucuz hisse senetleri listesi şu şekilde oluştu. Bol kazançlı yatırımlar.
2021 AĞUSTOS AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Ağustos ayına hızlı başlangıç yapan BORSA İSTANBUL hisse senetleri bilanço fiyatlaması içinde. Bu pozitif gidişatın devamı gelirse teknik olarak da rahatlama gelecektir, fakat kar satışlarına da hazırlıklı olmakta fayda var.
Buyrunuz PD/DD ucuz hisse senetleri listesi.
2021 HAZİRAN AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Borsamız için zor bir Mayıs ayı geçirdik. Fakat 1400 bandı üstünde de kapatmayı başardık. Önümüzdeki sürece nispeten pozitif bakmamıza vesile olacak bir rakam bu. Tabiki bu inişli çıkışlı süreçte hisselerimizin de PD/DD oranlarında ciddi değişimler yaşandı. Ve listemize bu ay 45 hisse ile Haziran ayına giriş yapmış olduk. buyrunuz listemiz…
2021 MAYIS AYINA GİRERKEN PDDD UCUZ HİSSE SENETLERİ
Endeks Mayıs ayına hızlı bir giriş yaptı. Tam kapanma kararlarının da geldiği bu ay için “kötüyü fiyalamıştık, artık önümüze bakalım” diyen bir endeks var yanımızda. 1400-14500 bandı üstünde kaldıkça pozitif görünümü koruyup, prim olasılığımızı artıracağız düşüncesindeyim.
PD/DD açısından ucuz kalan hisseler listemizde ise bu ay 43 şirket var.
2021 PD/DD UCUZ HİSSELER
Nisan ayına bitcoin ve türevlerinin çılgınca yükselişi ve kendi borsamızda da düşük hacimli işlemlerin varlığı ile giriş yaptık. Yatırımcıların büyük kısmı coin alanına geçti. izde iseuzun vadeli yatırımcılara gün doğdu. Pek çok güzel şirket hisseleri oldukça uygun fiyatlara düştü.
PD/DD açısından ise bu ay 38 hisse listemizde. (Listeyi bu ay 1 hafta gecikmeli yayınlıyorum, bunun için kusuruma bakmayınız)
2021 ŞUBAT AY SONU İTİBARİYLE PD/DD UCUZ HİSSELER
Mart ayına moraller bozuk giriyoruz. Endekste sert satışlar ile şubat ayı son haftasını kapattık. 2-3 ayda kazanılan 2-3 günde eridi bir çok hissede.
Elbette bu düşüş PD/DD oranlarına da yansıdı. Şubat ay sonu itibari ile listemiz şu şekilde oluştu.
2021 OCAK AY SONU İTİBARİYLE PD/DD UCUZ HİSSELER
2021 yılına hızlı başlayıp “tez giden atın b… seyrek düşer” misali yavaş yavaş bist100’de dökülmeye başladık. Beklenen düşüşlerdi fakat bir çoğumuz terste yakalandık. Reddit olayı, Gamestop iniş çıkışları derken velhasıl Ocak 2021 biraz sancılı geçiyor. Elinde nakit bulunduran yatırımcılar ise “ucuz hisse” avında.
Birlikte bakalım 2021 yılının ilk PD/DD oran açışından ucuz kalmış hisselerinin listesine.
İlk 3 ismi malesef uzun zamandır değiştiremedik. HALKB THYAO VAKBN. Diğer geri kalanda ise bir kaç değişiklik var. buyrunuz incelemeye:
Bir söz bırakalım yazıya.
“Yatırım için önemli bir anahtar, hisse senetlerinin piyango bileti olmadığını hatırlamaktır.”
– Peter Lynch
2020 YIL SONU İTİBARİYLE PD/DD UCUZ HİSSELER (ARŞİV)
Geldik yıl sonuna. Yıl içinde 160ları bylan PD/DD ucuz hisseler listemizde 2020 yıl sonunda sadece 19 hisse kalmış durumda.
KASIM 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
Ekim ay sonu itibari ile piyasa değeri/defter değeri PD/DD 1’in altndaki hisse senetlerimiz: 34 adet. İşte listemiz.
Sırası gelen gidiyor:) Listemizde sadece 34 hisse kaldı. BİST30-100 hisseleri yine başı çekenler arasında.
EKİM 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
Ekim ay sonu itibari ile piyasa değeri/defter değeri PD/DD 1’in altndaki hisse senetlerimiz: 51 adet. İşte listemiz.
2020 EKİM AY SONU İTİBARİ İLE PD/DD 1’İN ALTINDA OLANLAR | ||||
Kod | PD/DD | Kod | PD/DD | |
HALKB | 0.28 | HATEK | 0.78 | |
THYAO | 0.31 | TKFEN | 0.80 | |
VAKBN | 0.34 | PNSUT | 0.82 | |
ISCTR | 0.36 | DOHOL | 0.83 | |
YKBNK | 0.39 | EREGL | 0.83 | |
NTHOL | 0.41 | MRGYO | 0.83 | |
TRGYO | 0.41 | HLGYO | 0.85 | |
AKBNK | 0.42 | PGSUS | 0.85 | |
GARAN | 0.46 | AEFES | 0.86 | |
EKGYO | 0.47 | SISE | 0.86 | |
ISGYO | 0.47 | KCHOL | 0.88 | |
SAHOL | 0.48 | KORDS | 0.90 | |
OZKGY | 0.51 | ENKAI | 0.92 | |
PAGYO | 0.53 | YYAPI | 0.93 | |
TAVHL | 0.55 | EDIP | 0.95 | |
TEKTU | 0.55 | ADESE | 0.97 | |
ALBRK | 0.56 | AVGYO | 0.97 | |
AKSGY | 0.57 | AKSEN | 0.97 | |
BRSAN | 0.59 | YGGYO | 0.98 | |
GSDHO | 0.61 | PRKME | 0.98 | |
ALGYO | 0.63 | ISDMR | 0.98 | |
RYGYO | 0.67 | KRDMD | 0.98 | |
METRO | 0.72 | SKBNK | 0.99 | |
AGHOL | 0.74 | ATEKS | 0.99 | |
ECZYT | 0.78 | ECILC | 1,0 |
https://borsakafasi.com/pd-dd-nedir-borsada-ucuz-hisse-bulmak/
EYLÜL 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
Eylül ay sonu itibari ile piyasa değeri/defter değeri PD/DD 1’in altndaki hisse senetlerimiz: 45 adet. Bu oran analizi doğrultusunda bu ay da bir tık daha azalmış şekilde ucuz hisse senetleri listemiz:
İlk 10 sıralamamız büyük oranda değişmemiş durumda; bist30 ağırlıklı.
AĞUSTOS 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
Ağustos ayı itibari ile piyasa değeri/defter değeri PD/DD 1’in altndaki hisse senetlerimiz: 59 adet. Bu oran analizi doğrultusunda ucuz hisse sayımız her geçen ay azalıyor. Sırası gelen gidiyor diyor.
59 hissenin 17 tanesi bist30 hissesi. Yaklaşık %30. Gerçekten ilginç bir durum.
Listedeki geri kalan hisselerin incelemesini sizlere bırakıyorum ve bol kazançlı yatırımlar diliyorum.
TEMMUZ 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
Temmuz ayı itibari ile (bayram tatili nedeniyle listeyi 08/08/2020 tarihi itibari ile hazırlanmıştır) PD/DD 1’in altndaki hisse senetlerimiz: 62 adet.
HAZİRAN 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
“Yatırım doğru zamanda iyi şirketlere para yatırıp, şirketler iyi olduğu sürece onlarda kalmaktan ibarettir.”
Haziran ayına da Warren Buffet sözüyle başlamak istedim. Mayıs ayını coşkulu geçtik ve PD/DD bakımından ucuz kalmış hisse senedi sayımız Haziran ayına 57 olarak giriş yapıyoruz. Geçen ay bu rakam 74’dü.
THY yine listede zirveye oynuyor!
GYO’lar hala çok ucuz.
Banka hisselerinde bir miktar toparlanma var. Ama yetersiz.
KRDMD ve EREGL yerinde saymış.
ADESE ve METRO son yaptıkları çıkışlarla en ucuz katogorisinden uzaklaşma eğiliminde.
…. liste incelemesini kısa keseyim ve “seç beğen al” tablosunu sunayım.
Bol kazançlı yatırımlar.
MAYIS 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
“Fiyat ödediğiniz, değer aldığınızdır. İster çorap olsun, ister hisse senedi, indirimdeyken almayı severim.” diyor Warren Buffet. Bu sözü aklımızın bir köşesinde tutalım ve listemize geçelim.
PD/DD olarak geçen ay yaptığımız listede ciddi bir azalış var. Nisan ayında 90 olan hisse sayımız Mayıs ayında 74 olmuş. 16 hisse PD/DD ederine gelmiş.
HALKB ve VAKBN gibi hisselerin sermaye artırımlarından kaynaklı PD/DD oranları 2 katına çıkmış durumda.
TAVHL, PNSUT, TKFEN, SODA, KORDS, AGHOL gibi bist100 hisseleri de listeden neredeyse çıkmak üzere.
NİSAN 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
Nisan ayını da bitirdik. PD/DD ucuz olan hisseler listemizde ilk 25 içinde bir kaç hisse senedi dışında pek değişiklik yok. BİST 30 içinde THYAO HALKB EKGYO YKBNK ISCTR ve VAKBN yine dikkat çeken hisseler. SAHOL de ilk 25’e giren BİST 30 hissemiz.
MART 2020 PD/DD UCUZ HİSSELER
