Borsada En Çok Kazandıran Hisseler

Borsada en çok kazandıran hisseler
Bu makalemizin içeriği güncellenerek kategorilere ayırılmıştır. Altta yer alan linklerden borsada en çok kazandıran hisseleri yıl yıl görebilirsiniz. Veriler güncel tutulmakta olup, yorum yaparak yeni güncelleme isteyebilirsiniz.
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
1 TL ile 10 TL Arasında Kalan Hisseler
————————————————————————
Borsa Kafası takipçileri için son 2 ay içerisinde borsada en çok kazandıran hisseler listesi hazırladık. Yaptığımız araştırmalarda listeyi çoğunlukla piyasa değeri düşük şirketlerin oluşturması dikkat çekerken, son 7 aylık dönemde borsa piyasasına yeni giriş yapan 251 bin küçük yatırımcının son 2 aylık yükselişte etkili olduğu düşünülüyor.
Son zamanlara bakıldığında borsanın en dip noktası olan 17 Mart’tan bu yana 2 aylık zaman diliminde 100 hisse içerisinden 70 tanesinin kazanç sağlama oranı yüzde 100 ve üzeri iken, diğer 30 hisse senedi ise yüzde 88 ve üzeri seviyelerde olduğu görüldü.
Dikkat çeken şirketler
BIST 100 Endeksi‘nin yüzde 14.7 arttığı son 2 ayda yüzde 50’nin ve üzeri kazanç sağlayan hisse sayısı ise 256 oldu. En dikkat çeken hisseler arasında Ekiz Yağ hisseleri yüzde 2 bin 200 değer kazancı ile başı çekerken, Güler Yatırım ve RTA Laboratuvar’da hisse fiyatının tırmanışı yüzde bini geçti. RTA Laboratuvarları koronavirüs tanısı için test kiti üretmesi hisselerin yok satmasına sebep oluyor.
Hisse fiyatı yüzde 100’ün üstüne yükselen şirketler arasında bu sene çok kötü geçmesi beklenen turizm şirketlerinin ve yatırım ortaklıklarının bulunması ayrıca dikkat çekiyor. Bir başka detay ise daha önceleri bir çok kez üretim faaliyetlerini durdurduğu KAP‘a açıklayan ve haberlere konu olan bir çok şirketin de listede bulunuyor olması.
Borsada en çok kazandıran hisseler arasında bilindik şirketlerden en çok göze batanlar ise yüzde 246’lık yükseliş ile Kütahya Porselen olurken, yüzde 150’nin üzerinde fiyat artışı yaşayan Pınar Su ve Pınar Et ile Çimentaş dikkat çeken hisseler arasında.
Borsada en çok kazandıran hisse senetleri ve şirketler
Şirket Adı 2020-03-17 2020-05-11 Değişim %
EKİZ YAĞ VE SABUN 0.73 17.25 2263
GÜLER YATIRIM HOLDİNG 1.38 18.4 1233
RTA LABORATUVARLARI 3.3 39.56 1099
EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O. 0.21 1.24 490
TAÇ TARIM 1.67 8.26 395
BOMONTİ ELEKTRİK 1.07 5.12 379
ALTINYUNUS ÇEŞME 5.33 25.1 371
ARTI YATIRIM HOLDİNG 0.64 2.92 356
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 1.54 6.91 349
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE 1.29 5.6 334
ULUSOY UN 2.63 10.9 314
DOĞAN BURDA RIZZOLI 2.55 10.43 309
EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG 0.19 0.74 289
KÜTAHYA PORSELEN 5.08 17.56 246
TAZE KURU GIDA 4.8 16 233
ALTINYAĞ 0.45 1.47 227
RAY SİGORTA 2.26 7.37 226
PINAR SU VE İÇECEK 2 6.25 213
SODAŞ SODYUM 4.11 12.78 211
EGELI&CO ENERJI YATIRIM 0.39 1.16 197
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 11.85 34.5 191
ULAŞLAR TURİZM 1.1 2.97 170
ESCORT COMPUTER 1.46 3.9 167
PINAR ENTEGRE ET VE UN 7.49 19.98 167
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 1.43 3.81 166
GEDİK YATIRIM HOLDİNG 11.46 29.32 156
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ 1.75 4.45 154
TREND G.M.Y.O. 1.21 3.03 150
POLİTEKNİK METAL 56 139.9 150
SELÇUK GIDA 1.38 3.39 146
UZERTAŞ BOYA 1.8 4.41 145
YONGA MOBİLYA 8.54 20.92 145
ÇİMENTAŞ 8.98 21.5 139
FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4.3 9.93 131
EURO YAT. ORT. 0.73 1.68 130
ALKİM KAĞIT 4.53 10.38 129
İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 2.7 6.19 129
ERSU GIDA 2.22 5.06 128
ETİLER GIDA 1.42 3.21 126
KARSU TEKSTİL 1.35 3.05 126
GLOBAL MENKUL DEĞ. 1.24 2.78 124
PEKER G.M.Y.O. 2.06 4.6 123
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 7.55 16.8 123
DERLÜKS DERİ SANAYİ 1.88 4.18 122
DİTAŞ DOĞAN 7.56 16.59 119
EURO KAPİTAL Y.O. 0.85 1.86 119
SMARTİKS YAZILIM 4.55 9.91 118
KONFURT GIDA 4.77 10.36 117
ÇİMBETON 24.94 53.75 116
DARDANEL 3.49 7.5 115
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 1 2.14 114
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 0.84 1.79 113
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 0.23 0.49 113
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 2.05 4.36 113
SARAY MATBAACILIK 1.03 2.19 113
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 6 12.6 110
METAL GAYRİMENKUL 0.6 1.26 110
EURO TREND Y.O. 0.71 1.49 110
UFUK YATIRIM 2.4 5.03 110
ALKİM KİMYA 6.91 14.49 110
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 4 8.33 108
ARENA BİLGİSAYAR 7.34 15.13 106
DEVA HOLDİNG 7.71 15.84 106
SÖNMEZ PAMUKLU 3.1 6.36 105
BAK AMBALAJ 4.15 8.47 104
DAGİ GİYİM 1.46 2.97 103
DAGİ YATIRIM HOLDİNG 1.84 3.74 103
CASA EMTIA PETROL 7.84 15.9 103
FRİGO PAK GIDA 6.5 13 100
PAPİLON SAVUNMA 6.99 13.95 100
SÖNMEZ FİLAMENT 3.21 6.39 99
MARTI G.M.Y.O. 0.63 1.25 98
LÜKS KADİFE 5.41 10.73 98
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 6.43 12.7 98
SALİX YATIRIM HOLDİNG 3.77 7.43 97
UMPAŞ HOLDİNG 0.34 0.67 97
SERVET G.M.Y.O. 8.14 16.01 97
YÜNSA 6.35 12.48 97
TEMAPOL POLİMER PLASTİK 2.94 5.74 95
VANET GIDA 0.88 1.71 94
RODRİGO TEKSTİL 1.22 2.35 93
COSMOS YATIRIM HOLDİNG 1.75 3.37 93
DERİMOD 3.55 6.82 92
AKIN TEKSTİL 7.15 13.72 92
GERSAN ELEKTRİK 1.79 3.43 92
KRON TELEKOMÜNİKASYON 11.65 22.3 91
PINAR SÜT 8.14 15.58 91
ARMADA BİLGİSAYAR 11.71 22.4 91
YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ 3399.6 6499 91
MONDİ TİRE KUTSAN 3.51 6.68 90
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 1.48 2.81 90
YAYLA ENERJİ 1.06 2.01 90
DENGE YATIRIM HOLDİNG 0.82 1.55 89
TRABZONSPOR 2.7 5.09 89
SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET 1.3 2.45 88
SEKURO PLASTİK 2.65 4.99 88
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 0.59 1.11 88
GEDİK YATIRIM 11.93 22.44 88
HÜRRİYET GAZETECİLİK 0.75 1.41 88
LİNK BİLGİSAYAR 13.77 25.88 88