Dolar 32,5004
Euro 34,6901
Altın 2.496,45
BİST 9.693,46
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 19°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
19°C
Parçalı Bulutlu
Paz 20°C
Pts 23°C
Sal 24°C
Çar 22°C

Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler
16 Aralık 2021 15:00 | Son Güncellenme: 20 Şubat 2024 16:55
105.649

Son 1 Ayda En Çok Kazandıran ve kaybettiren Hisseler

Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde takipçilerimiz için son 1 ayda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler listesi hazırladık. Söz konusu listemizde Aylık bazda en çok kazandıran hisse aylık %165,78 ile SELGD hissesi oluyor. Söz konusu şirketi aylık %152,64 getiri ile FONET, %152,08 ile BRKVY hisseleri takip ediyor. Liste uzun olması nedeniyle son 1 ayda en çok kaybettiren hisseler listemizi ayrı bir sayfaya taşıdık.

SON 1 AYDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Hisse 1 Ay Önceki Kapanış Son Kapanış % Değ. Kapanış
SELGD 19.64 52.20 165.78
FONET 7.20 18.19 152.64
BRKVY 55.30 139.40 152.08
KARYE 26.46 63.60 140.36
AGROT 18.15 42.88 136.25
TETMT 3,800.00 8,200.00 115.79
MIPAZ 45.12 92.25 104.45
UFUK 97.35 198.60 104.01
MIATK 34.10 68.85 101.91
CMENT 196.60 393.00 99.90
REEDR 24.02 47.96 99.67
AVHOL 31.34 61.25 95.44
ERSU 19.50 37.24 90.97
ESCOM 47.00 88.85 89.04
BNTAS 7.54 14.24 88.86
PKART 37.38 70.40 88.34
KSTUR 1,680.00 3,115.00 85.42
KBORU 86.35 159.50 84.71
CMBTN 2,070.00 3,727.50 80.07
HUBVC 8.60 15.29 77.79
VESTL 48.60 83.90 72.63
MTRKS 47.54 81.40 71.22
YAPRK 221.60 377.25 70.24
KLGYO 3.15 5.35 69.84
KFEIN 89.80 151.10 68.26
LUKSK 65.00 108.80 67.38
SEKUR 8.05 13.47 67.38
AYCES 854.50 1,427.00 67.00
BINHO 360.00 601.00 66.94
TDGYO 9.35 15.58 66.63
KERVN 1.02 1.69 65.69
KAPLM 94.20 156.00 65.61
ETYAT 9.82 16.18 64.77
BURVA 78.60 128.00 62.85
INGRM 489.50 793.00 62.00
DNISI 15.19 24.46 61.03
ADEL 357.50 573.00 60.28
DOBUR 67.20 107.50 59.97
ARDYZ 35.56 56.65 59.31
ATEKS 103.00 162.90 58.16
BASCM 8.25 13.00 57.58
LINK 218.20 342.50 56.97
BAYRK 31.66 49.44 56.16
IDGYO 4.50 6.93 54.00
MRSHL 1,748.00 2,680.00 53.32
HATSN 55.10 83.95 52.36
GENIL 48.64 73.80 51.73
SUMAS 220.90 334.25 51.31
SODSN 71.30 107.80 51.19
EDATA 18.76 28.36 51.17
BRYAT 2,468.00 3,685.00 49.31
KIMMR 6.48 9.67 49.23
SANKO 20.08 29.82 48.51
DOFER 33.46 49.62 48.30
GUBRF 137.60 203.90 48.18
MEGMT 39.42 58.30 47.89
EMNIS 87.00 128.60 47.82
UMPAS 7.80 11.50 47.44
ARZUM 34.70 51.15 47.41
RODRG 56.85 83.50 46.88
AVTUR 8.19 12.01 46.64
KCAER 31.84 46.68 46.61
BJKAS 44.70 65.05 45.53
ORMA 129.00 187.00 44.96
PRKAB 30.90 44.68 44.60
MOBTL 4.45 6.43 44.49
DESPC 35.50 50.85 43.24
NETAS 46.74 66.80 42.92
JANTS 134.60 192.30 42.87
BRMEN 3.99 5.70 42.86
BANVT 107.40 153.30 42.74
KLRHO 35.30 50.35 42.63
TUCLK 10.47 14.85 41.88
HATEK 11.80 16.74 41.86
DGATE 27.90 39.52 41.65
CLEBI 915.00 1,294.00 41.42
YONGA 45.22 63.85 41.20
ALCAR 1,091.00 1,539.00 41.06
POLTK 17,120.00 24,125.00 40.92
KRONT 15.27 21.48 40.67
CRDFA 5.78 8.13 40.66
ZOREN 4.38 6.16 40.64
EUKYO 17.55 24.64 40.40
BYDNR 25.78 36.18 40.34
MNDRS 9.17 12.83 39.91
MARBL 17.10 23.88 39.65
NIBAS 17.40 24.28 39.54
VBTYZ 23.38 32.60 39.45
ERCB 118.50 165.10 39.32
INVES 301.75 419.75 39.11
ONCSM 169.80 236.20 39.10
TARKM 586.00 813.00 38.74
AYES 28.52 39.48 38.43
CELHA 23.71 32.76 38.16
AKFYE 18.76 25.84 37.74
MAALT 1,007.00 1,387.00 37.74
PNLSN 59.35 81.70 37.66
BURCE 139.00 190.90 37.34
KENT 481.00 660.00 37.21
GLRYH 10.67 14.60 36.83
DMRGD 12.70 17.37 36.77
MARKA 64.55 88.20 36.64
DAPGM 25.68 35.04 36.45
BRISA 86.20 116.90 35.61
TMSN 88.90 120.20 35.21
DIRIT 12.32 16.65 35.15
ULUFA 9.22 12.46 35.14
MARTI 4.30 5.81 35.12
ORCAY 10.20 13.74 34.71
KLMSN 25.06 33.72 34.56
ALARK 96.00 129.00 34.38
TAVHL 128.00 171.80 34.22
HKTM 54.40 73.00 34.19
EGEEN 10,775.00 14,442.50 34.04
OBASE 40.86 54.70 33.87
ARENA 36.70 49.02 33.57
SONME 63.65 84.95 33.46
VANGD 15.78 21.06 33.46
ULKER 79.90 106.40 33.17
SDTTR 299.00 398.00 33.11
HLGYO 2.60 3.46 33.08
TGSAS 30.90 41.06 32.88
AKSUE 11.51 15.24 32.46
AKSGY 12.94 17.14 32.46
KAREL 12.39 16.40 32.36
INTEM 242.00 320.00 32.23
SANFM 49.58 65.45 32.01
BSOKE 11.68 15.41 31.93
IMASM 12.65 16.67 31.78
GRNYO 7.14 9.39 31.51
SOKM 54.20 71.25 31.46
FLAP 10.78 14.17 31.45
METUR 6.47 8.49 31.22
DMSAS 8.03 10.53 31.13
ZPT10 64.78 84.94 31.12
KATMR 2.09 2.74 31.10
ISYAT 10.15 13.28 30.84
INDES 6.77 8.85 30.72
TEKTU 3.10 4.05 30.65
IHEVA 2.35 3.07 30.64
GEDZA 21.10 27.54 30.52
TEZOL 18.71 24.42 30.52
DERHL 10.59 13.81 30.41
BALAT 19.48 25.40 30.39
MERKO 9.51 12.39 30.28
MEPET 8.40 10.91 29.88
ISBIR 94.00 122.00 29.79
ALCTL 97.20 126.10 29.73
EKIZ 37.00 48.00 29.73
BVSAN 87.90 113.80 29.47
TKNSA 35.04 45.34 29.39
GRSEL 64.00 82.70 29.22
KLKIM 23.90 30.84 29.04
ORGE 63.00 81.25 28.97
KARTN 73.45 94.60 28.80
YATAS 26.06 33.56 28.78
DARDL 6.28 8.08 28.66
PINSU 14.06 18.08 28.59
ICUGS 12.45 16.00 28.51
MMCAS 9.12 11.72 28.51
KLNMA 26.90 34.56 28.48
ANHYT 40.00 51.35 28.38
AKFGY 1.87 2.40 28.34
PSGYO 5.59 7.17 28.26
UZERB 160.00 205.00 28.13
ISMEN 30.90 39.52 27.90
SMART 33.56 42.90 27.83
GZNMI 29.28 37.32 27.46
MAKTK 5.67 7.22 27.34
INFO 12.30 15.65 27.24
HUNER 6.45 8.20 27.13
TPYGI 1,221.00 1,551.50 27.07
LOGO 82.50 104.20 26.30
TURGG 540.00 681.50 26.20
PAPIL 104.90 132.20 26.02
BARMA 18.22 22.96 26.02
KOPOL 43.10 54.30 25.99
PASEU 56.75 71.45 25.90
GLCVY 37.36 46.98 25.75
TUPRS 139.30 175.10 25.70
MGROS 373.75 469.00 25.48
DGNMO 9.14 11.46 25.38
DZGYO 4.23 5.30 25.30
PENGD 6.45 8.08 25.27
SNGYO 3.09 3.87 25.24
BOSSA 9.49 11.88 25.18
PSDTC 62.35 77.95 25.02
GIPTA 31.50 39.38 25.02
CEOEM 19.08 23.84 24.95
ALKA 26.98 33.70 24.91
HEKTS 17.62 22.00 24.86
KUTPO 56.60 70.60 24.73
KONKA 47.64 59.40 24.69
SARKY 28.20 35.14 24.61
AVGYO 8.13 10.13 24.60
VERUS 226.50 282.00 24.50
ENJSA 49.52 61.60 24.39
SILVR 14.60 18.15 24.32
HURGZ 3.87 4.81 24.29
ADESE 2.31 2.87 24.24
AKMGY 178.00 221.10 24.21
MNDTR 5.67 7.04 24.21
ULUSE 134.30 166.70 24.13
QUAGR 3.87 4.80 24.03
CONSE 5.42 6.72 23.99
CUSAN 20.98 26.00 23.93
OSMEN 192.00 237.90 23.91
ACSEL 117.20 145.10 23.81
ASELS 47.46 58.75 23.79
RUBNS 24.86 30.76 23.73
GSRAY 6.22 7.67 23.31
OYAYO 26.00 32.00 23.08
ARCLK 128.70 158.20 22.92
LKMNH 47.78 58.70 22.85
PETKM 19.82 24.34 22.81
DYOBY 25.78 31.64 22.73
ERBOS 204.20 250.50 22.67
YBTAS 150,105.00 184,047.50 22.61
MANAS 8.16 10.00 22.55
VAKFN 4.58 5.61 22.49
PAMEL 124.60 152.60 22.47
BRSAN 583.50 714.50 22.45
MERCN 14.66 17.95 22.44
DENGE 2.41 2.95 22.41
FROTO 797.00 974.50 22.27
PARSN 95.75 117.00 22.19
MSGYO 13.57 16.56 22.03
MAGEN 10.58 12.90 21.93
AKENR 4.37 5.32 21.74
COSMO 115.50 140.60 21.73
TATGD 30.90 37.56 21.55
KZBGY 22.40 27.22 21.52
BRLSM 27.24 33.08 21.44
PLTUR 15.53 18.83 21.25
TSGYO 5.85 7.09 21.20
KERVT 10.39 12.59 21.17
PNSUT 71.40 86.50 21.15
FORTE 74.45 90.15 21.09
PRKME 21.32 25.80 21.01
ISATR 1,071,792.50 1,296,865.00 21.00
NATEN 44.94 54.35 20.94
EGPRO 149.20 180.40 20.91
SUNTK 16.05 19.40 20.87
ALMAD 7.14 8.63 20.87
NUGYO 6.38 7.70 20.69
PETUN 69.50 83.85 20.65
GOKNR 21.92 26.44 20.62
ATLAS 4.32 5.21 20.60
CIMSA 30.82 37.16 20.57
PKENT 263.75 318.00 20.57
DOKTA 31.50 37.96 20.51
EKGYO 8.78 10.58 20.50
VERTU 41.76 50.30 20.45
GOODY 18.84 22.66 20.28
KTSKR 65.35 78.60 20.28
AYEN 25.14 30.22 20.21
ULUUN 28.12 33.80 20.20
KONYA 7,480.00 8,990.00 20.19
TUREX 31.70 38.08 20.13
BRKO 3.29 3.95 20.06
MEKAG 64.75 77.70 20.00
KLSYN 5.61 6.71 19.61
METRO 2.40 2.87 19.58
MAKIM 47.30 56.55 19.56
GSDDE 8.43 10.07 19.45
TMPOL 80.20 95.80 19.45
FADE 16.75 20.00 19.40
OYYAT 40.32 48.14 19.39
CATES 63.25 75.50 19.37
OZRDN 52.95 63.20 19.36
ANELE 12.07 14.40 19.30
ZELOT 88.40 105.45 19.29
YGYO 4.83 5.76 19.25
TTRAK 707.00 843.00 19.24
IEYHO 4.89 5.83 19.22
ETILR 13.96 16.64 19.20
EGSER 3.72 4.43 19.09
DERIM 16.05 19.10 19.00
GOZDE 21.60 25.70 18.98
AGHOL 222.90 265.00 18.89
OZSUB 26.16 31.10 18.88
BFREN 10,670.00 12,680.00 18.84
IPEKE 34.76 41.28 18.76
DGGYO 31.00 36.80 18.71
ISDMR 34.38 40.80 18.67
KRVGD 22.10 26.22 18.64
SNKRN 27.70 32.86 18.63
OYLUM 8.63 10.23 18.54
ELITE 48.04 56.90 18.44
ARSAN 11.51 13.63 18.42
TKFEN 38.62 45.72 18.38
FMIZP 293.00 346.75 18.34
HTTBT 60.90 72.05 18.31
SNICA 33.16 39.22 18.28
PRZMA 50.90 60.20 18.27
FRIGO 7.57 8.95 18.23
BIMAS 335.00 396.00 18.21
BTCIM 97.95 115.70 18.12
OTKAR 446.25 527.00 18.10
CCOLA 539.00 636.50 18.09
ZEDUR 74.75 88.25 18.06
KOZAL 20.20 23.84 18.02
BASGZ 19.16 22.60 17.95
ZRE20 97.98 115.50 17.88
Z30KP 116.40 137.20 17.87
ATSYH 45.00 53.00 17.78
BEYAZ 19.60 23.08 17.76
BIZIM 38.86 45.70 17.60
EUHOL 2.91 3.42 17.53
AKSEN 33.28 39.10 17.49
DESA 20.18 23.70 17.44
EUYO 13.62 15.99 17.40
AYDEM 22.42 26.32 17.40
ENKAI 34.38 40.34 17.34
Z30KE 84.70 99.38 17.33
MTRYO 6.43 7.54 17.26
PGSUS 713.00 836.00 17.25
DOAS 240.10 281.50 17.24
IDEAS 152.00 178.20 17.24
MRGYO 5.24 6.14 17.18
YAYLA 10.49 12.29 17.16
BERA 11.71 13.70 16.99
OFSYM 51.00 59.65 16.96
ECILC 46.68 54.55 16.86
TSKB 7.45 8.70 16.78
OZKGY 8.29 9.68 16.77
VESBE 16.30 19.02 16.69
ZPBDL 129.10 150.55 16.62
APBDL 19.52 22.75 16.55
ISKPL 8.04 9.37 16.54
KNFRT 10.10 11.76 16.44
SELVA 12.24 14.25 16.42
ARASE 61.60 71.70 16.40
ASUZU 65.90 76.65 16.31
TUKAS 7.38 8.58 16.26
MEDTR 31.70 36.82 16.15
HDFGS 1.86 2.16 16.13
EKSUN 63.00 73.15 16.11
DAGI 7.28 8.45 16.07
GEDIK 13.14 15.25 16.06
Z30EA 108.35 125.70 16.01
EPLAS 5.94 6.89 15.99
AKSA 87.20 101.10 15.94
AYGAZ 136.20 157.90 15.93
KUVVA 42.90 49.72 15.90
EKOS 52.65 60.90 15.67
LIDER 60.00 69.40 15.67
AEFES 134.70 155.80 15.66
SAHOL 68.90 79.60 15.53
ODAS 8.45 9.76 15.50
GLYHO 11.06 12.75 15.28
BIENY 43.54 50.15 15.18
EREGL 42.16 48.56 15.18
KORDS 79.15 91.15 15.16
TOASO 229.30 264.00 15.13
VRGYO 30.96 35.64 15.12
MERIT 86.50 99.55 15.09
SUWEN 19.21 22.10 15.04
CEMTS 11.17 12.85 15.04
BLCYT 15.72 18.08 15.01
MACKO 71.55 82.25 14.95
BMSCH 20.08 23.08 14.94
KRDMB 19.66 22.58 14.85
KRDMD 25.06 28.78 14.84
OPX30 42.78 49.10 14.77
ATAGY 9.36 10.74 14.74
PCILT 13.87 15.91 14.70
GWIND 24.10 27.64 14.69
KRPLS 7.85 9.00 14.65
ADGYO 31.70 36.32 14.57
ZTM15 95.14 109.00 14.57
KONTR 231.10 264.75 14.56
AFYON 11.61 13.30 14.56
ZPX30 109.90 125.85 14.51
DITAS 15.18 17.38 14.49
APX30 20.31 23.25 14.48
BIOEN 18.60 21.28 14.41
DJIST 295.20 337.70 14.40
A1CAP 28.34 32.40 14.33
ESEN 17.46 19.96 14.32
YYLGD 14.71 16.81 14.28
PRDGS 6.80 7.77 14.26
MAVI 125.90 143.80 14.22
SASA 37.60 42.92 14.15
ATAKP 51.70 59.00 14.12
KCHOL 153.80 175.50 14.11
HALKB 12.59 14.35 13.98
SURGY 44.44 50.65 13.97
LRSHO 2.49 2.83 13.83
AGESA 55.00 62.60 13.82
OZGYO 5.30 6.03 13.77
BAGFS 26.16 29.76 13.76
SAYAS 91.05 103.50 13.67
KARSN 8.93 10.15 13.66
ALBRK 4.10 4.66 13.66
VAKKO 79.90 90.80 13.64
OSTIM 7.20 8.18 13.61
BRKSN 35.24 40.02 13.56
EUREN 15.51 17.61 13.54
ZSR25 26.92 30.55 13.48
ISSEN 10.77 12.22 13.46
ALFAS 95.40 108.20 13.42
ATATP 126.00 142.90 13.41
BUCIM 7.53 8.53 13.28
AGYO 9.80 11.09 13.16
ISBTR 518,000.00 585,000.00 12.93
TURSG 46.38 52.35 12.87
ENERY 137.60 155.30 12.86
THYAO 250.25 282.25 12.79
GESAN 71.90 81.05 12.73
GMTAS 7.86 8.86 12.72
MHRGY 5.35 6.03 12.71
YEOTK 211.80 238.70 12.70
DURDO 17.09 19.26 12.67
OYAKC 59.70 67.25 12.65
ALKIM 36.22 40.80 12.64
MEGAP 4.51 5.08 12.64
SOKE 19.90 22.40 12.56
GARFA 123.00 138.30 12.44
PEGYO 20.20 22.70 12.38
RYGYO 24.18 27.16 12.32
ISGSY 25.24 28.32 12.20
SKYMD 9.98 11.19 12.12
SMRTG 60.70 67.95 11.94
UNLU 16.80 18.80 11.90
KRDMA 20.98 23.44 11.73
DOCO 4,187.50 4,677.50 11.70
ALGYO 38.84 43.34 11.59
SEYKM 6.00 6.69 11.50
GRTRK 54.15 60.30 11.36
VKGYO 1.95 2.17 11.28
VKING 29.98 33.28 11.01
CASA 90.20 100.00 10.86
BIGCH 28.90 32.02 10.80
TLMAN 92.40 102.30 10.71
DOHOL 12.47 13.80 10.67
AVOD 3.47 3.84 10.66
TSPOR 1.64 1.81 10.59
TBORG 75.10 83.05 10.59
BOBET 33.98 37.54 10.48
IHLAS 1.06 1.17 10.38
TRCAS 24.16 26.66 10.35
YGGYO 39.00 43.00 10.26
SISE 48.00 52.90 10.21
KAYSE 33.20 36.58 10.18
TABGD 127.10 140.00 10.15
PENTA 18.37 20.22 10.07
ASTOR 108.60 119.10 9.67
KRSTL 11.53 12.62 9.45
CANTE 17.25 18.87 9.39
AHGAZ 12.10 13.23 9.34
KTLEV 89.10 97.40 9.32
KMPUR 63.05 68.90 9.28
CVKMD 400.00 436.75 9.19
KLSER 65.80 71.80 9.12
EDIP 17.16 18.72 9.09
AKCNS 162.00 176.70 9.07
ULAS 22.76 24.82 9.05
DEVA 79.10 86.25 9.04
NTHOL 25.70 28.00 8.95
YKSLN 14.32 15.59 8.87
IZMDC 6.10 6.64 8.85
EYGYO 10.25 11.14 8.68
SEKFK 17.25 18.73 8.58
KOZAA 47.56 51.60 8.49
ISCTR 25.44 27.60 8.49
DAGHL 13.79 14.96 8.48
YKBNK 22.16 24.04 8.48
PAGYO 37.62 40.80 8.45
RYSAS 28.72 31.14 8.43
CWENE 300.00 325.00 8.33
IHGZT 1.34 1.45 8.21
MZHLD 8.85 9.56 8.02
TRILC 12.40 13.39 7.98
TNZTP 66.80 72.05 7.86
RTALB 15.03 16.19 7.72
MPARK 155.60 167.60 7.71
INVEO 45.44 48.92 7.66
GLBMD 38.24 41.16 7.64
GEREL 24.08 25.88 7.48
IZENR 31.20 33.52 7.44
GENTS 8.54 9.17 7.38
ZPLIB 105.35 113.05 7.31
TTKOM 30.30 32.50 7.26
NTGAZ 17.74 19.02 7.22
APLIB 25.10 26.91 7.21
ESCAR 149.90 160.60 7.14
MPATA 2,649.00 2,836.00 7.06
KZGYO 25.08 26.82 6.94
SKTAS 4.77 5.10 6.92
CRFSA 123.00 131.50 6.91
USAK 11.89 12.71 6.90
TATEN 38.50 41.12 6.81
ZRGYO 6.62 7.05 6.50
EGGUB 48.90 51.95 6.24
ASGYO 15.76 16.74 6.22
KGYO 38.90 41.28 6.12
EGEPO 20.36 21.58 5.99
EBEBK 61.00 64.60 5.90
ECZYT 265.00 280.25 5.75
APYVC 4,250.00 4,494.00 5.74
YUNSA 75.40 79.70 5.70
SNPAM 88.55 93.55 5.65
GARAN 63.55 67.00 5.43
DOGUB 21.80 22.96 5.32
VAKBN 13.63 14.35 5.28
RAYSG 261.50 275.25 5.26
IZINV 39.64 41.70 5.20
TRGYO 34.68 36.46 5.13
BAKAB 41.30 43.40 5.08
ANGEN 13.53 14.21 5.03
AZTEK 139.20 146.10 4.96
ISGYO 17.65 18.52 4.93
TCELL 64.35 67.25 4.51
KRTEK 36.54 38.18 4.49
YYAPI 3.65 3.81 4.38
IHAAS 14.13 14.72 4.18
IZFAS 16.40 17.00 3.66
GSDHO 4.22 4.37 3.55
FZLGY 14.00 14.49 3.50
AKBNK 40.92 42.32 3.42
USDTR 2,841.00 2,935.00 3.31
ICBCT 16.90 17.42 3.08
FORMT 2.94 3.03 3.06
POLHO 14.85 15.21 2.42
RPAVS 5,581.00 5,715.00 2.40
GOLTS 277.00 283.50 2.35
IHYAY 3.43 3.51 2.33
RNPOL 39.92 40.84 2.30
EUPWR 174.60 178.60 2.29
GMSTR 141.75 144.95 2.26
NUHCM 314.00 320.25 1.99
IHLGM 1.56 1.59 1.92
AKGRT 6.31 6.42 1.74
ENSRI 35.02 35.60 1.66
RPFGY 4,824.00 4,895.00 1.47
GLDTR 176.25 178.55 1.30
YESIL 4.56 4.61 1.10
BMSTL 38.06 38.14 0.21
Hisse Önceki Kapanış En Düşük Kapanış % Değ. Kapanış
BAYRK 9.98 10.87 31.66 217.23
ERSU 8.97 8.58 19.25 114.60
PAPIL 55.00 45.98 102.50 86.36
MARKA 34.00 29.50 62.55 83.97
BEGYO 2.97 2.71 5.18 74.41
GARFA 77.00 66.20 130.40 69.35
AYCES 521.00 490.00 851.50 63.44
KBORU 52.95 40.58 86.35 63.08
ULAS 14.00 11.15 22.44 60.29
KFEIN 56.40 49.44 89.80 59.22
BRKSN 21.76 18.88 34.52 58.64
DOGUB 14.49 12.36 22.86 57.76
YAYLA 6.74 5.92 10.37 53.86
ALDUK 4,270.00 4,270.00 6,500.00 52.22
KTLEV 59.60 57.90 90.20 51.34
MTRKS 32.21 30.52 48.12 49.38
ZRGYO 4.52 4.24 6.73 48.89
AGROT 12.24 10.82 18.19 48.61
ARDYZ 24.52 22.30 35.78 45.89
BMSTL 26.30 23.82 38.10 44.87
YGYO 3.49 2.85 4.99 42.98
VKFYO 24.60 23.00 34.90 41.87
SAMAT 45.00 39.00 63.30 40.67
EKOS 36.68 29.52 51.10 39.31
AKYHO 3.74 3.60 5.13 37.17
DOFER 24.22 22.44 32.94 36.00
GZNMI 21.30 19.00 28.92 35.77
TATEN 28.98 26.32 39.26 35.47
SANEL 23.72 22.48 32.12 35.41
PRZMA 37.18 27.38 50.10 34.75
BINHO 268.00 215.00 359.25 34.05
AKMGY 134.00 120.00 179.20 33.73
CVKMD 304.75 260.00 406.25 33.31
IDEAS 113.80 81.55 151.70 33.30
VRGYO 23.74 19.84 31.46 32.52
MEGMT 28.70 21.82 37.96 32.26
BIGCH 21.40 18.70 28.16 31.59
NTHOL 19.13 17.27 25.12 31.31
PEGYO 15.60 15.24 20.42 30.90
IZFAS 11.92 11.50 15.59 30.79
FENER 98.25 85.60 128.10 30.38
OZRDN 38.98 37.00 50.80 30.32
QPERP 3,894.00 3,894.00 5,071.00 30.23
MERIT 63.90 59.40 82.95 29.81
RPAVS 4,318.00 4,239.00 5,581.00 29.25
SEGYO 6.31 5.31 8.13 28.84
ATATP 99.95 91.50 127.70 27.76
TURSG 37.14 35.16 47.22 27.14
POLTK 13,650.00 12,997.50 17,335.00 27.00
EUKYO 13.00 12.32 16.44 26.46
KRTEK 28.50 23.00 36.00 26.32
PINSU 11.21 10.25 14.13 26.05
GRTRK 44.16 35.58 55.60 25.91
DARDL 5.10 4.70 6.37 24.90
AKFYE 14.90 12.84 18.53 24.36
TETMT 3,050.00 2,862.50 3,790.00 24.26
CATES 52.00 39.60 64.60 24.23
ANSGR 56.70 53.40 70.30 23.99
MARBL 13.69 12.35 16.97 23.96
ADESE 1.84 1.65 2.28 23.91
ANELE 9.86 9.25 12.21 23.83
EKGYO 7.10 6.75 8.78 23.66
TRCAS 19.19 16.26 23.72 23.61
DESPC 27.50 24.80 33.98 23.56
RAYSG 215.00 205.10 263.25 22.44
MAALT 835.00 718.00 1,021.00 22.28
AKCNS 131.10 123.50 159.60 21.74
ATAKP 43.00 36.10 52.30 21.63
TTKOM 24.08 23.50 29.28 21.59
BRLSM 22.66 19.41 27.36 20.74
IEYHO 4.08 3.32 4.92 20.59
ICUGS 10.30 8.81 12.35 19.90
RPFGY 4,032.00 3,960.00 4,826.00 19.69
PKENT 228.60 194.20 273.25 19.53
DNISI 13.00 11.45 15.43 18.69
MARTI 3.92 3.57 4.65 18.62
TCELL 53.47 52.15 63.35 18.47
DIRIT 10.42 8.60 12.30 18.04
TERA 37.48 33.52 44.16 17.82
CWENE 255.25 227.00 300.50 17.73
BMSCH 17.28 15.20 20.34 17.71
MERKO 8.09 6.94 9.51 17.55
RALYH 78.35 68.95 92.00 17.42
ETYAT 8.45 7.55 9.92 17.40
TDGYO 7.49 6.65 8.79 17.36
OSMEN 167.70 151.30 196.80 17.35
IZENR 26.86 23.04 31.52 17.35
SELEC 53.80 53.10 63.00 17.10
AKGRT 5.34 4.85 6.25 17.04
BAKAB 71.20 65.00 83.30 16.99
BOBET 28.84 27.64 33.64 16.64
ASTOR 92.65 83.25 108.00 16.57
ONCSM 146.10 127.60 170.00 16.36
SDTTR 257.25 232.30 299.00 16.23
APYKF 1,464.50 1,305.00 1,700.00 16.08
KARYE 22.32 20.00 25.90 16.04
LINK 196.20 157.00 227.50 15.95
ASGYO 13.55 13.04 15.68 15.72
YEOTK 182.10 142.40 210.70 15.71
OYLUM 7.51 6.56 8.68 15.58
ARSAN 9.78 9.20 11.30 15.54
SANFM 42.00 31.80 48.48 15.43
KLKIM 20.66 18.17 23.84 15.39
ISGSY 21.60 20.04 24.90 15.28
PSGYO 4.83 4.31 5.56 15.19
PLTUR 13.37 13.00 15.36 14.88
GLYHO 9.61 9.10 11.01 14.57
YYAPI 3.19 2.78 3.65 14.42
DESA 17.63 16.45 20.14 14.24
OFSYM 45.04 35.70 51.40 14.12
SOKE 17.30 14.53 19.73 14.05
NETAS 39.96 34.94 45.52 13.91
MHRGY 4.75 4.65 5.41 13.89
TAVHL 111.80 99.95 127.10 13.69
AUODK 2,525.00 2,776.00 2,866.00 13.50
FZLGY 12.47 10.62 14.15 13.47
FADE 14.70 13.42 16.68 13.47
SEKUR 22.96 20.00 26.00 13.24
HEDEF 27.10 26.64 30.62 12.99
MAVI 111.50 101.20 125.80 12.83
ARASE 53.70 49.62 60.55 12.76
SKYMD 8.73 6.74 9.84 12.71
YUNSA 67.10 66.40 75.60 12.67
ORGE 54.75 50.40 61.65 12.60
AGHOL 196.50 182.80 221.20 12.57
CUSAN 18.50 18.00 20.82 12.54
AZTEK 120.00 81.70 134.60 12.17
ZPT10 57.52 52.70 64.48 12.10
ENSRI 31.80 25.18 35.64 12.08
ADGYO 28.30 26.20 31.70 12.01
KZBGY 19.75 16.65 22.12 12.00
KRGYO 31.72 25.66 35.52 11.98
EGSER 3.26 3.02 3.65 11.96
EUYO 12.20 11.72 13.65 11.89
FRIGO 6.66 5.61 7.45 11.86
TLMAN 82.00 73.25 91.65 11.77
ALCTL 84.70 68.70 94.60 11.69
PAGYO 33.49 32.56 37.40 11.68
SURGY 39.64 28.84 44.26 11.65
VKGYO 1.74 1.63 1.94 11.49
POLHO 12.65 10.79 14.10 11.46
PCILT 32.82 28.10 36.54 11.33
EDATA 16.87 14.54 18.78 11.32
MGROS 331.50 322.50 369.00 11.31
DOHOL 11.09 10.36 12.33 11.18
MPARK 138.00 133.90 153.30 11.09
MANAS 7.40 6.68 8.22 11.08
SMART 30.30 27.18 33.64 11.02
ENJSA 44.44 42.98 49.32 10.98
OZKGY 7.57 6.95 8.39 10.83
AYDEM 18.93 15.75 20.92 10.51
IHLGM 1.43 1.24 1.58 10.49
PRKME 18.98 17.49 20.96 10.43
