Dolar 32,4912
Euro 34,9174
Altın 2.437,15
BİST 9.716,77
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 20°C
Az Bulutlu
İstanbul
20°C
Az Bulutlu
Cum 18°C
Cts 16°C
Paz 16°C
Pts 18°C

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
23 Haziran 2020 20:19 | Son Güncellenme: 25 Mart 2024 13:48
36.061

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde takipçilerimiz için son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi hazırladık.

25/03/2021 – 25/03/2024 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;

Hisse 3 Yıl Önceki Kapanış Son Kapanış % Değ. Kapanış
POLTK 324.39 21,087.50 6,400.70
TETMT 245.50 13,050.00 5,215.68
RALYH 3.64 128.00 3,416.48
RAYSG 12.61 428.50 3,298.10
ADEL 21.55 704.50 3,169.08
KSTUR 300.50 7,750.00 2,479.01
BRSAN 28.10 663.00 2,259.43
THYAO 12.67 293.50 2,216.50
KUYAS 2.09 44.80 2,043.54
MIPAZ 4.35 90.85 1,986.76
RYSAS 1.97 38.72 1,869.71
MARKA 5.74 108.10 1,783.28
KONTR 14.54 236.50 1,526.37
DOAS 19.99 324.50 1,523.08
CMBTN 285.00 4,545.00 1,494.74
CMENT 38.00 582.50 1,432.89
ISCTR 0.76 11.50 1,405.12
YKBNK 1.88 27.60 1,365.85
TUPRS 11.95 173.60 1,352.42
UFUK 21.00 300.25 1,329.76
ISKUR 499,984.95 7,000,000.00 1,300.04
GARFA 13.25 185.00 1,296.23
MAVI 5.74 78.85 1,274.84
OTTO 24.00 329.00 1,270.83
ASUZU 6.31 85.85 1,260.76
ALARK 10.14 132.70 1,209.32
BFREN 85.16 1,104.00 1,196.36
COSMO 10.81 136.60 1,163.64
QNBFL 14.26 180.00 1,162.27
SELGD 4.67 58.55 1,152.97
TRGYO 3.26 40.48 1,140.65
AYGAZ 12.78 158.10 1,137.32
MGROS 35.26 435.50 1,134.95
EMKEL 1.33 16.40 1,132.82
CIMSA 2.72 33.42 1,127.75
ISBTR 41,969.96 510,002.50 1,115.16
YBTAS 15,500.00 187,200.00 1,107.74
YUNSA 6.36 74.10 1,065.71
ORMA 20.70 241.20 1,065.22
PRZMA 5.03 58.50 1,063.02
EMNIS 23.50 272.00 1,057.45
AKBNK 4.15 47.70 1,048.11
GARAN 6.23 70.85 1,037.95
ZPLIB 10.77 122.50 1,037.42
ESCOM 6.90 77.95 1,029.71
BAYRK 5.06 56.95 1,025.49
AGHOL 23.45 262.50 1,019.24
SAYAS 7.66 85.55 1,016.84
PGSUS 74.00 823.50 1,012.84
INGRM 54.90 606.50 1,004.71
KCHOL 18.53 204.50 1,003.53
PEGYO 1.92 21.06 996.88
CELHA 3.91 42.26 979.81
LINK 36.52 389.50 966.64
EGEEN 1,521.06 16,137.50 960.94
SAHOL 7.80 81.65 946.91
KONYA 1,077.60 11,247.50 943.75
ANSGR 6.83 70.90 938.33
DOBUR 18.03 186.90 936.61
BJKAS 6.30 65.15 934.13
EKIZ 6.95 71.70 931.65
RYGYO 2.83 29.06 926.34
ORGE 6.90 70.40 920.29
ISMEN 3.19 32.10 905.21
ATSYH 4.85 48.50 900.00
TUCLK 1.21 12.00 889.01
TURSG 5.30 52.05 881.83
BRKSN 5.44 53.25 879.25
DESA 2.41 23.60 878.90
TTRAK 96.09 930.00 867.84
TOASO 28.70 275.50 859.85
AYCES 78.90 753.50 855.01
MPARK 20.00 187.10 835.50
SAMAT 5.87 54.35 825.89
ECILC 6.05 54.55 801.66
BRYAT 418.95 3,722.50 788.54
CCOLA 67.16 584.00 769.51
OYAKC 7.26 62.65 762.95
AKCNS 17.68 149.90 747.87
EGPRO 27.62 232.90 743.30
AKSGY 1.97 16.56 740.61
SANFM 7.52 62.95 736.79
DJIST 41.43 345.50 733.94
MRSHL 291.00 2,425.00 733.33
BTCIM 14.82 121.60 720.51
UZERB 54.45 445.00 717.26
DOCO 605.30 4,897.50 709.11
AEFES 19.17 153.60 701.26
SUMAS 70.17 561.50 700.15
ACSEL 20.48 162.00 691.00
TAVHL 21.86 171.20 683.17
ZPBDL 19.21 150.40 682.93
ERSU 4.85 37.66 676.49
PEKGY 1.83 14.18 675.53
YAPRK 54.01 418.50 674.79
ASELS 7.41 57.40 674.78
ISGYO 1.96 15.13 671.94
GOLTS 56.77 434.50 665.36
SODSN 36.31 276.50 661.55
BURCE 23.40 175.40 649.57
ZPX30 16.99 127.35 649.56
AYES 5.67 42.00 640.20
AKSA 13.67 100.50 635.29
OZRDN 8.51 61.55 623.27
PAPIL 18.95 134.80 611.47
LIDFA 1.21 8.60 609.12
ALKA 4.43 31.36 607.55
INTEM 48.78 345.00 607.26
SISE 6.82 48.24 607.17
Z30EA 17.52 123.75 606.34
SNPAM 13.22 91.60 592.92
AKSEN 5.32 36.64 589.36
OTKAR 70.21 476.25 578.33
NATEN 8.15 55.10 576.04
ZTM15 16.87 113.70 573.98
ENJSA 8.90 59.15 564.45
PAGYO 5.70 37.86 563.75
Z30KP 19.91 131.90 562.48
OZKGY 1.28 8.41 555.75
FROTO 173.87 1,135.00 552.77
DERHL 1.81 11.81 552.20
TSKB 1.36 8.89 551.84
OSMEN 32.46 211.10 550.43
SMART 7.21 46.88 550.21
KAREL 2.38 15.35 545.11
ISATR 269,387.37 1,724,460.00 540.14
PKART 14.14 89.25 531.16
ZRE20 17.75 111.90 530.42
LKMNH 10.12 63.30 525.71
AKMGY 47.87 299.00 524.54
CLEBI 271.23 1,665.00 513.86
PINSU 4.09 25.04 512.81
ARDYZ 7.11 43.00 504.82
KAPLM 29.72 179.40 503.67
NUHCM 52.33 312.50 497.17
MAALT 215.10 1,280.00 495.07
BIMAS 62.83 372.00 492.06
TMSN 25.18 148.90 491.34
TURGG 126.70 745.50 488.40
GEREL 6.80 39.70 483.82
ZGOLD 43.75 254.80 482.40
DESPC 12.09 70.15 480.23
VKING 7.28 42.20 479.67
EKGYO 1.74 10.10 479.62
AKENR 1.83 10.60 479.23
TUKAS 1.45 8.39 477.88
TMPOL 18.07 103.60 473.47
VAKKO 14.21 81.20 471.58
HEKTS 3.07 17.55 471.31
SASA 7.31 41.42 466.81
AVHOL 8.47 47.96 466.23
FONET 4.17 23.44 461.81
ALDUK 1,195.30 6,650.00 456.35
OYLUM 1.98 10.87 448.23
TTKOM 5.68 31.14 448.11
BSOKE 3.83 20.98 447.78
PSDTC 21.24 116.30 447.64
TCELL 13.18 72.00 446.32
ENKAI 6.55 35.78 446.22
NTHOL 5.26 28.68 445.25
KFEIN 26.29 142.80 443.15
TRCAS 4.57 24.80 442.67
ULAS 5.25 28.48 442.48
ANHYT 9.22 49.84 440.54
JANTS 69.11 373.50 440.41
BRISA 23.92 129.00 439.28
TBORG 16.81 89.80 434.07
GLDTR 39.12 208.50 432.98
DNISI 3.27 17.17 424.69
EUKYO 4.20 22.02 424.34
SOKM 12.17 63.65 422.92
INDES 1.93 10.10 422.78
UMPAS 2.20 11.48 421.82
BNTAS 2.94 15.05 411.90
ULKER 20.91 106.50 409.34
BURVA 30.22 153.70 408.60
SELEC 10.23 51.65 404.88
ICUGS 3.12 15.72 403.85
KNFRT 2.18 10.86 399.02
YGGYO 8.44 42.10 398.75
ERBOS 60.14 298.75 396.73
ALMAD 1.57 7.81 396.52
YAYLA 3.79 18.72 393.93
ECZYT 49.03 240.90 391.37
RODRG 20.10 98.45 389.80
SANEL 6.05 29.52 387.93
BASCM 3.57 17.38 387.31
KGYO 6.92 33.40 382.66
FLAP 2.46 11.85 381.13
QNBFB 60.50 286.50 373.55
MEPET 2.56 12.10 372.66
IZFAS 3.71 17.48 371.42
TKNSA 9.26 43.44 369.31
YKSLN 4.59 21.50 368.12
GSDHO 0.86 4.03 367.86
DERIM 6.66 31.16 367.63
MTRYO 1.90 8.85 366.49
ARCLK 31.73 148.00 366.41
GLBMD 8.16 37.96 365.20
EDIP 3.50 16.21 363.14
Z30KE 20.62 94.82 359.84
DOHOL 2.87 13.20 359.29
USAK 2.22 10.17 358.11
PETUN 18.16 82.90 356.59
PNSUT 18.08 82.50 356.30
TLMAN 27.12 123.40 355.06
BOSSA 2.30 10.32 349.31
PRKME 4.98 22.38 349.03
KOZAL 5.11 22.84 347.35
POLHO 3.12 13.93 346.76
OYAYO 9.09 40.48 345.30
DOGUB 4.77 21.22 345.16
ALCAR 365.63 1,626.00 344.71
SARKY 7.43 33.00 344.37
AGESA 16.73 73.65 340.31
ZOREN 1.32 5.79 340.08
YGYO 1.34 5.89 339.55
ATLAS 1.30 5.65 336.24
LUKSK 24.38 105.30 331.92
PAMEL 31.68 135.90 328.98
PETKM 5.63 24.04 327.00
AKSUE 3.27 13.89 324.18
DGNMO 2.61 11.01 321.84
KRSTL 2.23 9.33 318.60
INFO 2.83 11.81 317.47
ATAGY 3.12 12.99 316.32
DURDO 3.94 16.33 314.64
ALGYO 10.51 43.46 313.71
ULUUN 6.76 27.98 313.69
BAKAB 10.87 44.82 312.46
VERUS 60.32 247.30 309.97
EUYO 4.32 17.64 307.91
QPERP 1,244.18 5,069.00 307.42
KRDMD 5.99 24.28 305.15
GMSTR 41.23 166.35 303.47
BUCIM 2.05 8.22 301.00
USDTR 763.10 3,047.00 299.29
ISYAT 2.95 11.68 296.23
VAKBN 3.52 13.84 293.18
RPFGY 1,245.60 4,853.00 289.61
KRDMA 5.03 19.49 287.72
ISDMR 9.35 36.02 285.23
MNDRS 3.06 11.77 284.64
BRMEN 1.94 7.45 283.77
KENT 358.00 1,370.00 282.68
SAFKR 10.59 40.48 282.25
CUSAN 6.59 24.96 278.94
KRDMB 5.02 19.01 278.45
ALCTL 31.44 118.70 277.54
GLRYH 3.15 11.86 276.45
SKBNK 1.18 4.42 273.78
KORDS 24.67 92.15 273.49
ODAS 2.54 9.47 272.67
DITAS 5.06 18.70 269.92
CEMAS 1.34 4.94 268.66
TGSAS 18.27 67.10 267.24
ETYAT 4.13 15.18 267.16
VANGD 6.51 23.54 261.60
EREGL 12.04 43.40 260.55
GRNYO 2.90 10.26 254.15
RPAVS 1,593.40 5,633.00 253.52
ANELE 4.96 17.53 253.36
CEMTS 2.91 10.28 253.02
KRGYO 6.75 23.80 252.59
PKENT 105.12 368.75 250.79
AYEN 7.87 27.56 250.26
TDGYO 3.09 10.80 249.37
GOZDE 7.47 26.06 248.86
BALAT 7.33 25.52 248.16
VESBE 5.67 19.72 247.56
KOZAA 13.84 48.10 247.54
AGYO 2.88 10.00 247.23
GSRAY 1.94 6.69 244.69
CEOEM 5.46 18.81 244.30
APYVC 1,156.00 3,960.00 242.56
DGATE 15.16 51.70 241.03
AVTUR 3.23 11.00 240.56
KERVN 0.79 2.69 240.51
YONGA 27.13 91.50 237.28
BIZIM 13.25 44.54 236.26
DAGHL 5.13 17.22 235.91
ULUSE 51.80 172.90 233.78
GENTS 2.95 9.84 233.42
KLGYO 1.70 5.62 230.89
AKGRT 1.96 6.49 230.75
FENER 24.88 82.10 229.98
ISFIN 3.34 11.01 229.64
AFYON 4.05 13.17 225.52
SANKO 7.36 23.64 221.29
IPEKE 11.87 38.04 220.47
TKFEN 13.10 41.86 219.60
GSDDE 3.04 9.71 218.99
PARSN 32.70 104.30 218.96
BRKO 1.26 4.01 218.25
MERIT 33.50 106.40 217.59
ARSAN 4.24 13.45 217.57
BANVT 53.60 169.20 215.67
CRFSA 53.15 167.40 214.96
DAGI 2.53 7.92 213.04
GOODY 7.43 23.20 212.06
IHYAY 0.88 2.74 211.36
AKFGY 0.72 2.25 210.73
ALBRK 1.45 4.44 207.19
GEDZA 8.88 27.20 206.31
VKFYO 7.98 24.38 205.42
IEYHO 1.77 5.38 203.95
HALKB 4.52 13.68 202.65
BAGFS 8.13 24.52 201.74
SRVGY 100.50 302.00 200.50

20/02/2021 – 20/02/2024 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;

Hisse 3 Ay Önceki Kapanış Kapanış % Değ. Kapanış
POLTK 354.14 24,125.00 6,712.27
KUYAS 2.40 58.80 2,350.00
TETMT 337.30 8,200.00 2,331.07
THYAO 12.30 282.25 2,194.72
BRSAN 33.04 714.50 2,062.53
ADEL 27.61 573.00 1,975.59
SAYAS 5.31 103.50 1,849.15
RALYH 4.47 83.55 1,769.13
RAYSG 15.78 275.25 1,644.30
MIPAZ 5.32 92.25 1,634.68
AYCES 85.00 1,427.00 1,578.82
BJKAS 3.92 65.05 1,559.44
VAKKO 5.72 90.80 1,487.89
PEKGY 2.08 31.86 1,432.19
KONTR 17.86 264.75 1,382.34
EMKEL 1.24 18.09 1,354.83
KSTUR 226.28 3,115.00 1,276.58
MARKA 6.44 88.20 1,269.57
TUPRS 13.03 175.10 1,243.96
RYSAS 2.38 31.14 1,206.46
OTTO 24.10 298.00 1,136.51
CIMSA 3.12 37.16 1,091.02
INGRM 66.67 793.00 1,089.52
ISCTR 2.37 27.60 1,063.57
ESCOM 7.68 88.85 1,056.90
MAVI 12.53 143.80 1,047.40
ORGE 7.11 81.25 1,042.36
ALARK 11.30 129.00 1,041.21
PGSUS 73.45 836.00 1,038.19
GARFA 12.18 138.30 1,035.47
SELGD 4.64 52.20 1,024.28
ASUZU 6.90 76.65 1,010.82
COSMO 13.00 140.60 981.54
MGROS 43.42 469.00 980.13
CMBTN 349.20 3,727.50 967.44
PRZMA 5.64 60.20 967.38
AYGAZ 14.86 157.90 962.40
DOAS 26.54 281.50 960.71
BFREN 1,197.25 12,680.00 959.10
TUCLK 1.41 14.85 955.69
YKBNK 2.47 24.04 874.50
TRGYO 3.76 36.46 870.79
EGEEN 1,490.06 14,442.50 869.26
LINK 35.51 342.50 864.51
PEGYO 2.36 22.70 861.86
AVHOL 6.38 61.25 860.03
SAMAT 6.35 60.50 852.76
YUNSA 8.45 79.70 843.14
AKCNS 18.76 176.70 841.89
ISMEN 4.22 39.52 837.01
ORMA 20.00 187.00 835.00
DESA 2.59 23.70 815.17
TTRAK 93.83 843.00 798.42
CCOLA 71.42 636.50 791.19
BTCIM 13.04 115.70 787.27
DOCO 533.18 4,677.50 777.28
TOASO 30.57 264.00 763.60
CLEBI 152.52 1,294.00 748.39
ANSGR 7.82 66.20 746.23
KCHOL 20.81 175.50 743.40
MRSHL 318.50 2,680.00 741.44
TURSG 6.31 52.35 730.08
SAHOL 9.74 79.60 716.87
RYGYO 3.33 27.16 716.81
OYAKC 8.27 67.25 713.18
ZPLIB 14.08 113.05 702.91
SANFM 8.18 65.45 699.77
AGHOL 33.17 265.00 698.99
GARAN 8.41 67.00 696.82
CMENT 49.80 393.00 689.16
BAYRK 6.38 49.44 674.92
AKBNK 5.52 42.32 667.12
BRYAT 480.53 3,685.00 666.86
OTKAR 69.39 527.00 659.43
ERSU 4.91 37.24 658.45
ZPBDL 19.89 150.55 656.91
SISE 7.03 52.90 652.55
ISGYO 2.48 18.52 646.77
TAVHL 23.06 171.80 645.01
AEFES 20.94 155.80 644.19
DJIST 46.48 337.70 626.55
ECILC 7.58 54.55 620.01
KAREL 2.31 16.40 609.98
BURCE 26.92 190.90 609.14
AKSEN 5.52 39.10 607.76
PAGYO 5.88 40.80 594.31
MPARK 24.22 167.60 591.99
DERHL 2.02 13.81 584.22
KGYO 6.10 41.28 576.72
ZPX30 18.65 125.85 574.80
ASELS 8.72 58.75 573.58
CELHA 4.87 32.76 572.25
SANEL 4.50 30.00 566.67
OZKGY 1.46 9.68 565.29
PAMEL 22.94 152.60 565.21
UMPAS 1.73 11.50 564.74
OSMEN 36.33 237.90 554.82
UFUK 30.50 198.60 551.15
KONYA 1,385.00 8,990.00 549.10
AKSA 15.58 101.10 548.84
BIMAS 61.13 396.00 547.75
HEKTS 3.40 22.00 547.56
ATSYH 8.19 53.00 547.13
EUKYO 3.81 24.64 546.90
ARDYZ 8.78 56.65 545.34
Z30KP 21.31 137.20 543.83
INDES 1.39 8.85 534.56
ENKAI 6.36 40.34 534.35
LUKSK 17.18 108.80 533.24
Z30EA 19.99 125.70 528.81
NATEN 8.66 54.35 527.38
ISATR 206,729.77 1,296,865.00 527.32
ACSEL 23.23 145.10 524.52
AKSGY 2.74 17.14 524.45
ZTM15 17.60 109.00 519.32
QNBFL 130.00 803.50 518.08
AYES 6.41 39.48 515.67
ANHYT 8.34 51.35 515.48
ALKA 5.50 33.70 512.19
SNPAM 15.62 93.55 499.01
TMSN 20.10 120.20 498.01
NTHOL 4.69 28.00 497.01
FROTO 163.27 974.50 496.85
SASA 7.22 42.92 494.41
BRKSN 6.74 40.02 493.69
YAPRK 63.59 377.25 493.25
ZRE20 19.47 115.50 493.22
ENJSA 10.42 61.60 491.15
BOSSA 2.04 11.88 482.00
SUMAS 58.40 334.25 472.34
ULAS 4.38 24.82 466.67
SARKY 6.20 35.14 466.51
IZFAS 3.01 17.00 465.11
DNISI 4.36 24.46 461.55
NUHCM 57.93 320.25 452.83
ZGOLD 39.78 218.60 449.52
EKIZ 8.80 48.00 445.45
ALDUK 1,191.90 6,500.00 445.35
SOKM 13.10 71.25 443.84
MAALT 260.00 1,387.00 433.46
DOBUR 20.26 107.50 430.60
PAPIL 24.98 132.20 429.15
KAPLM 29.60 156.00 427.05
INTEM 61.00 320.00 424.59
EDIP 3.57 18.72 424.37
ECZYT 53.47 280.25 424.16
SELEC 12.02 62.65 421.43
USAK 2.45 12.71 418.78
DOGUB 4.44 22.96 417.67
EGPRO 34.91 180.40 416.73
ARCLK 30.86 158.20 412.56
TSKB 1.71 8.70 409.59
GLDTR 35.20 178.55 407.24
LIDFA 1.58 8.02 407.09
LKMNH 11.62 58.70 404.97
ULKER 21.10 106.40 404.21
INFO 3.11 15.65 403.55
SANKO 5.95 29.82 401.33
BRISA 23.56 116.90 396.11
IDEAS 35.96 178.20 395.55
YGGYO 8.69 43.00 394.75
TUKAS 1.74 8.58 392.89
SMART 8.80 42.90 387.50
TTKOM 6.89 32.50 371.94
TRCAS 5.65 26.66 371.86
ISDMR 8.65 40.80 371.64
EKGYO 2.25 10.58 370.30
PETKM 5.19 24.34 368.98
KFEIN 32.24 151.10 368.68
ALMAD 1.85 8.63 367.15
KNFRT 2.55 11.76 361.18
TMPOL 20.85 95.80 359.53
KRDMA 5.11 23.44 358.82
GLBMD 9.00 41.16 357.33
KRGYO 6.38 29.04 355.17
KRDMD 6.33 28.78 354.89
ICUGS 3.52 16.00 354.55
FLAP 3.14 14.17 351.57
ULUUN 7.49 33.80 351.09
TCELL 15.03 67.25 347.54
DOHOL 3.09 13.80 346.37
KRDMB 5.11 22.58 341.52
USDTR 665.70 2,935.00 340.89
Z30KE 22.55 99.38 340.71
BSOKE 3.53 15.41 336.54
ETYAT 3.71 16.18 336.30
DURDO 4.44 19.26 334.02
PKENT 73.33 318.00 333.64
DGNMO 2.68 11.46 327.61
EREGL 11.39 48.56 326.19
FONET 4.28 18.19 324.67
PRKME 6.08 25.80 324.65
PKART 16.72 70.40 321.05
QPERP 1,213.26 5,062.00 317.22
ALGYO 10.45 43.34 314.78
GLRYH 3.52 14.60 314.77
AYEN 7.32 30.22 312.65
MARTI 1.41 5.81 311.96
OZRDN 15.55 63.20 306.43
APYVC 1,106.00 4,494.00 306.33
TBORG 20.48 83.05 305.56
POLHO 3.77 15.21 303.62
GOLTS 70.31 283.50 303.24
OYLUM 2.54 10.23 302.70
PETUN 20.94 83.85 300.37
VKING 8.39 33.28 296.66
RPFGY 1,235.70 4,895.00 296.13
KRSTL 3.20 12.62 294.96
GSDHO 1.11 4.37 294.38
TDGYO 3.96 15.58 293.78
BNTAS 3.63 14.24 292.65
PINSU 4.61 18.08 292.09
ISYAT 3.39 13.28 291.85
PNSUT 22.19 86.50 289.88
ZOREN 1.58 6.16 289.62
VERUS 72.56 282.00 288.67
KOZAL 6.16 23.84 287.02
CEMTS 3.33 12.85 286.40
ANELE 3.73 14.40 285.70
EMNIS 33.52 128.60 283.65
ARSAN 3.59 13.63 280.10
QNBFB 65.80 250.00 279.94
GSRAY 2.03 7.67 278.23
DGGYO 9.73 36.80 278.21
TURGG 181.10 681.50 276.31
DESPC 13.60 50.85 273.90
AKMGY 59.46 221.10 271.86
BLCYT 4.88 18.08 270.66
EUYO 4.35 15.99 267.29
AGESA 17.10 62.60 265.98
MSGYO 4.53 16.56 265.52
ERBOS 68.54 250.50 265.51
MNDRS 3.52 12.83 264.49
RPAVS 1,583.00 5,715.00 261.02
AKSUE 4.24 15.24 259.85
GOZDE 7.15 25.70 259.44
ALCTL 35.10 126.10 259.26
BRKO 1.11 3.95 255.86
VESTL 23.61 83.90 255.39
KORDS 25.86 91.15 252.48
OSTIM 2.32 8.18 252.24
GEREL 7.35 25.88 252.11
BUCIM 2.43 8.53 250.85
AVTUR 3.43 12.01 250.15
TATGD 10.74 37.56 249.58
IEYHO 1.67 5.83 249.10
MTRYO 2.16 7.54 248.81
OYAYO 9.32 32.00 243.29
SKBNK 1.45 4.95 242.23
BAKAB 12.87 43.40 237.18
CUSAN 7.73 26.00 236.49
GMSTR 43.40 144.95 233.99
VESBE 5.72 19.02 232.52
ODAS 3.00 9.76 225.51
TKNSA 14.01 45.34 223.56
ALCAR 475.68 1,539.00 223.53
CEOEM 7.38 23.84 222.88
MEPET 3.38 10.91 222.78
YGYO 1.81 5.76 218.23
SAFKR 12.88 40.84 217.08
VKFYO 7.91 25.08 216.96
PSDTC 24.73 77.95 215.16
BASCM 4.15 13.00 213.47
IHYAY 1.12 3.51 213.39
ATLAS 1.66 5.21 213.37
TLMAN 32.68 102.30 213.02
RODRG 26.70 83.50 212.73
BIZIM 14.66 45.70 211.81
PRKAB 14.41 44.68 209.96
GSDDE 3.26 10.07 209.22
BURVA 41.40 128.00 209.18
PARSN 38.20 117.00 206.28
YKSLN 5.09 15.59 206.01
DOKTA 12.42 37.96 205.68
LOGO 34.70 104.20 200.29

19/01/2021 – 18/01/2024 tarih aralığının baz alındığı son 3 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;

Hisse 3 Yıl Önceki Kapanış En Düşük Kapanış % Değ. Kapanış
KONTR 6.52 6.39 224.10 3,335.09
POLTK 544.91 264.40 17,335.00 3,081.27
SAYAS 2.95 2.82 88.30 2,893.22
KUYAS 2.51 1.82 61.55 2,352.19
ISKUR 349,989.47 289,492.17 8,051,000.00 2,200.35
RALYH 4.42 2.86 92.00 1,981.45
OTTO 15.89 14.50 305.00 1,819.45
THYAO 13.43 10.72 250.00 1,761.50
RAYSG 15.79 8.80 263.25 1,567.19
BRSAN 34.44 20.42 572.50 1,562.31
BTCIM 5.76 5.65 94.00 1,531.94
EMKEL 1.24 0.84 19.00 1,428.02
VAKKO 5.56 4.99 79.90 1,337.99
PEKGY 2.31 0.79 32.32 1,297.67
ISBTR 38,977.11 26,284.67 520,560.00 1,235.55
ADEL 26.56 18.90 354.00 1,233.04
TETMT 297.00 103.60 3,790.00 1,176.09
ORGE 4.94 4.72 61.65 1,148.61
AYCES 68.75 43.10 851.50 1,138.55
PEGYO 1.65 1.02 20.42 1,137.58
YUNSA 6.28 4.54 75.60 1,104.32
CIMSA 2.57 2.40 30.32 1,079.38
RYSAS 2.50 1.46 29.00 1,059.61
DOAS 22.08 16.21 242.60 998.72
BJKAS 4.17 3.10 45.28 985.85
IDEAS 14.04 13.76 151.70 980.48
GARFA 12.09 7.67 130.40 978.58
TUPRS 13.73 10.36 139.30 914.93
DESA 2.05 1.53 20.14 883.77
MARKA 6.37 2.55 62.55 881.95
ALARK 9.98 7.92 95.60 857.74
SASA 4.05 3.72 37.90 835.78
MAVI 13.51 9.28 125.80 831.09
ISCTR 2.73 1.82 25.40 831.02
SANEL 3.47 3.44 32.12 825.65
ASUZU 7.11 4.82 65.45 820.61
TTRAK 77.52 68.26 707.50 812.62
ANSGR 7.78 4.69 70.30 804.17
AKCNS 17.65 12.88 159.60 804.16
KSTUR 191.04 155.22 1,712.00 796.16
PGSUS 80.00 58.70 708.50 785.63
AYGAZ 15.40 10.90 135.80 781.88
YBTAS 16,800.00 8,990.10 147,980.00 780.83
MIPAZ 5.00 3.16 43.16 763.26
TRGYO 4.04 2.80 34.88 763.03
COSMO 13.75 7.00 116.90 750.18
ISMEN 3.69 2.73 30.94 738.15
BFREN 1,274.79 761.26 10,635.00 734.26
KGYO 4.64 4.27 38.66 733.19
AKSEN 3.97 3.95 33.00 731.55
LINK 27.63 23.72 227.50 723.52
PRZMA 6.13 3.19 50.10 717.29
MGROS 46.00 30.48 369.00 702.15
YKBNK 2.82 1.80 21.96 679.94
TURSG 6.08 3.81 47.22 676.24
AGHOL 28.96 18.78 221.20 663.75
TUCLK 8.14 5.99 62.15 663.51
ECZYT 35.06 29.23 263.50 651.60
DOCO 558.87 459.68 4,197.50 651.06
KCHOL 20.64 15.96 153.30 642.66
TOASO 31.11 24.25 228.20 633.64
CCOLA 73.35 57.66 537.00 632.15
INGRM 67.65 38.33 482.50 613.27
RYGYO 3.33 2.17 23.70 611.48
QNBFL 124.00 61.35 859.50 593.15
GARAN 9.02 5.93 62.20 589.35
SAHOL 9.89 7.04 68.05 587.78
AKSA 12.74 11.76 87.50 586.70
BRKSN 5.04 3.38 34.52 585.45
NUHCM 44.57 29.57 305.50 585.38
LIDFA 1.19 0.82 8.16 584.86
ZPLIB 15.34 10.47 105.00 584.49
ESCOM 6.82 4.53 46.68 584.46
HEKTS 2.58 2.36 17.61 581.86
ISGYO 2.55 1.72 17.28 577.65
AKBNK 6.00 4.08 40.46 573.77
PAGYO 5.56 5.14 37.40 572.99
OYAKC 8.85 6.23 59.25 569.49
EGEEN 1,628.29 1,021.73 10,775.00 561.74
NTHOL 3.80 3.46 25.12 561.05
KAREL 1.91 1.86 12.56 557.68
ECILC 6.98 5.25 45.44 550.61
ALKA 4.24 3.65 27.08 538.69
ORMA 20.28 15.15 129.00 536.09
SISE 7.50 6.08 47.70 535.85
SAMAT 9.96 3.48 63.30 535.54
MPARK 24.38 19.44 153.30 528.79
ZPBDL 20.86 16.84 130.05 523.44
OZKGY 1.36 0.96 8.39 515.78
SANFM 7.88 5.60 48.48 515.44
OTKAR 71.89 49.72 441.75 514.46
DJIST 48.41 37.76 294.80 508.97
NATEN 7.46 6.18 45.18 505.92
PAMEL 21.00 19.89 124.80 494.29
GOLTS 45.40 32.38 268.25 490.89
MAALT 172.80 153.40 1,021.00 490.86
BAYRK 5.36 2.15 31.66 490.67
KRGYO 6.04 4.01 35.52 488.08
GLBMD 6.63 4.91 38.94 487.33
AYES 5.06 4.96 29.42 481.75
CLEBI 159.58 133.09 911.00 470.89
ZPX30 19.43 15.15 109.45 463.30
DOGUB 4.06 2.65 22.86 462.75
FROTO 143.03 122.37 800.00 459.31
AEFES 23.93 17.14 133.70 458.75
OSMEN 35.23 20.11 196.80 458.69
