Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde takipçilerimiz için son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler listesi hazırladık.
Listede %10 ve üzeri getiri sağlayan tam 439 hisse yer alıyor.
En çok kaybettiren hisseler listesini ayrı bir yazıda değerlendirdik incelemek için link; En Çok Kaybettiren Hisseler için TIKLAYINIZ.
25/03/2024 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
*%50 altı getirisi olan hisseler dahil edilmemiştir.
| Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Son Kapanış | % Değ. Kapanış |
| TETMT | 226.70 | 13,050.00 | 5,656.51 |
| KSTUR | 300.99 | 7,750.00 | 2,474.87 |
| RAYSG | 18.70 | 428.50 | 2,191.44 |
| QNBFL | 9.43 | 180.00 | 1,808.80 |
| MARKA | 8.00 | 108.10 | 1,251.25 |
| BAYRK | 4.61 | 56.95 | 1,135.36 |
| ISBTR | 44,489.89 | 510,002.50 | 1,046.33 |
| POLTK | 1,925.04 | 21,087.50 | 995.43 |
| MIPAZ | 8.75 | 90.85 | 937.80 |
| CMENT | 57.55 | 582.50 | 912.16 |
| SODSN | 27.99 | 276.50 | 887.77 |
| SELGD | 5.97 | 58.55 | 880.74 |
| ISKUR | 749,982.53 | 7,000,000.00 | 833.36 |
| LINK | 42.11 | 389.50 | 824.86 |
| AYCES | 81.90 | 753.50 | 820.02 |
| BRKVY | 24.61 | 226.00 | 818.36 |
| YAPRK | 46.58 | 418.50 | 798.44 |
| CMBTN | 524.00 | 4,545.00 | 767.37 |
| PAPIL | 15.57 | 134.80 | 765.55 |
| GARFA | 21.88 | 185.00 | 745.52 |
| MIATK | 8.35 | 68.25 | 716.99 |
| BJKAS | 8.63 | 65.15 | 654.92 |
| SNPAM | 12.48 | 91.60 | 633.97 |
| EMNIS | 38.50 | 272.00 | 606.49 |
| FONET | 3.35 | 23.44 | 600.28 |
| QNBFB | 41.98 | 286.50 | 582.47 |
| KENT | 203.00 | 1,370.00 | 574.88 |
| BRSAN | 100.80 | 663.00 | 557.74 |
| ADEL | 114.04 | 704.50 | 517.77 |
| SUMAS | 91.63 | 561.50 | 512.80 |
| KFEIN | 23.80 | 142.80 | 500.05 |
| ERSU | 6.28 | 37.66 | 499.68 |
| ATATP | 18.22 | 105.50 | 479.18 |
| BRKSN | 9.37 | 53.25 | 468.33 |
| SMART | 8.30 | 46.88 | 464.82 |
| AZTEK | 23.38 | 125.00 | 434.64 |
| UFUK | 56.20 | 300.25 | 434.25 |
| TURSG | 9.87 | 52.05 | 427.34 |
| ARDYZ | 8.23 | 43.00 | 422.17 |
| BURVA | 29.60 | 153.70 | 419.26 |
| KLRHO | 8.86 | 45.12 | 409.49 |
| OZRDN | 12.19 | 61.55 | 404.92 |
| ENSRI | 6.41 | 32.30 | 403.70 |
| BSOKE | 4.18 | 20.98 | 401.91 |
| ISATR | 351,904.93 | 1,724,460.00 | 390.04 |
| SKYLP | 29.80 | 143.70 | 382.21 |
| EKIZ | 15.40 | 71.70 | 365.58 |
| DESPC | 15.08 | 70.15 | 365.19 |
| OSMEN | 46.42 | 211.10 | 354.75 |
| EUKYO | 4.88 | 22.02 | 350.98 |
| MRSHL | 540.10 | 2,425.00 | 348.99 |
| BRYAT | 829.51 | 3,722.50 | 348.76 |
| DERHL | 2.69 | 11.81 | 339.31 |
| PRZMA | 13.50 | 58.50 | 333.33 |
| ICUGS | 3.65 | 15.72 | 330.68 |
| INTEM | 80.15 | 345.00 | 330.44 |
| GRSEL | 16.74 | 71.65 | 328.09 |
| MAALT | 301.00 | 1,280.00 | 325.25 |
| EGPRO | 55.48 | 232.90 | 319.78 |
| OYAYO | 9.71 | 40.48 | 316.89 |
| DOBUR | 45.16 | 186.90 | 313.86 |
| ELITE | 11.99 | 49.06 | 309.06 |
| ANSGR | 17.50 | 70.90 | 305.14 |
| BRMEN | 1.85 | 7.45 | 302.70 |
| AKMGY | 75.08 | 299.00 | 298.26 |
| ORMA | 61.20 | 241.20 | 294.12 |
| LUKSK | 27.30 | 105.30 | 285.76 |
| VBTYZ | 9.21 | 35.28 | 282.94 |
| PSDTC | 30.56 | 116.30 | 280.53 |
| TGSAS | 17.69 | 67.10 | 279.22 |
| TPYTI | 1,106.00 | 4,181.00 | 278.03 |
| EDATA | 6.78 | 25.30 | 273.16 |
| VANGD | 6.35 | 23.54 | 270.71 |
| OTTO | 89.00 | 329.00 | 269.66 |
| YAYLA | 5.07 | 18.72 | 269.23 |
| DGATE | 14.10 | 51.70 | 266.67 |
| SANFM | 17.57 | 62.95 | 258.24 |
| JANTS | 105.33 | 373.50 | 254.61 |
| PEKGY | 4.02 | 14.18 | 252.74 |
| AVTUR | 3.13 | 11.00 | 251.44 |
| PKART | 25.58 | 89.25 | 248.91 |
| BASCM | 5.00 | 17.38 | 247.60 |
| CLEBI | 479.94 | 1,665.00 | 246.92 |
| METUR | 2.58 | 8.92 | 246.35 |
| VKFYO | 7.05 | 24.38 | 245.86 |
| BTCIM | 35.20 | 121.60 | 245.45 |
| TTRAK | 270.88 | 930.00 | 243.33 |
| TURGG | 217.50 | 745.50 | 242.76 |
| MTRKS | 23.17 | 79.20 | 241.78 |
| DERIM | 9.13 | 31.16 | 241.29 |
| GLBMD | 11.22 | 37.96 | 238.32 |
| RALYH | 38.00 | 128.00 | 236.84 |
| ETYAT | 4.51 | 15.18 | 236.38 |
| KERVN | 0.80 | 2.69 | 236.25 |
| KONYA | 3,346.30 | 11,247.50 | 236.12 |
| ALCAR | 484.30 | 1,626.00 | 235.74 |
| TMPOL | 31.18 | 103.60 | 232.26 |
| EGEEN | 4,857.31 | 16,137.50 | 232.23 |
| EUYO | 5.36 | 17.64 | 229.09 |
| IEYHO | 1.64 | 5.38 | 228.05 |
| BRLSM | 8.41 | 27.00 | 221.08 |
| BURCE | 54.75 | 175.40 | 220.37 |
| ULKER | 33.28 | 106.50 | 220.01 |
| TNZTP | 20.92 | 66.80 | 219.25 |
| YONGA | 28.67 | 91.50 | 219.19 |
| GZNMI | 14.95 | 47.52 | 217.86 |
| ANELE | 5.52 | 17.53 | 217.57 |
| KLNMA | 5.37 | 17.00 | 216.29 |
| GOLTS | 137.81 | 434.50 | 215.28 |
| KCAER | 15.49 | 48.82 | 215.08 |
| OYLUM | 3.45 | 10.87 | 215.07 |
| MERIT | 33.90 | 106.40 | 213.84 |
| NETAS | 26.06 | 80.15 | 207.56 |
| IHYAY | 0.90 | 2.74 | 204.44 |
| AKSGY | 5.45 | 16.56 | 203.85 |
| YEOTK | 70.80 | 214.70 | 203.25 |
| ISMEN | 10.61 | 32.10 | 202.42 |
| OBASE | 16.87 | 50.70 | 200.53 |
| YGYO | 1.96 | 5.89 | 200.51 |
| CCOLA | 194.72 | 584.00 | 199.91 |
| UMPAS | 3.83 | 11.48 | 199.74 |
| RYSAS | 12.96 | 38.72 | 198.79 |
| EMKEL | 5.53 | 16.40 | 196.43 |
| PEGYO | 7.11 | 21.06 | 196.20 |
| DIRIT | 5.29 | 15.65 | 195.84 |
| ORGE | 23.80 | 70.40 | 195.80 |
| ANHYT | 16.86 | 49.84 | 195.56 |
| MAVI | 26.69 | 78.85 | 195.40 |
| SAFKR | 13.80 | 40.48 | 193.33 |
| LKMNH | 21.67 | 63.30 | 192.12 |
| AKBNK | 16.33 | 47.70 | 192.10 |
| TMSN | 51.40 | 148.90 | 189.69 |
| SEKUR | 5.50 | 15.93 | 189.66 |
| DOAS | 112.32 | 324.50 | 188.92 |
| MMCAS | 5.73 | 16.53 | 188.48 |
| MAKIM | 17.95 | 51.60 | 187.51 |
| IZFAS | 6.08 | 17.48 | 187.50 |
| SAYAS | 29.78 | 85.55 | 187.27 |
| AGESA | 25.90 | 73.65 | 184.36 |
| PKENT | 129.90 | 368.75 | 183.87 |
| YBTAS | 65,990.00 | 187,200.00 | 183.68 |
| GARAN | 25.01 | 70.85 | 183.28 |
| DNISI | 6.10 | 17.17 | 181.48 |
| ATAGY | 4.66 | 12.99 | 178.76 |
| SONME | 29.65 | 81.90 | 176.21 |
| GEREL | 14.38 | 39.70 | 176.08 |
| MTRYO | 3.21 | 8.85 | 175.29 |
| IZINV | 23.12 | 63.55 | 174.87 |
| CELHA | 15.40 | 42.26 | 174.49 |
| CRFSA | 61.10 | 167.40 | 173.98 |
| AKYHO | 2.21 | 6.03 | 172.85 |
| PINSU | 9.18 | 25.04 | 172.77 |
| HUBVC | 4.81 | 13.05 | 171.31 |
| AGHOL | 97.13 | 262.50 | 170.26 |
| CEMAS | 1.83 | 4.94 | 169.95 |
| MEPET | 4.51 | 12.10 | 168.29 |
| YKBNK | 10.29 | 27.60 | 168.22 |
| BIMAS | 138.71 | 372.00 | 168.19 |
| FMIZP | 133.29 | 353.75 | 165.41 |
| KCHOL | 77.12 | 204.50 | 165.18 |
| USAK | 3.84 | 10.17 | 164.84 |
| BFREN | 417.03 | 1,104.00 | 164.73 |
| TRGYO | 15.38 | 40.48 | 163.24 |
| ULAS | 10.85 | 28.48 | 162.49 |
| AVHOL | 18.28 | 47.96 | 162.36 |
| MGROS | 167.95 | 435.50 | 159.30 |
| OTKAR | 184.00 | 476.25 | 158.83 |
| AEFES | 59.39 | 153.60 | 158.64 |
| SAMAT | 21.10 | 54.35 | 157.58 |
| RNPOL | 15.41 | 39.30 | 155.03 |
| MPARK | 73.75 | 187.10 | 153.69 |
| UZERB | 176.00 | 445.00 | 152.84 |
| RYGYO | 11.50 | 29.06 | 152.70 |
| TKNSA | 17.36 | 43.44 | 150.23 |
| ARENA | 17.82 | 44.40 | 149.13 |
| BRISA | 51.87 | 129.00 | 148.68 |
| ARZUM | 19.59 | 48.26 | 146.31 |
| ESCAR | 96.45 | 237.50 | 146.25 |
| TSGYO | 4.45 | 10.92 | 145.39 |
| ZPLIB | 50.00 | 122.50 | 145.00 |
| INVES | 145.00 | 353.75 | 143.97 |
| DOCO | 2,013.69 | 4,897.50 | 143.21 |
| AVGYO | 3.30 | 8.00 | 142.42 |
| SDTTR | 136.20 | 329.25 | 141.74 |
| TUCLK | 4.98 | 12.00 | 140.80 |
| ZPT10 | 32.99 | 79.38 | 140.62 |
| AKCNS | 62.39 | 149.90 | 140.25 |
| TDGYO | 4.51 | 10.80 | 139.54 |
| AKENR | 4.43 | 10.60 | 139.28 |
| LIDFA | 3.60 | 8.60 | 139.17 |
| TUPRS | 72.76 | 173.60 | 138.60 |
| TBORG | 37.80 | 89.80 | 137.57 |
| BNTAS | 6.34 | 15.05 | 137.38 |
| MERKO | 5.95 | 14.05 | 136.13 |
| ACSEL | 68.99 | 162.00 | 134.81 |
| GRNYO | 4.39 | 10.26 | 133.97 |
| AKGRT | 2.78 | 6.49 | 133.45 |
| ISYAT | 5.01 | 11.68 | 133.13 |
| ESCOM | 33.50 | 77.95 | 132.69 |
| TLMAN | 53.15 | 123.40 | 132.17 |
| KARTN | 69.46 | 161.20 | 132.07 |
| TCELL | 31.08 | 72.00 | 131.64 |
| PNLSN | 38.59 | 89.10 | 130.86 |
| MSGYO | 5.92 | 13.65 | 130.41 |
| ERBOS | 130.16 | 298.75 | 129.53 |
| ICBCT | 6.87 | 15.71 | 128.68 |
| THYAO | 128.40 | 293.50 | 128.58 |
| NTHOL | 12.55 | 28.68 | 128.53 |
| CIMSA | 14.64 | 33.42 | 128.35 |
| AYGAZ | 69.60 | 158.10 | 127.16 |
| ALDUK | 2,950.00 | 6,650.00 | 125.42 |
| GLCVY | 20.95 | 47.04 | 124.55 |
| TAVHL | 76.50 | 171.20 | 123.79 |
| ISCTR | 5.15 | 11.50 | 123.48 |
| DESA | 10.63 | 23.60 | 122.06 |
| EDIP | 7.32 | 16.21 | 121.45 |
| SOKM | 28.78 | 63.65 | 121.17 |
| ENJSA | 27.12 | 59.15 | 118.11 |
| VERUS | 113.46 | 247.30 | 117.95 |
| GEDZA | 12.49 | 27.20 | 117.77 |
| KRGYO | 10.97 | 23.80 | 116.96 |
| NUHCM | 144.45 | 312.50 | 116.34 |
| BAKAB | 20.91 | 44.82 | 114.35 |
| BANVT | 79.05 | 169.20 | 114.04 |
| KLGYO | 2.65 | 5.62 | 112.08 |
| AGYO | 4.72 | 10.00 | 111.86 |
| TEZOL | 10.32 | 21.66 | 109.88 |
| SAHOL | 39.53 | 81.65 | 106.55 |
| GEDIK | 6.76 | 13.89 | 105.50 |
| ZOREN | 2.82 | 5.79 | 105.21 |
| TSKB | 4.34 | 8.89 | 104.84 |
| ASELS | 28.10 | 57.40 | 104.29 |
| AYES | 20.61 | 42.00 | 103.77 |
| YKSLN | 10.58 | 21.50 | 103.25 |
| GENTS | 4.85 | 9.84 | 102.68 |
| SEKFK | 8.59 | 17.39 | 102.49 |
| AYDEM | 14.96 | 30.26 | 102.27 |
| SKBNK | 2.19 | 4.42 | 101.91 |
| KLKIM | 14.35 | 28.92 | 101.50 |
| PARSN | 52.00 | 104.30 | 100.58 |
| HTTBT | 32.20 | 64.25 | 99.53 |
| DJIST | 173.35 | 345.50 | 99.31 |
| ZTM15 | 57.40 | 113.70 | 98.08 |
| VAKFN | 2.36 | 4.66 | 97.63 |
| BOBET | 18.14 | 35.82 | 97.47 |
| ORCAY | 6.59 | 13.01 | 97.46 |
| NATEN | 27.93 | 55.10 | 97.29 |
| KRONT | 11.65 | 22.94 | 96.88 |
| INVEO | 21.06 | 41.16 | 95.44 |
| FROTO | 580.80 | 1,135.00 | 95.42 |
| UNLU | 8.78 | 17.11 | 94.84 |
| AHGAZ | 7.45 | 14.40 | 93.34 |
| ATLAS | 2.93 | 5.65 | 92.80 |
| IDGYO | 3.32 | 6.40 | 92.77 |
| SRVGY | 157.00 | 302.00 | 92.36 |
| ALARK | 69.26 | 132.70 | 91.61 |
| OSTIM | 3.23 | 6.15 | 90.40 |
| GLDTR | 109.60 | 208.50 | 90.24 |
| KUTPO | 47.80 | 90.55 | 89.44 |
| ZGOLD | 134.65 | 254.80 | 89.23 |
| ALMAD | 4.13 | 7.81 | 89.10 |
| ATEKS | 75.60 | 142.80 | 88.89 |
| DEVA | 41.01 | 77.15 | 88.15 |
| ECILC | 29.02 | 54.55 | 88.00 |
| ALFAS | 48.57 | 90.95 | 87.24 |
| SEGYO | 2.29 | 4.28 | 86.90 |
| KUYAS | 23.98 | 44.80 | 86.82 |
| KAPLM | 96.10 | 179.40 | 86.68 |
| ISFIN | 5.90 | 11.01 | 86.61 |
| FORMT | 1.46 | 2.72 | 85.93 |
| SANEL | 15.97 | 29.52 | 84.85 |
| ULUFA | 6.78 | 12.53 | 84.80 |
| ZPX30 | 69.12 | 127.35 | 84.24 |
| ISGSY | 14.34 | 26.36 | 83.82 |
| INDES | 5.51 | 10.10 | 83.39 |
| INGRM | 330.78 | 606.50 | 83.35 |
| HATEK | 7.90 | 14.38 | 82.03 |
| KARYE | 21.84 | 39.72 | 81.87 |
| ZELOT | 55.64 | 101.00 | 81.52 |
| KLSYN | 3.31 | 6.00 | 81.06 |
| VESBE | 10.91 | 19.72 | 80.68 |
| KAREL | 8.52 | 15.35 | 80.08 |
| MOBTL | 3.46 | 6.23 | 80.06 |
| SKTAS | 2.66 | 4.79 | 80.02 |
| BERA | 11.88 | 21.30 | 79.27 |
| TRCAS | 13.86 | 24.80 | 78.93 |
| TTKOM | 17.60 | 31.14 | 76.93 |
| SUWEN | 12.48 | 22.00 | 76.34 |
| GMSTR | 94.44 | 166.35 | 76.14 |
| ZPBDL | 85.80 | 150.40 | 75.29 |
| OZSUB | 17.92 | 31.38 | 75.09 |
| ALCTL | 67.90 | 118.70 | 74.82 |
| Z30KP | 75.50 | 131.90 | 74.70 |
| KLMSN | 17.51 | 30.12 | 71.99 |
| ECZYT | 140.14 | 240.90 | 71.89 |
| DYOBY | 21.16 | 36.38 | 71.89 |
| PSGYO | 3.85 | 6.57 | 70.81 |
| ARASE | 37.77 | 64.35 | 70.38 |
| PAGYO | 22.23 | 37.86 | 70.32 |
| DZGYO | 2.78 | 4.73 | 70.14 |
| ISBIR | 74.12 | 126.10 | 70.13 |
| PGSUS | 484.10 | 823.50 | 70.11 |
| Z30EA | 72.82 | 123.75 | 69.94 |
| ALBRK | 2.63 | 4.44 | 68.82 |
| ARSAN | 8.00 | 13.45 | 68.13 |
| BMSCH | 14.36 | 24.12 | 68.01 |
| EUHOL | 2.03 | 3.40 | 67.49 |
| QPERP | 3,029.90 | 5,069.00 | 67.30 |
| LRSHO | 1.81 | 3.02 | 67.23 |
| FADE | 11.00 | 18.38 | 67.09 |
| ASUZU | 51.47 | 85.85 | 66.80 |
| KIMMR | 7.00 | 11.64 | 66.29 |
| RODRG | 59.30 | 98.45 | 66.02 |
| INFO | 7.12 | 11.81 | 65.83 |
| COSMO | 82.70 | 136.60 | 65.18 |
| GOODY | 14.05 | 23.20 | 65.12 |
| USDTR | 1,845.50 | 3,047.00 | 65.10 |
| KATMR | 1.36 | 2.21 | 62.50 |
| PETKM | 14.81 | 24.04 | 62.32 |
| BALAT | 15.73 | 25.52 | 62.24 |
| BMSTL | 20.36 | 33.02 | 62.15 |
| Z30KE | 58.50 | 94.82 | 62.09 |
| GOZDE | 16.09 | 26.06 | 61.96 |
| TUREX | 27.22 | 44.04 | 61.79 |
| BIZIM | 27.55 | 44.54 | 61.68 |
| CRDFA | 4.51 | 7.27 | 61.20 |
| TRILC | 9.64 | 15.45 | 60.27 |
| ZEDUR | 49.80 | 79.75 | 60.14 |
| OYAKC | 39.18 | 62.65 | 59.90 |
| KRTEK | 20.10 | 32.14 | 59.90 |
| AUODK | 1,788.80 | 2,852.00 | 59.44 |
| MAKTK | 4.09 | 6.52 | 59.41 |
| BASGZ | 12.82 | 20.36 | 58.86 |
| DOKTA | 21.23 | 33.60 | 58.26 |
| VESTL | 52.60 | 82.70 | 57.22 |
| ZRE20 | 71.52 | 111.90 | 56.46 |
| RPAVS | 3,604.90 | 5,633.00 | 56.26 |
| RTALB | 8.07 | 12.51 | 55.02 |
| BVSAN | 66.10 | 102.40 | 54.92 |
| KONTR | 152.67 | 236.50 | 54.91 |
| SELVA | 9.92 | 15.36 | 54.84 |
| TUKAS | 5.44 | 8.39 | 54.23 |
| ERCB | 106.30 | 163.30 | 53.62 |
| ASTOR | 63.22 | 96.95 | 53.36 |
| ADESE | 1.60 | 2.45 | 53.13 |
| SUNTK | 11.34 | 17.37 | 53.12 |
| MPATA | 1,900.50 | 2,902.00 | 52.70 |
| EGGUB | 29.38 | 44.82 | 52.54 |
| ALGYO | 28.53 | 43.46 | 52.35 |
| PNSUT | 54.32 | 82.50 | 51.89 |
| KRVGD | 19.06 | 28.92 | 51.76 |
| IHEVA | 1.54 | 2.33 | 51.68 |
| EKGYO | 6.67 | 10.10 | 51.35 |
| LIDER | 44.78 | 67.55 | 50.84 |
| PETUN | 55.04 | 82.90 | 50.63 |
| DARDL | 4.37 | 6.57 | 50.34 |
| PCILT | 8.74 | 13.14 | 50.34 |
20/02/2024 tarihinden geriye son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
*%50 altı getirisi olan hisseler dahil edilmemiştir.
| Hisse | 1 Yıl Önceki Kapanış | Kapanış | % Değ. Kapanış |
| TETMT | 237.20 | 8,200.00 | 3,357.00 |
| MARKA | 4.53 | 88.20 | 1,847.02 |
| AYCES | 78.60 | 1,427.00 | 1,715.52 |
| RAYSG | 15.20 | 275.25 | 1,710.86 |
| POLTK | 1,391.71 | 24,125.00 | 1,633.48 |
| KSTUR | 242.73 | 3,115.00 | 1,183.32 |
| BAYRK | 4.33 | 49.44 | 1,043.12 |
| YAPRK | 35.18 | 377.25 | 972.46 |
| MIPAZ | 8.66 | 92.25 | 965.18 |
| BRSAN | 69.30 | 714.50 | 931.02 |
| MIATK | 6.82 | 68.85 | 909.64 |
| PEKGY | 3.18 | 31.86 | 901.89 |
| QNBFL | 84.40 | 803.50 | 852.01 |
| BJKAS | 7.15 | 65.05 | 809.79 |
| SELGD | 5.78 | 52.20 | 803.11 |
| PAPIL | 15.22 | 132.20 | 768.32 |
| LINK | 39.97 | 342.50 | 756.89 |
| EMKEL | 2.33 | 18.09 | 677.92 |
| ARDYZ | 7.47 | 56.65 | 658.83 |
| GRSEL | 10.97 | 82.70 | 653.53 |
| ATATP | 19.33 | 142.90 | 639.36 |
| AZTEK | 20.80 | 146.10 | 602.41 |
| BRKVY | 20.42 | 139.40 | 582.68 |
| PRZMA | 8.85 | 60.20 | 580.23 |
| SNPAM | 14.10 | 93.55 | 563.48 |
| EUKYO | 3.77 | 24.64 | 553.76 |
| GARFA | 21.20 | 138.30 | 552.36 |
| ERSU | 5.79 | 37.24 | 543.18 |
| KFEIN | 24.53 | 151.10 | 515.86 |
| QNBFB | 42.00 | 250.00 | 495.24 |
| KLRHO | 8.48 | 50.35 | 493.75 |
| SMART | 7.46 | 42.90 | 475.07 |
| SDTTR | 71.48 | 398.00 | 456.80 |
| OSMEN | 43.14 | 237.90 | 451.41 |
| TURSG | 9.73 | 52.35 | 437.97 |
| DERHL | 2.58 | 13.81 | 435.41 |
| IDEAS | 33.72 | 178.20 | 428.47 |
| FONET | 3.47 | 18.19 | 423.87 |
| OZRDN | 12.11 | 63.20 | 421.88 |
| ENSRI | 6.87 | 35.60 | 418.29 |
| ADEL | 113.84 | 573.00 | 403.34 |
| CMBTN | 741.70 | 3,727.50 | 402.56 |
| TNZTP | 14.52 | 72.05 | 396.34 |
| PEGYO | 4.84 | 22.70 | 369.01 |
| CMENT | 83.90 | 393.00 | 368.41 |
| GLBMD | 9.00 | 41.16 | 357.33 |
| AVTUR | 2.63 | 12.01 | 356.65 |
| ALFAS | 23.71 | 108.20 | 356.43 |
| BRYAT | 816.56 | 3,685.00 | 351.28 |
| VANGD | 4.71 | 21.06 | 347.13 |
| ELITE | 12.84 | 56.90 | 343.31 |
| MAALT | 312.90 | 1,387.00 | 343.27 |
| ICUGS | 3.63 | 16.00 | 340.77 |
| AVHOL | 13.97 | 61.25 | 338.44 |
| DNISI | 5.59 | 24.46 | 337.83 |
| LUKSK | 24.88 | 108.80 | 337.25 |
| IHYAY | 0.81 | 3.51 | 333.33 |
| MRSHL | 623.10 | 2,680.00 | 330.11 |
| YEOTK | 55.50 | 238.70 | 330.09 |
| ASTOR | 27.88 | 119.10 | 327.19 |
| KRGYO | 6.84 | 29.04 | 324.56 |
| BURVA | 30.60 | 128.00 | 318.30 |
| VKFYO | 6.09 | 25.08 | 311.79 |
| UFUK | 48.64 | 198.60 | 308.31 |
| BURCE | 46.76 | 190.90 | 308.25 |
| EDATA | 7.21 | 28.36 | 293.52 |
| ORGE | 20.70 | 81.25 | 292.51 |
| ANELE | 3.67 | 14.40 | 292.37 |
| BRKSN | 10.27 | 40.02 | 289.61 |
| SANFM | 16.84 | 65.45 | 288.75 |
| ANSGR | 17.14 | 66.20 | 286.23 |
| SODSN | 27.91 | 107.80 | 286.17 |
| BRLSM | 8.57 | 33.08 | 286.12 |
| ETYAT | 4.24 | 16.18 | 281.21 |
| TPYTI | 1,106.00 | 4,181.00 | 278.03 |
| ULKER | 28.48 | 106.40 | 273.60 |
| IEYHO | 1.59 | 5.83 | 266.67 |
| TMPOL | 26.20 | 95.80 | 265.65 |
| KENT | 180.60 | 660.00 | 265.45 |
| ISATR | 354,912.09 | 1,296,865.00 | 265.40 |
| INTEM | 88.70 | 320.00 | 260.77 |
| INVES | 116.60 | 419.75 | 259.99 |
| ISMEN | 11.01 | 39.52 | 259.01 |
| YGYO | 1.61 | 5.76 | 257.76 |
| MTRKS | 22.82 | 81.40 | 256.78 |
| AKMGY | 62.18 | 221.10 | 255.57 |
| MGROS | 132.29 | 469.00 | 254.52 |
| CCOLA | 179.60 | 636.50 | 254.40 |
| LIDFA | 2.27 | 8.02 | 253.93 |
| TDGYO | 4.41 | 15.58 | 253.04 |
| SAYAS | 29.54 | 103.50 | 250.37 |
| VBTYZ | 9.36 | 32.60 | 248.42 |
| AVGYO | 2.98 | 10.13 | 239.93 |
| OTTO | 88.00 | 298.00 | 238.64 |
| SUMAS | 99.83 | 334.25 | 234.80 |
| AGHOL | 79.64 | 265.00 | 232.76 |
| ARENA | 14.78 | 49.02 | 231.77 |
| IZFAS | 5.23 | 17.00 | 225.05 |
| AKSGY | 5.28 | 17.14 | 224.62 |
| EGPRO | 55.62 | 180.40 | 224.35 |
| PKART | 21.76 | 70.40 | 223.53 |
| AEFES | 48.35 | 155.80 | 222.26 |
| DESPC | 15.89 | 50.85 | 220.01 |
| TURGG | 213.00 | 681.50 | 219.95 |
| OBASE | 17.12 | 54.70 | 219.51 |
| ALCAR | 483.32 | 1,539.00 | 218.42 |
| GARAN | 21.13 | 67.00 | 217.13 |
| MSGYO | 5.27 | 16.56 | 213.98 |
| MAKIM | 18.22 | 56.55 | 210.43 |
| ONCSM | 76.11 | 236.20 | 210.34 |
| EMNIS | 41.50 | 128.60 | 209.88 |
| RYSAS | 10.06 | 31.14 | 209.65 |
| ANHYT | 16.60 | 51.35 | 209.33 |
| BTCIM | 37.58 | 115.70 | 207.88 |
| ORMA | 60.90 | 187.00 | 207.06 |
| MAVI | 46.88 | 143.80 | 206.73 |
| OYAYO | 10.44 | 32.00 | 206.43 |
| USAK | 4.16 | 12.71 | 205.53 |
| DIRIT | 5.45 | 16.65 | 205.50 |
| SEGYO | 2.00 | 6.10 | 205.00 |
| EUYO | 5.26 | 15.99 | 203.95 |
| TTRAK | 278.36 | 843.00 | 202.85 |
| ISYAT | 4.40 | 13.28 | 201.65 |
| SOKM | 23.69 | 71.25 | 200.78 |
| BIMAS | 131.67 | 396.00 | 200.76 |
| MERIT | 33.12 | 99.55 | 200.55 |
| BVSAN | 37.90 | 113.80 | 200.26 |
| HTTBT | 24.30 | 72.05 | 196.50 |
| GZNMI | 12.62 | 37.32 | 195.72 |
| HUBVC | 5.19 | 15.29 | 194.61 |
| BRMEN | 1.94 | 5.70 | 193.81 |
| PSDTC | 26.69 | 77.95 | 192.08 |
| METUR | 2.91 | 8.49 | 191.94 |
| AKBNK | 14.51 | 42.32 | 191.73 |
| YKBNK | 8.29 | 24.04 | 190.08 |
| EGEEN | 5,024.81 | 14,442.50 | 187.42 |
| OYLUM | 3.56 | 10.23 | 187.36 |
| ESCOM | 31.10 | 88.85 | 185.69 |
| SAMAT | 21.30 | 60.50 | 184.04 |
| CRDFA | 2.87 | 8.13 | 183.28 |
| TUCLK | 5.27 | 14.85 | 181.61 |
| CLEBI | 465.10 | 1,294.00 | 178.22 |
| BSOKE | 5.58 | 15.41 | 176.16 |
| NTHOL | 10.15 | 28.00 | 175.86 |
| BOBET | 13.62 | 37.54 | 175.55 |
| TGSAS | 14.91 | 41.06 | 175.30 |
| GRNYO | 3.43 | 9.39 | 173.98 |
| KARYE | 23.22 | 63.60 | 173.90 |
| SAFKR | 14.97 | 40.84 | 172.81 |
| UMPAS | 4.22 | 11.50 | 172.51 |
| ZPT10 | 31.22 | 84.94 | 172.07 |
| OTKAR | 193.98 | 527.00 | 171.68 |
| RYGYO | 10.04 | 27.16 | 170.52 |
| ISCTR | 10.24 | 27.60 | 169.64 |
| SONME | 31.63 | 84.95 | 168.61 |
| OSTIM | 3.05 | 8.18 | 168.20 |
| KLNMA | 12.90 | 34.56 | 167.91 |
| ARZUM | 19.09 | 51.15 | 167.90 |
| BFREN | 4,734.82 | 12,680.00 | 167.80 |
| VAKFN | 2.10 | 5.61 | 167.14 |
| TBORG | 31.20 | 83.05 | 166.19 |
