Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde sizler için son 5 yılda en çok kazandıran hisseler listesi hazırladık. Söz konusu oranlar size şaşırtıcı gelebilir ancak hissenin fiyatını etkileyen hisse bölünmeleri sizi yanıltmasın.
26/02/2019– 26/02/2024 tarih aralığının baz alındığı son 5 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | 5 Yıl Önceki Kapanış | Kapanış | % Değ. Kapanış |
TETMT | 6.13 | 8,952.50 | 145,944.05 |
POLTK | 32.15 | 23,272.50 | 72,285.06 |
AYCES | 3.21 | 1,111.00 | 34,473.64 |
SAYAS | 0.31 | 101.30 | 32,577.42 |
KSTUR | 13.08 | 4,140.00 | 31,539.81 |
YAPRK | 1.25 | 386.00 | 30,795.29 |
UZERB | 1.00 | 248.90 | 24,790.00 |
UFUK | 1.15 | 257.00 | 22,247.83 |
ORMA | 1.03 | 185.20 | 17,880.58 |
EMNIS | 1.04 | 173.60 | 16,592.31 |
INFO | 0.10 | 15.19 | 15,525.60 |
OSMEN | 1.54 | 235.70 | 15,239.67 |
EKIZ | 0.34 | 52.00 | 15,194.12 |
ISBTR | 3,783.78 | 569,997.50 | 14,964.24 |
PAMEL | 1.09 | 159.00 | 14,487.16 |
PKENT | 2.73 | 392.25 | 14,272.52 |
COSMO | 1.06 | 150.80 | 14,126.42 |
QNBFL | 5.99 | 820.00 | 13,589.48 |
RYSAS | 0.23 | 29.90 | 13,127.20 |
MERIT | 0.85 | 111.50 | 12,987.57 |
MARKA | 0.66 | 83.75 | 12,589.39 |
ATSYH | 0.40 | 50.65 | 12,562.50 |
CMBTN | 28.98 | 3,515.00 | 12,029.05 |
ESCOM | 0.76 | 91.95 | 11,998.68 |
INVEO | 0.40 | 47.00 | 11,556.59 |
MRSHL | 25.10 | 2,560.00 | 10,099.20 |
SANFM | 0.68 | 68.90 | 10,057.44 |
BRYAT | 36.42 | 3,615.00 | 9,824.60 |
ISKUR | 78,997.62 | 7,550,000.00 | 9,457.25 |
ISMEN | 0.39 | 37.24 | 9,450.75 |
INGRM | 8.37 | 780.00 | 9,216.30 |
RAYSG | 3.00 | 272.25 | 8,975.00 |
BRSAN | 8.03 | 695.00 | 8,550.90 |
YBTAS | 2,210.00 | 182,000.00 | 8,135.29 |
FRIGO | 0.11 | 9.10 | 8,065.62 |
GLBMD | 0.52 | 42.00 | 7,976.92 |
DOAS | 3.40 | 274.00 | 7,959.67 |
BURVA | 1.63 | 129.20 | 7,826.38 |
SELGD | 0.74 | 58.00 | 7,756.45 |
OTTO | 3.83 | 300.50 | 7,745.95 |
BFREN | 162.19 | 12,720.00 | 7,742.87 |
SAMAT | 0.74 | 57.65 | 7,649.81 |
MAALT | 17.45 | 1,290.00 | 7,292.55 |
MIPAZ | 1.30 | 96.00 | 7,276.61 |
EMKEL | 0.24 | 17.92 | 7,252.86 |
LINK | 5.20 | 353.00 | 6,683.31 |
SODSN | 2.13 | 143.30 | 6,616.44 |
RALYH | 1.25 | 83.00 | 6,537.44 |
JANTS | 2.84 | 185.00 | 6,423.72 |
BALAT | 0.39 | 25.28 | 6,382.05 |
SRVGY | 5.08 | 314.50 | 6,089.31 |
LUKSK | 1.74 | 106.90 | 6,044.00 |
TTRAK | 14.32 | 877.00 | 6,024.77 |
DESA | 0.43 | 25.42 | 5,868.25 |
GUBRF | 3.25 | 192.40 | 5,820.00 |
BURCE | 3.27 | 192.50 | 5,786.85 |
KUYAS | 0.99 | 58.10 | 5,755.79 |
NUHCM | 5.52 | 322.50 | 5,737.19 |
SUMAS | 6.39 | 365.00 | 5,616.18 |
AYES | 0.74 | 41.70 | 5,498.42 |
ALARK | 2.46 | 136.60 | 5,453.87 |
GARFA | 3.32 | 177.30 | 5,240.36 |
RYGYO | 0.50 | 26.16 | 5,135.55 |
ADEL | 10.71 | 558.00 | 5,111.02 |
PEGYO | 0.45 | 22.94 | 5,044.76 |
HEKTS | 0.40 | 20.34 | 4,961.58 |
FONET | 0.49 | 24.92 | 4,947.09 |
BRKSN | 0.90 | 44.40 | 4,825.64 |
BTCIM | 2.46 | 113.50 | 4,513.82 |
ARENA | 1.13 | 52.25 | 4,506.68 |
KONYA | 193.00 | 8,855.00 | 4,488.08 |
DARDL | 0.18 | 8.08 | 4,479.46 |
ALMAD | 0.19 | 8.37 | 4,365.99 |
ERSU | 0.89 | 39.10 | 4,293.26 |
SNPAM | 2.06 | 89.75 | 4,257.29 |
EGEEN | 344.90 | 14,982.50 | 4,244.05 |
RODRG | 2.17 | 94.00 | 4,231.80 |
ECZYT | 6.44 | 278.75 | 4,227.11 |
ACSEL | 4.09 | 174.90 | 4,177.34 |
KENT | 17.44 | 739.00 | 4,138.37 |
GLRYH | 0.36 | 14.84 | 4,022.59 |
SASA | 0.98 | 40.08 | 3,980.63 |
INTEM | 8.64 | 350.75 | 3,959.61 |
ALKA | 0.85 | 34.48 | 3,954.20 |
KAPLM | 3.64 | 146.90 | 3,932.81 |
DAGHL | 0.37 | 14.90 | 3,879.70 |
TURSG | 1.27 | 50.35 | 3,871.65 |
BJKAS | 1.70 | 65.70 | 3,764.71 |
CIMSA | 1.00 | 37.90 | 3,679.17 |
ISBIR | 3.33 | 124.50 | 3,644.11 |
PRZMA | 1.65 | 61.10 | 3,603.03 |
DOBUR | 3.06 | 110.50 | 3,511.11 |
CMENT | 11.61 | 417.50 | 3,496.04 |
OYLUM | 0.30 | 10.82 | 3,462.83 |
TUCLK | 0.39 | 13.80 | 3,453.65 |
YUNSA | 2.22 | 78.75 | 3,441.39 |
ORGE | 2.44 | 86.50 | 3,439.64 |
METUR | 0.24 | 8.44 | 3,424.24 |
KAREL | 0.50 | 17.28 | 3,341.15 |
TMPOL | 2.96 | 101.60 | 3,332.68 |
VAKKO | 2.66 | 90.85 | 3,314.20 |
ULAS | 0.72 | 24.22 | 3,280.40 |
GEDZA | 0.99 | 33.26 | 3,262.47 |
ALCAR | 44.46 | 1,475.00 | 3,217.65 |
PEKGY | 1.03 | 33.80 | 3,187.63 |
EUKYO | 0.69 | 22.60 | 3,184.05 |
ASUZU | 2.33 | 76.10 | 3,171.36 |
SONME | 2.61 | 84.00 | 3,123.25 |
QNBFB | 7.76 | 245.60 | 3,064.95 |
VKING | 1.11 | 34.42 | 3,000.90 |
GEDIK | 0.49 | 15.02 | 2,965.67 |
CASA | 3.41 | 103.10 | 2,921.98 |
MGROS | 15.72 | 475.00 | 2,921.38 |
TMSN | 4.83 | 139.20 | 2,781.99 |
ULUUN | 1.13 | 32.50 | 2,775.97 |
CELHA | 1.17 | 33.20 | 2,746.56 |
PGSUS | 30.00 | 852.00 | 2,740.00 |
OYAYO | 1.15 | 32.62 | 2,738.35 |
AKCNS | 6.13 | 174.00 | 2,737.43 |
KRTEK | 1.34 | 37.98 | 2,734.33 |
SARKY | 1.20 | 34.00 | 2,733.41 |
EDIP | 0.67 | 18.93 | 2,725.37 |
OZRDN | 2.33 | 65.70 | 2,720.46 |
AKSA | 3.86 | 108.00 | 2,700.37 |
MZHLD | 0.35 | 9.74 | 2,648.70 |
VKFYO | 0.90 | 24.74 | 2,638.12 |
PINSU | 0.74 | 20.20 | 2,615.36 |
OTKAR | 19.53 | 529.50 | 2,611.45 |
DITAS | 0.71 | 18.95 | 2,576.77 |
EUYO | 0.60 | 15.95 | 2,573.08 |
GOLTS | 11.80 | 314.50 | 2,565.48 |
AKSEN | 1.45 | 38.66 | 2,563.81 |
OYAKC | 2.78 | 73.55 | 2,548.86 |
FMIZP | 13.65 | 361.25 | 2,545.91 |
CLEBI | 50.23 | 1,309.00 | 2,505.91 |
ISATR | 55,017.06 | 1,426,550.00 | 2,492.92 |
PKART | 2.74 | 71.10 | 2,492.88 |
PRKAB | 1.65 | 42.80 | 2,492.19 |
KGYO | 1.56 | 40.18 | 2,475.64 |
KFEIN | 7.55 | 192.70 | 2,452.00 |
OZKGY | 0.40 | 10.09 | 2,422.07 |
BOSSA | 0.47 | 11.76 | 2,390.71 |
BLCYT | 0.75 | 18.60 | 2,384.22 |
ICUGS | 0.66 | 16.28 | 2,366.67 |
SAFKR | 1.81 | 44.04 | 2,331.51 |
RTALB | 0.65 | 15.69 | 2,330.84 |
INDES | 0.47 | 11.34 | 2,325.02 |
BASCM | 0.49 | 11.90 | 2,316.40 |
ETYAT | 0.61 | 14.58 | 2,307.89 |
SANKO | 1.15 | 27.10 | 2,256.88 |
UMPAS | 0.45 | 10.60 | 2,255.56 |
FROTO | 43.24 | 1,013.00 | 2,242.71 |
TURGG | 30.32 | 704.50 | 2,223.55 |
KRGYO | 1.25 | 28.84 | 2,207.20 |
HUBVC | 0.63 | 14.55 | 2,201.78 |
TKNSA | 2.11 | 48.66 | 2,201.64 |
KUVVA | 2.15 | 49.00 | 2,179.07 |
EGGUB | 2.23 | 50.65 | 2,172.61 |
DIRIT | 0.74 | 16.63 | 2,147.30 |
PETUN | 4.21 | 91.85 | 2,082.66 |
DEVA | 3.70 | 80.40 | 2,073.17 |
CCOLA | 29.95 | 644.00 | 2,050.11 |
YGYO | 0.28 | 5.95 | 2,025.00 |
ISYAT | 0.60 | 12.69 | 2,003.42 |
ECILC | 2.56 | 53.60 | 1,997.34 |
EGPRO | 9.26 | 191.80 | 1,970.38 |
TRGYO | 1.86 | 38.28 | 1,954.69 |
BAKAB | 2.12 | 43.34 | 1,949.00 |
ARSAN | 0.68 | 13.95 | 1,947.49 |
VAKFN | 0.29 | 5.82 | 1,929.25 |
IZFAS | 0.86 | 17.50 | 1,927.59 |
AGHOL | 12.89 | 259.50 | 1,913.64 |
MEGAP | 0.25 | 5.03 | 1,913.43 |
THYAO | 14.39 | 286.50 | 1,890.97 |
TOASO | 13.88 | 275.50 | 1,885.40 |
TDGYO | 0.60 | 11.90 | 1,883.33 |
IZINV | 2.23 | 43.64 | 1,858.96 |
AVHOL | 2.95 | 57.60 | 1,852.54 |
ZEDUR | 4.86 | 94.70 | 1,848.56 |
BRISA | 5.82 | 113.00 | 1,842.23 |
AKMGY | 11.37 | 220.10 | 1,835.31 |
KNFRT | 0.64 | 12.20 | 1,803.28 |
ETILR | 1.00 | 19.04 | 1,802.47 |
AYGAZ | 8.25 | 156.70 | 1,798.76 |
SELEC | 3.33 | 62.80 | 1,786.16 |
IDEAS | 9.18 | 172.40 | 1,778.40 |
SANEL | 1.54 | 28.90 | 1,772.89 |
SNGYO | 0.22 | 4.13 | 1,767.01 |
LIDFA | 0.43 | 8.06 | 1,763.05 |
DOKTA | 2.17 | 40.26 | 1,754.40 |
LKMNH | 3.39 | 62.50 | 1,742.93 |
ALCTL | 7.39 | 136.00 | 1,740.32 |
ANSGR | 3.74 | 68.20 | 1,722.64 |
SNKRN | 2.34 | 42.58 | 1,719.66 |
ATEKS | 8.92 | 161.00 | 1,704.72 |
BNTAS | 0.80 | 14.39 | 1,703.59 |
ISGYO | 1.07 | 19.14 | 1,688.79 |
VERTU | 2.91 | 52.00 | 1,686.54 |
TGSAS | 2.45 | 43.72 | 1,680.86 |
DGGYO | 2.15 | 37.10 | 1,625.58 |
BERA | 0.94 | 16.05 | 1,606.69 |
PSDTC | 5.26 | 89.65 | 1,605.09 |
TRCAS | 1.58 | 26.80 | 1,596.20 |
DESPC | 3.00 | 50.80 | 1,594.47 |
ANELE | 0.92 | 15.50 | 1,583.75 |
ENJSA | 3.75 | 62.95 | 1,580.60 |
DURDO | 1.14 | 18.90 | 1,556.03 |
ALGYO | 2.89 | 47.40 | 1,542.05 |
MERKO | 0.79 | 12.90 | 1,539.78 |
BSOKE | 1.04 | 17.02 | 1,536.54 |
KUTPO | 4.54 | 74.15 | 1,533.26 |
TSGYO | 0.48 | 7.89 | 1,528.34 |
DOGUB | 1.39 | 22.46 | 1,513.09 |
SILVR | 1.29 | 20.80 | 1,512.40 |
AYEN | 1.90 | 30.50 | 1,507.53 |
VERUS | 18.48 | 296.25 | 1,503.23 |
PNSUT | 5.63 | 90.00 | 1,499.66 |
KRSTL | 0.80 | 12.75 | 1,488.37 |
MNDRS | 0.79 | 12.50 | 1,482.28 |
NTHOL | 1.87 | 29.40 | 1,472.19 |
GRNYO | 0.59 | 9.20 | 1,447.33 |
DOHOL | 0.91 | 14.11 | 1,445.82 |
ERBOS | 16.04 | 242.90 | 1,414.26 |
GSDDE | 0.67 | 10.05 | 1,407.26 |
KRONT | 1.85 | 27.70 | 1,396.91 |
FENER | 7.10 | 105.20 | 1,381.69 |
DAGI | 0.57 | 8.41 | 1,375.85 |
TLMAN | 7.27 | 105.80 | 1,355.44 |
ISGSY | 2.29 | 32.94 | 1,338.43 |
BRKO | 0.27 | 3.85 | 1,325.93 |
MARTI | 0.40 | 5.77 | 1,325.55 |
USAK | 0.83 | 11.84 | 1,321.52 |
MAVI | 10.03 | 139.60 | 1,291.72 |
VESBE | 1.37 | 19.05 | 1,287.07 |
BUCIM | 0.64 | 8.69 | 1,266.27 |
YONGA | 6.24 | 84.70 | 1,258.33 |
MPARK | 12.62 | 171.40 | 1,258.16 |
SKTAS | 0.38 | 5.19 | 1,255.25 |
PAGYO | 3.10 | 41.58 | 1,241.26 |
YAYLA | 0.97 | 12.99 | 1,239.18 |
CUSAN | 1.87 | 24.76 | 1,227.07 |
BAGFS | 2.20 | 29.04 | 1,222.72 |
HATEK | 1.17 | 15.48 | 1,218.83 |
YKBNK | 1.84 | 24.20 | 1,215.73 |
HDFGS | 0.16 | 2.16 | 1,211.09 |
VESTL | 7.08 | 92.60 | 1,208.04 |
MMCAS | 0.91 | 11.87 | 1,204.40 |
YYAPI | 0.29 | 3.77 | 1,200.00 |
SEKUR | 1.11 | 14.30 | 1,192.04 |
MSGYO | 1.24 | 16.00 | 1,190.32 |
TBORG | 6.92 | 89.30 | 1,189.62 |
KRDMD | 2.23 | 28.68 | 1,187.58 |
EPLAS | 0.54 | 6.89 | 1,182.58 |
ISCTR | 2.25 | 28.74 | 1,179.18 |
VANGD | 1.57 | 19.97 | 1,171.97 |
EGSER | 0.34 | 4.33 | 1,166.55 |
KLMSN | 2.87 | 35.96 | 1,152.15 |
ANHYT | 4.01 | 50.00 | 1,148.13 |
LOGO | 9.13 | 113.00 | 1,137.41 |
KLGYO | 0.43 | 5.24 | 1,110.42 |
ALKIM | 3.52 | 42.54 | 1,109.27 |
DERIM | 1.73 | 20.80 | 1,102.38 |
PARSN | 10.58 | 126.80 | 1,098.49 |
ENKAI | 3.42 | 40.96 | 1,096.69 |
BANVT | 12.26 | 143.70 | 1,072.10 |
KRDMA | 2.03 | 23.74 | 1,071.45 |
SEYKM | 0.56 | 6.54 | 1,071.20 |
AVGYO | 0.77 | 8.98 | 1,069.66 |
IZMDC | 0.58 | 6.76 | 1,063.93 |
AKSGY | 1.49 | 17.05 | 1,048.06 |
GENTS | 0.81 | 9.21 | 1,043.89 |
OSTIM | 0.69 | 7.84 | 1,042.21 |
DYOBY | 2.78 | 31.66 | 1,038.05 |
YGGYO | 4.02 | 45.72 | 1,037.56 |
TUKAS | 0.77 | 8.74 | 1,037.25 |
CEMTS | 1.15 | 13.03 | 1,030.75 |
SAHOL | 7.45 | 82.05 | 1,001.97 |
HLGYO | 0.32 | 3.49 | 1,001.79 |
18/12/2018– 17/12/2023 tarih aralığının baz alındığı son 5 yılda en çok kazandıran hisseler listesi şu şekilde;
Hisse | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | % Değ. Kapanış |
TETMT | 4.64 | 3,905.00 | 3,585.00 | 52,932.54 |
POLTK | 31.04 | 17,900.00 | 13,560.00 | 41,951.09 |
UZERB | 0.53 | 286.20 | 191.00 | 31,733.33 |
PAMEL | 0.46 | 413.70 | 135.20 | 28,665.96 |
SAYAS | 0.26 | 144.20 | 86.20 | 28,633.33 |
ATSYH | 0.18 | 185.00 | 64.65 | 28,008.70 |
QNBFL | 3.66 | 1,418.00 | 769.00 | 18,794.35 |
ISBTR | 2,498.53 | 792,000.00 | 573,000.00 | 18,697.92 |
AYCES | 2.51 | 610.00 | 573.50 | 17,705.56 |
YAPRK | 1.03 | 286.00 | 248.50 | 17,151.39 |
ISKUR | 34,998.95 | 8,930,900.00 | 8,930,900.00 | 16,911.78 |
EKIZ | 0.26 | 62.80 | 50.10 | 16,600.00 |
INVEO | 0.29 | 69.85 | 46.50 | 14,222.73 |
INFO | 0.08 | 19.71 | 12.78 | 14,162.70 |
KSTUR | 12.16 | 2,430.00 | 1,842.00 | 14,100.60 |
RYSAS | 0.18 | 43.52 | 29.36 | 13,765.90 |
RAYSG | 1.27 | 195.20 | 191.00 | 13,256.64 |
RALYH | 0.56 | 94.85 | 78.75 | 13,149.44 |
COSMO | 0.86 | 198.00 | 125.90 | 13,014.58 |
GUBRF | 2.27 | 405.00 | 360.00 | 12,849.64 |
KUYAS | 0.62 | 90.50 | 90.30 | 12,435.56 |
ORMA | 0.89 | 282.50 | 124.90 | 12,145.10 |
OSMEN | 1.05 | 307.09 | 170.00 | 11,079.70 |
SRVGY | 3.03 | 417.75 | 410.00 | 10,771.56 |
MERIT | 0.61 | 85.80 | 67.50 | 9,945.19 |
ISMEN | 0.33 | 45.80 | 31.12 | 9,321.69 |
BRSAN | 6.48 | 1,044.70 | 629.00 | 9,220.19 |
CMBTN | 23.10 | 2,542.80 | 2,390.00 | 9,050.08 |
DOAS | 2.47 | 318.83 | 249.70 | 9,031.97 |
PKENT | 2.57 | 870.10 | 246.80 | 8,747.20 |
BFREN | 138.26 | 14,592.50 | 13,055.00 | 8,725.69 |
MRSHL | 22.78 | 2,876.80 | 2,169.00 | 8,617.85 |
GLBMD | 0.40 | 48.74 | 39.80 | 8,552.17 |
BRYAT | 29.08 | 3,200.00 | 2,840.00 | 8,239.46 |
OTTO | 1.67 | 480.00 | 359.50 | 8,070.45 |
SANFM | 0.53 | 54.90 | 43.46 | 7,781.63 |
BALAT | 0.25 | 39.94 | 24.80 | 7,650.00 |
UFUK | 0.97 | 128.80 | 90.50 | 7,635.04 |
SNPAM | 1.67 | 200.00 | 147.00 | 7,418.25 |
EMKEL | 0.17 | 22.96 | 18.65 | 7,399.35 |
HEKTS | 0.31 | 51.30 | 23.22 | 7,051.62 |
SAMAT | 0.66 | 74.80 | 49.60 | 6,980.10 |
ESCOM | 0.59 | 62.35 | 49.80 | 6,629.73 |
EMNIS | 0.79 | 140.20 | 94.60 | 6,515.38 |
INGRM | 7.45 | 1,341.00 | 542.00 | 5,851.00 |
JANTS | 2.55 | 179.50 | 154.60 | 5,792.95 |
FRIGO | 0.10 | 10.97 | 6.87 | 5,651.33 |
YBTAS | 1,950.90 | 175,000.00 | 123,750.00 | 5,525.00 |
DESA | 0.33 | 27.08 | 19.29 | 5,355.40 |
TTRAK | 10.20 | 1,057.50 | 740.50 | 5,347.59 |
RYGYO | 0.37 | 29.88 | 25.74 | 5,309.07 |
NUHCM | 4.73 | 426.75 | 315.75 | 5,307.68 |
LINK | 3.60 | 250.00 | 198.20 | 5,258.24 |
KONYA | 150.00 | 10,275.00 | 9,240.00 | 5,164.96 |
AYES | 0.66 | 51.05 | 35.20 | 5,082.05 |
ECZYT | 5.05 | 349.25 | 290.75 | 5,074.34 |
ALARK | 1.68 | 135.68 | 93.50 | 5,068.57 |
BURVA | 1.35 | 95.85 | 80.95 | 5,023.42 |
MAALT | 15.02 | 1,369.90 | 886.00 | 4,986.11 |
EGEEN | 252.71 | 14,350.00 | 13,690.00 | 4,945.20 |
BTCIM | 1.42 | 190.00 | 133.60 | 4,885.07 |
MARKA | 0.45 | 44.58 | 34.60 | 4,639.73 |
SASA | 0.77 | 82.22 | 42.44 | 4,635.01 |
LUKSK | 1.30 | 85.00 | 66.30 | 4,509.83 |
BURCE | 2.61 | 229.90 | 139.60 | 4,477.05 |
DAGHL | 0.35 | 17.43 | 16.01 | 4,347.22 |
KAREL | 0.54 | 34.50 | 23.82 | 4,180.43 |
ADEL | 7.53 | 826.34 | 395.00 | 3,989.40 |
INTEM | 5.60 | 366.70 | 248.20 | 3,954.06 |
ACSEL | 2.75 | 163.00 | 127.10 | 3,915.34 |
GARFA | 1.83 | 96.60 | 76.70 | 3,853.61 |
YUNSA | 1.39 | 99.95 | 70.95 | 3,795.77 |
SUMAS | 4.97 | 450.00 | 234.00 | 3,643.15 |
GEDIK | 0.40 | 19.01 | 15.36 | 3,573.91 |
SODSN | 1.83 | 128.40 | 70.80 | 3,569.10 |
ISBIR | 2.47 | 206.90 | 109.80 | 3,533.28 |
ASUZU | 5.75 | 374.21 | 221.20 | 3,361.31 |
METUR | 0.35 | 20.90 | 13.59 | 3,307.89 |
VAKKO | 2.08 | 114.00 | 78.55 | 3,227.29 |
ALCAR | 29.13 | 1,507.00 | 1,238.00 | 3,205.42 |
KENT | 13.67 | 875.00 | 499.75 | 3,144.76 |
RODRG | 1.10 | 92.20 | 61.50 | 3,136.84 |
OTKAR | 13.27 | 483.25 | 439.00 | 3,125.01 |
ORGE | 1.68 | 72.50 | 56.50 | 3,117.08 |
MIPAZ | 1.17 | 59.45 | 45.62 | 3,114.80 |
GLRYH | 0.31 | 14.36 | 10.63 | 3,108.59 |
CIMSA | 0.73 | 51.17 | 30.68 | 3,094.45 |
PGSUS | 21.38 | 979.50 | 703.00 | 3,046.82 |
ALKA | 0.75 | 49.10 | 27.28 | 3,024.40 |
BJKAS | 1.31 | 58.50 | 51.00 | 3,009.76 |
TUCLK | 1.83 | 114.50 | 67.00 | 2,987.56 |
ULAS | 0.44 | 24.68 | 15.19 | 2,985.47 |
KAPLM | 2.97 | 144.00 | 95.50 | 2,955.91 |
SONME | 2.19 | 99.00 | 68.55 | 2,926.66 |
TURSG | 0.75 | 44.62 | 37.12 | 2,923.75 |
TMPOL | 2.57 | 122.60 | 84.75 | 2,914.62 |
ARENA | 0.88 | 40.00 | 36.30 | 2,902.88 |
BLCYT | 0.53 | 23.44 | 15.84 | 2,868.15 |
ULUUN | 0.83 | 42.70 | 27.00 | 2,864.46 |
BOSSA | 0.31 | 13.20 | 9.55 | 2,854.03 |
AKSA | 2.89 | 105.70 | 85.80 | 2,839.83 |
PEGYO | 0.37 | 18.26 | 16.08 | 2,785.01 |
DARDL | 0.14 | 6.98 | 5.20 | 2,744.67 |
PRZMA | 1.52 | 63.75 | 45.88 | 2,732.10 |
OYLUM | 0.28 | 11.19 | 7.89 | 2,655.49 |
KRGYO | 1.08 | 62.75 | 34.36 | 2,648.80 |
BRKSN | 0.69 | 30.24 | 23.20 | 2,637.41 |
EDIP | 0.55 | 29.22 | 20.38 | 2,546.75 |
OYAKC | 2.15 | 88.90 | 56.90 | 2,534.71 |
FMIZP | 12.49 | 420.00 | 346.25 | 2,508.81 |
PRKAB | 1.23 | 86.58 | 33.82 | 2,484.21 |
CASA | 3.29 | 239.42 | 105.50 | 2,454.53 |
SARKY | 1.08 | 48.00 | 30.54 | 2,452.51 |
EGGUB | 4.72 | 167.30 | 123.80 | 2,440.20 |
TUKAS | 0.28 | 13.87 | 7.19 | 2,421.17 |
SELGD | 0.72 | 24.08 | 18.50 | 2,405.94 |
SNKRN | 0.98 | 46.54 | 31.00 | 2,400.00 |
CMENT | 8.17 | 306.10 | 211.60 | 2,398.23 |
DITAS | 0.58 | 24.12 | 16.25 | 2,377.04 |
QNBFB | 5.32 | 439.00 | 213.40 | 2,375.64 |
AKSEN | 1.00 | 52.89 | 30.76 | 2,339.39 |
MGROS | 11.03 | 426.00 | 351.50 | 2,337.41 |
DEVA | 3.03 | 101.00 | 77.70 | 2,306.61 |
MZHLD | 0.34 | 19.00 | 8.63 | 2,301.62 |
OYAYO | 0.86 | 49.56 | 28.50 | 2,265.40 |
KUVVA | 1.29 | 82.50 | 46.50 | 2,260.41 |
LKMNH | 1.95 | 60.40 | 60.00 | 2,251.81 |
VKING | 0.94 | 57.65 | 27.24 | 2,248.28 |
KGYO | 1.27 | 64.45 | 39.60 | 2,229.41 |
KRTEK | 1.04 | 34.08 | 26.66 | 2,218.26 |
SAFKR | 1.36 | 36.68 | 32.32 | 2,157.65 |
AKCNS | 4.74 | 199.90 | 128.30 | 2,138.30 |
TRGYO | 1.46 | 39.10 | 33.00 | 2,131.81 |
DOBUR | 2.43 | 319.90 | 72.40 | 2,107.32 |
CELHA | 1.53 | 57.85 | 44.14 | 2,106.95 |
TOASO | 9.88 | 316.60 | 233.70 | 2,084.54 |
LIDFA | 0.33 | 11.30 | 9.04 | 2,078.87 |
BAGFS | 1.65 | 49.94 | 37.18 | 2,077.84 |
INDES | 0.31 | 8.76 | 6.84 | 2,054.86 |
DURDO | 1.69 | 62.55 | 49.46 | 2,050.82 |
TMSN | 3.51 | 128.90 | 94.90 | 2,032.58 |
ISATR | 41,636.45 | 974,357.50 | 974,357.50 | 2,025.56 |
FROTO | 32.89 | 953.17 | 801.50 | 2,018.38 |
OZKGY | 0.34 | 12.66 | 7.66 | 2,014.31 |
SELEC | 2.43 | 69.20 | 52.00 | 2,012.67 |
MEGAP | 0.11 | 6.36 | 4.57 | 2,010.73 |
EGPRO | 6.62 | 179.00 | 151.10 | 1,970.09 |
ISGYO | 0.85 | 25.98 | 20.78 | 1,957.43 |
EUYO | 0.52 | 22.30 | 12.30 | 1,899.84 |
ECILC | 1.95 | 60.00 | 44.60 | 1,890.88 |
CLEBI | 40.12 | 1,206.70 | 910.00 | 1,888.80 |
TURGG | 22.24 | 724.00 | 560.50 | 1,887.59 |
GEDZA | 0.95 | 27.60 | 20.26 | 1,838.41 |
OZRDN | 1.50 | 49.52 | 41.48 | 1,819.73 |
KRSTL | 0.59 | 18.50 | 15.10 | 1,807.70 |
BAKAB | 3.45 | 89.95 | 76.20 | 1,807.22 |
AGHOL | 8.57 | 260.00 | 199.90 | 1,800.60 |
PETUN | 3.39 | 96.90 | 68.85 | 1,800.30 |
GOLTS | 9.04 | 338.00 | 267.50 | 1,780.12 |
BASCM | 0.41 | 13.90 | 9.88 | 1,750.40 |
CCOLA | 21.67 | 487.50 | 466.50 | 1,734.62 |
IDEAS | 1.84 | 135.00 | 105.60 | 1,722.01 |
DOKTA | 1.56 | 48.39 | 32.44 | 1,716.84 |
PKART | 2.01 | 43.40 | 37.54 | 1,702.32 |
AVHOL | 0.81 | 167.00 | 33.66 | 1,700.00 |
ZEDUR | 2.48 | 113.50 | 72.00 | 1,691.04 |
UMPAS | 0.31 | 9.88 | 8.79 | 1,643.61 |
PINSU | 0.63 | 13.25 | 11.60 | 1,638.26 |
EUKYO | 0.60 | 17.83 | 12.75 | 1,635.47 |
TKNSA | 1.21 | 42.64 | 34.38 | 1,631.64 |
VAKFN | 0.20 | 7.66 | 4.56 | 1,620.74 |
SANKO | 0.99 | 32.83 | 19.65 | 1,594.22 |
ISYAT | 0.53 | 14.10 | 9.18 | 1,587.01 |
KNFRT | 1.11 | 26.16 | 19.31 | 1,567.53 |
THYAO | 7.41 | 269.80 | 253.25 | 1,543.41 |
ARSAN | 0.62 | 15.50 | 10.27 | 1,521.13 |
SNGYO | 0.19 | 6.86 | 3.01 | 1,515.84 |
RTALB | 0.49 | 27.80 | 14.59 | 1,510.30 |
FONET | 0.37 | 10.52 | 6.95 | 1,506.94 |
SANEL | 1.45 | 27.00 | 25.72 | 1,499.23 |
VESBE | 0.86 | 19.50 | 15.27 | 1,486.60 |
BRISA | 4.33 | 109.00 | 81.40 | 1,484.27 |
YKBNK | 1.32 | 22.12 | 21.64 | 1,471.21 |
ANSGR | 3.41 | 69.10 | 57.65 | 1,469.56 |
AYGAZ | 6.37 | 171.10 | 129.90 | 1,468.56 |
FENER | 5.98 | 142.10 | 106.80 | 1,450.07 |
DGGYO | 2.03 | 55.60 | 33.92 | 1,448.86 |
ERBOS | 12.43 | 287.40 | 220.30 | 1,444.91 |
