Son 1 Ayda En Çok Düşen Hisseler
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler serimizde şimdi de son 1 ayda en çok düşen hisseler listesini hazırladık. Hisselerde yaşanan değer kayıpları söz konusu hissenin yatırımcıları için her ne kadar olumsuz bir durum olsa da, başka yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabilir. Her ne kadar en çok değer kaybeden hisseleri değerlendirmek genel anlamda mantıklı gibi görünse de, söz konusu hissenin neden değer kaybettiği de ayrıca önemli bir unsurdur.
Dolayısıyla yatırım kararlarınızı vermeden önce temel analiz, teknik analiz gibi önemli değerlendirme kriterlerini göz ardı etmemeniz, yatırımlarınızda zarar etme olasılığını bir o kadar düşürür.
Son 1 ayda en çok değer kaybeden hisselerden oluşan listemiz toplamda bir çok oluşmakta olup, en çok düşen hisselerin başında yüzde -31,77 ile VKFYO hissesi yer almaktadır. VKFYO Hissesini ise yüzde -24,22 SEGYO, yüzde -19,69 ile FENER hisseleri takip etmektedir.
20/02/2022– 19/02/2024 tarih aralığının baz alındığı son 1 ayda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
| Hisse | 1 Ay Önceki Kapanış | Kapanış | % Değ. Kapanış |
| VKFYO | 36.76 | 25.08 | -31.77 |
| SEGYO | 8.05 | 6.10 | -24.22 |
| FENER | 127.00 | 102.00 | -19.69 |
| KRGYO | 35.36 | 29.04 | -17.87 |
| QNBFL | 910.00 | 803.50 | -11.70 |
| SRVGY | 367.50 | 326.25 | -11.22 |
| AVPGY | 52.90 | 47.50 | -10.21 |
| RALYH | 91.95 | 83.55 | -9.14 |
| TERA | 45.00 | 40.92 | -9.07 |
| QNBFB | 273.00 | 250.00 | -8.42 |
| ISFIN | 12.57 | 11.65 | -7.32 |
| SANEL | 31.98 | 30.00 | -6.19 |
| KUYAS | 62.50 | 58.80 | -5.92 |
| EMKEL | 19.17 | 18.09 | -5.63 |
| ANSGR | 69.95 | 66.20 | -5.36 |
| LIDFA | 8.38 | 8.02 | -4.30 |
| HEDEF | 30.50 | 29.24 | -4.13 |
| SAMAT | 63.00 | 60.50 | -3.97 |
| PEKGY | 33.04 | 31.86 | -3.57 |
| SAFKR | 41.96 | 40.84 | -2.67 |
| OTTO | 305.25 | 298.00 | -2.38 |
| SKBNK | 5.07 | 4.95 | -2.37 |
| BORLS | 37.34 | 36.62 | -1.93 |
| AKYHO | 5.13 | 5.05 | -1.56 |
| APYMD | 2,012.50 | 1,991.50 | -1.04 |
| ZGOLD | 220.80 | 218.60 | -1.00 |
| BEGYO | 5.09 | 5.04 | -0.98 |
| SELEC | 62.85 | 62.65 | -0.32 |
| AUODK | 2,866.00 | 2,859.00 | -0.24 |
19/12/2022– 18/01/2024 tarih aralığının baz alındığı son 1 ayda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
| Hisse | 1 Ay Ö. Kapanış | En Düşük | Kapanış | % Değ. Kapanış |
| GUBRF | 291.75 | 134.80 | 137.40 | -52.90 |
| SNPAM | 149.90 | 86.20 | 86.20 | -42.49 |
| VANGD | 26.60 | 14.50 | 16.17 | -39.21 |
| QUAGR | 5.88 | 3.88 | 3.92 | -33.33 |
| BTCIM | 130.00 | 91.25 | 94.00 | -27.69 |
| SKBNK | 6.59 | 3.73 | 4.98 | -24.43 |
| VBTYZ | 142.20 | 101.30 | 108.30 | -23.84 |
| KUYAS | 80.55 | 39.86 | 61.55 | -23.59 |
| MRGYO | 6.98 | 3.73 | 5.39 | -22.78 |
| BAGFS | 33.80 | 25.74 | 26.12 | -22.72 |
| ATSYH | 56.45 | 43.98 | 44.00 | -22.05 |
| DYOBY | 32.44 | 20.34 | 25.32 | -21.95 |
| HEKTS | 22.46 | 16.78 | 17.61 | -21.59 |
| LKMNH | 59.60 | 43.64 | 47.28 | -20.67 |
| KRSTL | 14.00 | 9.55 | 11.18 | -20.14 |
| KONYA | 8,962.50 | 6,650.00 | 7,197.50 | -19.69 |
| ISGYO | 20.84 | 13.75 | 17.28 | -17.08 |
| TMPOL | 94.10 | 70.50 | 78.35 | -16.74 |
| CMBTN | 2,452.00 | 1,900.00 | 2,042.00 | -16.72 |
| OTTO | 362.50 | 279.75 | 305.00 | -15.86 |
| EKIZ | 45.40 | 35.90 | 38.48 | -15.24 |
| BRKO | 3.80 | 3.14 | 3.23 | -15.00 |
| EGEPO | 23.78 | 17.88 | 20.22 | -14.97 |
| INVES | 350.00 | 232.50 | 299.75 | -14.36 |
| BFREN | 12,400.00 | 8,952.50 | 10,635.00 | -14.23 |
| AVHOL | 36.70 | 29.00 | 31.50 | -14.17 |
| EGEEN | 12,530.00 | 9,600.00 | 10,775.00 | -14.01 |
| OSTIM | 8.40 | 5.19 | 7.25 | -13.69 |
| BALAT | 22.00 | 14.50 | 19.00 | -13.64 |
| CEOEM | 21.82 | 17.25 | 18.88 | -13.47 |
| TATGD | 36.10 | 30.72 | 31.26 | -13.41 |
| COSMO | 134.60 | 95.45 | 116.90 | -13.15 |
| MRSHL | 2,003.00 | 1,661.00 | 1,742.00 | -13.03 |
| SODSN | 81.40 | 67.10 | 71.15 | -12.59 |
| DITAS | 17.10 | 13.88 | 14.99 | -12.34 |
| MAGEN | 11.85 | 8.90 | 10.40 | -12.24 |
| METUR | 7.33 | 6.37 | 6.46 | -11.92 |
| GSRAY | 7.06 | 5.83 | 6.24 | -11.61 |
| BRMEN | 4.14 | 3.50 | 3.66 | -11.59 |
| KAYSE | 37.42 | 31.00 | 33.26 | -11.12 |
| KLNMA | 29.78 | 26.10 | 26.52 | -10.95 |
| FMIZP | 330.00 | 254.00 | 295.00 | -10.61 |
| YKSLN | 15.65 | 13.19 | 14.04 | -10.29 |
| ISBIR | 103.60 | 88.00 | 93.10 | -10.14 |
| GEDIK | 14.51 | 12.80 | 13.04 | -10.13 |
| ERCB | 132.40 | 105.10 | 119.00 | -10.12 |
| IDGYO | 5.05 | 4.46 | 4.55 | -9.90 |
| ISKUR | 8,930,900.00 | 8,051,000.00 | 8,051,000.00 | -9.85 |
| RYGYO | 26.16 | 23.52 | 23.70 | -9.40 |
| DOBUR | 73.40 | 60.00 | 66.50 | -9.40 |
| ELITE | 54.48 | 41.06 | 49.50 | -9.14 |
| BSOKE | 12.84 | 10.22 | 11.67 | -9.11 |
| JANTS | 148.00 | 122.00 | 134.80 | -8.92 |
| EBEBK | 68.00 | 61.45 | 61.95 | -8.90 |
| UZERB | 180.00 | 132.10 | 164.00 | -8.89 |
| ALCAR | 1,181.00 | 957.00 | 1,079.00 | -8.64 |
| TSGYO | 6.42 | 5.55 | 5.87 | -8.57 |
| AYES | 32.00 | 26.32 | 29.42 | -8.06 |
| ASUZU | 71.17 | 60.20 | 65.45 | -8.03 |
| UFUK | 104.50 | 85.00 | 96.30 | -7.85 |
| TSPOR | 2.82 | 2.40 | 2.60 | -7.80 |
| DAGHL | 14.02 | 12.03 | 12.94 | -7.70 |
| CMENT | 216.00 | 166.10 | 199.40 | -7.69 |
| BASCM | 9.02 | 7.95 | 8.34 | -7.54 |
| YAPRK | 241.20 | 197.70 | 223.10 | -7.50 |
| IMASM | 13.53 | 11.79 | 12.56 | -7.17 |
| RODRG | 62.10 | 48.92 | 57.70 | -7.09 |
| KLRHO | 37.26 | 31.18 | 34.66 | -6.98 |
| SKTAS | 5.17 | 4.30 | 4.81 | -6.96 |
| KLSER | 69.50 | 54.00 | 64.75 | -6.83 |
| ERBOS | 218.40 | 160.00 | 204.20 | -6.50 |
| KARTN | 78.45 | 69.10 | 73.45 | -6.37 |
| FLAP | 11.50 | 8.70 | 10.77 | -6.35 |
| SASA | 40.46 | 33.76 | 37.90 | -6.33 |
| ODAS | 8.94 | 7.43 | 8.42 | -5.82 |
| DGGYO | 32.54 | 28.10 | 30.70 | -5.65 |
| APYVC | 4,500.00 | 4,050.00 | 4,250.00 | -5.56 |
| TUCLK | 65.80 | 59.65 | 62.15 | -5.55 |
| ATLAS | 4.55 | 4.04 | 4.30 | -5.49 |
| TUPRS | 147.30 | 137.10 | 139.30 | -5.43 |
| EDIP | 18.18 | 13.86 | 17.20 | -5.39 |
| MOBTL | 4.57 | 3.54 | 4.33 | -5.25 |
| BEYAZ | 20.70 | 17.25 | 19.63 | -5.17 |
| CASA | 100.90 | 80.00 | 95.85 | -5.00 |
| MSGYO | 14.15 | 12.55 | 13.45 | -4.95 |
| DAPGM | 26.40 | 24.34 | 25.10 | -4.92 |
| AKSUE | 23.18 | 19.64 | 22.06 | -4.83 |
| REEDR | 25.00 | 19.14 | 23.80 | -4.80 |
| CEMAS | 5.09 | 3.83 | 4.85 | -4.72 |
| DERHL | 11.13 | 6.58 | 10.61 | -4.67 |
| ULUFA | 9.51 | 8.12 | 9.08 | -4.52 |
| BRSAN | 599.50 | 463.00 | 572.50 | -4.50 |
| TEKTU | 3.22 | 2.61 | 3.08 | -4.35 |
| LIDFA | 8.53 | 7.51 | 8.16 | -4.34 |
| INGRM | 504.00 | 429.50 | 482.50 | -4.27 |
| ISDMR | 36.10 | 33.30 | 34.60 | -4.16 |
| GOZDE | 22.62 | 17.62 | 21.72 | -3.98 |
| PRKAB | 32.30 | 27.00 | 31.02 | -3.96 |
| ADEL | 367.50 | 309.25 | 354.00 | -3.67 |
| IHLAS | 1.09 | 0.94 | 1.05 | -3.67 |
| ENKAI | 35.79 | 32.42 | 34.50 | -3.60 |
| ESCAR | 153.00 | 145.60 | 147.50 | -3.59 |
| CANTE | 17.87 | 15.86 | 17.23 | -3.58 |
| IZINV | 40.02 | 32.38 | 38.60 | -3.55 |
| GOODY | 19.58 | 16.74 | 18.93 | -3.32 |
| PENTA | 18.96 | 16.50 | 18.35 | -3.22 |
| EUHOL | 3.11 | 2.71 | 3.01 | -3.22 |
| CRDFA | 5.95 | 5.00 | 5.76 | -3.19 |
| SUNTK | 16.40 | 15.58 | 15.91 | -2.99 |
| NUHCM | 314.75 | 278.25 | 305.50 | -2.94 |
| CRFSA | 123.60 | 102.80 | 120.00 | -2.91 |
| LUKSK | 68.30 | 55.00 | 66.35 | -2.86 |
| SARKY | 28.70 | 25.10 | 27.92 | -2.72 |
| HUNER | 6.63 | 5.61 | 6.45 | -2.71 |
| PAMEL | 128.00 | 90.75 | 124.80 | -2.50 |
| ULUSE | 137.60 | 116.50 | 134.30 | -2.40 |
| DAGI | 7.71 | 6.70 | 7.53 | -2.33 |
| KSTUR | 1,751.00 | 1,412.00 | 1,712.00 | -2.23 |
| TMSN | 89.90 | 75.30 | 87.90 | -2.22 |
| BRYAT | 2,492.00 | 2,012.00 | 2,438.00 | -2.17 |
| AKFGY | 1.92 | 1.65 | 1.88 | -2.08 |
| EREGL | 43.26 | 39.98 | 42.36 | -2.08 |
| VERUS | 226.10 | 153.80 | 221.40 | -2.08 |
| KERVN | 1.02 | 0.91 | 1.00 | -1.96 |
| TNZTP | 64.10 | 54.00 | 62.85 | -1.95 |
| VAKBN | 13.90 | 11.96 | 13.63 | -1.94 |
| DGNMO | 9.30 | 8.61 | 9.12 | -1.94 |
| ULUUN | 28.70 | 24.40 | 28.16 | -1.88 |
| ISFIN | 12.57 | 10.69 | 12.34 | -1.83 |
| BJKAS | 46.10 | 39.74 | 45.28 | -1.78 |
| MACKO | 70.40 | 61.00 | 69.15 | -1.78 |
| AVTUR | 8.25 | 7.73 | 8.11 | -1.70 |
| BIOEN | 19.09 | 16.02 | 18.79 | -1.57 |
| VERTU | 41.88 | 30.40 | 41.24 | -1.53 |
| AFYON | 11.62 | 10.25 | 11.45 | -1.46 |
| BIENY | 43.24 | 37.02 | 42.62 | -1.43 |
| KRDMA | 21.18 | 19.74 | 20.88 | -1.42 |
| ECZYT | 267.25 | 226.00 | 263.50 | -1.40 |
| MNDTR | 15.24 | 13.64 | 15.03 | -1.38 |
| KOZAL | 20.40 | 18.52 | 20.12 | -1.37 |
| ISYAT | 10.36 | 9.23 | 10.23 | -1.25 |
| BERA | 11.99 | 10.33 | 11.84 | -1.25 |
| ICBCT | 17.07 | 13.59 | 16.87 | -1.17 |
| GENIL | 48.46 | 42.80 | 47.94 | -1.07 |
| SNKRN | 28.00 | 22.00 | 27.70 | -1.07 |
| MAKTK | 5.71 | 4.82 | 5.65 | -1.05 |
| ARENA | 36.72 | 30.60 | 36.38 | -0.93 |
| ASELS | 48.40 | 42.90 | 47.98 | -0.87 |
| ZRE20 | 98.84 | 91.00 | 98.00 | -0.85 |
| AGESA | 55.50 | 51.60 | 55.05 | -0.81 |
| OZSUB | 26.23 | 21.20 | 26.02 | -0.78 |
| SONME | 63.12 | 53.20 | 62.70 | -0.66 |
| INFO | 12.43 | 10.99 | 12.36 | -0.56 |
| KOPOL | 41.38 | 36.30 | 41.18 | -0.48 |
| MTRYO | 6.25 | 5.45 | 6.22 | -0.48 |
| MIATK | 34.30 | 26.70 | 34.14 | -0.47 |
| AKENR | 4.42 | 3.99 | 4.40 | -0.45 |
| IHEVA | 2.37 | 2.09 | 2.36 | -0.42 |
| GMSTR | 143.15 | 141.30 | 142.60 | -0.38 |
| YATAS | 26.14 | 22.18 | 26.06 | -0.31 |
| HKTM | 53.90 | 44.02 | 53.75 | -0.28 |
| AHGAZ | 11.40 | 8.66 | 11.37 | -0.26 |
| GRSEL | 63.25 | 51.00 | 63.10 | -0.24 |
| MEGAP | 4.44 | 3.68 | 4.43 | -0.23 |
| INVEO | 45.58 | 37.44 | 45.48 | -0.22 |
| MMCAS | 9.14 | 7.62 | 9.12 | -0.22 |
| TTRAK | 709.00 | 660.00 | 707.50 | -0.21 |
| OYAYO | 26.20 | 22.90 | 26.16 | -0.15 |
| SUWEN | 19.40 | 18.77 | 19.39 | -0.05 |
| TPYGI | 1,221.10 | 1,221.00 | 1,221.00 | -0.01 |
18/11/2023 – 17/11/2023 tarih aralığının baz alındığı son 1 ayda en çok kaybettiren hisseler listesi şu şekilde;
| Hisse | 1 Ay Ö. Kapanış | En Düşük | Son Kapanış | % Değ. Kapanış |
| DAPGM | 85.25 | 24.24 | 25.92 | -59.33 |
| ORMA | 246.90 | 124.50 | 137.30 | -109.60 |
| LIDER | 84.48 | 43.20 | 48.14 | -36.34 |
| NATEN | 73.20 | 44.28 | 44.28 | -28.92 |
| HURGZ | 6.40 | 3.87 | 3.91 | -2.49 |
| KLNMA | 53.00 | 33.40 | 33.40 | -19.60 |
| SODSN | 113.90 | 69.70 | 72.00 | -41.90 |
| BALAT | 37.90 | 24.00 | 24.00 | -13.90 |
| MIATK | 56.08 | 34.90 | 35.60 | -20.48 |
| MAGEN | 19.98 | 12.82 | 12.82 | -7.16 |
| ISBIR | 156.80 | 103.10 | 103.10 | -53.70 |
| AYES | 51.05 | 29.98 | 34.20 | -16.85 |
| DOFER | 37.90 | 25.14 | 25.40 | -12.50 |
| AVHOL | 55.10 | 28.66 | 37.02 | -18.08 |
| QNBFL | 1,076.00 | 686.00 | 730.00 | -346.00 |
| BYDNR | 35.42 | 24.24 | 24.24 | -11.18 |
| KENT | 711.00 | 490.00 | 490.00 | -221.00 |
| IHLGM | 1.98 | 1.35 | 1.37 | -0.61 |
| SUMAS | 330.50 | 224.90 | 230.00 | -100.50 |
| YONGA | 63.00 | 43.10 | 44.54 | -18.46 |
| EUYO | 16.88 | 11.40 | 12.02 | -4.86 |
| UZERB | 264.75 | 180.00 | 190.00 | -74.75 |
| ESEN | 24.09 | 17.30 | 17.34 | -6.75 |
| IZENR | 38.20 | 27.50 | 27.52 | -10.68 |
| DMRGD | 18.22 | 13.13 | 13.21 | -5.01 |
| QNBFB | 317.75 | 193.20 | 230.50 | -87.25 |
| TATEN | 40.64 | 29.46 | 29.50 | -11.14 |
| MARBL | 19.93 | 14.40 | 14.51 | -5.42 |
| KRGYO | 46.00 | 33.30 | 33.84 | -12.16 |
| KSTUR | 2,328.00 | 1,640.00 | 1,715.00 | -613.00 |
| DOKTA | 42.44 | 30.80 | 31.46 | -10.98 |
| KOPOL | 56.25 | 41.60 | 41.82 | -14.43 |
| KUVVA | 60.00 | 44.70 | 44.70 | -15.30 |
| BASCM | 13.04 | 9.00 | 9.80 | -3.24 |
| MACKO | 97.75 | 72.10 | 73.55 | -24.20 |
| AKCNS | 164.50 | 123.60 | 123.80 | -40.70 |
| ADGYO | 39.22 | 29.50 | 29.72 | -9.50 |
| COSMO | 157.70 | 113.40 | 119.70 | -38.00 |
| KLKIM | 27.40 | 20.68 | 20.86 | -6.54 |
| IHLAS | 1.43 | 1.08 | 1.09 | -0.34 |
| KONTR | 269.00 | 205.90 | 206.20 | -62.80 |
| TABGD | 164.00 | 125.50 | 125.90 | -38.10 |
| CMENT | 275.75 | 187.00 | 212.00 | -63.75 |
| ALMAD | 9.09 | 6.96 | 7.00 | -2.09 |
| SAYAS | 106.50 | 81.00 | 82.10 | -24.40 |
| GRSEL | 76.95 | 57.80 | 59.60 | -17.35 |
| ALFAS | 116.80 | 90.70 | 90.90 | -25.90 |
| PSGYO | 6.39 | 5.00 | 5.02 | -1.37 |
| ASGYO | 17.96 | 14.10 | 14.14 | -3.82 |
| KLSYN | 6.78 | 5.05 | 5.34 | -1.44 |
| ATAKP | 55.20 | 42.18 | 43.48 | -11.72 |
| EMNIS | 121.40 | 94.60 | 96.30 | -25.10 |
| OFSYM | 57.25 | 44.22 | 45.54 | -11.71 |
| KZGYO | 30.50 | 24.00 | 24.28 | -6.22 |
| BRLSM | 28.06 | 22.00 | 22.44 | -5.62 |
| ISBTR | 697,735.00 | 540,000.00 | 558,000.00 | -139,735.00 |
| MPARK | 171.00 | 128.30 | 136.80 | -34.20 |
| AKFYE | 19.35 | 14.95 | 15.49 | -3.86 |
| ASTOR | 116.60 | 93.55 | 94.00 | -22.60 |
| MTRYO | 8.12 | 6.05 | 6.55 | -1.57 |
| A1CAP | 34.02 | 27.46 | 27.46 | -6.56 |
| GZNMI | 26.04 | 20.52 | 21.10 | -4.94 |
| SDTTR | 321.60 | 257.00 | 260.75 | -60.85 |
| EUREN | 17.24 | 13.86 | 13.98 | -3.26 |
| HATSN | 63.05 | 48.82 | 51.25 | -11.80 |
| ONCSM | 166.00 | 134.00 | 135.20 | -30.80 |
| RUBNS | 30.20 | 24.10 | 24.60 | -5.60 |
| ODAS | 11.12 | 8.93 | 9.06 | -2.06 |
| DGNMO | 11.72 | 9.51 | 9.55 | -2.17 |
| IHEVA | 2.69 | 2.15 | 2.19 | -0.50 |
| GOZDE | 31.72 | 24.88 | 25.94 | -5.78 |
| KNFRT | 23.08 | 18.82 | 18.88 | -4.20 |
| YBTAS | 164,900.00 | 109,017.50 | 135,000.00 | -29,900.00 |
| GESAN | 84.00 | 68.10 | 68.80 | -15.20 |
| GEREL | 28.28 | 22.02 | 23.20 | -5.08 |
| BOBET | 35.66 | 28.66 | 29.26 | -6.40 |
| BIGCH | 27.00 | 21.96 | 22.18 | -4.82 |
| PENTA | 23.28 | 18.53 | 19.13 | -4.15 |
| TDGYO | 9.23 | 7.10 | 7.59 | -1.64 |
| INDES | 8.02 | 6.34 | 6.60 | -1.42 |
| OYAKC | 68.00 | 53.15 | 55.95 | -12.05 |
| UNLU | 19.60 | 16.09 | 16.13 | -3.47 |
| ADEL | 469.75 | 386.25 | 387.00 | -82.75 |
| TARKM | 693.00 | 568.50 | 571.00 | -122.00 |
| LRSHO | 4.15 | 3.33 | 3.42 | -0.73 |
| BVSAN | 103.60 | 84.50 | 85.70 | -17.90 |
| GLYHO | 12.17 | 9.74 | 10.08 | -2.09 |
| OZKGY | 9.16 | 7.30 | 7.59 | -1.57 |
| TUCLK | 79.00 | 62.90 | 65.75 | -13.25 |
| OYLUM | 9.32 | 7.54 | 7.76 | -1.56 |
| OSMEN | 202.00 | 164.80 | 168.80 | -33.20 |
| BANVT | 139.00 | 102.70 | 116.20 | -22.80 |
| DZGYO | 5.06 | 4.19 | 4.24 | -0.82 |
| GMTAS | 8.97 | 7.40 | 7.53 | -1.44 |
| HDFGS | 2.12 | 1.74 | 1.78 | -0.34 |
| SELVA | 13.75 | 11.09 | 11.55 | -2.20 |
| VESTL | 59.70 | 48.28 | 50.15 | -9.55 |
| KARYE | 27.40 | 22.68 | 23.02 | -4.38 |
| KGYO | 45.08 | 37.20 | 37.92 | -7.16 |
| OZRDN | 47.28 | 36.66 | 39.80 | -7.48 |
| YEOTK | 224.00 | 186.80 | 188.60 | -35.40 |
| MANAS | 10.01 | 7.62 | 8.43 | -1.58 |
| HTTBT | 66.40 | 53.25 | 55.95 | -10.45 |
| GIPTA | 33.50 | 28.24 | 28.24 | -5.26 |
| NETAS | 47.58 | 38.32 | 40.12 | -7.46 |
| OSTIM | 11.25 | 9.30 | 9.49 | -1.76 |
| MHRGY | 5.53 | 4.57 | 4.67 | -0.86 |
| KOZAA | 55.95 | 44.96 | 47.26 | -8.69 |
| BERA | 14.31 | 11.95 | 12.10 | -2.21 |
| PRZMA | 54.50 | 40.40 | 46.14 | -8.36 |
| PLTUR | 16.04 | 13.01 | 13.60 | -2.44 |
| IPEKE | 41.10 | 32.86 | 34.86 | -6.24 |
| BIZIM | 43.20 | 35.66 | 36.68 | -6.52 |
| PASEU | 61.70 | 52.10 | 52.40 | -9.30 |
| AKENR | 5.31 | 4.40 | 4.51 | -0.80 |
| OZGYO | 6.24 | 5.15 | 5.30 | -0.94 |
| BUCIM | 8.70 | 7.19 | 7.39 | -1.31 |
| TLMAN | 100.50 | 85.35 | 85.45 | -15.05 |
| TUKAS | 8.22 | 6.90 | 7.00 | -1.22 |
| MIPAZ | 49.88 | 40.78 | 42.50 | -7.38 |
| AKMGY | 160.50 | 133.10 | 136.80 | -23.70 |
| KLGYO | 3.75 | 3.15 | 3.20 | -0.55 |
| GLCVY | 41.78 | 35.02 | 35.66 | -6.12 |
| GOLTS | 307.50 | 256.25 | 262.50 | -45.00 |
| TRCAS | 21.50 | 17.68 | 18.38 | -3.12 |
| GRNYO | 8.17 | 6.54 | 6.99 | -1.18 |
| INFO | 14.68 | 11.80 | 12.56 | -2.12 |
| VKGYO | 2.08 | 1.75 | 1.78 | -0.30 |
| SEYKM | 6.87 | 5.77 | 5.88 | -0.99 |
| FZLGY | 15.05 | 12.19 | 12.89 | -2.16 |
| KMPUR | 70.55 | 59.15 | 60.45 | -10.10 |
| VAKFN | 5.13 | 4.40 | 4.40 | -0.73 |
| FORTE | 71.58 | 59.85 | 61.40 | -10.18 |
| TKNSA | 39.14 | 32.08 | 33.62 | -5.52 |
| MNDRS | 10.26 | 8.53 | 8.82 | -1.44 |
| SEKUR | 27.40 | 23.04 | 23.56 | -3.84 |
| CONSE | 6.40 | 5.45 | 5.51 | -0.89 |
| GWIND | 27.20 | 22.48 | 23.42 | -3.78 |
| IHAAS | 16.25 | 13.04 | 14.01 | -2.24 |
| KIMMR | 6.98 | 5.96 | 6.02 | -0.96 |
| ARASE | 64.30 | 54.10 | 55.50 | -8.80 |
| REEDR | 29.70 | 21.78 | 25.64 | -4.06 |
| IHGZT | 1.40 | 1.19 | 1.21 | -0.19 |
| PRKME | 23.08 | 19.53 | 19.95 | -3.13 |
| INTEM | 276.00 | 237.60 | 238.70 | -37.30 |
| MAALT | 1,009.00 | 871.00 | 874.00 | -135.00 |
| EKSUN | 69.95 | 60.30 | 60.65 | -9.30 |
| FENER | 121.50 | 104.10 | 105.40 | -16.10 |
| BIENY | 50.50 | 42.50 | 43.84 | -6.66 |
| POLHO | 15.05 | 13.05 | 13.07 | -1.98 |
| AVOD | 3.82 | 3.22 | 3.32 | -0.50 |
| KORDS | 89.00 | 75.85 | 77.40 | -11.60 |
| MAKIM | 55.55 | 45.02 | 48.34 | -7.21 |
| PENGD | 7.04 | 6.02 | 6.13 | -0.91 |
| MEDTR | 37.10 | 31.70 | 32.32 | -4.78 |
| ATLAS | 5.43 | 4.50 | 4.73 | -0.70 |
| PRDGS | 7.58 | 6.46 | 6.61 | -0.97 |
| PETKM | 22.36 | 18.35 | 19.50 | -2.86 |
| BAYRK | 10.41 | 7.51 | 9.08 | -1.33 |
| GOKNR | 24.24 | 21.00 | 21.18 | -3.06 |
| OYYAT | 44.32 | 38.28 | 38.76 | -5.56 |
| ORCAY | 10.30 | 8.84 | 9.01 | -1.29 |
| YUNSA | 79.00 | 66.80 | 69.15 | -9.85 |
| TBORG | 79.95 | 65.10 | 70.00 | -9.95 |
| AKSGY | 12.30 | 10.60 | 10.77 | -1.53 |
| FORMT | 3.56 | 3.11 | 3.12 | -0.44 |
| SILVR | 15.86 | 13.33 | 13.90 | -1.96 |
| AVTUR | 9.23 | 8.00 | 8.09 | -1.14 |
| ARSAN | 11.50 | 9.80 | 10.08 | -1.42 |
| VESBE | 17.19 | 14.32 | 15.07 | -2.12 |
| MEGAP | 5.15 | 4.22 | 4.52 | -0.63 |
| HUNER | 7.64 | 6.52 | 6.71 | -0.93 |
| TSPOR | 3.31 | 2.67 | 2.91 | -0.40 |
| KUTPO | 63.90 | 55.25 | 56.25 | -7.65 |
| BRSAN | 731.00 | 611.50 | 643.50 | -87.50 |
| KRTEK | 30.32 | 25.04 | 26.70 | -3.62 |
| DOHOL | 13.24 | 10.74 | 11.67 | -1.57 |
| VAKKO | 85.45 | 70.70 | 75.40 | -10.05 |
| IEYHO | 4.97 | 4.37 | 4.39 | -0.58 |
| ISSEN | 12.00 | 10.44 | 10.60 | -1.40 |
| DARDL | 5.75 | 4.97 | 5.08 | -0.67 |
| ALGYO | 42.44 | 36.24 | 37.52 | -4.92 |
| PSDTC | 64.70 | 55.40 | 57.20 | -7.50 |
| IDGYO | 5.87 | 4.95 | 5.19 | -0.68 |
| SNKRN | 33.90 | 28.22 | 30.00 | -3.90 |
| ANHYT | 42.80 | 34.94 | 37.92 | -4.88 |
| OTTO | 395.00 | 290.25 | 350.00 | -45.00 |
| ADESE | 2.11 | 1.84 | 1.87 | -0.24 |
| GUBRF | 365.50 | 324.00 | 324.00 | -41.50 |
| AYEN | 27.60 | 23.88 | 24.54 | -3.06 |
| EKIZ | 56.00 | 42.02 | 49.80 | -6.20 |
| IMASM | 15.48 | 13.25 | 13.77 | -1.71 |
| DAGI | 9.06 | 7.88 | 8.06 | -1.00 |
| ARZUM | 35.34 | 30.54 | 31.44 | -3.90 |
| ORGE | 60.80 | 53.30 | 54.15 | -6.65 |
| SONME | 76.95 | 65.40 | 68.55 | -8.40 |
| KAPLM | 105.50 | 92.35 | 94.05 | -11.45 |
| KATMR | 2.31 | 2.01 | 2.06 | -0.25 |
| ULAS | 16.60 | 14.06 | 14.82 | -1.78 |
| AKSEN | 34.34 | 30.40 | 30.70 | -3.64 |
| CLEBI | 1,001.00 | 863.50 | 896.00 | -105.00 |
| CWENE | 298.00 | 253.25 | 266.75 | -31.25 |
| DMSAS | 9.00 | 7.60 | 8.06 | -0.94 |
| ALCTL | 93.20 | 77.85 | 83.55 | -9.65 |
| SOKM | 62.00 | 52.00 | 55.60 | -6.40 |
| ZRGYO | 5.04 | 4.48 | 4.52 | -0.52 |
| PNLSN | 61.60 | 52.00 | 55.25 | -6.35 |
| ULKER | 88.45 | 75.35 | 79.35 | -9.10 |
| TATGD | 38.00 | 32.82 | 34.10 | -3.90 |
| HLGYO | 4.39 | 3.80 | 3.94 | -0.45 |
| SMRTG | 64.45 | 55.00 | 57.90 | -6.55 |
| GSRAY | 8.08 | 6.99 | 7.26 | -0.82 |
| CRDFA | 6.83 | 5.90 | 6.14 | -0.69 |
| ALARK | 104.50 | 87.35 | 94.05 | -10.45 |
| VERUS | 263.00 | 221.50 | 236.80 | -26.20 |
| SEKFK | 16.39 | 14.40 | 14.76 | -1.63 |
| AKFGY | 2.22 | 1.95 | 2.00 | -0.22 |
| KAREL | 26.40 | 22.30 | 23.78 | -2.62 |
