En Çok YÜKSELEN Hisseler
Borsa İstanbul hisse senetleri arasında EN FAZLA YÜKSELEN hisse listesi PERŞEMBE günü kapanışa göre Günlük sıralı liste.
Gün sonu kapanış hacimlerine göre en çok artan hisselerin sıralı listesi. bist
28 Ocak 2021
İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark % |
Fade Gıda A.Ş | 7.59 | 7.59 | 6.64 | 0.1 |
Otokar | 386.2 | 386.2 | 333.6 | 0.1 |
Türker Proje | 181.5 | 181.5 | 154.8 | 0.1 |
Alarko Carrier San. Ve Tic. A.Ş. | 473 | 473 | 400.4 | 0.1 |
Petrokent Turizm A.Ş. | 1386 | 1386 | 1141 | 0.1 |
İşbir Holding | 4054.1 | 4054.1 | 4054.1 | 0.1 |
Kontrolmatik Teknoloji | 53.3 | 53.3 | 45.5 | 0.0999 |
Çimbeton A.Ş. | 365.5 | 365.5 | 300 | 0.0999 |
Verusaturk | 25.34 | 25.34 | 22.2 | 0.0998 |
Jantsa | 494.9 | 495 | 415.5 | 0.0998 |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 144.4 | 144.4 | 118.2 | 0.0998 |
Ege Gübre San. A.Ş. | 220.7 | 220.7 | 188 | 0.0997 |
QNB Finans | 134.6 | 134.6 | 122.6 | 0.0997 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 17.66 | 17.66 | 16.15 | 0.0996 |
Federal Mogul | 188.8 | 188.8 | 162.8 | 0.0996 |
Eminiş Ambalaj | 35.34 | 35.34 | 32.14 | 0.0996 |
Temapol | 15.47 | 15.47 | 13.25 | 0.0995 |
Taç Tarım | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 0.0995 |
Egeplast | 36.92 | 36.92 | 32.48 | 0.0995 |
Gübretaş | 69.1 | 69.1 | 59.5 | 0.0994 |
Pergamon Status | 30.74 | 30.74 | 26.56 | 0.0994 |
Baticim | 9.74 | 9.74 | 8.9 | 0.0993 |
Sönmez Pamuklu San. A.Ş. | 26.36 | 26.36 | 21.62 | 0.0992 |
Karsan Oto. San. Ve Tic. A.Ş. | 4.99 | 4.99 | 4.45 | 0.0991 |
Mega Polietilen Köpük | 11.09 | 11.09 | 10.17 | 0.0991 |
İzmir Fırça | 7.11 | 7.11 | 6.18 | 0.0989 |
Batisoke Soke | 3.12 | 3.12 | 2.65 | 0.0986 |
Baştaş | 19.49 | 19.49 | 15.98 | 0.098 |
Katmerciler | 4.04 | 4.04 | 3.43 | 0.0978 |
Yonga Mobilya | 38.4 | 38.4 | 35 | 0.0971 |
Uzertaş | 73.95 | 73.95 | 60.75 | 0.0956 |
Halk GYO | 3.92 | 3.96 | 3.58 | 0.0829 |
Marmaris Altınyunus | 301.9 | 307 | 267.9 | 0.0798 |
Deniz GYO | 4.6 | 4.69 | 4.02 | 0.0773 |
Kordsa Teknik | 21.54 | 21.84 | 18.9 | 0.077 |
Sumaş Suni Tahta | 68 | 68 | 59.95 | 0.0759 |
Net Holding A.Ş. | 3.99 | 4.01 | 3.63 | 0.0755 |
SASA Polyester | 26.2 | 26.2 | 23.1 | 0.0747 |
Esenboga Elektrik | 27.98 | 28.26 | 24.72 | 0.0712 |
Türk Tuborg | 21.2 | 21.2 | 18.11 | 0.0707 |
Ufuk Yatırım | 23 | 23.64 | 20.02 | 0.0698 |
Pera GYO | 1.85 | 1.9 | 1.61 | 0.0694 |
Burçelik Çel. Dkm. San. A.Ş. | 25.44 | 25.48 | 23.54 | 0.0689 |
Eczacıbaşı İlaç | 7.94 | 8.02 | 7.27 | 0.0686 |
Aygaz A.Ş. | 17.73 | 18.1 | 15.77 | 0.0681 |
Kron Tel. Hiz. A.Ş. | 59.5 | 60 | 53 | 0.0663 |
Kuştur Kuşadası | 217.2 | 223.8 | 192.3 | 0.0663 |
Turcas Petrol A.Ş. | 5.05 | 5.06 | 4.52 | 0.0654 |
Pınar Su San. Ve Tic. A.Ş. | 8.59 | 8.59 | 7.61 | 0.0644 |
Turkiye Kalkinma | 31.9 | 32 | 28.08 | 0.0633 |
En Çok DÜŞEN Hisseler
Borsa İstanbul hisse senetleri arasında EN FAZLA DÜŞEN hisse listesi PERŞMBE günü kapanışa göre Günlük sıralı liste.
Gün sonu kapanış hacimlerine göre en çok azalan hisselerin sıralı listesi. BİST
28 Ocak 2021
İsim | Son | Yüksek | Düşük | Fark % |
Politeknik Metal | 405 | 440 | 405 | -0.1 |
Altın Yunus | 83.4 | 83.4 | 83.4 | -0.0998 |
Inveo Yatirim | 133.7 | 133.7 | 133.7 | -0.0997 |
Sekuro Plastik Ambalaj | 29.28 | 35.7 | 29.28 | -0.0996 |
Yaprak Sut | 102.2 | 102.2 | 102.2 | -0.0996 |
Senkron Güvenlik | 24.08 | 24.08 | 24.08 | -0.0995 |
Gedik Yatırım | 19.4 | 21.98 | 19.23 | -0.0918 |
Menderes Tekstil | 3.43 | 3.65 | 3.31 | -0.0628 |
Lüks Kadife Tic. Ve San. A.Ş. | 45.42 | 51 | 44.3 | -0.0623 |
Atlantis Holding | 7.83 | 7.83 | 7.45 | -0.0532 |
Euro Menkul | 5.28 | 5.55 | 5.07 | -0.0486 |
Avrupa Yatırım | 5.71 | 5.87 | 5.35 | -0.0387 |
Ekiz Kimya | 8.14 | 8.4 | 8.14 | -0.031 |
OYAK YO | 10.03 | 10.2 | 9.54 | -0.029 |
Vakıf Menkul | 7.96 | 8.13 | 7.57 | -0.0221 |
ODAS Elektrik | 3.84 | 3.92 | 3.66 | -0.0204 |
Birlik Mensucat A.Ş. | 2.94 | 2.97 | 2.7 | -0.02 |
Saray | 10.36 | 10.74 | 10.24 | -0.0152 |
Global Menkul | 8.22 | 8.7 | 7.79 | -0.0108 |
Kaplamin Ambalaj | 40.3 | 40.36 | 36.68 | -0.0108 |
Marti GYO | 2.89 | 2.93 | 2.72 | -0.0103 |
Pınar Et Ve Un San. A.Ş. | 23.88 | 24.18 | 22.8 | -0.01 |
Bera | 20.1 | 20.4 | 19.1 | -0.0099 |
Hacı Ömer Sabancı Holding | 10.68 | 10.72 | 10.52 | -0.0093 |
Selçuk Gıda | 4.45 | 4.45 | 4.35 | -0.0089 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş | 8.15 | 8.21 | 7.93 | -0.0085 |
Körfez GYO | 5.83 | 5.87 | 5.58 | -0.0068 |
Akfen GYO | 4.55 | 4.57 | 4.39 | -0.0066 |
Banvitas | 52.7 | 53.05 | 50.55 | -0.0057 |
Ulusoy Un | 16.21 | 16.8 | 15.32 | -0.0055 |
İhlas Ev Aletleri İmalat | 1.85 | 1.87 | 1.78 | -0.0054 |
Ütopya | 39.78 | 41.08 | 36 | -0.005 |
Metemtur | 24.26 | 25.9 | 21.96 | -0.0049 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2.11 | 2.15 | 2.08 | -0.0047 |
Turk Prysmian | 12.6 | 12.71 | 11.84 | -0.004 |
Mistral GYO | 5.44 | 5.54 | 5.25 | -0.0037 |
Rhea Girişim | 3.54 | 3.59 | 3.26 | -0.0028 |
Yayla Enerji | 3.98 | 3.99 | 3.78 | -0.0025 |
Olmuksan | 8.08 | 8.18 | 7.7 | -0.0025 |
Akdeniz Yatirim | 4.94 | 5.01 | 4.66 | -0.002 |
CEO Event Medya | 7.31 | 7.49 | 6.94 | -0.0014 |
Anadolu Anonim Türk Sig. Şti. | 8.29 | 8.32 | 7.93 | -0.0012 |
Yesil Yatırım | 188.3 | 188.3 | 169.7 | -0.0011 |
Sanko Pazarlama | 9.96 | 10.21 | 9.4 | -0.001 |
İntema | 65 | 70 | 63.7 | -0.05 |
BIM Mağazalar | 74.35 | 74.5 | 73.35 | -0.05 |
Günün en çok hacimli hisseleri
https://borsakafasi.com/islem-hacmi-en-yuksek-50-hisse-gunluk-hacim-listesi/