Dolar 32,5642
Euro 34,7387
Altın 2.492,67
BİST 9.524,59
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Az Bulutlu
İstanbul
16°C
Az Bulutlu
Cum 15°C
Cts 20°C
Paz 21°C
Pts 20°C

Borsanın En Değerli Şirketleri 2023

Borsanın En Değerli Şirketleri 2023
10 Mayıs 2023 17:02 | Son Güncellenme: 3 Ağustos 2023 09:45
1.730

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri hangileri bilmek istemez misiniz? Borsada en değerli şirketler listesini sizler için hazırladık. Toplamda 100 şirketten oluşan borsanın en değerli şirketleri sıralamasında başı 341 Milyar TL ile Sasa Polyester hissesi olan SASA çekiyor. SASA hissesini ise 336 Milyar TL ile Koç Holding şirketinin hissesi olan KCHOL takip ediyor.

Borsanın En Değerli Şirketleri

03/08/2023 tarihi itibariyle.

Şirket Hisse Kapanış Fiyatı Piyasa Değeri  Halka Açık P.D
Sasa Polyester SASA 64,40 341.060 78.444
Koç Holding KCHOL 132,50 336.006 73.921
Ford Otosan FROTO 946,50 332.136 59.785
Türk Hava Yolları THYAO 231,00 318.780 159.390
Enka İnşaat ENKAI 34,36 206.160 24.739
Tüpraş TUPRS 101,30 195.184 95.640
QNB Finansbank QNBFB 53,90 180.565 325
Garanti BBVA GARAN 42,72 179.424 25.119
Aselsan ASELS 74,55 169.974 44.193
Şişe Cam SISE 52,25 160.053 78.426
İş Bankası (C) ISCTR 15,30 152.999 47.430
Tofaş Oto. Fab. TOASO 301,40 150.700 36.168
Ereğli Demir Çelik EREGL 40,76 142.660 68.477
Akbank AKBNK 27,06 140.712 73.170
Bim Mağazalar BIMAS 214,80 130.427 78.256
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 14,33 121.046 36.314
Vakıflar Bankası VAKBN 12,12 120.181 7.211
Sabancı Holding SAHOL 56,85 115.997 56.839
İskenderun Demir Çelik ISDMR 39,92 115.768 5.788
Astor Enerji ASTOR 113,10 112.874 23.703
Turkcell TCELL 50,50 111.100 59.994
Gübre Fabrik. GUBRF 311,40 104.008 22.882
Arçelik ARCLK 152,40 102.981 15.447
T. Halk Bankası HALKB 13,86 99.581 8.962
Koza Altın KOZAL 27,16 86.980 25.224
Pegasus PGSUS 821,90 84.080 36.154
Hektaş HEKTS 31,78 80.403 32.965
Coca Cola İçecek CCOLA 313,20 79.669 19.917
Türk Telekom TTKOM 21,70 75.950 9.874
Türk Traktör TTRAK 683,30 68.376 16.410
Oyak Çimento OYAKC 56,30 65.296 17.630
Enerjisa Enerji ENJSA 50,50 59.644 11.929
Anadolu Efes AEFES 94,35 55.865 17.877
Borusan Yat. Paz. BRYAT 1.924,80 54.135 7.038
Doğuş Otomotiv DOAS 245,70 54.054 18.378
Migros Ticaret MGROS 296,10 53.610 27.341
Investco Holding INVES 262,30 49.181 9.836
Aksa Enerji AKSEN 38,68 47.435 9.961
Alarko Holding ALARK 108,00 46.980 12.215
Petkim PETKM 18,08 45.822 21.536
Borusan Mannesmann BRSAN 307,50 43.588 7.410
Kent Gıda KENT 197,10 43.362 217
Girişim Elektrik Sanayi GESAN 94,00 43.240 9.945
Europower Enerji EUPWR 194,00 42.680 11.524
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri SMRTG 69,20 41.927 10.482
Kontrolmatik Teknoloji Enerji KONTR 208,10 41.620 16.232
TAV Havalimanları TAVHL 110,10 39.997 19.199
Alfa Solar Enerji ALFAS 844,10 38.829 7.766
Cw Enerji CWENE 298,60 36.952 8.868
DO-CO DOCO 3.557,10 36.663 733
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN 24,20 36.300 10.164
T. Kalkınma ve Yatırım Bank. KLNMA 14,50 36.250 326
Otokar OTKAR 294,40 35.328 9.539
Doğan Holding DOHOL 12,92 33.811 11.834
Anadolu Grubu Holding AGHOL 136,50 33.242 11.302
Ahlatcı Doğalgaz AHGAZ 12,56 32.656 8.164
Emlak Konut GMYO EKGYO 8,57 32.566 16.609
Eczacıbaşı İlaç ECILC 41,40 28.370 5.390
Aksa Akrilik Kimya AKSA 87,05 28.182 10.428
Selçuk Ecza Deposu SELEC 44,28 27.498 4.125
Vestel Beyaz Eşya VESBE 16,80 26.880 5.107
Kiler Holding KLRHO 16,46 26.748 3.477
Şok Marketler Ticaret SOKM 44,20 26.223 13.374
Ingram Bilişim INGRM 1.082,50 25.980 2.858
Aygaz AYGAZ 113,60 24.969 5.993
Çimsa CIMSA 182,70 24.680 11.106
Nuh Çimento NUHCM 163,20 24.515 3.922
Torunlar GMYO TRGYO 23,82 23.820 5.002
Margün Enerji MAGEN 56,25 23.063 5.535
Ziraat GMYO ZRGYO 4,88 22.905 4.352
Koza Madencilik KOZAA 58,70 22.780 10.023
Bien Yapı Ürünleri BIENY 62,10 22.418 4.484
Eczacıbaşı Yatırım ECZYT 212,70 22.334 4.913
Politeknik Metal POLTK 5.839,10 21.897 4.160
Brisa BRISA 71,00 21.663 2.166
Kayseri Şeker Fabrikası KAYSE 30,68 21.660 3.249
Zorlu Enerji ZOREN 4,28 21.400 5.564
Konya Çimento KONYA 4.375,00 21.321 3.198
Türkiye Sigorta TURSG 18,21 21.151 3.807
Vestel VESTL 60,60 20.329 8.335
Akçansa AKCNS 105,70 20.236 3.845
Ege Endüstri EGEEN 6.352,70 20.011 6.804
Gen İlaç GENIL 66,60 19.980 4.595
Çelebi CLEBI 816,00 19.829 2.379
MLP Sağlık MPARK 95,20 19.805 6.932
QUA Granite Hayal Yapı QUAGR 7,50 19.800 5.148
Kardemir (D) KRDMD 24,64 19.225 17.110
Kaleseramik Çanakkale KLSER 36,58 18.831 3.954
Bosch Fren Sistemleri BFREN 7.447,10 18.618 2.793
Anadolu Isuzu ASUZU 216,00 18.144 2.903
Mavi Giyim MAVI 90,35 17.946 13.101
DAP Gayrimenkul DAPGM 45,80 17.633 1.234
Kordsa Teknik Tekstil KORDS 88,35 17.187 4.812
Ulusoy Elektrik ULUSE 211,70 16.936 1.016
Tukaş TUKAS 11,36 16.725 5.519
Çan2 Termik CANTE 20,74 16.592 3.816
Yayla Agro Gıda YYLGD 34,52 16.314 2.447
T.S.K.B. TSKB 5,80 16.240 6.334
Tekfen Holding TKFEN 43,76 16.191 7.772
Odaş Elektrik ODAS 11,55 16.170 11.804
İş GMYO ISGYO 16,71 16.021 6.088
Servet GMYO SRVGY 306,50 15.938 3.347
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT 51,40 15.420 4.626
QNB Finans Fin. Kir. QNBFL 131,50 15.123 89
Yeo Teknoloji YEOTK 155,90 14.966 4.490
Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE 14,73 14.966 4.640
Sarkuysan SARKY 29,74 14.870 12.342
Reysaş Lojistik RYSAS 29,20 14.600 4.088
SDT Uzay Ve Savunma SDTTR 249,20 14.454 3.035
Koza Polyester KOPOL 66,50 14.375 3.019
Kimteks Poliüretan KMPUR 116,50 14.161 3.115
İzmir Demir Çelik IZMDC 9,39 14.085 4.366
Doğuş GMYO DGGYO 41,60 13.812 691
Aydem Enerji AYDEM 19,29 13.599 2.448
Ülker Bisküvi ULKER 39,00 13.338 5.202
Galata Wind Enerji GWIND 24,48 13.219 3.966
Özak GMYO OZKGY 8,98 13.075 3.269
Kocaer Çelik KCAER 19,76 12.994 2.469
Anadolu Hayat Emek. ANHYT 30,16 12.969 2.205
Doğu Aras Enerji ARASE 51,20 12.800 1.920
CVK Maden CVKMD 303,10 12.730 2.419
Jantsa Jant Sanayi JANTS 143,70 12.681 2.156
Deva Holding DEVA 62,85 12.571 2.263
Anadolu Sigorta ANSGR 25,04 12.520 4.382
İpek Doğal Enerji IPEKE 48,00 12.470 4.489
Verusa Holding VERUS 175,60 12.292 2.581
Başkent Doğalgaz GMYO BASGZ 16,90 11.830 1.775
Bursa Çimento BUCIM 7,53 11.295 3.840
T.Tuborg TBORG 34,90 11.256 450
Vakko Tekstil VAKKO 69,80 11.168 1.340
Erciyas Çelik Boru ERCB 140,90 10.958 2.301
Europen Endüstri EUREN 14,07 10.693 3.208
Karsan Otomotiv KARSN 11,63 10.467 4.082
Ege Profil EGPRO 128,90 10.438 1.253
Ayen Enerji AYEN 37,08 10.290 1.441
Biotrend Çevre ve Enerji BIOEN 20,18 10.090 3.834
LDR Turizm LIDER 151,70 10.012 3.104

03/05/2023 tarihinden itibaren.

Şirket Hisse Kapanış Fiyatı Piyasa Değeri Halka Açık P.D
Koç Holding KCHOL 86,85 220.243 48.453
Sasa Polyester SASA 91,50 210.687 48.458
Ford Otosan FROTO 528,20 185.351 33.363
Türk Hava Yolları THYAO 128,80 177.744 88.872
Enka İnşaat ENKAI 25,18 151.080 18.130
QNB Finansbank QNBFB 39,24 131.454 237
Tüpraş TUPRS 65,20 125.627 61.557
İş Bankası (C) ISCTR 12,12 121.199 37.572
Garanti BBVA GARAN 28,40 119.280 16.699
Şişe Cam SISE 37,50 114.871 56.287
Ereğli Demir Çelik EREGL 30,08 105.280 50.534
Bim Mağazalar BIMAS 165,50 100.492 60.295
Tofaş Oto. Fab. TOASO 182,70 91.350 21.924
Aselsan ASELS 40,04 91.291 23.736
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 10,39 87.765 26.329
Akbank AKBNK 16,71 86.892 45.184
Vakıflar Bankası VAKBN 8,41 83.393 5.004
Sabancı Holding SAHOL 39,44 80.474 39.432
İskenderun Demir Çelik ISDMR 26,70 77.430 3.872
T. Halk Bankası HALKB 10,57 75.943 6.835
Gübre Fabrik. GUBRF 215,50 71.977 15.835
Turkcell TCELL 32,38 71.236 38.467
Coca Cola İçecek CCOLA 246,00 62.575 15.644
Arçelik ARCLK 92,15 62.268 9.340
Hektaş HEKTS 24,40 61.732 25.310
Koza Altın KOZAL 16,17 51.784 15.017
Türk Telekom TTKOM 14,27 49.945 6.493
Pegasus PGSUS 430,00 43.989 18.915
Investco Holding INVES 231,90 43.481 8.696
Astor Enerji ASTOR 41,56 41.477 8.710
Anadolu Efes AEFES 69,60 41.211 13.187
Kent Gıda KENT 165,00 36.300 182
Aksa Enerji AKSEN 27,04 33.160 6.964
Migros Ticaret MGROS 183,00 33.133 16.898
Oyak Çimento OYAKC 28,40 32.938 8.893
Enerjisa Enerji ENJSA 27,88 32.928 6.586
Petkim PETKM 12,17 30.844 14.497
Türk Traktör TTRAK 542,10 28.931 6.944
T. Kalkınma ve Yatırım Bank. KLNMA 10,75 26.875 242
Doğuş Otomotiv DOAS 118,80 26.136 8.886
Borusan Yat. Paz. BRYAT 894,30 25.152 3.270
TAV Havalimanları TAVHL 68,55 24.903 11.953
Anadolu Grubu Holding AGHOL 101,20 24.646 8.380
Alarko Holding ALARK 54,70 23.795 6.187
DO-CO DOCO 2.332,30 23.420 468
Doğan Holding DOHOL 8,79 23.003 8.051
Kontrolmatik Teknoloji Enerji KONTR 110,40 22.080 8.611
Girişim Elektrik Sanayi GESAN 45,94 21.132 4.860
Emlak Konut GMYO EKGYO 5,49 20.862 10.640
Şok Marketler Ticaret SOKM 33,40 19.816 10.106
Otokar OTKAR 812,00 19.488 5.262
QUA Granite Hayal Yapı QUAGR 80,50 19.320 5.023
Aksa Akrilik Kimya AKSA 57,00 18.454 6.828
Eczacıbaşı İlaç ECILC 26,92 18.447 3.505
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri SMRTG 58,50 17.901 4.475
Borusan Mannesmann BRSAN 125,00 17.719 3.012
Nuh Çimento NUHCM 116,60 17.515 2.802
Selçuk Ecza Deposu SELEC 27,54 17.102 2.565
Ziraat GMYO ZRGYO 3,64 17.085 3.246
Ahlatcı Doğalgaz AHGAZ 81,10 16.869 4.217
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN 46,10 16.366 4.582
Vestel Beyaz Eşya VESBE 9,95 15.920 3.025
Çan2 Termik CANTE 18,68 14.944 3.437
Cw Enerji CWENE 118,20 14.627 3.511
MLP Sağlık MPARK 66,65 13.866 4.853
Europower Enerji EUPWR 61,90 13.618 3.677
Aygaz AYGAZ 61,60 13.540 3.250
Vestel VESTL 39,98 13.412 4.828
Kiler Holding KLRHO 20,54 13.351 1.736
Torunlar GMYO TRGYO 13,13 13.130 2.757
Ege Endüstri EGEEN 4.013,00 12.641 4.298
Koza Madencilik KOZAA 32,50 12.613 5.550
Eczacıbaşı Yatırım ECZYT 119,90 12.590 2.770
Margün Enerji MAGEN 30,04 12.316 2.956
Gen İlaç GENIL 40,32 12.096 2.782
Anadolu Isuzu ASUZU 142,40 11.962 1.914
Brisa BRISA 39,12 11.936 1.194
T.S.K.B. TSKB 4,21 11.788 4.597
Alfa Solar Enerji ALFAS 255,00 11.730 2.346
Konya Çimento KONYA 2.406,10 11.726 1.759
Kordsa Teknik Tekstil KORDS 60,00 11.672 3.268
Akçansa AKCNS 60,35 11.554 2.195
İşbir Sentetik Dokuma ISSEN 26,92 11.425 1.714
T.Tuborg TBORG 35,06 11.307 452
Yayla Agro Gıda YYLGD 23,90 11.295 1.694
Çelebi CLEBI 459,50 11.166 1.340
Türkiye Sigorta TURSG 9,54 11.081 1.995
Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE 10,90 11.075 3.433
Kardemir (D) KRDMD 14,10 11.001 9.791
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT 36,40 10.920 3.276
Mavi Giyim MAVI 108,60 10.786 7.873
Çimsa CIMSA 79,75 10.773 4.848
Tekfen Holding TKFEN 27,84 10.301 4.944
Ülker Bisküvi ULKER 29,96 10.246 3.996
Zorlu Enerji ZOREN 4,09 10.225 2.659
Sarkuysan SARKY 25,50 10.200 8.466
İhlas Haber Ajansı IHAAS 142,00 9.088 3.090
Verusa Holding VERUS 129,00 9.030 1.896
Politeknik Metal POLTK 2.344,90 8.793 1.671
Koza Polyester KOPOL 40,30 8.711 1.829

Şirketler, bir çok yönden incelenerek bir hissenin fiyatı hakkında yorumlama yapabilme imkanı veren temel analiz ve teknik analiz yöntemleriyle incelenir. Şirketlerin piyasa değeri ise sektöründe yer alan diğer şirketlerle karşılaştırma yapmak suretiyle ince detaylar verebilir. BİST En değerli şirketler listemizin sonuna geldik. Bol kazançlı günler dileriz…

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 3 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Son 5 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler

Güçlü Al Veren Hisseler

PD/DD Ucuz Hisseler

1 TL ile 10 TL Arasında Kalan Hisseler

Borsadan Habersiz Kalma!
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.