Endeksi en çok etkileyen hisseler ENDEKS AĞIRLIKLARI
Hisselerin endekse etkisi ne kadar? Yani başka bir deyişle hisselerin inişi çıkışı, mevcut hacimleri, yön seyri vs. gibi konuları biri bütün olarak düşünür ve hisseleri tek tek ele alırsak bunların borsayı ne kadar etkileyebildiklerinin cevabı için bu makale ve çizelgeler size faydalı olacaktır.
BİST30 ve BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları genel hatları ile tüm borsamızın günlük seyrini değiştirebilecek kapasitededir. İş Bankası, Tüpraş, Şişecam, Yapı Kredi, Akbank, Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Ereğli Demir gibi büyük şirketlerin Ulusal 100 Endeksi içindeki ağırlığı yüzde 70-80 civarında olabiliyor. Bu da şu demek:
Eğer borsanın günlük iniş ve çıkış hareketlerini yakından tanımak istiyorsanız, önce bu şirketlerin Borsa İstanbul’u ne derecede etkileyebildiğini anlamalısınız. (Borsaya yeni başlayanlara TAVSİYE)
Günlük tablolara aşağıda inceleyebilirsiniz.
BİST100 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST100 hisselerin endeks ağırlıklarını yani hisselerin endekse etkisini , bist 100 endeks hisse ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar? BİST30 ve BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları genel hatları ile tüm borsamızın günlük seyrini değiştirebilecek kapasitededir.
S. No | Hisse | Endeks Ağırlığı % |
1 | THYAO | 7.94 |
2 | TUPRS | 5.09 |
3 | BIMAS | 5.04 |
4 | SISE | 4.87 |
5 | SASA | 4.54 |
6 | EREGL | 4.54 |
7 | KCHOL | 4.53 |
8 | AKBNK | 3.5 |
9 | TCELL | 3.33 |
10 | SAHOL | 3.29 |
11 | ISCTR | 3.09 |
12 | FROTO | 2.87 |
13 | HEKTS | 2.26 |
14 | ASELS | 2.12 |
15 | YKBNK | 2.11 |
16 | TOASO | 2.04 |
17 | PGSUS | 1.6 |
18 | KOZAL | 1.55 |
19 | GUBRF | 1.54 |
20 | CCOLA | 1.52 |
21 | MGROS | 1.37 |
22 | PETKM | 1.33 |
23 | GARAN | 1.29 |
24 | ENKAI | 1.11 |
25 | AEFES | 1.01 |
26 | KRDMD | 1.01 |
27 | TAVHL | 1.01 |
28 | EKGYO | 0.98 |
29 | OYAKC | 0.88 |
30 | DOAS | 0.84 |
31 | KONTR | 0.8 |
32 | ARCLK | 0.77 |
33 | AGHOL | 0.7 |
34 | SOKM | 0.68 |
35 | TTRAK | 0.65 |
36 | DOHOL | 0.64 |
37 | AKSEN | 0.62 |
38 | ALARK | 0.62 |
39 | AKSA | 0.58 |
40 | HALKB | 0.58 |
41 | ENJSA | 0.57 |
42 | KOZAA | 0.57 |
43 | TTKOM | 0.56 |
44 | GESAN | 0.56 |
45 | ODAS | 0.48 |
46 | VESTL | 0.46 |
47 | VAKBN | 0.44 |
48 | CIMSA | 0.44 |
49 | TKFEN | 0.42 |
50 | SMRTG | 0.4 |
51 | EGEEN | 0.4 |
52 | ULKER | 0.39 |
53 | TSKB | 0.36 |
54 | ISDMR | 0.36 |
55 | MAVI | 0.34 |
56 | BERA | 0.32 |
57 | BRYAT | 0.29 |
58 | ECILC | 0.29 |
59 | KORDS | 0.29 |
60 | GLYHO | 0.28 |
61 | ZOREN | 0.28 |
62 | VESBE | 0.27 |
63 | ALFAS | 0.27 |
64 | SELEC | 0.25 |
65 | ISGYO | 0.24 |
66 | BUCIM | 0.24 |
67 | KARSN | 0.24 |
68 | GENIL | 0.22 |
69 | KLRHO | 0.22 |
70 | BIOEN | 0.21 |
71 | GWIND | 0.2 |
72 | KMPUR | 0.19 |
73 | IPEKE | 0.19 |
74 | IZMDC | 0.18 |
75 | TURSG | 0.18 |
76 | ALBRK | 0.18 |
77 | KCAER | 0.18 |
78 | EUREN | 0.17 |
79 | SKBNK | 0.17 |
80 | TUKAS | 0.17 |
81 | PSGYO | 0.17 |
82 | BAGFS | 0.16 |
83 | ALKIM | 0.16 |
84 | KONYA | 0.16 |
85 | AKFGY | 0.16 |
86 | KZBGY | 0.15 |
87 | SNGYO | 0.15 |
88 | TKNSA | 0.14 |
89 | YYLGD | 0.14 |
90 | ASUZU | 0.14 |
91 | GSDHO | 0.13 |
92 | CEMTS | 0.13 |
93 | ULUUN | 0.12 |
94 | TMSN | 0.12 |
95 | FENER | 0.12 |
96 | ERBOS | 0.11 |
97 | KERVT | 0.11 |
98 | AYDEM | 0.11 |
99 | BASGZ | 0.1 |
100 | OTKAR | 0.09 |
BİST30 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST 30 hisseleri ve endeks ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar?
AKBNK | Akbank | 5.05 |
AKSEN | Aksa Enerji | 1.17 |
ARCLK | Arçelik | 1.04 |
ASELS | Aselsan | 3.43 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 5.54 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 1.57 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 6.75 |
FROTO | Ford Otosan | 3.06 |
GARAN | Garanti Bankası | 1.71 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 1.96 |
HEKTS | Hektaş | 3.99 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 4.18 |
KCHOL | Koç Holding | 5.31 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 0.91 |
KOZAL | Koza Altın | 2.73 |
KRDMD | Kardemir (D) | 1.26 |
PETKM | Petkim | 2.32 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 2.12 |
SAHOL | Sabancı Holding | 4.39 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 5.33 |
SISE | Şişecam | 6.24 |
TAVHL | TAV Holding | 1.57 |
TCELL | Turkcell | 4.39 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 9.74 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.89 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 1.83 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.98 |
TUPRS | Tüpraş | 6.49 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.91 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 3.13 |
Hisselerin işlem hacim sıralaması
https://borsakafasi.com/islem-hacmi-en-yuksek-50-hisse-gunluk-hacim-listesi/
#AKBNK #ARCLK #ASELS #BIMAS #SAHOL #KCHOL #PETKM #THYAO #EREGL #KRDMD #YKBNK #HALKB #FROTO #GARAN #GUBRF #KOZAL #TUPRS
ne zaman güncellenecek acaba?
Endeks ağırlıklarını güncelleyebilir misiniz lütfen?
şunu arada yenileyin lütfen…
İyi günler çok rica etsem bugün, gün sonu hisselerin endeks ağırlıkları listesini güncelleyebilir misiniz? çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar…:)
merhaba sedat bey. bana sosyal medyadan yazzarsanız daha hızlı yanıt verebilirim. güncellemelere başladım
listeyi güncellebilir misin tüşekkürler.