Endeksi en çok etkileyen hisseler ENDEKS AĞIRLIKLARI

Hisselerin endekse etkisi ne kadar? Yani başka bir deyişle hisselerin inişi çıkışı, mevcut hacimleri, yön seyri vs. gibi konuları biri bütün olarak düşünür ve hisseleri tek tek ele alırsak bunların borsayı ne kadar etkileyebildiklerinin cevabı için bu makale ve çizelgeler size faydalı olacaktır.
BİST30 ve BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları genel hatları ile tüm borsamızın günlük seyrini değiştirebilecek kapasitededir. İş Bankası, Tüpraş, Şişecam, Yapı Kredi, Akbank, Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Ereğli Demir gibi büyük şirketlerin Ulusal 100 Endeksi içindeki ağırlığı yüzde 70-80 civarında olabiliyor. Bu da şu demek:
Eğer borsanın günlük iniş ve çıkış hareketlerini yakından tanımak istiyorsanız, önce bu şirketlerin Borsa İstanbul’u ne derecede etkileyebildiğini anlamalısınız. (Borsaya yeni başlayanlara TAVSİYE)
Günlük tablolara aşağıda inceleyebilirsiniz.
İçerik Konu Başlıkları
BİST100 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST100 hisselerin endeks ağırlıklarını yani hisselerin endekse etkisini , bist 100 endeks hisse ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar? BİST30 ve BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları genel hatları ile tüm borsamızın günlük seyrini değiştirebilecek kapasitededir.
Şirket Kodu | İsmi | BIST 100 Endeks Ağırlığı |
---|---|---|
AEFES | Anadolu Efes | 0.96 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 0.67 |
AKBNK | Akbank | 3.68 |
AKFGY | Akfen GYO | 0.21 |
AKSA | Aksa | 0.73 |
AKSEN | Aksa Enerji | 0.86 |
ALARK | Alarko Holding | 0.74 |
ALBRK | Albaraka Türk | 0.23 |
ALGYO | Alarko GYO | 0.18 |
ALKIM | Alkim | 0.19 |
ARCLK | Arçelik | 0.76 |
ASELS | Aselsan | 2.5 |
AYDEM | Aydem Enerji | 0.21 |
BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | 0.24 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | 0.15 |
BERA | Bera Holding | 0.45 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 4.04 |
BRYAT | Borusan Yatırım | 0.34 |
BUCIM | Bursa Çimento | 0.23 |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 1.05 |
CEMTS | Çemtas | 0.19 |
CIMSA | Çimsa | 0.35 |
DEVA | Deva Holding | 0.17 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 1.02 |
DOHOL | Doğan Holding | 0.69 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 0.3 |
EGEEN | Ege Endüstri | 0.47 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 1.15 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 0.62 |
ENKAI | Enka İnşaat | 1.23 |
ERBOS | Erbosan | 0.15 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 4.93 |
FROTO | Ford Otosan | 2.23 |
GARAN | Garanti Bankası | 1.25 |
GENIL | Gen İlaç | 0.23 |
GESAN | Girişim Elektrik | 0.52 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | 0.36 |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | 0.17 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | 0.18 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 1.43 |
GWIND | Galata Wind Enerji | 0.24 |
HALKB | Halkbank | 0.58 |
HEKTS | Hektaş | 2.91 |
IPEKE | İpek Enerji | 0.25 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 3.05 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 0.35 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | 0.15 |
ISGYO | İş GYO | 0.25 |
ISMEN | İş Yatırım | 0.44 |
JANTS | Jantsa Jant | 0.16 |
KARSN | Karsan Otomotiv | 0.28 |
KARTN | Kartonsan | 0.11 |
KCHOL | Koç Holding | 3.88 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 0.93 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 0.38 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 0.66 |
KOZAL | Koza Altın | 1.99 |
KRDMD | Kardemir (D) | 0.92 |
LOGO | Logo Yazılım | 0.31 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 0.64 |
MGROS | Migros | 0.97 |
NTHOL | Net Holding | 0.14 |
NUGYO | Nurol GYO | 0.1 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 0.83 |
OTKAR | Otokar | 0.47 |
OYAKC | Oyak Çimento | 0.47 |
PETKM | Petkim | 1.69 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 1.55 |
PRKAB | Prysmian Kablo | 0.08 |
PSGYO | Pasifik GYO | 0.22 |
QUAGR | QUA Granite | 0.29 |
SAHOL | Sabancı Holding | 3.2 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 3.89 |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0.25 |
SISE | Şişecam | 4.56 |
SKBNK | Şekerbank | 0.19 |
SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 0.47 |
SNGYO | Sinpas GYO | 0.22 |
SOKM | Şok Marketler | 0.53 |
TAVHL | TAV Holding | 1.15 |
TCELL | Turkcell | 3.2 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 7.11 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.65 |
TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | 0.15 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 1.33 |
TRGYO | Torunlar GYO | 0.27 |
TSKB | TSKB | 0.34 |
TSPOR | Trabzonspor A.Ş | 0.09 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.72 |
TTRAK | Türk Traktör | 0.54 |
TUKAS | Tukaş | 0.26 |
TUPRS | Tüpraş | 4.73 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 0.2 |
ULKER | Ülker Bisküvi | 0.45 |
VAKBN | Vakıfbank | 0.52 |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | 0.28 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.66 |
YATAS | Yataş Yatak | 0.21 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 2.28 |
YYLGD | Yayla Agro Gıda | 0.19 |
BİST30 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST 30 hisseleri ve endeks ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar?
Şirket Kodu | İsmi | BIST30 Endeks Ağırlığı |
---|---|---|
AKBNK | Akbank | 5.05 |
AKSEN | Aksa Enerji | 1.17 |
ARCLK | Arçelik | 1.04 |
ASELS | Aselsan | 3.43 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 5.54 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 1.57 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 6.75 |
FROTO | Ford Otosan | 3.06 |
GARAN | Garanti Bankası | 1.71 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 1.96 |
HEKTS | Hektaş | 3.99 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 4.18 |
KCHOL | Koç Holding | 5.31 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 0.91 |
KOZAL | Koza Altın | 2.73 |
KRDMD | Kardemir (D) | 1.26 |
PETKM | Petkim | 2.32 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 2.12 |
SAHOL | Sabancı Holding | 4.39 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 5.33 |
SISE | Şişecam | 6.24 |
TAVHL | TAV Holding | 1.57 |
TCELL | Turkcell | 4.39 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 9.74 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.89 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 1.83 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.98 |
TUPRS | Tüpraş | 6.49 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.91 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 3.13 |
Hisselerin işlem hacim sıralaması
#AKBNK #ARCLK #ASELS #BIMAS #SAHOL #KCHOL #PETKM #THYAO #EREGL #KRDMD #YKBNK #HALKB #FROTO #GARAN #GUBRF #KOZAL #TUPRS
ne zaman güncellenecek acaba?
Endeks ağırlıklarını güncelleyebilir misiniz lütfen?
şunu arada yenileyin lütfen…
İyi günler çok rica etsem bugün, gün sonu hisselerin endeks ağırlıkları listesini güncelleyebilir misiniz? çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar…:)
merhaba sedat bey. bana sosyal medyadan yazzarsanız daha hızlı yanıt verebilirim. güncellemelere başladım
listeyi güncellebilir misin tüşekkürler.