Endeksi en çok etkileyen hisseler ENDEKS AĞIRLIKLARI

Hisselerin endekse etkisi ne kadar? Yani başka bir deyişle hisselerin inişi çıkışı, mevcut hacimleri, yön seyri vs. gibi konuları biri bütün olarak düşünür ve hisseleri tek tek ele alırsak bunların borsayı ne kadar etkileyebildiklerinin cevabı için bu makale ve çizelgeler size faydalı olacaktır.
BİST30 ve BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları genel hatları ile tüm borsamızın günlük seyrini değiştirebilecek kapasitededir. İş Bankası, Tüpraş, Şişecam, Yapı Kredi, Akbank, Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Ereğli Demir gibi büyük şirketlerin Ulusal 100 Endeksi içindeki ağırlığı yüzde 70-80 civarında olabiliyor. Bu da şu demek:
Eğer borsanın günlük iniş ve çıkış hareketlerini yakından tanımak istiyorsanız, önce bu şirketlerin Borsa İstanbul’u ne derecede etkileyebildiğini anlamalısınız. (Borsaya yeni başlayanlara TAVSİYE)
Günlük tablolara aşağıda inceleyebilirsiniz. Her gün kapanışında güncellenir.
5 MAYIS 2022
İçerik Konu Başlıkları
BİST100 HİSSELERİN ENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST100 hisselerin endeks ağırlıklarını yani hisselerin endekse etkisini , bist 100 endeks hisse ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar? BİST30 ve BİST100 hisselerinin endeks ağırlıkları genel hatları ile tüm borsamızın günlük seyrini değiştirebilecek kapasitededir.
Şirket Kodu | İsmi | BIST 100 Endeks Ağırlığı |
---|---|---|
AEFES | Anadolu Efes | 0.93 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 0.53 |
AKBNK | Akbank | 3.62 |
AKSA | Aksa | 0.84 |
AKSEN | Aksa Enerji | 0.66 |
ALARK | Alarko Holding | 0.55 |
ALGYO | Alarko GYO | 0.19 |
ALKIM | Alkim | 0.26 |
ARASE | Doğu Aras Enerji | 0.16 |
ARCLK | Arçelik | 1.78 |
ARDYZ | ARD Grup Bilişim | 0.11 |
ASELS | Aselsan | 2.26 |
AYDEM | Aydem Enerji | 0.17 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | 0.17 |
BERA | Bera Holding | 0.33 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 5.47 |
BIOEN | Biotrend Enerji | 0.13 |
BRISA | Brisa | 0.17 |
BRYAT | Borusan Yatırım | 0.24 |
CANTE | Çan2 Termik A.S | 0.35 |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 1.39 |
CIMSA | Çimsa | 0.25 |
DEVA | Deva Holding | 0.22 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 0.35 |
DOHOL | Doğan Holding | 0.51 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 0.2 |
EGEEN | Ege Endüstri | 0.31 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 0.81 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 0.52 |
ENKAI | Enka İnşaat | 1.21 |
ERBOS | Erbosan | 0.18 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 8.7 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | 0.12 |
FROTO | Ford Otosan | 2.91 |
GARAN | Garanti Bankası | 4.9 |
GENIL | Gen İlaç | 0.2 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | 0.2 |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | 0.17 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | 0.18 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 1.01 |
GWIND | Galata Wind Enerji | 0.16 |
HALKB | Halkbank | 0.53 |
HEKTS | Hektaş | 1.18 |
INDES | İndeks Bilgisayar | 0.2 |
IPEKE | İpek Enerji | 0.32 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 2.44 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 0.63 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | 0.16 |
ISGYO | İş GYO | 0.73 |
ISMEN | İş Yatırım | 0.35 |
JANTS | Jantsa Jant | 0.19 |
KARSN | Karsan Otomotiv | 0.25 |
KARTN | Kartonsan | 0.15 |
KCHOL | Koç Holding | 4.16 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 0.21 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 0.4 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 0.88 |
KOZAL | Koza Altın | 1.26 |
KRDMD | Kardemir (D) | 1.75 |
KUTPO | Kütahya Porselen | 0.08 |
KZBGY | Kızılbük GYO | 0.35 |
LOGO | Logo Yazılım | 0.47 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 0.47 |
MGROS | Migros | 0.65 |
NTHOL | Net Holding | 0.26 |
NUGYO | Nurol GYO | 0.12 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 0.45 |
OTKAR | Otokar | 0.43 |
OYAKC | Oyak Çimento | 0.54 |
PARSN | Parsan | 0.13 |
PETKM | Petkim | 1.43 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 0.78 |
QUAGR | QUA Granite | 0.19 |
SAHOL | Sabancı Holding | 3.17 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2.35 |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 0.17 |
SISE | Şişecam | 4.4 |
SKBNK | Şekerbank | 0.17 |
SNGYO | Sinpas GYO | 0.4 |
SOKM | Şok Marketler | 0.63 |
TAVHL | TAV Holding | 1.2 |
TCELL | Turkcell | 3.94 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 4.64 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.58 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | 0.13 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 1.53 |
TRGYO | Torunlar GYO | 0.25 |
TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | 0.12 |
TSKB | TSKB | 0.33 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.73 |
TTRAK | Türk Traktör | 0.5 |
TUPRS | Tüpraş | 4.69 |
TURSG | Türkiye Sigorta | 0.17 |
ULKER | Ülker Bisküvi | 0.38 |
VAKBN | Vakıfbank | 0.42 |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | 0.41 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.52 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 2.04 |
ZOREN | Zorlu Enerji | 0.17 |
ZRGYO | Ziraat GYO | 0.4 |
BİST30 HİSSELERİNENDEKS AĞIRLIKLARI
BİST 30 hisseleri ve endeks ağırlıklarını listeden takip edebilirsiniz. Hisselerin endekse etkisi ne kadar?
Şirket Kodu | İsmi | BIST30 Endeks Ağırlığı |
---|---|---|
AKBNK | Akbank | 4.78 |
ARCLK | Arçelik | 2.35 |
ASELS | Aselsan | 2.99 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 7.22 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 1.07 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 11.5 |
FROTO | Ford Otosan | 3.85 |
GARAN | Garanti Bankası | 6.48 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | 1.33 |
HALKB | Halkbank | 0.7 |
HEKTS | Hektaş | 1.56 |
ISCTR | İş Bankası (C) | 3.23 |
KCHOL | Koç Holding | 5.5 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | 1.17 |
KOZAL | Koza Altın | 1.67 |
KRDMD | Kardemir (D) | 2.32 |
PETKM | Petkim | 1.88 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 1.03 |
SAHOL | Sabancı Holding | 4.19 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 3.11 |
SISE | Şişecam | 5.81 |
TAVHL | TAV Holding | 1.59 |
TCELL | Turkcell | 5.21 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 6.14 |
TKFEN | Tekfen Holding | 0.77 |
TOASO | Tofaş Fabrika | 2.02 |
TTKOM | Türk Telekom | 0.97 |
TUPRS | Tüpraş | 6.19 |
VESTL | Vestel Elektronik | 0.69 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 2.7 |
Hisselerin işlem hacim sıralaması
#AKBNK #ARCLK #ASELS #BIMAS #SAHOL #KCHOL #PETKM #THYAO #EREGL #KRDMD #YKBNK #HALKB #FROTO #GARAN #GUBRF #KOZAL #TUPRS