İstanbul 11°C
Parçalı Bulutlu
İçerik Konu Başlıkları
2020 Yılı Beklentiler | 2020 Yılı Gerçekleşen | 2021 Yılı Beklentileri | |
Toplam Otomotiv Pazarı | 750.000 – 800.000 | 791.397 | 750.000 – 800.000 |
FROTO | |||
Perakende Satışlar | 95.000 – 105.000 | 97.803 | 90.000 – 100.000 |
İhracat | 250.000 – 260.000 | 254.146 | 325.000 – 335.000 |
Toplam Satışlar | 345.000 – 365.000 | 415.000 – 435.000 | |
Üretim | 320.000 – 330.000 | 327.936 | 390.000 – 410.000 |
Yatırım Harcamaları ( Maddi Duran Varlık) | 180 – 200 Milyon Euro | 450 – 500 Milyon Euro |
2020 Yılı Beklenti | 2020 Yılı Gerçekleşen | 2021 Yılı Beklentileri | |
Türkiye Traktör Pazar Büyüklüğü | 46.000 – 49.000 | 50.417 | 53.000 – 59.000 |
TTRAK | |||
İç Piyasa Traktör Satışlar | 22.000 – 23.500 | 22.384 | 26.000 – 29.500 |
İhraç Traktör Satışları | 11.500 – 12.500 | 12.553 | 13.500 – 15.000 |
Yatırım Harcamaları | 200 – 240 | 135 Milyon TL | 250 – 320 Milyon TL |
Kaynak
KAP
INFO YAT
ZİRAAT YAT