Bist 100 Endeksi Nedir? Hangi Şirketler Var?
İçerik Konu Başlıkları
BIST 100 Nedir?
BIST 100 Endeksi Nedir : Endeksler, borsa yatırımcılarının piyasa hakkında bilgi edinmesine olanak sağlayan önemli veri göstergeleridir. BIST 100 ise, BIST Endeksleri arasında yer alan, piyasa ve işlem hacmi bakımından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçümler. Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilerek oluşturulan BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsamaktadır.
Daha önceki makalemizde BIST Banka Likit Endeksi konularını incelemiştik. Bu makalemizde XU100 İşlem koduna sahip, BIST 100 hakkında bilmeniz gerekenleri ve BIST 100’de yer alan hisseler hakkında bilgi edineceksiniz.
BIST 100 Endeksi Nedir?
BIST 100 Endeksi; Ülkemiz borsasının ana göstergesi olarak bilinir. Genellikle ”borsa günü …% oranında yükselişle kapattı” şeklinde ekonomi haberlerine konu olan endeks işte budur. XU100 işlem koduyla piyasa ekranlarına düşen bu endeks, yatırımcılar tarafından önemle takip edilir.
Üst düzey yatırımcılar arasında en çok rağbet gösterilen endekslerden biri BIST 100 endeksidir. Bunun başlıca nedeni; borsada yaşanacak artış ve azalışın BIST 100 endeksi baz alınarak yorumlanmasıdır.
BIST 100 Nasıl Belirlenir ?
BIST 100’e dahil edilecek şirketler Borsa İstanbul yönetimince 3 farklı periyotta incelenerek belirlenir. Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilerek oluşturulan BIST 100; BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsamaktadır.
BIST 100 Değerleme Dönemi
Borsa İstanbul yönetimi; Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem gününden geriye doğru 6 ay, Yıldız Pazar’da işlem gören şirketlerin günlük ortalama işlem hacimlerini ve düzeltilmiş fiyatlarını inceler.
BIST 100 Değerleme Günü
BIST 100 değerleme günü, Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem günüdür. Adayların pay sayısı ve (FDP) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları, kıstas alınarak büyükten küçüğe sıralanmaktadır. Her iki kıstasta üst basamaklarda yer alan hisse senetlerinden BIST 100 endeksine eklenmesi uygun görülenlerin duyurusu endeks döneminde yapılır.
BIST 100 Endeks Dönemi
BIST 100 Endeks Dönemi; Borsa İstanbul yönetimince, senede 4 defa Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yapılan periyodik gözden geçirme sonucu, BIST 100 endeksine alınması uygun görülenlerin yapılacak olan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder.
BIST 100 üzerinde yapılacak dönemsel güncellemeler, ilgili endeks dönemi başlamadan 10 gün öncesinden duyurulur.
BIST 100 Hisseleri 2020
Güncel BIST 100 hisselerini gösterir tablo 30/04/2020 tarihi itibariyle aşağıda yer aldığı şekildedir. Sağ alt köşede yer alan ara butonunu kullanarak hisseleri kontrol edebilir, hakkında yapılan hisse yorumları ve analizleri okuyabilir veya Borsada endeks nedir? isimli makalemize göz atabilirsiniz.
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
---|---|---|
1 | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
2 | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. |
3 | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4 | AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
5 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
6 | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
7 | AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. |
8 | ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
9 | ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
10 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
11 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
12 | ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |
13 | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
14 | ARCLK | ARÇELİK A.Ş. |
15 | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
16 | AYGAZ | AYGAZ A.Ş. |
17 | BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. |
18 | BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. |
19 | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
20 | BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. |
21 | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
22 | BRISA | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
24 | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
25 | CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
26 | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
27 | DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. |
28 | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
29 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
30 | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
31 | EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
32 | ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
33 | EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
34 | ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
35 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
36 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
37 | FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
38 | GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
39 | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
40 | GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. |
41 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
42 | SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
43 | HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
44 | HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
45 | IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. |
46 | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
47 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
48 | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. |
49 | ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
50 | ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
51 | ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
52 | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
53 | KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
54 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
55 | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
56 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
57 | KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
58 | KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
59 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
60 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
61 | LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
62 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
63 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
64 | MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. |
65 | NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. |
66 | NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
67 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
68 | OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
69 | OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |
70 | OZKGY | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
71 | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
72 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
73 | PNSUT | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. |
74 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
75 | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
76 | SKBNK | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
77 | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
78 | TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. |
79 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |
80 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
81 | TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
82 | TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
83 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
84 | TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
85 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
86 | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
87 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
88 | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
89 | HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
90 | ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
91 | TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
92 | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
93 | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
94 | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
95 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
96 | VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. |
97 | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
98 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
99 | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
100 | ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Yeni yatırımcı olarak borsa ile ilgili herşeyi bilmek ve öğrenmek istiyorum
Tamam