Hisse Başına Kâr Nedir? Nasıl Yorumlanır? HBK Yüksek Hisseler
İçerik Konu Başlıkları
Hisse Başına Kâr Nedir?
Hisse başına kâr, herhangi bir şirketin dolaşımda olan her hissesi için ne kadar kâr ettiğini gösterir. Bir başka bakış açısıyla, hissedarların şirket kârının ne kadarına ortak olduğunu gösterir. Bu sebeple söz konusu şirketin pozitif hisse başı kâr değeri, şirketin kârlılığı hakkında fikir veren önemli bir detaydır.
Hisse başına kâr, herhangi bir şirketin dönemsel ya da bir diğer adıyla çeyreklik net kârının dolaşımdaki hisse adedine bölünmesi ile bulunmaktadır.
Hisse Başına Kâr Nasıl Yorumlanır?
Hisse başına kârın nasıl yorumlanacağını örneklendirecek olursak;
VENUS hissesinin dolaşımda 100 tane hissesi olduğunu varsayalım. Bu hissenin sahibi olan şirket 100 lira kar etmiş olsun. Bu şirketin hisse başına kar oranı 1 lira olur. Bir başka örnekle NEPTUN hissesi 10 lira kâr etsin ve 5 tane hissesi olsun. NEPTUN hissesinin hisse başı kâr oranı 2 lira olur.
NEPTUN şirketi, VENUS şirketinden daha az kâr elde etmiş olmasına rağmen hisse başı kâr oranı yüksek görünmektedir. Bunun başlıca sebebi ise dolaşımdaki hisse sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla herhangi iki şirketin HBK oranlarını birbirine kıyaslamak her zaman doğru sonuç vereceği anlamına gelmemelidir. O yüzdendir ki incelemiş olduğunuz şirketlerin HBK oranlarını kendi içlerinde karşılaştırmak daha doğru netice verecektir. Söz konusu şirket ne kadar büyümüş, istikrarlı bir şekilde kâr edip etmediği konularına dikkat etmeliyiz.
HBK Oranının yüksek gelmesi, ilgili şirketin temettü verme olasılığını yükseltir, çünkü şirket kâr elde etmiştir. Lakin bu durum kâr elde eden şirketlerin net bir şekilde temettü vereceği anlamına gelmemektedir.
HBK oranını incelerken öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, ilgili şirketin hisse geri alım programı yapıp yapmadığı konusudur.
Söz konusu şirket pay geri alımı yaptıysa, HBK oranı da yanıltıcı olabilir. Bunun sebebi şirketin dolaşımdaki hisse senedi sayısı azaltılarak hisse başına kârın olağandışı yükselmesi sağlanmış olmasıdır.
Hisse başına kâr nasıl hesaplanır?
“Hisse Başına Kâr = Çeyreklik Net Kâr / Toplam Hisse Adedi”
Hisse başına kâr, bir şirketin çeyreklik net kârının dolaşımdaki hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır.
HBK Oranı Yüksek Şirketler
HBK Oranı en yüksek şirketlerin sıralaması ise şöyle oluşuyor;
Hisse | HBK Oranı |
ISATR | 2,193.13 |
EGEEN | 354.27 |
YBTAS | 168.73 |
PGSUS | 129.02 |
DOCO | 123.76 |
ISBTR | 109.66 |
FROTO | 95.14 |
DOAS | 79.94 |
TTRAK | 76.50 |
BRYAT | 76.34 |
KONYA | 60.16 |
CLEBI | 58.64 |
THYAO | 56.84 |
GOLTS | 48.17 |
TURGG | 45.90 |
INVES | 45.56 |
KCHOL | 40.01 |
SRVGY | 39.11 |
AKMGY | 36.41 |
OSMEN | 34.60 |
ALCAR | 33.81 |
AGHOL | 33.07 |
CCOLA | 33.02 |
TOASO | 31.93 |
MGROS | 29.82 |
ALARK | 29.54 |
TUPRS | 27.43 |
BRSAN | 27.43 |
CMBTN | 26.64 |
SAHOL | 26.12 |
AYGAZ | 26.09 |
PAGYO | 22.69 |
VERTU | 21.64 |
NUHCM | 21.27 |
ENJSA | 21.21 |
ESCAR | 20.76 |
TRGYO | 20.58 |
ALGYO | 20.55 |
INVEO | 20.38 |
CMENT | 19.16 |
BIMAS | 18.80 |
GARAN | 18.45 |
EGGUB | 17.90 |
RYGYO | 17.41 |
KSTUR | 17.04 |
POLTK | 17.03 |
ADEL | 17.02 |
AKCNS | 16.86 |
ERBOS | 16.21 |
YGGYO | 15.76 |
GOZDE | 15.15 |
TAVHL | 14.86 |
ECZYT | 14.83 |
AKBNK | 14.09 |
AEFES | 13.62 |
ISGYO | 13.60 |
EGPRO | 13.59 |
ASUZU | 13.56 |
MAVI | 12.45 |
ANSGR | 12.12 |
OTTO | 11.69 |
DEVA | 11.54 |
GARFA | 11.46 |
CVKMD | 11.39 |
TLMAN | 10.97 |
YAPRK | 10.93 |
KTSKR | 10.71 |
ORMA | 10.68 |
MPARK | 10.58 |
INTEM | 10.47 |
KZBGY | 10.41 |
TBORG | 10.32 |
VERUS | 10.20 |
ISGSY | 10.05 |
AKSA | 9.99 |
BFREN | 9.85 |
YUNSA | 9.79 |
TMSN | 9.66 |
OTKAR | 9.56 |
VAKKO | 9.51 |
TARKM | 9.45 |
KZGYO | 9.25 |
CWENE | 9.18 |
ARASE | 9.15 |
QNBFB | 9.07 |
JANTS | 8.95 |
ACSEL | 8.81 |
BRISA | 8.67 |
IDEAS | 8.50 |
OZKGY | 8.42 |
SUMAS | 8.41 |
ESCOM | 8.37 |
YGYO | 8.35 |
TCELL | 7.93 |
YKBNK | 7.83 |
PKENT | 7.76 |
ARCLK | 7.59 |
ISCTR | 7.56 |
ATEKS | 7.45 |
SURGY | 7.30 |
OYAKC | 7.26 |
PETUN | 7.24 |
PNSUT | 7.21 |
DURDO | 7.13 |
SDTTR | 6.87 |
MRGYO | 6.77 |
AKSGY | 6.68 |
MSGYO | 6.65 |
RALYH | 6.62 |
AGESA | 6.60 |
QNBFL | 6.55 |
OYYAT | 6.54 |
ISMEN | 6.31 |
DGGYO | 6.24 |
ISBIR | 6.22 |
SISE | 6.22 |
TABGD | 6.19 |
KAYSE | 6.16 |
ORGE | 6.11 |
KFEIN | 6.11 |
ANHYT | 6.06 |
KOZAA | 6.00 |
LIDER | 5.94 |
PCILT | 5.90 |
DAPGM | 5.77 |
TKFEN | 5.76 |
AZTEK | 5.76 |
PSDTC | 5.61 |
SOKM | 5.47 |
ECILC | 5.45 |
VRGYO | 5.41 |
RAYSG | 5.35 |
EUPWR | 5.28 |
PAMEL | 5.26 |
NTHOL | 5.25 |
SELEC | 5.24 |
KONKA | 5.23 |
OZGYO | 5.22 |
LOGO | 5.19 |
TERA | 5.18 |
UZERB | 5.05 |
LINK | 5.04 |
MACKO | 5.00 |
PARSN | 4.97 |
OZRDN | 4.97 |
PNLSN | 4.97 |
BRKVY | 4.90 |
KRTEK | 4.82 |
YEOTK | 4.81 |
TURSG | 4.76 |
A1CAP | 4.75 |
ADGYO | 4.69 |
NATEN | 4.62 |
VBTYZ | 4.59 |
AGYO | 4.58 |
GRSEL | 4.55 |
EKSUN | 4.51 |
KUTPO | 4.50 |
ULKER | 4.45 |
BLCYT | 4.40 |
ULAS | 4.39 |
GRTRK | 4.33 |
BIZIM | 4.22 |
GLCVY | 4.21 |
KONTR | 4.14 |
TMPOL | 4.13 |
GLRYH | 4.10 |
BAKAB | 4.07 |
ATAGY | 4.06 |
INGRM | 4.03 |
PRKME | 3.95 |
KMPUR | 3.90 |
TKNSA | 3.90 |
BURCE | 3.84 |
GZNMI | 3.80 |
ASTOR | 3.78 |
ARSAN | 3.77 |
ALCTL | 3.73 |
LKMNH | 3.72 |
KENT | 3.72 |
AYES | 3.71 |
PEGYO | 3.70 |
ARZUM | 3.69 |
FMIZP | 3.69 |
IPEKE | 3.65 |
DOHOL | 3.62 |
CATES | 3.61 |
PAPIL | 3.56 |
ALFAS | 3.54 |
SAYAS | 3.51 |
ASELS | 3.49 |
MTRYO | 3.49 |
KUYAS | 3.49 |
ALKIM | 3.46 |
AKSEN | 3.45 |
ATAKP | 3.42 |
ODAS | 3.42 |
SARKY | 3.40 |
EDIP | 3.38 |
GENIL | 3.36 |
MTRKS | 3.30 |
KLSER | 3.29 |
INFO | 3.27 |
LUKSK | 3.25 |
GESAN | 3.20 |
SODSN | 3.19 |
HEDEF | 3.17 |
ARDYZ | 3.15 |
BVSAN | 3.09 |
FADE | 3.06 |
GEDIK | 3.04 |
MAKIM | 3.04 |
HLGYO | 3.00 |
SEKFK | 3.00 |
BOBET | 2.95 |
GLBMD | 2.95 |
YATAS | 2.88 |
ULUFA | 2.84 |
CIMSA | 2.82 |
EMNIS | 2.80 |
TUREX | 2.79 |
MEDTR | 2.77 |
KLGYO | 2.70 |
TNZTP | 2.70 |
FENER | 2.69 |
SNGYO | 2.69 |
AYEN | 2.64 |
SEGYO | 2.63 |
ESEN | 2.63 |
DIRIT | 2.60 |
METRO | 2.56 |
GEDZA | 2.55 |
UNLU | 2.55 |
TSGYO | 2.53 |
KLRHO | 2.52 |
ENKAI | 2.52 |
MAALT | 2.50 |
RTALB | 2.49 |
EKIZ | 2.47 |
ZRGYO | 2.46 |
GOKNR | 2.44 |
ATLAS | 2.44 |
BORLS | 2.42 |
VAKBN | 2.36 |
BRKSN | 2.33 |
ISFIN | 2.30 |
TSKB | 2.30 |
MNDRS | 2.27 |
KRGYO | 2.26 |
BIENY | 2.26 |
AVTUR | 2.25 |
KOPOL | 2.25 |
OFSYM | 2.25 |
KTLEV | 2.22 |
GLYHO | 2.22 |
VESBE | 2.19 |
ATATP | 2.18 |
BERA | 2.18 |
SANFM | 2.18 |
DESA | 2.16 |
KCAER | 2.16 |
AVGYO | 2.14 |
NTGAZ | 2.13 |
RUBNS | 2.13 |
POLHO | 2.10 |
SAFKR | 2.09 |
FZLGY | 2.07 |
ALKA | 2.07 |
GIPTA | 2.06 |
LIDFA | 2.02 |
FORTE | 1.98 |
CEMTS | 1.96 |
TRCAS | 1.94 |
HALKB | 1.93 |
TATGD | 1.93 |
EBEBK | 1.93 |
GWIND | 1.93 |
PLTUR | 1.91 |
ELITE | 1.89 |
NUGYO | 1.87 |
MNDTR | 1.85 |
BMSTL | 1.83 |
OYAYO | 1.82 |
DZGYO | 1.81 |
TEZOL | 1.81 |
BIGCH | 1.79 |
ICBCT | 1.79 |
BRLSM | 1.78 |
EYGYO | 1.77 |
KLKIM | 1.76 |
BRKO | 1.73 |
OSTIM | 1.71 |
ADESE | 1.71 |
KOZAL | 1.69 |
KRVGD | 1.68 |
ZEDUR | 1.67 |
BMSCH | 1.66 |
CANTE | 1.65 |
MHRGY | 1.65 |
TUCLK | 1.65 |
KLMSN | 1.64 |
BURVA | 1.61 |
ERCB | 1.60 |
BEYAZ | 1.60 |
TTKOM | 1.59 |
MIPAZ | 1.59 |
YYAPI | 1.58 |
TGSAS | 1.58 |
ASGYO | 1.55 |
BOSSA | 1.55 |
RNPOL | 1.55 |
LRSHO | 1.54 |
SUNTK | 1.51 |
MEKAG | 1.49 |
VANGD | 1.47 |
SMART | 1.47 |
IZENR | 1.46 |
EDATA | 1.46 |
NIBAS | 1.46 |
HUBVC | 1.45 |
CEOEM | 1.42 |
ARENA | 1.42 |
PETKM | 1.39 |
MEGMT | 1.38 |
KLNMA | 1.38 |
GUBRF | 1.37 |
SASA | 1.36 |
YYLGD | 1.36 |
VAKFN | 1.34 |
SMRTG | 1.33 |
GMTAS | 1.29 |
ENERY | 1.28 |
KERVT | 1.27 |
DESPC | 1.27 |
OYLUM | 1.26 |
EKGYO | 1.25 |
OZSUB | 1.24 |
AFYON | 1.24 |
GENTS | 1.24 |
SUWEN | 1.21 |
ETILR | 1.21 |
OBASE | 1.20 |
IDGYO | 1.18 |
ALBRK | 1.17 |
BIOEN | 1.16 |
BARMA | 1.15 |
RYSAS | 1.14 |
TDGYO | 1.13 |
DGNMO | 1.12 |
MERIT | 1.12 |
HATSN | 1.12 |
BYDNR | 1.12 |
VESTL | 1.09 |
EUREN | 1.09 |
DERIM | 1.08 |
MIATK | 1.07 |
SELVA | 1.07 |
BUCIM | 1.06 |
HDFGS | 1.05 |
SKBNK | 1.05 |
KNFRT | 1.05 |
MOBTL | 1.03 |
INDES | 1.01 |
PSGYO | 1.01 |
HTTBT | 0.99 |
ATSYH | 0.97 |
IMASM | 0.97 |
KORDS | 0.97 |
YAYLA | 0.95 |
MEPET | 0.94 |
SNICA | 0.93 |
SOKE | 0.92 |
CASA | 0.92 |
TUKAS | 0.92 |
GSDHO | 0.92 |
BNTAS | 0.92 |
GOODY | 0.92 |
BASGZ | 0.92 |
MERCN | 0.91 |
KRDMB | 0.91 |
KRDMD | 0.91 |
KRDMA | 0.91 |
DAGHL | 0.90 |
DENGE | 0.89 |
PEKGY | 0.87 |
ULUSE | 0.86 |
AHGAZ | 0.84 |
ORCAY | 0.83 |
MEGAP | 0.83 |
PASEU | 0.82 |
BEGYO | 0.82 |
GEREL | 0.81 |
DOFER | 0.79 |
TEKTU | 0.76 |
SANKO | 0.76 |
VKGYO | 0.75 |
SELGD | 0.72 |
MAGEN | 0.72 |
ALMAD | 0.70 |
REEDR | 0.70 |
IHEVA | 0.70 |
SNPAM | 0.69 |
MAKTK | 0.68 |
CEMAS | 0.68 |
ISYAT | 0.64 |
SKYMD | 0.64 |
DNISI | 0.64 |
PRKAB | 0.63 |
FLAP | 0.63 |
AKFYE | 0.62 |
KRONT | 0.62 |
AKGRT | 0.61 |
ISKPL | 0.61 |
EUKYO | 0.60 |
ISSEN | 0.60 |
AKFGY | 0.60 |
CRDFA | 0.59 |
MZHLD | 0.59 |
EUYO | 0.58 |
EGSER | 0.57 |
KARYE | 0.57 |
TRILC | 0.56 |
ANGEN | 0.56 |
AVHOL | 0.55 |
DOBUR | 0.55 |
ETYAT | 0.55 |
PRZMA | 0.54 |
FONET | 0.54 |
KLSYN | 0.54 |
EKOS | 0.53 |
PRDGS | 0.53 |
IZINV | 0.52 |
USAK | 0.52 |
EPLAS | 0.50 |
MARBL | 0.50 |
KIMMR | 0.48 |
QUAGR | 0.47 |
PKART | 0.46 |
KRSTL | 0.45 |
AYCES | 0.45 |
ENSRI | 0.45 |
YKSLN | 0.44 |
TATEN | 0.44 |
ZOREN | 0.43 |
GRNYO | 0.43 |
IEYHO | 0.41 |
FRIGO | 0.41 |
KRPLS | 0.40 |
PENTA | 0.40 |
AKSUE | 0.39 |
SEYKM | 0.37 |
DGATE | 0.37 |
BASCM | 0.35 |
VKFYO | 0.33 |
MARTI | 0.33 |
IHLAS | 0.33 |
IHGZT | 0.32 |
IHAAS | 0.32 |
METUR | 0.31 |
MANAS | 0.30 |
AVOD | 0.30 |
BAYRK | 0.29 |
SILVR | 0.28 |
SONME | 0.28 |
CUSAN | 0.27 |
PENGD | 0.27 |
AGROT | 0.26 |
DERHL | 0.25 |
DMRGD | 0.25 |
DOKTA | 0.24 |
UFUK | 0.22 |
IHYAY | 0.22 |
IZFAS | 0.21 |
EGEPO | 0.15 |
GSDDE | 0.14 |
KARSN | 0.13 |
HUNER | 0.13 |
ONCSM | 0.11 |
KATMR | 0.11 |
HEKTS | 0.10 |
HATEK | 0.10 |
DOGUB | 0.08 |
NETAS | 0.08 |
COSMO | 0.08 |
DARDL | 0.08 |
MARKA | 0.07 |
HURGZ | 0.04 |
CONSE | 0.04 |
SANEL | 0.04 |
BRMEN | 0.03 |
FORMT | 0.03 |
IHLGM | 0.02 |
DITAS | 0.01 |
EUHOL | 0.01 |
Neler öğrendiğimize göz atacak olursak;
- Hisse başına kâr yani HBK ne demek?
- Hisse başına kâr nasıl hesaplanır?
- Yatırımcı için neden önemlidir?
- Nasıl yorumlanır?