Fiyat/Kazanç F/K Oranı Nedir? F/K Ucuz Hisseler Listesi
Borsa yatırımcısı iseniz borsaya nasıl yatırım yapılır? VE hisse senedi nasıl seçilir araştırması içinde iseniz büyük olasılıkla şu meşhur Fiyat/Kazanç F/K oranı hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. Bu makalemizde Hisse Seçim Kriterleri arasında yer alan Fiyat/Kazanç F/K oranı nedir ve F/K oranı en düşük hisseler sorusunu yanıtlayacağım. Hem bilgilerimizin taze kalması hem de arşiv niteliği olarak; borsa notlarımızda muhakkak incelenmesi gereken Fiyat/Kazanç F/K Oranı nedir sorusunu cevaplayalım istedim. O halde başlayalım.
İçerik Konu Başlıkları
Fiyat/Kazanç F/K Oranı Nedir?
Fiyat/Kazanç F/K oranı nedir? Borsada yatırım yaparken temel analizcilerin kullandığı ve hissenin ucuz mu pahalı mı olduğu noktasında şirket büyüme oranı ile karşılaştırılarak yatırımcısına fikir veren; hisseyi alırken dikkat edilmesi gereken hususların başında gelir. Bir performans göstergesi,bir değerleme aracı olarak kullanılmaktadır.
Borsadaki bir şirketin mali performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir gösterge F/K (ingilizcesi price/earning ratio P/E) oranıdır.
Uygulamacılar bir şirketin Fiyat/Kazanç F/K oranını hesapladıktan sonra, aynı sektördeki benzer şirketlerin veya yurt dışındaki benzer şirketlerin ortalamasıyla karşılaştırırlar ve eğer şirketin F/K çarpanı sektördeki benzer şirketlerin çarpanlarının ortalamasından küçükse (büyükse), o şirketin ucuz (pahalı) olduğunu söylerler.
Fiyat/Kazanç F/K Oranı Nasıl Hesaplanır?
Fiyat/Kazanç F/K temel olarak iki şekilde hesaplanır. Fiyat kazanç oranı, bir şirketin hisse senedi cari fiyatının, hisse başı kara bölünmesiyle veya da güncel piyasa değerinin, net kara bölünmesiyle elde edilir.
F/K= Hisse Fiyatı / Hisse (pay) başına kar
F/K= Piyasa Değeri/ Net Kar
Fiyat/Kazanç Oranı Neyi İfade eder?
F/K oranının düşük olması avantajdır ve istenendir. Bu orana bakarken şirketin içinde bulunduğu sektör ve bu sektördeki diğer şirketlerin F/K oranına dikkat ederek karşılaştırma yaparız.
Diyelim ki almayı düşündüğümüz hissenin F/K oranı 3. Bu şu demek. Yatırdığın paranın kendini amorti edebileceği zaman zarfı 3 yıldır ki tabi diğer değişkenler sabitken (enflasyon, faiz, genel ekonomik konjonktür ve şirketin karlılık, üretim gibi durumları).
F/K Oranı Çeşitleri Nelerdir?
Diğer değişkenler dediğimiz ceteius paribus teoride sabit olduğu için bizim bu F/K sürekli oynaklık teşkil edecek. Bu yüzden de Fiyat/Kazanç Oranı içerisinde de çeşitli sınıflamalar yapılmış. Gelecek dönemlerde oluşacak Fiyat Kazanç oranına prospektif F/K oranı, an itibariyle oluşan Fiyat Kazanç oranına ise tarihsel F/K oranı denmiş.
Fiyat/Kazanç F/K Oranı Nasıl Yorumlanır?
Fiyat/Kazanç F/K oranında önemli olan şirketlerin önümüzdeki dönem karlılıklarını tahmin etmek. Bu sayede gelecek yıllardaki Fiyat/Kazanç F/K oranını bulabilir ve şirketin pahalı mı ya da ucuz mu olduğuna karar verebilirsiniz.
Eğer şirketin yatırımı var ve önümüzdeki dönemlerde karlılığını artıracağını düşünüyorsanız bugün pahalı görünen bu oran aslında gelecek dönem için ucuz görünebilmektedir.
Başka bir deyişle; yatırım yapmayı planladığımız şirketi araştırıyoruz. Karşımıza F/K oranı oldukça yüksek bir şekilde çıktı. Burada iki ihtimalden söz edilebilir. Ya bu şirket (hisse) gerçekten pahalıdır ya da geleceği fiyatlıyordur.
Ne demek geleceği fiyatlaması? Şirketin yatırımlar yaptığı, gelecekte şu anki karından daha yüksek karlar elde edeceği beklentisi oluşmuş demek. Manipülasyon olup olmadığına dikkat etmekte fayda var.
SON SÖZ
Son söz olarak F/K oranı hisse seçerken önemli göstergelerden biri olarak Peter Lynch‘ın da çok sıklıkla kullandığı bir argümandır. Fakat yukarıdaki örnek ve uyarıları da dikkate alarak tek başına yanıltıcı olabileceğini unutmamak gerekir.
Borsa rehberi kategorisine bolca ilginizi çekecek içerik ekledim. Başarılı yatırımlar dileğiyle…Görüşmek üzere
F/K ORANI EN DÜŞÜK HİSSELER
24/10/2023 Tarihli çalışma;
HİSSE | F/K ORANI |
YGYO | 0.42 |
METRO | 0.89 |
OZKGY | 0.90 |
OZGYO | 1.01 |
ADESE | 1.10 |
SNGYO | 1.11 |
MRGYO | 1.16 |
KLGYO | 1.18 |
HLGYO | 1.31 |
RYGYO | 1.45 |
PAGYO | 1.51 |
ISGYO | 1.55 |
TRGYO | 1.60 |
AKSGY | 1.61 |
HDFGS | 1.69 |
GOZDE | 1.71 |
ALGYO | 1.83 |
ZRGYO | 1.84 |
MTRYO | 1.88 |
AGYO | 1.94 |
ATLAS | 1.94 |
VERTU | 1.99 |
KZBGY | 2.02 |
MSGYO | 2.07 |
YYAPI | 2.10 |
BRKO | 2.12 |
ENJSA | 2.16 |
ISGSY | 2.20 |
LRSHO | 2.22 |
INVEO | 2.23 |
ATAGY | 2.23 |
SEGYO | 2.24 |
DZGYO | 2.34 |
VKGYO | 2.37 |
YGGYO | 2.46 |
SAHOL | 2.52 |
GLRYH | 2.57 |
KZGYO | 2.62 |
TSGYO | 2.64 |
ODAS | 2.65 |
ARSAN | 2.67 |
YKBNK | 2.74 |
DENGE | 2.75 |
AKBNK | 2.79 |
MHRGY | 2.83 |
DOAS | 3.04 |
IHEVA | 3.15 |
TSKB | 3.17 |
ALARK | 3.18 |
DOHOL | 3.22 |
VAKFN | 3.28 |
ISCTR | 3.31 |
IHLAS | 3.34 |
AKFGY | 3.36 |
GARAN | 3.37 |
ULAS | 3.37 |
ALBRK | 3.42 |
BLCYT | 3.46 |
NUGYO | 3.51 |
AVTUR | 3.59 |
ULUFA | 3.59 |
KCHOL | 3.64 |
AVGYO | 3.72 |
AKMGY | 3.76 |
NTHOL | 3.77 |
IHGZT | 3.82 |
INFO | 3.84 |
MNDRS | 3.88 |
BEGYO | 3.92 |
PEGYO | 4.22 |
GSDHO | 4.24 |
THYAO | 4.36 |
LIDFA | 4.38 |
TEKTU | 4.38 |
IDGYO | 4.42 |
VRGYO | 4.42 |
DIRIT | 4.46 |
DAPGM | 4.49 |
GLYHO | 4.55 |
MOBTL | 4.64 |
ANSGR | 4.74 |
AYGAZ | 4.82 |
ISMEN | 4.87 |
OSMEN | 4.88 |
FADE | 4.89 |
SEKFK | 4.92 |
PSGYO | 4.98 |
GEDIK | 5.01 |
PRKME | 5.05 |
DGGYO | 5.16 |
PGSUS | 5.34 |
ISFIN | 5.35 |
CEMTS | 5.36 |
TUPRS | 5.41 |
GOLTS | 5.45 |
MEGAP | 5.46 |
KRTEK | 5.54 |
OSTIM | 5.54 |
GZNMI | 5.55 |
BERA | 5.55 |
PCILT | 5.70 |
A1CAP | 5.78 |
ESCOM | 5.81 |
GMTAS | 5.83 |
VAKBN | 5.89 |
AGHOL | 5.92 |
HUBVC | 5.92 |
EKGYO | 5.93 |
OYYAT | 5.93 |
SURGY | 6.03 |
RTALB | 6.05 |
ARASE | 6.07 |
BOSSA | 6.08 |
OYLUM | 6.15 |
FZLGY | 6.22 |
POLHO | 6.22 |
ANHYT | 6.26 |
KTSKR | 6.29 |
KAYSE | 6.32 |
UNLU | 6.34 |
ADGYO | 6.34 |
EDIP | 6.46 |
SKBNK | 6.50 |
INDES | 6.51 |
ESEN | 6.59 |
HALKB | 6.61 |
TDGYO | 6.70 |
EGGUB | 6.73 |
TBORG | 6.78 |
DURDO | 6.78 |
DEVA | 6.79 |
GENTS | 6.84 |
GARFA | 6.84 |
TERA | 6.84 |
VESBE | 6.89 |
TCELL | 6.96 |
BUCIM | 6.98 |
YAYLA | 7.00 |
YUNSA | 7.06 |
TOASO | 7.07 |
PLTUR | 7.12 |
TKFEN | 7.18 |
AKCNS | 7.34 |
ESCAR | 7.42 |
TURSG | 7.53 |
NTGAZ | 7.57 |
TAVHL | 7.60 |
TUKAS | 7.62 |
SISE | 7.65 |
OYAKC | 7.71 |
ARDYZ | 7.76 |
INVES | 7.76 |
BNTAS | 7.77 |
TLMAN | 7.79 |
KERVT | 7.80 |
KOZAA | 7.87 |
VAKKO | 7.93 |
OZRDN | 8.01 |
LIDER | 8.10 |
ECILC | 8.16 |
AGESA | 8.18 |
FROTO | 8.22 |
GEDZA | 8.24 |
AKSA | 8.32 |
MNDTR | 8.41 |
GLCVY | 8.47 |
DGNMO | 8.51 |
ARZUM | 8.51 |
HEDEF | 8.52 |
TKNSA | 8.62 |
AKGRT | 8.62 |
DESA | 8.64 |
GOKNR | 8.67 |
CEMAS | 8.69 |
MAKTK | 8.69 |
BIZIM | 8.70 |
SARKY | 8.76 |
AEFES | 8.86 |
ORGE | 8.86 |
AKSEN | 8.89 |
MAVI | 9.07 |
MEPET | 9.10 |
ASGYO | 9.12 |
AYES | 9.21 |
AYEN | 9.29 |
BRISA | 9.32 |
YATAS | 9.39 |
KONKA | 9.41 |
PETUN | 9.46 |
TRCAS | 9.47 |
AFYON | 9.52 |
TTRAK | 9.56 |
IPEKE | 9.56 |
NATEN | 9.59 |
TMSN | 9.61 |
BRKSN | 9.65 |
ICBCT | 9.70 |
PNSUT | 9.71 |
BOBET | 9.91 |
TEZOL | 9.92 |
KLSYN | 9.98 |
KFEIN | 9.99 |
Hisse | F/K Oranı |
YGYO | 0.27 |
OZKGY | 0.74 |
METRO | 0.92 |
OZGYO | 1.12 |
KLGYO | 1.12 |
EDIP | 1.19 |
ADESE | 1.26 |
TRGYO | 1.29 |
RYGYO | 1.41 |
MSGYO | 1.51 |
ISGYO | 1.61 |
SEGYO | 1.64 |
YYAPI | 1.67 |
HLGYO | 1.74 |
AGYO | 1.80 |
SNGYO | 1.82 |
PAGYO | 1.91 |
KZBGY | 1.97 |
MRGYO | 1.98 |
ALGYO | 2.02 |
AKSGY | 2.03 |
ZRGYO | 2.20 |
AKBNK | 2.22 |
PEGYO | 2.25 |
DZGYO | 2.35 |
YKBNK | 2.43 |
SAHOL | 2.48 |
TSGYO | 2.50 |
GLRYH | 2.50 |
HDFGS | 2.56 |
BRKO | 2.61 |
ATAGY | 2.65 |
ITTFH | 2.67 |
ISGSY | 2.70 |
IHLAS | 2.71 |
YGGYO | 2.79 |
VKGYO | 2.91 |
GOZDE | 2.96 |
AKFGY | 2.97 |
GARAN | 3.05 |
AVTUR | 3.10 |
PSGYO | 3.17 |
ISCTR | 3.24 |
IHEVA | 3.32 |
DOHOL | 3.39 |
KZGYO | 3.43 |
ATLAS | 3.46 |
TSKB | 3.56 |
MTRYO | 3.62 |
AKMGY | 3.67 |
NUGYO | 3.68 |
ENJSA | 3.70 |
IHGZT | 3.72 |
ARSAN | 3.75 |
AVGYO | 3.77 |
ULAS | 3.85 |
BLCYT | 3.88 |
GSDHO | 3.89 |
MOBTL | 3.93 |
DOAS | 4.06 |
KCHOL | 4.07 |
ALARK | 4.14 |
LIDFA | 4.14 |
VAKFN | 4.21 |
ALBRK | 4.44 |
MNDRS | 4.65 |
ICBCT | 4.72 |
ULUFA | 4.86 |
IDGYO | 4.89 |
GZNMI | 4.99 |
ESCOM | 5.08 |
DGGYO | 5.18 |
NTHOL | 5.31 |
NTGAZ | 5.41 |
DIRIT | 5.42 |
RTALB | 5.46 |
PCILT | 5.65 |
GOLTS | 5.65 |
THYAO | 5.70 |
TEKTU | 5.70 |
SKBNK | 5.73 |
EKIZ | 5.80 |
KRTEK | 5.81 |
GLYHO | 5.81 |
MIPAZ | 5.84 |
INFO | 5.84 |
AYGAZ | 5.86 |
FADE | 5.87 |
ANSGR | 5.90 |
HUBVC | 5.97 |
OSTIM | 5.98 |
ADGYO | 5.98 |
SEKFK | 5.99 |
PRKME | 6.36 |
TUPRS | 6.37 |
ISFIN | 6.39 |
BERA | 6.39 |
TURGG | 6.41 |
IHYAY | 6.58 |
INDES | 6.67 |
INVEO | 6.76 |
KAYSE | 6.90 |
KTSKR | 6.91 |
EGGUB | 7.04 |
VAKBN | 7.05 |
EKGYO | 7.16 |
TKFEN | 7.19 |
SRVGY | 7.24 |
AYES | 7.33 |
VERTU | 7.34 |
TLMAN | 7.37 |
DURDO | 7.38 |
CEMTS | 7.45 |
HALKB | 7.46 |
YAYLA | 7.50 |
CEMAS | 7.59 |
ISMEN | 7.60 |
ODAS | 7.61 |
PGSUS | 7.68 |
MEGAP | 7.70 |
TBORG | 7.71 |
TKNSA | 7.74 |
A1CAP | 7.75 |
GMTAS | 7.79 |
AYEN | 7.82 |
GLCVY | 7.86 |
POLHO | 8.01 |
KONKA | 8.05 |
BOSSA | 8.08 |
CANTE | 8.11 |
ESEN | 8.15 |
KFEIN | 8.24 |
DEVA | 8.29 |
TCELL | 8.31 |
BUCIM | 8.37 |
ANHYT | 8.38 |
AKSA | 8.41 |
ECILC | 8.48 |
HEDEF | 8.51 |
SISE | 8.65 |
ARDYZ | 8.68 |
GENTS | 8.69 |
PRDGS | 8.71 |
GARFA | 8.72 |
CIMSA | 8.92 |
AGHOL | 8.96 |
INVES | 9.08 |
YATAS | 9.23 |
IEYHO | 9.35 |
FZLGY | 9.38 |
PAPIL | 9.46 |
QUAGR | 9.63 |
MAKTK | 9.77 |
VANGD | 9.77 |
AGESA | 9.81 |
FONET | 9.82 |
BNTAS | 9.85 |
PNSUT | 9.88 |
UNLU | 9.88 |
AVOD | 9.89 |
OSMEN | 9.89 |
Temel olarak temettü emekliliğim için F/K dan başlamış bulunuyorum. Emekleriniz dert görmesin inşallah.
tesekür ederız …cok güze lanlattınız emeğınıze sağlık… bırde detaylı olarak FAVÖK ACIKLARSANIZ MEMNUN OLURUZ ..
Teşekkürler Favök ile ilgili yazımız mevcut zaten buyrun>> Favök nedir?
f/k hesaplaması neden her sitede farklı verilmiş başka hesaplama modelimi var yoksa insanlar kandırılıyor mu bankadan bankaya bile değişiklik göstermekte neye güvenelim