Net Kar Nedir ? | Nasıl Yorumlanır ? Net Kar Marjı Yüksek Hisseler
Net Kar nedir ? Nasıl hesaplanır ? Nasıl yorumlanır ? Net kar temel analiz için önemi. Net Kar Marjı Nedir ? Nasıl yorumlanır ? Net kar Marjı neden önemlidir ? gibi temel analiz sorularına bu çalışmada yanıt arıyoruz. Yazı sonunda ise net kar durumunu en fazla artıran şirketler listesini vereceğim. Son bilançolar gelmeden önce sizlere bir fikir sunabilir. Ve umarım faydalı olur. İyi okumalar.
İçerik Konu Başlıkları
Net kar nedir? Nasıl yorumlanır?
Bir işletmenin belli bir dönem içinde yapmış olduğu bütün faaliyetler ile olağan veya olağanüstü gelir ve giderleri elde etmesinden sonra yasal verginin çıkarılması ile kalan kar durumudur.
Bir başka ifadeyle “Net gelir” olarak da bilinir. Belli bir süre içinde elde edilen toplam satış gelirinden yani cirodan satışı getiren direkt ve endirekt harcamalar çıkarıldığında bulunan değerdir.
Net kar nasıl hesaplanır?
Net kar toplam gelirden satılan malların maliyeti, işletme giderleri, faiz, vergiler, imtiyazlı hisse ve borç ödemeleri çıkarılarak bulunur. Çok basitçe
“net kar = toplam gelir – toplam gider
Başka bir hesaplanış yöntemi ise:
“net kar = vergi öncesi kar – vergi”
Net kar marjı nedir ? Nasıl yorumlanır ? Kaç olmalıdır ?
Yine çok sık kullanılan bir kavram netkar marjıdır. Net Marj Ürünler satıldıktan sonra ve tüm masraflar düşüldükten sonra (kira, işçilik, vergi, vs..) kalan kar tutarını toplam ciroya bölerek elde edilen orandır. Net kar marjı tipik olarak yüzde olarak ifade edilir. Hesaplanışı ise şöyledir:
Net kar marjı= Net Kar / Net Satışlar (ciro)
Netkar marjı, bir şirketin finansal durumunun en önemli göstergelerindendir.. Bir şirket net kar marjındaki artış ve azalışları takip ederek, mevcut uygulamaların işe yarayıp yaramadığını değerlendirebilir ve gelirleri baz alarak kar tahmini edebilir. Şirketler arasında karlılığını karşılaştırmak için de kullanmak mümkündür.
Yatırımcılar bir şirketin yönetiminin satışlarından yeterince kar elde edip etmediğini ve işletme maliyetlerinin ve genel giderlerin ne derece büyük olup olmadığını net kar marjı ile değerlendirebilir.
Örneğin, bir şirket artan gelir ve yüksek cirolar elde edebilir. Fakat işletme maliyetleri gelirden daha hızlı bir şekilde artarsa, net kar marjı daralacaktır.
Yatırımcılar için net kar marjları önemlidir. Aynı sektörden iki şirketi karşılaştırırken bu veriyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her çeyreksel dönem faaliyet raporlarında şirketler bu oranları verir.
NET KAR EN ÇOK ARTAN şirketler
Şimdi tüm bu anlattıklarım sonrasında 2023 3. çeyrek bilanço verilerine göre NET KAR EN ÇOK ARTAN şirketleri büyükten küçüğe doğru aşağıda sıralayalım. (Bu tablo her bilanço dönemi sonunda yenilenir)
HİSSE | NET KAR |
KCHOL | 73,675,000,000 |
THYAO | 69,503,000,000 |
GARAN | 57,577,269,000 |
ISKUR | 52,045,550,000 |
ISCTR | 52,041,849,656 |
AKBNK | 51,460,469,000 |
YKBNK | 48,702,204,000 |
SAHOL | 36,674,471,000 |
TUPRS | 35,271,565,000 |
FROTO | 25,093,847,000 |
QNBFB | 24,639,072,000 |
DOAS | 15,223,759,000 |
VAKBN | 15,023,268,000 |
SISE | 13,359,946,000 |
ENJSA | 12,930,885,000 |
TOASO | 12,465,509,000 |
TCELL | 11,456,237,000 |
ENKAI | 10,026,407,000 |
ASELS | 9,801,167,000 |
PGSUS | 9,046,139,766 |
ALARK | 8,894,830,518 |
OZKGY | 8,534,671,786 |
HALKB | 8,050,203,000 |
BIMAS | 8,048,672,000 |
AEFES | 8,012,317,000 |
CCOLA | 7,749,338,000 |
DOHOL | 7,599,328,000 |
AGHOL | 7,531,164,000 |
ISMEN | 7,164,498,000 |
TTRAK | 6,295,874,992 |
OYAKC | 5,489,015,841 |
ANSGR | 5,423,053,452 |
TAVHL | 5,370,141,000 |
INVES | 5,139,117,478 |
TURSG | 5,102,088,484 |
TSKB | 5,028,275,000 |
ISGYO | 4,849,267,851 |
SASA | 4,645,330,000 |
ODAS | 4,616,140,068 |
TTKOM | 4,548,321,000 |
KOZAL | 4,516,362,000 |
MGROS | 4,233,799,000 |
INVEO | 3,877,747,141 |
AYGAZ | 3,833,669,000 |
EKGYO | 3,803,755,000 |
AKSEN | 3,586,384,278 |
BINHO | 3,566,458,220 |
VESBE | 3,512,628,000 |
BRSAN | 3,093,109,000 |
ASTOR | 3,043,206,717 |
KLNMA | 2,910,620,000 |
AKCNS | 2,866,992,410 |
PETKM | 2,706,876,000 |
SOKM | 2,669,300,388 |
TBORG | 2,630,605,000 |
ARCLK | 2,567,226,000 |
SELEC | 2,531,260,931 |
AKSGY | 2,517,862,500 |
ALBRK | 2,460,503,000 |
ARASE | 2,283,593,273 |
KLRHO | 2,267,494,000 |
CIMSA | 2,209,243,000 |
AHGAZ | 2,179,416,173 |
MAVI | 2,176,659,000 |
NUHCM | 2,168,254,803 |
ZOREN | 2,141,456,000 |
BRISA | 2,136,560,291 |
TRGYO | 2,024,910,000 |
ANHYT | 2,009,906,294 |
DEVA | 1,931,894,115 |
KOZAA | 1,915,422,000 |
AKSA | 1,851,051,000 |
BRYAT | 1,745,144,118 |
KZGYO | 1,696,012,742 |
MPARK | 1,621,007,000 |
HLGYO | 1,616,476,502 |
SKBNK | 1,525,504,000 |
AKFGY | 1,522,923,697 |
TABGD | 1,500,564,379 |
ICBCT | 1,434,486,000 |
DAPGM | 1,417,367,802 |
ISFIN | 1,415,345,000 |
SARKY | 1,406,011,283 |
KLGYO | 1,383,679,000 |
YYLGD | 1,271,559,714 |
CMENT | 1,269,582,000 |
CLEBI | 1,262,794,709 |
OYYAT | 1,249,112,662 |
BUCIM | 1,199,517,470 |
AKFYE | 1,176,937,000 |
GESAN | 1,149,663,000 |
GEDIK | 1,123,739,316 |
KCAER | 1,116,178,850 |
VAKFN | 1,104,866,000 |
CANTE | 1,084,549,989 |
VRGYO | 1,066,901,670 |
VAKKO | 1,066,255,584 |
SURGY | 1,056,636,471 |
ASUZU | 1,053,640,763 |
ALFAS | 1,035,598,573 |
TUKAS | 1,019,778,907 |
ASGYO | 1,013,377,849 |
AGESA | 1,010,197,572 |
ESCAR | 973,942,903 |
YGGYO | 958,199,246 |
TMSN | 954,775,189 |
EGPRO | 945,442,050 |
EUPWR | 945,324,000 |
EGEEN | 905,794,497 |
MHRGY | 891,495,322 |
KMPUR | 882,676,447 |
ZRGYO | 867,548,537 |
GOKNR | 859,917,570 |
KRDMD | 856,017,023 |
BOBET | 850,026,219 |
BERA | 815,794,054 |
KLSER | 809,836,676 |
GWIND | 805,935,668 |
SEGYO | 803,299,869 |
GARFA | 795,010,000 |
CEMTS | 790,529,250 |
RAYSG | 778,298,246 |
TRCAS | 764,634,641 |
BIENY | 760,775,117 |
CWENE | 749,144,858 |
LIDER | 745,683,958 |
IPEKE | 729,342,000 |
AKGRT | 717,313,811 |
EUREN | 705,948,323 |
VKGYO | 705,820,254 |
SMRTG | 693,735,193 |
ADGYO | 673,289,626 |
MAGEN | 661,614,412 |
ULKER | 659,305,000 |
KENT | 644,674,563 |
QNBFL | 635,941,000 |
QUAGR | 635,546,112 |
INDES | 614,937,192 |
ALGYO | 613,451,225 |
INFO | 594,381,337 |
REEDR | 591,864,499 |
GENIL | 591,475,004 |
TKNSA | 591,451,000 |
OSMEN | 587,723,228 |
TSGYO | 587,106,709 |
KLKIM | 568,228,627 |
GUBRF | 565,107,870 |
GOLTS | 555,764,768 |
KONTR | 553,691,679 |
IZENR | 553,249,582 |
BOSSA | 537,486,683 |
GLYHO | 530,242,756 |
JANTS | 514,693,947 |
TEZOL | 514,432,227 |
RYGYO | 512,321,789 |
OTKAR | 508,444,000 |
GLCVY | 504,475,000 |
VERUS | 503,326,958 |
PRKME | 495,702,731 |
SUNTK | 495,037,493 |
RYSAS | 493,047,884 |
ARSAN | 492,898,355 |
A1CAP | 488,350,515 |
AZTEK | 487,364,375 |
TKFEN | 472,266,000 |
ESEN | 469,927,827 |
VESTL | 469,405,000 |
BEGYO | 469,301,325 |
HEDEF | 466,621,963 |
NATEN | 457,511,801 |
LOGO | 455,683,000 |
CVKMD | 449,019,446 |
ECZYT | 424,608,572 |
YUNSA | 422,431,164 |
AFYON | 415,821,241 |
DESA | 411,828,167 |
ADEL | 409,879,000 |
POLHO | 409,793,980 |
GSDHO | 406,732,000 |
LIDFA | 406,162,000 |
CATES | 401,670,751 |
ALKIM | 400,594,486 |
MIATK | 390,078,859 |
GOODY | 389,133,111 |
KERVT | 387,440,822 |
ARDYZ | 379,260,807 |
DZGYO | 379,087,456 |
MIPAZ | 378,716,992 |
EGGUB | 365,099,661 |
BORLS | 364,824,693 |
KOPOL | 353,910,845 |
BIOEN | 353,771,877 |
DGNMO | 350,334,922 |
ORGE | 349,873,606 |
YEOTK | 345,479,693 |
UNLU | 343,183,572 |
BRLSM | 343,132,725 |
GRSEL | 340,356,125 |
MNDTR | 340,063,270 |
AYEN | 338,162,292 |
ULUFA | 330,477,000 |
PNLSN | 325,732,757 |
PLTUR | 324,819,601 |
KONKA | 317,823,995 |
ALKA | 316,690,645 |
KTLEV | 312,916,736 |
PSGYO | 310,405,268 |
GLRYH | 310,107,276 |
SOKE | 308,850,372 |
GRTRK | 305,642,583 |
ULUUN | 304,989,910 |
ATAKP | 299,663,791 |
EKSUN | 292,835,278 |
CEMAS | 289,264,649 |
YATAS | 287,537,921 |
RALYH | 286,467,338 |
BASGZ | 284,241,047 |
PEKGY | 276,871,000 |
SDTTR | 274,633,904 |
MEDTR | 270,920,729 |
BLCYT | 270,160,939 |
GENTS | 267,464,632 |
KRVGD | 265,622,413 |
KRDMA | 263,646,702 |
ERBOS | 262,239,957 |
GIPTA | 259,507,733 |
KONYA | 255,277,002 |
TERA | 246,427,315 |
BANVT | 237,155,758 |
AKMGY | 234,165,743 |
BRKVY | 233,621,000 |
LRSHO | 232,563,000 |
ADESE | 231,119,000 |
FADE | 230,030,831 |
SNGYO | 227,447,093 |
NTGAZ | 226,432,004 |
ISSEN | 222,065,299 |
SUWEN | 219,297,750 |
MSGYO | 218,536,544 |
BARMA | 218,343,171 |
SAYAS | 217,927,198 |
ELITE | 215,394,479 |
PAGYO | 213,807,998 |
PCILT | 211,004,272 |
TUREX | 207,598,214 |
DENGE | 207,344,931 |
OFSYM | 207,098,907 |
TNZTP | 202,865,497 |
MEGMT | 202,532,778 |
MOBTL | 200,436,136 |
AGROT | 198,254,597 |
KTSKR | 197,593,653 |
TATGD | 195,123,933 |
EBEBK | 193,034,399 |
PKENT | 187,754,422 |
INTEM | 187,233,234 |
HATSN | 184,476,707 |
FZLGY | 181,874,408 |
ENERY | 180,040,420 |
MNDRS | 178,322,739 |
TATEN | 178,217,484 |
RTALB | 177,943,057 |
TLMAN | 176,270,763 |
EDATA | 174,785,331 |
MEGAP | 173,791,840 |
ATATP | 173,687,836 |
KUYAS | 167,803,410 |
EGSER | 165,310,376 |
KLSYN | 162,976,582 |
PNSUT | 153,588,023 |
EYGYO | 152,332,749 |
PARSN | 152,180,861 |
BIGCH | 142,043,183 |
KRTEK | 141,168,220 |
ALMAD | 137,360,511 |
HDFGS | 136,686,813 |
KBORU | 135,682,206 |
BEYAZ | 135,329,162 |
KRDMB | 131,075,682 |
BAKAB | 123,616,883 |
RUBNS | 123,371,123 |
PETUN | 122,137,949 |
MERCN | 120,383,046 |
OZGYO | 119,558,257 |
KUTPO | 119,172,793 |
MAKIM | 117,648,894 |
YAPRK | 115,755,970 |
SNICA | 115,575,446 |
ISKPL | 113,629,427 |
ARZUM | 112,996,439 |
ALCTL | 112,926,291 |
KNFRT | 112,708,556 |
PAPIL | 111,333,752 |
PAMEL | 108,957,965 |
SEKFK | 108,754,000 |
IMASM | 107,467,045 |
SANKO | 104,571,109 |
EKOS | 104,118,757 |
YYAPI | 103,817,838 |
BNTAS | 102,533,810 |
IHEVA | 102,004,523 |
PEGYO | 100,979,288 |
GEDZA | 100,348,317 |
Borsa rehberi konusunda önemli bir kavramı ve kullanılış esaslarını açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Temel analizin geniş bir yelpazesi mevcut. Rehberimizde bulamadığınız ve merak ettiğiniz konuları bana yazın. En anlaşılır dilde yazısını yazayım. Görüşmek dileğiyle.
Kutlarım tarafımi aydınlattiginiz için
faydalı olduysa ne mutlu…