Efk Nedir? Efk Oranı Yüksek Hisseler Listesi
Açılımı Esas Faaliyet Karı olan EFK; Şirketlerin brüt karından faaliyet giderlerinin çıkarılması sonucu bulunur.
Şirketler dört kalemde kar veya zararlarının girdilerini yazarlar. Bunlar ise faaliyet gelirleri kalemi, yatırım kalemi, finansman gelirleri kalemi ve vergi gelirleri kalemi başlıklarından oluşur. Her birinin birbirinden önemli olduğu bu kalemler arasından bizim listeleyeceğimiz kalem ise esas faaliyet gelirleri yüksek hisselerin listesidir. Bu kalem şirketlerin temelde faaliyet gösterdikleri alanlardan gelir elde ederek başarılı olmalarını sağlaması nedeniyle ayrıca öneme sahiptir.
EFK Oranı Nedir?
EFK oranı, bir şirketin esas faaliyet karının, hasılatına oranlamasıyla elde edilmektedir. F/K oranı ile EFK oranı birbirinden farklı temel analiz yöntemleridir. F/K oranı, şirketin hisse senedi fiyatının, hisse başına kara bölünmesiyle, EFK oranı ise şirkete ait faaliyet karının, hasılata bölünmesiyle elde edilmektedir.
EFK Büyüme Oranı Yüksek Hisseler Hangisi?
Esas faaliyet karı yüksek şirketlerin sıralaması şöyle;
Hisse Kodu | EFK Büyüme Oranı (%) |
EYGYO | 2,817.24 |
TERA | 1,876.65 |
KUYAS | 1,199.49 |
KTLEV | 1,094.69 |
TUREX | 1,037.33 |
CEOEM | 722.06 |
ISGSY | 650.59 |
ULUSE | 602.94 |
SMRTG | 578.86 |
ULUFA | 541.10 |
OYLUM | 531.92 |
INVES | 516.58 |
BANVT | 516.07 |
TABGD | 491.53 |
SMART | 487.87 |
MRGYO | 471.08 |
BURVA | 459.50 |
ECILC | 435.74 |
DOKTA | 425.82 |
ADEL | 417.06 |
ALFAS | 414.90 |
CMENT | 368.03 |
BRKSN | 366.09 |
BRSAN | 365.71 |
KRSTL | 362.27 |
BOBET | 353.32 |
KENT | 351.35 |
SKYMD | 350.28 |
YAPRK | 336.67 |
VAKFN | 322.53 |
LIDFA | 322.36 |
PINSU | 316.05 |
ADGYO | 313.12 |
KARSN | 306.94 |
MANAS | 305.86 |
HLGYO | 303.36 |
OSMEN | 289.92 |
AGROT | 288.39 |
EGEPO | 275.78 |
TTRAK | 270.61 |
OYYAT | 265.41 |
ATATP | 264.22 |
BORLS | 259.68 |
BSOKE | 254.20 |
GARFA | 254.11 |
INFO | 251.97 |
AVHOL | 246.62 |
BEYAZ | 239.11 |
AGYO | 225.92 |
AKCNS | 225.72 |
NTHOL | 225.63 |
GLBMD | 220.96 |
YEOTK | 213.63 |
SRVGY | 213.56 |
OZRDN | 211.13 |
OTKAR | 210.99 |
ISMEN | 204.75 |
PRZMA | 202.83 |
GEDIK | 201.83 |
DOAS | 200.67 |
MEGAP | 196.76 |
EKOS | 194.36 |
GRSEL | 191.17 |
KLSYN | 191.05 |
KIMMR | 189.33 |
SEKFK | 189.22 |
RALYH | 185.28 |
PCILT | 184.46 |
DARDL | 183.56 |
ARDYZ | 169.18 |
CWENE | 168.74 |
ASUZU | 168.72 |
OYAKC | 167.50 |
EUPWR | 166.93 |
GENTS | 165.82 |
ESCAR | 160.48 |
ASTOR | 159.59 |
DEVA | 158.43 |
KAYSE | 157.51 |
GESAN | 155.87 |
AKSGY | 155.46 |
ISFIN | 150.90 |
AYGAZ | 150.40 |
EMKEL | 148.75 |
ARZUM | 148.35 |
ARASE | 147.32 |
QNBFL | 145.81 |
ORGE | 142.41 |
AZTEK | 141.27 |
EBEBK | 141.07 |
TMSN | 139.42 |
PNLSN | 137.28 |
VESBE | 135.86 |
BRLSM | 134.78 |
TSGYO | 133.16 |
TKNSA | 131.53 |
RYSAS | 130.78 |
EGPRO | 130.26 |
EDIP | 129.50 |
NETAS | 129.47 |
ETYAT | 129.42 |
EUKYO | 128.85 |
FROTO | 126.93 |
ARENA | 126.67 |
BURCE | 126.55 |
ERCB | 125.99 |
LIDER | 125.90 |
MRSHL | 125.09 |
VKFYO | 124.15 |
SDTTR | 122.74 |
ORCAY | 122.67 |
KLKIM | 122.40 |
KFEIN | 120.99 |
TCELL | 120.68 |
MAKIM | 118.43 |
SUWEN | 118.23 |
CRDFA | 118.09 |
INDES | 114.34 |
RNPOL | 113.33 |
PAGYO | 112.57 |
MIATK | 112.40 |
CIMSA | 111.95 |
TBORG | 111.54 |
KMPUR | 110.01 |
AFYON | 109.83 |
GOLTS | 109.46 |
IHAAS | 108.90 |
KATMR | 108.58 |
BAKAB | 106.06 |
GIPTA | 105.63 |
BIGCH | 104.78 |
EUYO | 103.67 |
DOHOL | 103.26 |
BASCM | 102.81 |
DAPGM | 102.64 |
COSMO | 101.70 |
NUHCM | 101.00 |
MSGYO | 100.29 |
DERIM | 99.29 |
ARCLK | 98.29 |
DMSAS | 98.25 |
GOODY | 97.83 |
MEPET | 97.73 |
MAVI | 96.95 |
RYGYO | 96.64 |
CCOLA | 96.49 |
AGHOL | 96.47 |
AEFES | 96.28 |
AKFGY | 96.15 |
BVSAN | 95.61 |
MERIT | 95.11 |
HTTBT | 94.86 |
ULKER | 94.24 |
BTCIM | 93.94 |
DGNMO | 93.84 |
KAREL | 93.75 |
ELITE | 92.68 |
DESPC | 92.63 |
BYDNR | 92.17 |
TOASO | 91.48 |
YBTAS | 90.76 |
ISKPL | 90.69 |
YGGYO | 90.64 |
YUNSA | 88.37 |
VESTL | 86.88 |
PGSUS | 86.78 |
ALGYO | 86.57 |
MARTI | 86.13 |
KONYA | 85.66 |
PKENT | 85.40 |
DGATE | 85.32 |
KRGYO | 83.76 |
MPARK | 81.94 |
REEDR | 81.58 |
MTRYO | 81.47 |
DERHL | 80.82 |
TLMAN | 80.73 |
LKMNH | 80.63 |
ATLAS | 80.26 |
SODSN | 78.17 |
ENJSA | 77.65 |
SARKY | 77.44 |
AKMGY | 77.24 |
DESA | 76.82 |
PRKAB | 76.80 |
DGGYO | 76.75 |
CRFSA | 76.19 |
UNLU | 75.69 |
TAVHL | 75.67 |
ASELS | 75.27 |
BIMAS | 75.15 |
ADESE | 73.86 |
FORTE | 72.85 |
KRVGD | 72.55 |
TRILC | 72.03 |
ATAKP | 71.23 |
PENTA | 70.49 |
INTEM | 69.61 |
METUR | 67.72 |
CLEBI | 67.37 |
LRSHO | 67.07 |
THYAO | 65.94 |
SANFM | 64.03 |
SEGYO | 63.77 |
MOBTL | 63.67 |
PARSN | 62.44 |
GMTAS | 62.06 |
GEDZA | 60.27 |
SKTAS | 60.26 |
VAKKO | 59.90 |
MAKTK | 59.87 |
KUTPO | 58.84 |
SOKM | 58.35 |
BRISA | 57.35 |
MTRKS | 57.30 |
IHEVA | 54.82 |
MGROS | 54.00 |
INGRM | 53.45 |
MHRGY | 52.61 |
GRNYO | 51.97 |
PRKME | 51.87 |
SAFKR | 51.04 |
SELEC | 50.44 |
TRGYO | 50.06 |
LINK | 50.03 |
OYAYO | 48.76 |
GLYHO | 46.96 |
PETUN | 46.56 |
KCHOL | 46.17 |
BAYRK | 45.99 |
TUPRS | 45.89 |
ZRGYO | 45.33 |
KNFRT | 43.94 |
TATGD | 43.86 |
ISYAT | 43.61 |
MEGMT | 42.54 |
DYOBY | 42.00 |
TTKOM | 41.91 |
TNZTP | 41.56 |
GLRYH | 40.90 |
ISGYO | 38.51 |
DOCO | 37.74 |
AVGYO | 37.34 |
SUNTK | 36.81 |
EMNIS | 35.29 |
BASGZ | 35.22 |
SAHOL | 33.70 |
MARBL | 33.24 |
EGEEN | 32.89 |
YATAS | 32.80 |
TUCLK | 32.39 |
KTSKR | 32.27 |
SNGYO | 30.35 |
TEZOL | 29.67 |
BOSSA | 27.55 |
MACKO | 23.97 |
PASEU | 23.92 |
BIZIM | 23.05 |
MEDTR | 22.67 |
KRDMD | 22.53 |
KRDMB | 22.53 |
KRDMA | 22.53 |
A1CAP | 22.19 |
PKART | 21.78 |
PLTUR | 21.06 |
ENSRI | 20.64 |
USAK | 20.06 |
ENERY | 18.93 |
UFUK | 18.39 |
QUAGR | 18.35 |
IMASM | 18.27 |
BUCIM | 18.08 |
TGSAS | 17.82 |
ALCAR | 16.99 |
FONET | 16.39 |
KCAER | 16.18 |
CATES | 15.84 |
EUREN | 15.77 |
RUBNS | 13.12 |
SISE | 12.89 |
LOGO | 12.82 |
TATEN | 12.39 |
GWIND | 12.12 |
GOKNR | 12.08 |
EGGUB | 10.60 |
SELVA | 10.33 |
VBTYZ | 10.01 |
CMBTN | 9.31 |
SAYAS | 9.04 |
GENIL | 9.03 |
AKFYE | 8.46 |
OFSYM | 7.90 |
MERKO | 7.53 |
CVKMD | 6.92 |
KOPOL | 5.53 |
TEKTU | 5.51 |
EKGYO | 5.44 |
AYCES | 5.04 |
AHGAZ | 4.00 |
KRONT | 3.66 |
KARYE | 3.17 |
MZHLD | 2.69 |
ORMA | 2.25 |
BIOEN | 1.83 |
EPLAS | 1.59 |
EFK Nedir ne işe yarar, EFK Oranı Nedir ne işe yarar, Esas Faaliyet Karı yüksek hisseler hangileri konusunu kısa ve öz bir biçimde yer verdik. Bizlerden istediğiniz ekstra bir rapor varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.
paylaşım için teşekkür ederim.
efk oranı hesabı basitmiş bilgilendirme için teşekkür
teşekkür ederiz
efk nedir sorusuna açıklayıcı bir makale olmuş teşekkürler
efk nedir sorusuna güzel bir yanıt olmuş elinize sağlık
Lütfen, teşekkürümüzü kabul edin.
Biz teşekkür ederiz faydalı olduysa ne mutlu. Bol kazançlı günler dileriz!