Borsada Tahtası Kapanan Borsa Kotundan Çıkarılan Hisseler
Sifaş Borsa çoğu zaman riskli bir yatırım amacı olarak algılanmıştır. Bu algılanışın en büyük sebeplerinden birisi de kuşkusuz borsada tahtası kapanan hisseler yani borsa kotundan çıkarılan şirketlerin varlığıdır. Evet borsaya yeni başladıysanız bilmeniz gereken en önemli temel noktalardan birisi de bu olgudur. Yatırım yaptığınız veyahut da trade – al sat işlemleri için hissesini satın aldığınız bir şirketin borsa kotundan çıkarılma riski her zaman vardır…
Yani tahtası kapanan hisselerden birine sahipseniz bu beklenmedik ve ani yaşanan gelişme ile bir anda batabilirsiniz. Tüm sermayeniz eriyebilir. Yok olabilir.
Bu durum tabi ki her şirketin başına gelmez. Nihayetinde şu an borsamızda 50-60 yaşında veya daha fazla ömürlü olan köklü şirketler mevcut. Peki hangi şirketler borsa kotundan çıkar veya çıkarılır?
Bu kısmı aslında en temelde 2’ye ayırmak gerekir. Borsadan kendi isteği ile çıkan şirketler ve borsa kotundan çıkarılan şirketler.. Her ikisinde de hukuki süreç farklı ilerler. O yüzden bu konuyu ilerleyen dönemde ayrı bir yazı olarak paylaşayım.
Şimdi borsa kotundan çıkarılan yani borsada tahtası kapanan hisseler hangileri ? listemizi inceleyebilirsiniz. Geçmişten günümüze tahtası kapanan hisseler tam 142 adet. Evet tam bu kadar şirket borsa kotundan çıkarılmış.
İşte borsada tahtası kapanan hisseler 2022, 2023
BORSADA TAHTASI KAPANAN ŞİRKETLER |
---|
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE BOYASAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE EMSAN PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE TÜMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ |
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ |
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ |
ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ |
ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ |
BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ |
BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
Ç.B.S.BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ |
ÇBS PRİNTAŞ OTO BOYA VE GEREÇLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ |
ÇÖZÜM YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
ÇUKUROVA ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ |
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ |
EGE SAĞLIK TESİSLERİ VE EĞİTİM MÜESSESELERİ ANONİM ŞİRKETİ |
EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ |
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ |
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
EGS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ |
EGS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ |
EGS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
EGS-EGESER GİYİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
GORBON IŞIL SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ |
HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
IYAŞ ISPARTA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
İKTİSAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ |
İLETİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ |
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
KARESİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ |
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ |
KEPEZ ELEKTRİK T.ANONİM ŞİRKETİ |
KIMPAS HOLDING A.S |
KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ |
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Lio Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ |
MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ |
MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
NERGİS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
PAN DOĞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PAN PAZARLAMA DAHİLİ TİCARET İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PANKENT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Raks Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
RAKS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ |
SABAH YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ |
SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
SAYHA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
SİLİVRİ YEM UN HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ |
SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TAREKS HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ |
TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TARİŞ YEMTA YEM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TAR-PAZ TARİŞ ÜZÜM PAZARLAMA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE ALFA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE EGS EGE GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE FACTOFİNANS ALACAK ALIMI ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE GÜMÜŞSUYU HALI VE YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE SEZGİNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE UKİ ULUSLARARASI KONFEKSİYON İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
TASFİYE HALİNDE ÜNAL TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ |
TK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ |
TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ |
TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
YİMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Borsada tahtası kapanan hisseler tam liste
S.no | Şirket Adı |
1 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
2 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ |
3 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE BOYASAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
4 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE EMSAN PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
5 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
6 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
7 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ |
8 | (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE TÜMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
9 | AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
10 | AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ |
11 | AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
12 | AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ |
13 | ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
14 | ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
15 | AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ |
16 | ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
17 | ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ |
18 | ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
19 | BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ |
20 | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ |
21 | BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ |
22 | BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
23 | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
24 | CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
25 | Ç.B.S.BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ |
26 | ÇBS PRİNTAŞ OTO BOYA VE GEREÇLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ |
27 | ÇÖZÜM YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
28 | ÇUKUROVA ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ |
29 | DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ |
30 | EGE SAĞLIK TESİSLERİ VE EĞİTİM MÜESSESELERİ ANONİM ŞİRKETİ |
31 | EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ |
32 | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ |
33 | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
34 | EGS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ |
35 | EGS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ |
36 | EGS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
37 | EGS-EGESER GİYİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
38 | ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
39 | ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
40 | ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
41 | GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
42 | GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
43 | GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
44 | GORBON IŞIL SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ |
45 | HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
46 | IYAŞ ISPARTA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
47 | İKTİSAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ |
48 | İLETİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
49 | İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
50 | KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ |
51 | KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
52 | KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
53 | KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
54 | KARESİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ |
55 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ |
56 | KEPEZ ELEKTRİK T.ANONİM ŞİRKETİ |
57 | KIMPAS HOLDING A.S |
58 | KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ |
59 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
60 | KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
61 | LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
62 | Lio Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
63 | MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
64 | MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
65 | MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
66 | MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ |
67 | MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
68 | METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ |
69 | MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
70 | NERGİS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
71 | PAN DOĞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
72 | PAN PAZARLAMA DAHİLİ TİCARET İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
73 | PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
74 | PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
75 | PANKENT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
76 | PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
77 | PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
78 | Raks Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
79 | RAKS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
80 | RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
81 | SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ |
82 | SABAH YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ |
83 | SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
84 | SAYHA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
85 | SİLİVRİ YEM UN HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
86 | SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ |
87 | SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
88 | ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
89 | TAREKS HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ |
90 | TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
91 | TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
92 | TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
93 | TARİŞ YEMTA YEM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
94 | TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
95 | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
96 | TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
97 | TAR-PAZ TARİŞ ÜZÜM PAZARLAMA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
98 | TASFİYE HALİNDE ALFA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ |
99 | TASFİYE HALİNDE ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
100 | TASFİYE HALİNDE EGS EGE GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
101 | TASFİYE HALİNDE EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ |
102 | TASFİYE HALİNDE FACTOFİNANS ALACAK ALIMI ANONİM ŞİRKETİ |
103 | TASFİYE HALİNDE GÜMÜŞSUYU HALI VE YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
104 | TASFİYE HALİNDE SEZGİNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
105 | TASFİYE HALİNDE ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
106 | TASFİYE HALİNDE UKİ ULUSLARARASI KONFEKSİYON İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
107 | TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
108 | TASFİYE HALİNDE ÜNAL TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
109 | TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ |
110 | TK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ |
111 | TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ |
112 | TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
113 | YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
114 | YİMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
115 | YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
116 | Abana Elektromekanik |
117 | Apeks Dış Ticaret |
118 | Asil Çelik |
119 | Demirbank |
120 | Esbank |
121 | İhlas Finans |
122 | İntermedya Yayıncılık |
123 | Koniteks Tekstil |
124 | Köytaş Tekstil |
125 | Meges Moya |
126 | Mensucat Santral |
127 | Metaş |
128 | Mudurnu Tavukçuluk |
129 | Nasas |
130 | Polylen İplik |
131 | Rabak |
132 | Sevgi Hastahanesi |
133 | Sifaş İplik |
134 | Simtel Ticaret |
135 | Söksa |
136 | Sun Elektronik |
137 | Tam Sigorta |
138 | Toprak Kağıt |
139 | Toprakbank |
140 | Tunca Tekstil |
141 | UKİ Konfeksiyon |
142 | YaşarBank |
24 yıld8r kapalı olan, Kottan çıkartılan Ege hol. Ege şer. Hala potföyümüzde duruyor. Ne yapmalıyız. Şirket faal. Ama bizdeki senetlerin değere kocaman bir sıfır.SPK BU REZİLLİGE SON VERMELİ.